岗位代码 | 单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031001 | 市委党校 | 职位A | 本科 | 金融学、财政学、税收学、统计学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 82 | 66 | 50 | 详细 | |
1031002 | 市委党校 | 职位B | 本科 | 建筑类、土木类、管理科学与工程类 | 1 | 154 | 127 | 97 | 详细 | |
1031003 | 市委党校 | 职位C | 本科 | 计算机类 | 1 | 58 | 48 | 43 | 详细 | |
1031004 | 市委党校 | 职位D | 本科 | 汉语言文学、秘书学、新闻学 | 1 | 67 | 54 | 39 | 详细 | |
1031005 | 中国民主同盟张家口市委员会 | 职位 | 本科 | 工商管理类、计算机类 | 1 | 61 | 47 | 29 | 详细 | |
1031006 | 九三学社张家口市委员会 | 职位 | 本科 | 1 | 236 | 201 | 146 | 详细 | ||
1031007 | 市县区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 12 | 32 | 25 | 22 | 详细 | ||
1031008 | 市县区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 11 | 54 | 41 | 36 | 详细 | ||
1031009 | 市县区人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 15 | 35 | 33 | 29 | 详细 | ||
1031010 | 市县区人民法院 | 法官助理职位D | 本科 | 12 | 34 | 30 | 26 | 详细 | ||
1031011 | 市检察院 | 法医职位 | 本科 | 法医学 | 1 | 21 | 19 | 17 | 详细 | |
1031012 | 市检察院 | 会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 79 | 56 | 48 | 详细 | |
1031013 | 市检察院 | 司法行政职位 | 研究生 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 27 | 19 | 16 | 详细 | |
1031014 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学 | 4 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
1031015 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学 | 4 | 13 | 9 | 9 | 详细 | |
1031016 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学 | 8 | 18 | 12 | 12 | 详细 | |
1031017 | 市司法局 | 市强制隔离戒毒所职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
1031018 | 市司法局 | 市强制隔离戒毒所职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 12 | 11 | 10 | 详细 | |
1031019 | 市财政局 | 职位 | 本科 | 财政学、会计学、财务管理、金融学、税务学、中国语言文学 | 1 | 39 | 26 | 23 | 详细 | |
1031020 | 市财政局 | 财政投融资管理中心职位 | 本科 | 财政学、会计学、财务管理、金融学、税务学、中国语言文学、法律、农业工程与信息技术 | 1 | 38 | 35 | 27 | 详细 | |
1031021 | 市财政局 | 行政事业单位国有资产运行管理中心职位 | 本科 | 财政学、会计学、财务管理、金融学、税务学、农业工程与信息技术 | 1 | 89 | 74 | 53 | 详细 | |
1031022 | 市生态环境局 | 职位A | 研究生 | 1 | 131 | 115 | 89 | 详细 | ||
1031023 | 市生态环境局 | 职位B | 本科 | 生物工程类 | 1 | 40 | 35 | 28 | 详细 | |
1031024 | 市水务局 | 职位 | 本科 | 水利类 | 3 | 65 | 57 | 41 | 详细 | |
1031025 | 市农业农村局 | 职位A | 本科 | 植物生产类 | 1 | 21 | 18 | 16 | 详细 | |
1031026 | 市农业农村局 | 职位B | 本科 | 动物生产类、动物医学类、农村区域发展 | 1 | 63 | 58 | 46 | 详细 | |
1031027 | 市商务局 | 职位 | 本科 | 电子商务、国际经济与贸易 | 1 | 105 | 89 | 80 | 详细 | |
1031028 | 市应急管理局 | 职位 | 本科 | 2 | 246 | 209 | 164 | 详细 | ||
1031029 | 市审计局 | 职位 | 研究生 | 审计、审计学、审计理论研究、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、金融学、会计学 | 2 | 38 | 29 | 23 | 详细 | |
1031030 | 市审计局 | 财政审计服务中心职位 | 本科 | 审计、审计学、审计实务、会计、财会、会计学 | 2 | 118 | 94 | 70 | 详细 | |
1031031 | 市市场监督管理局 | 市纤维检验所职位 | 本科 | 纺织工程、纺织材料及纺织品设计、检测技术及仪器仪表、精细化工、工业分析 | 1 | 17 | 9 | 9 | 详细 | |
1031032 | 市供销合作总社 | 职位A | 本科 | 经济管理类 | 1 | 69 | 56 | 42 | 详细 | |
1031033 | 市供销合作总社 | 职位B | 本科 | 电子信息类 | 1 | 42 | 36 | 28 | 详细 | |
1031034 | 市公安局 | 桥东分局职位A | 本科 | 法学类 | 3 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
1031035 | 市公安局 | 桥东分局职位B | 本科 | 电子科学与技术、通信工程、电子信息工程、信息工程 | 1 | 6 | 6 | 5 | 详细 | |
1031036 | 市公安局 | 桥东分局职位C | 本科 | 计算机类 | 2 | 11 | 9 | 7 | 详细 | |
1031037 | 市公安局 | 桥西分局职位A | 本科 | 财务管理、国际经济与贸易、审计学 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
1031038 | 市公安局 | 桥西分局职位B | 本科 | 通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
1031039 | 市公安局 | 下花园分局职位 | 本科 | 1 | 20 | 18 | 17 | 详细 | ||
1031040 | 桥东区 | 区委巡察工作领导小组办公室职位 | 本科 | 财务管理、会计学、中国语言文学类 | 1 | 14 | 12 | 11 | 详细 | |
1031041 | 桥东区 | 区委机构编制委员会办公室职位 | 本科 | 会计学、人力资源管理、中国语言文学类、计算机类 | 1 | 50 | 35 | 28 | 详细 | |
1031042 | 桥东区 | 区委老干部局职位 | 本科 | 1 | 134 | 106 | 85 | 详细 | ||
1031043 | 桥东区 | 人民法院司法警察职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
1031044 | 桥东区 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 英语 | 1 | 81 | 68 | 51 | 详细 | |
1031045 | 桥东区 | 预算执行办公室职位 | 本科 | 金融学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 111 | 84 | 65 | 详细 | |
1031046 | 桥东区 | 农业农村局职位 | 本科 | 水土保持与荒漠化防治、水利水电工程、农业水利工程 | 1 | 22 | 21 | 16 | 详细 | |
1031047 | 桥东区 | 行政审批局职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 10 | 2 | 2 | 详细 | |
1031048 | 桥东区 | 行政审批局职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 44 | 36 | 32 | 详细 | |
1031049 | 桥东区 | 行政审批局职位C | 本科 | 计算机类 | 1 | 39 | 26 | 19 | 详细 | |
1031050 | 桥东区 | 文化广电和旅游局职位 | 本科 | 历史学类 | 1 | 40 | 32 | 30 | 详细 | |
1031051 | 桥东区 | 应急管理局职位 | 本科 | 公共管理类、安全科学与工程类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 16 | 14 | 11 | 详细 | |
1031052 | 桥东区 | 乡镇职位A | 本科 | 财务管理、会计学、审计学、人力资源管理 | 1 | 44 | 27 | 18 | 详细 | |
1031053 | 桥东区 | 乡镇职位B | 本科 | 1 | 26 | 20 | 17 | 详细 | ||
1031054 | 桥东区 | 乡镇职位C | 本科 | 1 | 44 | 39 | 35 | 详细 | ||
1031055 | 桥西区 | 区委办公室职位 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 26 | 16 | 13 | 详细 | |
1031056 | 桥西区 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 69 | 52 | 46 | 详细 | |
1031057 | 宣化区 | 人民法院司法警察职位A | 本科 | 公安学类 | 2 | 7 | 4 | 2 | 详细 | |
1031058 | 宣化区 | 人民法院司法警察职位B | 本科 | 公安学类 | 1 | 7 | 3 | 3 | 详细 | |
1031059 | 宣化区 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 行政管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
1031060 | 宣化区 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 行政管理类、公共事业管理类 | 1 | 11 | 4 | 4 | 详细 | |
1031061 | 宣化区 | 人民法院司法行政职位C | 本科 | 行政管理类、公共事业管理类 | 1 | 9 | 7 | 5 | 详细 | |
1031062 | 宣化区 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 38 | 31 | 25 | 详细 | |
1031063 | 宣化区 | 乡镇职位A | 本科 | 2 | 30 | 29 | 23 | 详细 | ||
1031064 | 宣化区 | 乡镇职位B | 本科 | 2 | 57 | 55 | 36 | 详细 | ||
1031065 | 宣化区 | 乡镇职位C | 本科 | 3 | 124 | 96 | 74 | 详细 | ||
1031066 | 宣化区 | 乡镇职位D | 本科 | 2 | 148 | 125 | 100 | 详细 | ||
1031067 | 宣化区 | 乡镇职位E | 本科 | 1 | 19 | 13 | 7 | 详细 | ||
1031068 | 下花园区 | 关心下一代工作委员会办公室职位 | 本科 | 1 | 40 | 35 | 27 | 详细 | ||
1031069 | 下花园区 | 政府办公室职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 20 | 17 | 9 | 详细 | |
1031070 | 下花园区 | 政府办公室职位B | 本科 | 1 | 98 | 85 | 65 | 详细 | ||
1031071 | 下花园区 | 教育和体育局职位A | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 21 | 19 | 15 | 详细 | |
1031072 | 下花园区 | 教育和体育局职位B | 本科 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理 | 1 | 28 | 25 | 18 | 详细 | |
1031073 | 下花园区 | 就业服务局职位A | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 21 | 21 | 12 | 详细 | |
1031074 | 下花园区 | 就业服务局职位B | 本科 | 工商管理类 | 1 | 29 | 25 | 16 | 详细 | |
1031075 | 下花园区 | 退役军人事务局职位 | 本科 | 1 | 12 | 5 | 5 | 详细 | ||
1031076 | 下花园区 | 审计局职位 | 本科 | 会计学、审计学、工程造价 | 1 | 25 | 24 | 18 | 详细 | |
1031077 | 下花园区 | 行政审批局职位 | 本科 | 林学类、环境科学与工程类、资源与环境经济学 | 1 | 16 | 14 | 13 | 详细 | |
1031078 | 下花园区 | 科学技术局职位 | 本科 | 会计学、财务管理、财政学、审计学 | 1 | 18 | 16 | 15 | 详细 | |
1031079 | 下花园区 | 社会保险事业管理局职位 | 本科 | 会计学、财务管理、财政学、审计学 | 1 | 27 | 24 | 16 | 详细 | |
1031080 | 下花园区 | 劳动保障监察大队职位 | 本科 | 法学类、公共管理类 | 1 | 36 | 32 | 21 | 详细 | |
1031081 | 下花园区 | 城市管理综合行政执法局职位 | 本科 | 建筑类、土木类 | 1 | 31 | 30 | 26 | 详细 | |
1031082 | 下花园区 | 城市社会经济调查队职位 | 本科 | 计算机类、统计学、应用统计学、会计学 | 1 | 19 | 18 | 10 | 详细 | |
1031083 | 下花园区 | 普查中心职位 | 本科 | 统计学、会计学、财务管理、计算机类 | 1 | 20 | 19 | 8 | 详细 | |
1031084 | 下花园区 | 乡镇职位A | 本科 | 会计学、财务管理、财政学、审计学 | 1 | 15 | 15 | 7 | 详细 | |
1031085 | 下花园区 | 乡镇职位B | 本科 | 会计学、财务管理、财政学、审计学 | 1 | 15 | 13 | 7 | 详细 | |
1031086 | 下花园区 | 乡镇职位C | 本科 | 汉语言文学、金融类 | 1 | 19 | 10 | 10 | 详细 | |
1031087 | 下花园区 | 乡镇职位D | 本科 | 1 | 6 | 5 | 3 | 详细 | ||
1031088 | 万全区 | 纪委、监委职位 | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
1031089 | 万全区 | 区委办公室职位 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 31 | 19 | 16 | 详细 | |
1031090 | 万全区 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 汉语言文学类、法学 | 1 | 12 | 11 | 10 | 详细 | |
1031091 | 万全区 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 51 | 30 | 27 | 详细 | |
1031092 | 万全区 | 司法局职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 14 | 9 | 6 | 详细 | |
1031093 | 万全区 | 城市管理综合行政执法局职位 | 本科 | 法学类、环境科学与工程类 | 1 | 29 | 25 | 21 | 详细 | |
1031094 | 万全区 | 乡镇职位A | 专科 | 1 | 29 | 26 | 16 | 详细 | ||
1031095 | 万全区 | 乡镇职位B | 专科 | 3 | 286 | 262 | 215 | 详细 | ||
1031096 | 万全区 | 乡镇职位C | 本科 | 2 | 38 | 36 | 33 | 详细 | ||
1031097 | 崇礼区 | 纪委、监委职位A | 本科 | 1 | 41 | 40 | 29 | 详细 | ||
1031098 | 崇礼区 | 纪委、监委职位B | 本科 | 1 | 46 | 43 | 31 | 详细 | ||
1031099 | 崇礼区 | 纪委、监委职位C | 本科 | 法学类、审计学、财务管理、会计学 | 2 | 9 | 7 | 3 | 详细 | |
1031100 | 崇礼区 | 纪委、监委职位D | 本科 | 审计学、财务管理、会计学 | 1 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
1031101 | 崇礼区 | 区委办公室职位A | 本科 | 文学类、新闻传播学类 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
1031102 | 崇礼区 | 区委办公室职位B | 本科 | 文学类、新闻传播学类 | 1 | 10 | 10 | 8 | 详细 | |
1031103 | 崇礼区 | 区委办公室职位C | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 6 | 5 | 1 | 详细 | |
1031104 | 崇礼区 | 区委办公室职位D | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 25 | 20 | 19 | 详细 | |
1031105 | 崇礼区 | 区委组织部职位 | 本科 | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 | ||
1031106 | 崇礼区 | 区委宣传部职位A | 本科 | 文学类、新闻传播学类 | 1 | 10 | 10 | 6 | 详细 | |
1031107 | 崇礼区 | 区委宣传部职位B | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 22 | 21 | 18 | 详细 | |
1031108 | 崇礼区 | 区委宣传部职位C | 本科 | 数字媒体技术、数字媒体艺术、影视摄影与制作 | 1 | 26 | 25 | 18 | 详细 | |
1031109 | 崇礼区 | 区委编办职位 | 本科 | 1 | 10 | 10 | 5 | 详细 | ||
1031110 | 崇礼区 | 区委巡察工作领导小组办公室职位A | 本科 | 审计类、财会类 | 3 | 8 | 8 | 7 | 详细 | |
1031111 | 崇礼区 | 区委巡察工作领导小组办公室职位B | 本科 | 审计类、财会类 | 2 | 21 | 19 | 14 | 详细 | |
1031112 | 崇礼区 | 区委统战部职位 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
1031113 | 崇礼区 | 网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 计算机类 | 1 | 11 | 11 | 9 | 详细 | |
1031114 | 崇礼区 | 区委区直机关工委职位 | 本科 | 审计学、财务管理、会计学 | 1 | 8 | 7 | 5 | 详细 | |
1031115 | 崇礼区 | 信访局职位 | 本科 | 审计学、财务管理、会计学 | 1 | 10 | 10 | 1 | 详细 | |
1031116 | 崇礼区 | 中国共产主义青年团崇礼区委员会职位 | 本科 | 1 | 9 | 9 | 6 | 详细 | ||
1031117 | 崇礼区 | 人民法院司法警察职位 | 本科 | 公安学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1031118 | 崇礼区 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 会计学、审计学 | 1 | 27 | 23 | 19 | 详细 | |
1031119 | 崇礼区 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 汉语言文学类 | 1 | 11 | 10 | 8 | 详细 | |
1031120 | 崇礼区 | 人民法院司法行政职位C | 本科 | 英语、翻译 | 1 | 36 | 25 | 20 | 详细 | |
1031121 | 崇礼区 | 政府办公室职位A | 本科 | 1 | 30 | 30 | 25 | 详细 | ||
1031122 | 崇礼区 | 政府办公室职位B | 本科 | 1 | 39 | 36 | 19 | 详细 | ||
1031123 | 崇礼区 | 退役军人事务局职位A | 本科 | 1 | 68 | 63 | 49 | 详细 | ||
1031124 | 崇礼区 | 退役军人事务局职位B | 本科 | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | ||
1031125 | 崇礼区 | 应急管理局职位 | 本科 | 化工类 | 1 | 28 | 27 | 21 | 详细 | |
1031126 | 崇礼区 | 统计局职位 | 本科 | 1 | 57 | 54 | 41 | 详细 | ||
1031127 | 崇礼区 | 行政审批局职位A | 本科 | 建筑类 | 1 | 15 | 14 | 9 | 详细 | |
1031128 | 崇礼区 | 行政审批局职位B | 本科 | 工商管理类 | 1 | 32 | 31 | 23 | 详细 | |
1031129 | 崇礼区 | 行政审批局职位C | 本科 | 测绘类 | 1 | 17 | 16 | 7 | 详细 | |
1031130 | 崇礼区 | 行政审批局职位D | 本科 | 农学、林学、动物科学 | 1 | 32 | 32 | 23 | 详细 | |
1031131 | 崇礼区 | 教育和科学技术局职位 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 25 | 24 | 20 | 详细 | |
1031132 | 崇礼区 | 财政局职位 | 本科 | 财政学类 | 1 | 14 | 14 | 12 | 详细 | |
1031133 | 崇礼区 | 人力资源和社会保障局职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理 | 1 | 17 | 16 | 14 | 详细 | |
1031134 | 崇礼区 | 自然资源和规划局职位 | 本科 | 建筑类 | 1 | 18 | 18 | 12 | 详细 | |
1031135 | 崇礼区 | 民政局职位 | 本科 | 审计学、财务管理、会计学 | 1 | 25 | 24 | 16 | 详细 | |
1031136 | 崇礼区 | 住房和城乡建设局职位 | 本科 | 审计学、财务管理、会计学 | 1 | 23 | 23 | 19 | 详细 | |
1031137 | 崇礼区 | 卫生健康局职位 | 本科 | 1 | 65 | 59 | 41 | 详细 | ||
1031138 | 张北县 | 县委办公室职位 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 45 | 34 | 33 | 详细 | |
1031139 | 张北县 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 1 | 34 | 28 | 20 | 详细 | ||
1031140 | 张北县 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 1 | 51 | 44 | 37 | 详细 | ||
1031141 | 张北县 | 检察院网管职位 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程 | 1 | 18 | 16 | 16 | 详细 | |
1031142 | 张北县 | 乡镇职位A | 专科 | 4 | 31 | 27 | 21 | 详细 | ||
1031143 | 张北县 | 乡镇职位B | 本科 | 6 | 55 | 53 | 45 | 详细 | ||
1031144 | 张北县 | 乡镇职位C | 本科 | 6 | 90 | 86 | 72 | 详细 | ||
1031145 | 张北县 | 乡镇职位D | 专科 | 2 | 365 | 352 | 271 | 详细 | ||
1031146 | 康保县 | 纪委、监委职位A | 本科 | 法学类、秘书学、汉语言文学、会计学 | 1 | 15 | 15 | 10 | 详细 | |
1031147 | 康保县 | 纪委、监委职位B | 本科 | 法学类、秘书学、汉语言文学、会计学 | 1 | 14 | 14 | 9 | 详细 | |
1031148 | 康保县 | 县委办公室职位 | 本科 | 3 | 133 | 128 | 87 | 详细 | ||
1031149 | 康保县 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 电子信息工程、网络安全与执法、广播电视编导 | 1 | 15 | 14 | 11 | 详细 | |
1031150 | 康保县 | 县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职位 | 本科 | 2 | 83 | 79 | 54 | 详细 | ||
1031151 | 康保县 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 人力资源管理、行政管理、法学、秘书学、汉语言文学 | 1 | 21 | 19 | 16 | 详细 | |
1031152 | 康保县 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 2 | 30 | 22 | 19 | 详细 | |
1031153 | 康保县 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 22 | 16 | 14 | 详细 | |
1031154 | 康保县 | 政府办公室机关事务管理中心职位 | 本科 | 2 | 10 | 10 | 8 | 详细 | ||
1031155 | 康保县 | 人力资源和社会保障局就业服务中心职位 | 本科 | 会计学、秘书学、汉语言文学 | 2 | 31 | 29 | 19 | 详细 | |
1031156 | 康保县 | 城市管理综合行政执法局职位 | 本科 | 法学类、秘书学、汉语言文学、会计学 | 2 | 32 | 28 | 22 | 详细 | |
1031157 | 康保县 | 应急管理局职位 | 本科 | 2 | 79 | 73 | 52 | 详细 | ||
1031158 | 康保县 | 统计局城镇社会经济调查队职位 | 本科 | 统计学、会计学、国民经济管理、经济统计学、汉语言文学、计算机科学与技术、数学与应用数学 | 1 | 18 | 17 | 7 | 详细 | |
1031159 | 康保县 | 统计局普查中心职位 | 本科 | 统计学、会计学、国民经济管理、经济统计学、汉语言文学、计算机科学与技术、数学与应用数学 | 1 | 13 | 13 | 9 | 详细 | |
1031160 | 康保县 | 行政审批局职位 | 本科 | 法学类、秘书学、汉语言文学 | 1 | 15 | 14 | 8 | 详细 | |
1031161 | 康保县 | 公安局职位 | 本科 | 法学类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1031162 | 康保县 | 乡镇职位A | 专科 | 4 | 90 | 89 | 70 | 详细 | ||
1031163 | 康保县 | 乡镇职位B | 专科 | 4 | 22 | 19 | 12 | 详细 | ||
1031164 | 康保县 | 乡镇职位C | 专科 | 6 | 190 | 182 | 147 | 详细 | ||
1031165 | 沽源县 | 工商业联合会职位A | 本科 | 1 | 9 | 8 | 6 | 详细 | ||
1031166 | 沽源县 | 工商业联合会职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言文化、文秘教育 | 1 | 14 | 13 | 10 | 详细 | |
1031167 | 沽源县 | 城市社会经济调查队职位A | 本科 | 1 | 58 | 53 | 36 | 详细 | ||
1031168 | 沽源县 | 城市社会经济调查队职位B | 本科 | 1 | 44 | 41 | 27 | 详细 | ||
1031169 | 沽源县 | 普查中心职位 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、计算机软件、统计学类 | 1 | 11 | 9 | 8 | 详细 | |
1031170 | 沽源县 | 乡镇职位A | 专科 | 1 | 12 | 11 | 6 | 详细 | ||
1031171 | 沽源县 | 乡镇职位B | 专科 | 2 | 44 | 43 | 34 | 详细 | ||
1031172 | 沽源县 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 24 | 19 | 14 | 详细 | ||
1031173 | 沽源县 | 乡镇职位D | 专科 | 2 | 20 | 15 | 12 | 详细 | ||
1031174 | 沽源县 | 乡镇职位E | 专科 | 2 | 133 | 115 | 100 | 详细 | ||
1031175 | 沽源县 | 乡镇职位F | 专科 | 2 | 162 | 136 | 117 | 详细 | ||
1031176 | 尚义县 | 纪委、监委职位A | 本科 | 法学类、财务管理、审计学、电气工程及其自动化 | 3 | 18 | 14 | 10 | 详细 | |
1031177 | 尚义县 | 纪委、监委职位B | 本科 | 法学类、财务管理、审计学、电气工程及其自动化 | 2 | 9 | 7 | 6 | 详细 | |
1031178 | 尚义县 | 纪委、监委职位C | 本科 | 汉语言文学、文秘学、中文教育、文秘教育、中文应用、语言学及应用语言学 | 2 | 3 | 3 | 1 | 详细 | |
1031179 | 尚义县 | 纪委、监委职位D | 本科 | 汉语言文学、文秘学、中文教育、文秘教育、中文应用、语言学及应用语言学 | 1 | 3 | 3 | 2 | 详细 | |
1031180 | 尚义县 | 纪委、监委职位E | 本科 | 计算机科学与技术、计算机网络技术、计算机网络技术工程 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
1031181 | 尚义县 | 纪委、监委职位F | 本科 | 电子商务、工程管理、工程造价 | 2 | 11 | 10 | 9 | 详细 | |
1031182 | 尚义县 | 纪委、监委职位G | 本科 | 法学类 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
1031183 | 尚义县 | 纪委、监委职位H | 本科 | 法学类、英语类 | 2 | 17 | 11 | 11 | 详细 | |
1031184 | 尚义县 | 纪委、监委职位I | 本科 | 会计学、审计学、财务管理、财务会计 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
1031185 | 尚义县 | 县委办公室职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、文秘学 | 1 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
1031186 | 尚义县 | 县委网信办职位 | 本科 | 计算机类 | 1 | 10 | 7 | 6 | 详细 | |
1031187 | 尚义县 | 信访局职位 | 本科 | 工商管理类、法学类 | 2 | 33 | 16 | 11 | 详细 | |
1031188 | 尚义县 | 县委巡察办职位 | 本科 | 财政学类、文秘学 | 1 | 6 | 4 | 3 | 详细 | |
1031189 | 尚义县 | 县委巡察组职位 | 本科 | 汉语言文学、财政学、审计学、会计学 | 2 | 13 | 10 | 8 | 详细 | |
1031190 | 尚义县 | 县委宣传部职位 | 本科 | 汉语言文学、文秘教育、秘书学 | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 | |
1031191 | 尚义县 | 县委政法委职位 | 本科 | 计算机科学与技术、法学类 | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |
1031192 | 尚义县 | 中国共产主义青年团尚义县委员会职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 4 | 3 | 1 | 详细 | |
1031193 | 尚义县 | 妇女联合会职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
1031194 | 尚义县 | 县委党校职位A | 本科 | 汉语言文学、会计学、财务管理 | 1 | 11 | 8 | 6 | 详细 | |
1031195 | 尚义县 | 县委党校职位B | 本科 | 马克思主义理论类、戏剧与影视学类 | 2 | 25 | 21 | 18 | 详细 | |
1031196 | 尚义县 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 汉语言文学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1031197 | 尚义县 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 汉语言文学类 | 1 | 8 | 2 | 2 | 详细 | |
1031198 | 尚义县 | 人民法院司法警察职位 | 专科 | 公安技术类、公安管理类 | 2 | 17 | 14 | 13 | 详细 | |
1031199 | 尚义县 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 15 | 12 | 10 | 详细 | |
1031200 | 尚义县 | 政府办职位A | 本科 | 金融学类、汉语言文学、汉语言、文秘、文秘学、经济学 | 4 | 22 | 13 | 12 | 详细 | |
1031201 | 尚义县 | 政府办职位B | 本科 | 金融学类、汉语言文学、汉语言、文秘、文秘学、经济学 | 4 | 45 | 34 | 30 | 详细 | |
1031202 | 尚义县 | 教育体育和科学技术局职位A | 本科 | 教育学类、播音与主持艺术 | 1 | 22 | 19 | 15 | 详细 | |
1031203 | 尚义县 | 教育体育和科学技术局职位B | 本科 | 文秘、汉语言文学、艺术设计 | 2 | 38 | 27 | 22 | 详细 | |
1031204 | 尚义县 | 住房和城乡建设局职位 | 本科 | 汉语言文学、土木工程、给水排水工程、暖通工程、电气工程 | 2 | 55 | 46 | 38 | 详细 | |
1031205 | 尚义县 | 人力资源和社会保障局职位 | 本科 | 计算机类 | 1 | 11 | 11 | 7 | 详细 | |
1031206 | 尚义县 | 应急管理局职位A | 本科 | 文秘、会计学、工商管理类 | 1 | 21 | 18 | 12 | 详细 | |
1031207 | 尚义县 | 应急管理局职位B | 本科 | 工商管理类、公共管理类、中国语言文学类 | 2 | 23 | 14 | 12 | 详细 | |
1031208 | 尚义县 | 司法局职位 | 本科 | 法学类 | 2 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
1031209 | 尚义县 | 行政审批局职位A | 本科 | 计算机类、汉语言文学、文秘、公共事业管理、国际经济与贸易、工商管理类、经济学类、财务管理、规划学 | 5 | 80 | 65 | 53 | 详细 | |
1031210 | 尚义县 | 行政审批局职位B | 本科 | 农业管理、艺术设计、工商管理类、经济学类、计算机类、公共事业管理、规划学 | 6 | 64 | 50 | 42 | 详细 | |
1031211 | 尚义县 | 行政审批局职位C | 本科 | 1 | 7 | 3 | 2 | 详细 | ||
1031212 | 尚义县 | 社会保险事业管理局职位A | 本科 | 文秘、会计学、医学类、计算机类、工商管理类 | 5 | 81 | 59 | 48 | 详细 | |
1031213 | 尚义县 | 社会保险事业管理局职位B | 本科 | 文秘、会计学、医学类、马克思主义理论类 | 4 | 21 | 19 | 16 | 详细 | |
1031214 | 尚义县 | 社会保险事业管理局职位C | 本科 | 1 | 8 | 8 | 2 | 详细 | ||
1031215 | 尚义县 | 就业服务局职位A | 本科 | 会计学、行政管理、计算机类、工商管理类、法律类、建筑电气与智能化 | 4 | 59 | 51 | 41 | 详细 | |
