岗位代码 | 单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001001 | 中共河北省委办公厅 | 职位 | 研究生 | 政治学类、法学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、公共管理类 | 3 | 259 | 217 | 156 | 详细 | |
1001002 | 中共河北省委军民融合发展委员会办公室 | 职位 | 研究生 | 审计、财务管理、会计 | 1 | 38 | 37 | 28 | 详细 | |
1001003 | 省委党校(河北行政学院) | 职位A | 本科 | 审计学、会计学 | 1 | 44 | 28 | 16 | 详细 | |
1001004 | 省委党校(河北行政学院) | 职位B | 本科 | 审计学、会计学 | 1 | 88 | 49 | 40 | 详细 | |
1001005 | 省法院 | 职位A | 研究生 | 语言学及应用语言学、中国古代文学、中国现当代文学 | 2 | 10 | 8 | 5 | 详细 | |
1001006 | 省法院 | 职位B | 研究生 | 新闻学、传播学 | 1 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
1001007 | 省法院 | 石家庄铁路运输法院职位 | 本科 | 人力资源管理 | 1 | 29 | 21 | 18 | 详细 | |
1001008 | 省检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 民商法学、宪法与行政法学、经济法学 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
1001009 | 省检察院 | 检察官助理职位B | 研究生 | 民商法学、宪法与行政法学、经济法学 | 1 | 23 | 16 | 12 | 详细 | |
1001010 | 省检察院 | 检察官助理职位C | 研究生 | 刑法学 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
1001011 | 省检察院 | 司法行政职位A | 研究生 | 档案学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
1001012 | 省检察院 | 司法行政职位B | 研究生 | 新闻学 | 1 | 10 | 7 | 7 | 详细 | |
1001013 | 省检察院 | 司法行政职位C | 研究生 | 审计学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1001014 | 省检察院雄安新区分院 | 检察官助理职位 | 研究生 | 法学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
1001015 | 团省委 | 职位 | 本科 | 1 | 191 | 156 | 115 | 详细 | ||
1001016 | 河北省作家协会 | 机关党委(人事处)职位 | 本科 | 汉语言文学 | 1 | 29 | 18 | 10 | 详细 | |
1001017 | 河北省社会科学院 | 职位A | 本科 | 经济学门类、法学类、中国史、世界史类、中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义哲学 | 3 | 153 | 126 | 105 | 详细 | |
1001018 | 河北省社会科学院 | 职位B | 本科 | 经济学门类、法学类、中国史、世界史类、中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义哲学 | 3 | 313 | 261 | 209 | 详细 | |
1001019 | 省司法厅 | 冀东分局所属监狱职位A | 本科 | 法学类 | 7 | 43 | 20 | 16 | 详细 | |
1001020 | 省司法厅 | 冀东分局所属监狱职位B | 本科 | 教育学类、心理学类 | 7 | 41 | 27 | 22 | 详细 | |
1001021 | 省司法厅 | 冀东分局所属监狱职位C | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 7 | 107 | 92 | 73 | 详细 | |
1001022 | 省司法厅 | 冀东分局所属监狱职位D | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 4 | 39 | 30 | 22 | 详细 | |
1001023 | 省司法厅 | 冀东分局所属监狱职位E | 本科 | 6 | 245 | 201 | 169 | 详细 | ||
1001024 | 省司法厅 | 冀东分局所属监狱职位F | 本科 | 11 | 56 | 42 | 39 | 详细 | ||
1001025 | 省司法厅 | 冀东分局所属监狱职位G | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 23 | 255 | 230 | 206 | 详细 | |
1001026 | 省司法厅 | 冀东分局所属监狱职位H | 专科 | 2 | 154 | 138 | 117 | 详细 | ||
1001027 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 5 | 58 | 58 | 42 | 详细 | |
1001028 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位B | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 5 | 103 | 102 | 76 | 详细 | |
1001029 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位C | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 5 | 191 | 183 | 134 | 详细 | |
1001030 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位D | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 7 | 107 | 103 | 79 | 详细 | |
1001031 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位E | 本科 | 4 | 345 | 335 | 264 | 详细 | ||
1001032 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位F | 本科 | 4 | 253 | 207 | 168 | 详细 | ||
1001033 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位G | 本科 | 5 | 48 | 36 | 34 | 详细 | ||
1001034 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位H | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 12 | 234 | 196 | 172 | 详细 | |
1001035 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位I | 专科 | 心理咨询 | 2 | 46 | 43 | 22 | 详细 | |
1001036 | 省司法厅 | 石家庄监狱职位J | 专科 | 1 | 186 | 155 | 124 | 详细 | ||
1001037 | 省司法厅 | 保定监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 4 | 25 | 21 | 17 | 详细 | |
1001038 | 省司法厅 | 保定监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 15 | 13 | 11 | 详细 | |
1001039 | 省司法厅 | 保定监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 1 | 12 | 9 | 8 | 详细 | |
1001040 | 省司法厅 | 保定监狱职位D | 本科 | 3 | 93 | 66 | 51 | 详细 | ||
1001041 | 省司法厅 | 保定监狱职位E | 本科 | 1 | 13 | 12 | 11 | 详细 | ||
1001042 | 省司法厅 | 保定监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 4 | 50 | 41 | 35 | 详细 | |
1001043 | 省司法厅 | 深州监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 7 | 33 | 22 | 16 | 详细 | |
1001044 | 省司法厅 | 深州监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 4 | 49 | 39 | 37 | 详细 | |
1001045 | 省司法厅 | 深州监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 2 | 19 | 13 | 10 | 详细 | |
1001046 | 省司法厅 | 深州监狱职位D | 本科 | 3 | 88 | 74 | 63 | 详细 | ||
1001047 | 省司法厅 | 深州监狱职位E | 本科 | 3 | 11 | 8 | 8 | 详细 | ||
1001048 | 省司法厅 | 深州监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 7 | 99 | 80 | 72 | 详细 | |
1001049 | 省司法厅 | 深州监狱职位G | 专科 | 1 | 52 | 41 | 37 | 详细 | ||
1001050 | 省司法厅 | 承德监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 5 | 19 | 13 | 11 | 详细 | |
1001051 | 省司法厅 | 承德监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 36 | 30 | 27 | 详细 | |
1001052 | 省司法厅 | 承德监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 2 | 11 | 9 | 8 | 详细 | |
1001053 | 省司法厅 | 承德监狱职位D | 本科 | 3 | 108 | 89 | 75 | 详细 | ||
1001054 | 省司法厅 | 承德监狱职位E | 本科 | 2 | 9 | 8 | 3 | 详细 | ||
1001055 | 省司法厅 | 承德监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 5 | 50 | 38 | 32 | 详细 | |
1001056 | 省司法厅 | 承德监狱职位G | 专科 | 1 | 86 | 72 | 59 | 详细 | ||
1001057 | 省司法厅 | 隆尧监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 2 | 17 | 14 | 11 | 详细 | |
1001058 | 省司法厅 | 隆尧监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 19 | 17 | 14 | 详细 | |
1001059 | 省司法厅 | 隆尧监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |
1001060 | 省司法厅 | 隆尧监狱职位D | 本科 | 1 | 41 | 27 | 24 | 详细 | ||
1001061 | 省司法厅 | 隆尧监狱职位E | 本科 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | ||
1001062 | 省司法厅 | 隆尧监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 2 | 29 | 25 | 24 | 详细 | |
1001063 | 省司法厅 | 邢台监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 2 | 17 | 10 | 9 | 详细 | |
1001064 | 省司法厅 | 邢台监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 21 | 18 | 15 | 详细 | |
1001065 | 省司法厅 | 邢台监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 1 | 12 | 10 | 9 | 详细 | |
1001066 | 省司法厅 | 邢台监狱职位D | 本科 | 1 | 47 | 37 | 28 | 详细 | ||
1001067 | 省司法厅 | 邢台监狱职位E | 本科 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | ||
1001068 | 省司法厅 | 邢台监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 1 | 16 | 13 | 11 | 详细 | |
1001069 | 省司法厅 | 邢台监狱职位G | 专科 | 1 | 109 | 94 | 73 | 详细 | ||
1001070 | 省司法厅 | 太行监狱职位A | 本科 | 法学类 | 5 | 23 | 12 | 10 | 详细 | |
1001071 | 省司法厅 | 太行监狱职位B | 本科 | 教育学类、心理学类 | 4 | 18 | 14 | 12 | 详细 | |
1001072 | 省司法厅 | 太行监狱职位C | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 5 | 62 | 47 | 40 | 详细 | |
1001073 | 省司法厅 | 太行监狱职位D | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 3 | 18 | 14 | 13 | 详细 | |
1001074 | 省司法厅 | 太行监狱职位E | 本科 | 3 | 77 | 71 | 62 | 详细 | ||
1001075 | 省司法厅 | 太行监狱职位F | 本科 | 3 | 17 | 15 | 13 | 详细 | ||
1001076 | 省司法厅 | 太行监狱职位G | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 9 | 117 | 104 | 84 | 详细 | |
1001077 | 省司法厅 | 太行监狱职位H | 专科 | 1 | 56 | 44 | 35 | 详细 | ||
1001078 | 省司法厅 | 沙河监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 3 | 24 | 12 | 10 | 详细 | |
1001079 | 省司法厅 | 沙河监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 39 | 27 | 21 | 详细 | |
1001080 | 省司法厅 | 沙河监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 1 | 12 | 8 | 7 | 详细 | |
1001081 | 省司法厅 | 沙河监狱职位D | 本科 | 2 | 90 | 76 | 58 | 详细 | ||
1001082 | 省司法厅 | 沙河监狱职位E | 本科 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | ||
1001083 | 省司法厅 | 沙河监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 4 | 78 | 75 | 61 | 详细 | |
1001084 | 省司法厅 | 沽源监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 4 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
1001085 | 省司法厅 | 沽源监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 17 | 16 | 13 | 详细 | |
1001086 | 省司法厅 | 沽源监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 2 | 4 | 3 | 3 | 详细 | |
1001087 | 省司法厅 | 沽源监狱职位D | 本科 | 会计学 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
1001088 | 省司法厅 | 沽源监狱职位E | 本科 | 2 | 43 | 37 | 31 | 详细 | ||
1001089 | 省司法厅 | 沽源监狱职位F | 本科 | 2 | 3 | 1 | 1 | 详细 | ||
1001090 | 省司法厅 | 沽源监狱职位G | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 10 | 101 | 83 | 65 | 详细 | |
1001091 | 省司法厅 | 上板城监狱职位A | 本科 | 法学类 | 5 | 13 | 7 | 7 | 详细 | |
1001092 | 省司法厅 | 上板城监狱职位B | 本科 | 教育学类、心理学类 | 4 | 8 | 5 | 4 | 详细 | |
1001093 | 省司法厅 | 上板城监狱职位C | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 4 | 57 | 43 | 39 | 详细 | |
1001094 | 省司法厅 | 上板城监狱职位D | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 3 | 10 | 8 | 8 | 详细 | |
1001095 | 省司法厅 | 上板城监狱职位E | 本科 | 4 | 127 | 115 | 95 | 详细 | ||
1001096 | 省司法厅 | 上板城监狱职位F | 本科 | 3 | 13 | 6 | 6 | 详细 | ||
1001097 | 省司法厅 | 上板城监狱职位G | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 9 | 83 | 73 | 68 | 详细 | |
1001098 | 省司法厅 | 上板城监狱职位H | 专科 | 1 | 69 | 60 | 50 | 详细 | ||
1001099 | 省司法厅 | 涿鹿监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 7 | 10 | 8 | 8 | 详细 | |
1001100 | 省司法厅 | 涿鹿监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 20 | 19 | 17 | 详细 | |
1001101 | 省司法厅 | 涿鹿监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 2 | 9 | 7 | 6 | 详细 | |
1001102 | 省司法厅 | 涿鹿监狱职位D | 本科 | 3 | 64 | 55 | 46 | 详细 | ||
1001103 | 省司法厅 | 涿鹿监狱职位E | 本科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 详细 | ||
1001104 | 省司法厅 | 涿鹿监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 8 | 80 | 72 | 57 | 详细 | |
1001105 | 省司法厅 | 涿鹿监狱职位G | 专科 | 1 | 77 | 67 | 54 | 详细 | ||
1001106 | 省司法厅 | 张家口监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 7 | 14 | 12 | 9 | 详细 | |
1001107 | 省司法厅 | 张家口监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 32 | 22 | 21 | 详细 | |
1001108 | 省司法厅 | 张家口监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 2 | 19 | 16 | 12 | 详细 | |
1001109 | 省司法厅 | 张家口监狱职位D | 本科 | 4 | 114 | 95 | 69 | 详细 | ||
1001110 | 省司法厅 | 张家口监狱职位E | 本科 | 3 | 8 | 6 | 6 | 详细 | ||
1001111 | 省司法厅 | 张家口监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 8 | 82 | 65 | 54 | 详细 | |
1001112 | 省司法厅 | 张家口监狱职位G | 专科 | 1 | 99 | 85 | 74 | 详细 | ||
1001113 | 省司法厅 | 定州监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 4 | 19 | 17 | 13 | 详细 | |
1001114 | 省司法厅 | 定州监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 36 | 35 | 25 | 详细 | |
1001115 | 省司法厅 | 定州监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 2 | 13 | 10 | 7 | 详细 | |
1001116 | 省司法厅 | 定州监狱职位D | 本科 | 3 | 101 | 97 | 75 | 详细 | ||
1001117 | 省司法厅 | 定州监狱职位E | 本科 | 2 | 8 | 5 | 4 | 详细 | ||
1001118 | 省司法厅 | 定州监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 8 | 105 | 102 | 82 | 详细 | |
1001119 | 省司法厅 | 定州监狱职位G | 专科 | 1 | 62 | 59 | 41 | 详细 | ||
1001120 | 省司法厅 | 冀中监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 2 | 9 | 5 | 2 | 详细 | |
1001121 | 省司法厅 | 冀中监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 10 | 4 | 4 | 详细 | |
1001122 | 省司法厅 | 冀中监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 1 | 8 | 8 | 4 | 详细 | |
1001123 | 省司法厅 | 冀中监狱职位D | 本科 | 2 | 52 | 43 | 31 | 详细 | ||
1001124 | 省司法厅 | 冀中监狱职位E | 本科 | 1 | 13 | 9 | 9 | 详细 | ||
1001125 | 省司法厅 | 冀中监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 3 | 34 | 28 | 17 | 详细 | |
1001126 | 省司法厅 | 衡水监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 2 | 12 | 11 | 5 | 详细 | |
1001127 | 省司法厅 | 衡水监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 26 | 22 | 20 | 详细 | |
1001128 | 省司法厅 | 衡水监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
1001129 | 省司法厅 | 衡水监狱职位D | 本科 | 2 | 67 | 61 | 44 | 详细 | ||
1001130 | 省司法厅 | 衡水监狱职位E | 本科 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | ||
1001131 | 省司法厅 | 衡水监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 4 | 51 | 49 | 36 | 详细 | |
1001132 | 省司法厅 | 女子监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 6 | 90 | 77 | 58 | 详细 | |
1001133 | 省司法厅 | 女子监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 98 | 78 | 68 | 详细 | |
1001134 | 省司法厅 | 女子监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 3 | 150 | 126 | 97 | 详细 | |
1001135 | 省司法厅 | 女子监狱职位D | 本科 | 15 | 607 | 498 | 422 | 详细 | ||
1001136 | 省司法厅 | 女子监狱职位E | 专科 | 3 | 274 | 244 | 191 | 详细 | ||
1001137 | 省司法厅 | 第二女子监狱职位A | 本科 | 法学类 | 9 | 57 | 41 | 34 | 详细 | |
1001138 | 省司法厅 | 第二女子监狱职位B | 本科 | 教育学类、心理学类 | 9 | 104 | 87 | 70 | 详细 | |
1001139 | 省司法厅 | 第二女子监狱职位C | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 7 | 124 | 96 | 73 | 详细 | |
1001140 | 省司法厅 | 第二女子监狱职位D | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 5 | 137 | 120 | 101 | 详细 | |
1001141 | 省司法厅 | 第二女子监狱职位E | 本科 | 22 | 604 | 490 | 413 | 详细 | ||
1001142 | 省司法厅 | 第二女子监狱职位F | 本科 | 3 | 19 | 12 | 9 | 详细 | ||
1001143 | 省司法厅 | 第二女子监狱职位G | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 13 | 382 | 348 | 307 | 详细 | |
1001144 | 省司法厅 | 第二女子监狱职位H | 专科 | 1 | 65 | 60 | 41 | 详细 | ||
1001145 | 省司法厅 | 省保定强制隔离戒毒所职位A | 本科 | 临床医学类 | 1 | 12 | 10 | 9 | 详细 | |
1001146 | 省司法厅 | 省保定强制隔离戒毒所职位B | 本科 | 财务管理 | 1 | 8 | 7 | 5 | 详细 | |
1001147 | 省司法厅 | 省保定强制隔离戒毒所职位C | 本科 | 土木工程 | 1 | 21 | 14 | 8 | 详细 | |
1001148 | 省司法厅 | 省保定强制隔离戒毒所职位D | 本科 | 法学类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
1001149 | 省司法厅 | 省保定强制隔离戒毒所职位E | 本科 | 教育学类、心理学类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
1001150 | 省司法厅 | 省保定强制隔离戒毒所职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 2 | 17 | 14 | 11 | 详细 | |
1001151 | 省司法厅 | 省保定强制隔离戒毒所职位G | 专科 | 1 | 47 | 37 | 30 | 详细 | ||
1001152 | 省司法厅 | 省高阳强制隔离戒毒所职位A | 本科 | 中西医结合类、临床医学类、护理学类、药学类 | 1 | 17 | 15 | 13 | 详细 | |
1001153 | 省司法厅 | 省高阳强制隔离戒毒所职位B | 本科 | 电子信息类 | 1 | 9 | 6 | 3 | 详细 | |
1001154 | 省司法厅 | 省高阳强制隔离戒毒所职位C | 本科 | 1 | 26 | 18 | 14 | 详细 | ||
1001155 | 省司法厅 | 省高阳强制隔离戒毒所职位D | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 1 | 9 | 8 | 7 | 详细 | |
1001156 | 省司法厅 | 省高阳强制隔离戒毒所职位E | 专科 | 1 | 52 | 41 | 36 | 详细 | ||
1001157 | 省司法厅 | 省女子强制隔离戒毒所职位A | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 55 | 49 | 38 | 详细 | |
1001158 | 省司法厅 | 省女子强制隔离戒毒所职位B | 本科 | 2 | 89 | 76 | 59 | 详细 | ||
1001159 | 省司法厅 | 省女子强制隔离戒毒所职位C | 本科 | 体育类 | 1 | 20 | 19 | 16 | 详细 | |
1001160 | 省司法厅 | 省女子强制隔离戒毒所职位D | 本科 | 教育学类 | 1 | 15 | 11 | 9 | 详细 | |
1001161 | 省司法厅 | 省女子强制隔离戒毒所职位E | 本科 | 法学类 | 1 | 10 | 7 | 4 | 详细 | |
1001162 | 省司法厅 | 省女子强制隔离戒毒所职位F | 本科 | 财务管理 | 1 | 27 | 21 | 12 | 详细 | |
1001163 | 省司法厅 | 省女子强制隔离戒毒所职位G | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 2 | 75 | 69 | 52 | 详细 | |
1001164 | 省司法厅 | 省女子强制隔离戒毒所职位H | 专科 | 护理 | 1 | 62 | 55 | 44 | 详细 | |
1001165 | 省财政厅 | 所属参公事业单位职位A | 本科 | 财政学、金融学、金融工程、税收学、经济学、投资学、产业经济学、区域经济学、国民经济学、经济统计学、数量经济学、会计学、财务管理、审计学 | 7 | 246 | 199 | 138 | 详细 | |
1001166 | 省财政厅 | 所属参公事业单位职位B | 本科 | 财政学、金融学、金融工程、税收学、经济学、投资学、产业经济学、区域经济学、国民经济学、经济统计学、数量经济学、会计学、财务管理、审计学 | 3 | 266 | 215 | 153 | 详细 | |
1001167 | 省住房和城市建设厅 | 省城市燃气热力服务中心职位A | 研究生 | 土木工程类(供热研究方向) | 1 | 6 | 6 | 5 | 详细 | |
1001168 | 省住房和城市建设厅 | 省城市燃气热力服务中心职位B | 研究生 | 土木工程类(供燃气研究方向) | 1 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
1001169 | 省水利厅 | 水电及农村电气化发展中心职位 | 本科 | 电气工程自动化、水利水电工程 | 1 | 139 | 137 | 93 | 详细 | |
1001170 | 省水利厅 | 省滦河河务事务中心职位A | 本科 | 汉语言文学 | 1 | 7 | 7 | 2 | 详细 | |
1001171 | 省水利厅 | 省滦河河务事务中心职位B | 本科 | 水利水电工程 | 1 | 26 | 25 | 16 | 详细 | |
1001172 | 省水利厅 | 省滦河河务事务中心职位C | 本科 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
1001173 | 省商务厅 | 职位A | 研究生 | 应用经济学 | 2 | 55 | 45 | 34 | 详细 | |
1001174 | 省商务厅 | 职位B | 研究生 | 应用经济学 | 2 | 93 | 83 | 63 | 详细 | |
1001175 | 省商务厅 | 职位C | 本科 | 会计学、财务管理 | 3 | 287 | 228 | 170 | 详细 | |
1001176 | 省商务厅 | 职位D | 本科 | 法学 | 1 | 48 | 42 | 34 | 详细 | |
1001177 | 省商务厅 | 职位E | 本科 | 英语 | 1 | 165 | 144 | 103 | 详细 | |
1001178 | 省商务厅 | 职位F | 本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 102 | 87 | 69 | 详细 | |
1001179 | 省文化和旅游厅 | 省文物局职位A | 本科 | 考古学 | 1 | 12 | 12 | 9 | 详细 | |
1001180 | 省文化和旅游厅 | 省文物局职位B | 本科 | 文史类 | 1 | 83 | 60 | 46 | 详细 | |
1001181 | 省应急管理厅 | 职位A | 研究生 | 化学工程与技术 | 1 | 40 | 31 | 26 | 详细 | |
1001182 | 省应急管理厅 | 职位B | 研究生 | 化学工程与技术 | 1 | 52 | 37 | 26 | 详细 | |
1001183 | 省应急管理厅 | 职位C | 研究生 | 机械工程 | 1 | 62 | 49 | 38 | 详细 | |
1001184 | 省应急管理厅 | 职位D | 研究生 | 防灾减灾类 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 | |
1001185 | 省应急管理厅 | 职位E | 研究生 | 林业工程 | 1 | 8 | 7 | 6 | 详细 | |
1001186 | 省审计厅 | 计算机信息审计中心职位A | 研究生 | 计算机科学与技术、会计学、审计学、财务管理 | 2 | 36 | 32 | 25 | 详细 | |
1001187 | 省审计厅 | 计算机信息审计中心职位B | 研究生 | 计算机科学与技术、会计学、审计学、财务管理 | 2 | 55 | 49 | 38 | 详细 | |
1001188 | 省统计局 | 普查中心职位A | 研究生 | 经济类、统计类、数学类、计算机科学与技术、财务管理、会计学 | 2 | 98 | 69 | 48 | 详细 | |
1001189 | 省统计局 | 普查中心职位B | 研究生 | 经济类、统计类、数学类、计算机科学与技术、财务管理、会计学 | 2 | 254 | 196 | 151 | 详细 | |
共 189 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 3件关注3人
销量 9件关注158人
销量 11件关注107人
销量 47件关注329人
销量 3件关注109人
销量 4件关注164人
销量 25件关注402人
销量 39件关注595人
销量 180件关注1057人
销量 109件关注495人
销量 846件关注704人
销量 30件关注444人
销量 58件关注1067人
销量 51件关注1026人
销量 71件关注720人
销量 18件关注711人