岗位代码 | 单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101001 | 市纪律检查委员会、监察委员会派驻机构 | 职位A | 本科 | 会计学、审计学、财政学、金融学 | 3 | 68 | 66 | 55 | 详细 | |
1101002 | 市纪律检查委员会、监察委员会派驻机构 | 职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 24 | 22 | 14 | 详细 | |
1101003 | 市纪律检查委员会、监察委员会派驻机构 | 职位C | 本科 | 法学类 | 3 | 32 | 31 | 19 | 详细 | |
1101004 | 市纪律检查委员会、监察委员会派驻机构 | 职位D | 本科 | 侦查学、经济犯罪侦查、网络安全与执法 | 2 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
1101005 | 市委党史研究室 | 职位 | 本科 | 中国共产党历史、历史学、汉语言文学、中共党史、马克思主义中国化研究、中国近现代史 | 1 | 44 | 44 | 30 | 详细 | |
1101006 | 市档案馆 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理、会计 | 1 | 78 | 77 | 49 | 详细 | |
1101007 | 市中级人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 2 | 94 | 94 | 62 | 详细 | |
1101008 | 市中级人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 信息管理与信息系统、软件工程、计算机科学与技术 | 1 | 93 | 92 | 70 | 详细 | |
1101009 | 市中级人民法院 | 司法行政职位C | 本科 | 会计学、财务管理、金融学 | 1 | 88 | 87 | 60 | 详细 | |
1101010 | 市县区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 17 | 44 | 44 | 35 | 详细 | |
1101011 | 市县区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 15 | 95 | 94 | 72 | 详细 | |
1101012 | 市县区人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 7 | 28 | 28 | 28 | 详细 | |
1101013 | 市县区人民法院 | 法官助理职位D | 本科 | 法学类 | 5 | 33 | 33 | 29 | 详细 | |
1101014 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学 | 4 | 11 | 6 | 5 | 详细 | |
1101015 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学 | 4 | 31 | 25 | 23 | 详细 | |
1101016 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学 | 2 | 17 | 17 | 4 | 详细 | |
1101017 | 市林业局 | 职位 | 本科 | 1 | 289 | 289 | 207 | 详细 | ||
1101018 | 市司法局 | 强制隔离戒毒所职位A | 本科 | 中西医临床医学、临床医学、中医学、内科学、精神病与精神卫生学、外科学、急诊医学 | 1 | 14 | 13 | 10 | 详细 | |
1101019 | 市司法局 | 强制隔离戒毒所职位B | 本科 | 软件工程、物联网工程、法学类 | 1 | 13 | 13 | 11 | 详细 | |
1101020 | 市城市管理综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队职位A | 本科 | 法学、社会工作、治安学、宪法学与行政法学、诉讼法学、法律硕士 | 21 | 262 | 251 | 203 | 详细 | |
1101021 | 市城市管理综合行政执法局 | 城市管理综合执法支队职位B | 本科 | 公共管理类、中国语言文学类 | 5 | 209 | 209 | 151 | 详细 | |
1101022 | 市统计局 | 城市社会经济调查队职位 | 本科 | 数学类、统计学类、土木类、经济类 | 1 | 133 | 133 | 92 | 详细 | |
1101023 | 市教育局 | 职位 | 本科 | 法学类、法学理论、宪法学与行政法学、诉讼法学 | 1 | 14 | 14 | 11 | 详细 | |
1101024 | 市国有资产监督管理委员会 | 职位 | 本科 | 工商管理类、信息管理与信息系统 | 1 | 94 | 94 | 71 | 详细 | |
1101025 | 市卫生健康委员会 | 职位A | 本科 | 医学类 | 1 | 24 | 24 | 20 | 详细 | |
1101026 | 市卫生健康委员会 | 职位B | 本科 | 医学类 | 1 | 57 | 57 | 45 | 详细 | |
1101027 | 市地方金融监督管理局 | 职位 | 本科 | 金融学、会计学、财务管理、企业管理 | 1 | 78 | 78 | 57 | 详细 | |
1101028 | 襄都区 | 区委办公室职位 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、汉语言文字学、中国现当代文学 | 1 | 43 | 42 | 22 | 详细 | |
1101029 | 襄都区 | 纪律检查委员会、监察委员会职位 | 本科 | 刑法学、诉讼法学、宪法学与行政法学、法学类、侦查学 | 1 | 15 | 15 | 4 | 详细 | |
1101030 | 襄都区 | 区委宣传部职位 | 本科 | 1 | 260 | 247 | 178 | 详细 | ||
1101031 | 襄都区 | 区委区直机关工作委员会职位 | 本科 | 汉语言文学、秘书学、历史学、汉语言文字学、哲学类、法学类 | 1 | 33 | 33 | 24 | 详细 | |
1101032 | 襄都区 | 区委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 公共管理类、计算机类、新闻传播学类、计算机科学与技术 | 1 | 42 | 42 | 33 | 详细 | |
1101033 | 襄都区 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 会计学、财务管理、金融学 | 1 | 80 | 80 | 64 | 详细 | |
1101034 | 襄都区 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 计算机科学与技术、网络安全、电子信息工程 | 1 | 52 | 51 | 42 | 详细 | |
1101035 | 襄都区 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 84 | 74 | 56 | 详细 | |
1101036 | 襄都区 | 司法局职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 38 | 37 | 16 | 详细 | |
1101037 | 襄都区 | 应急管理局职位A | 本科 | 1 | 8 | 8 | 7 | 详细 | ||
1101038 | 襄都区 | 应急管理局职位B | 本科 | 1 | 110 | 103 | 78 | 详细 | ||
1101039 | 襄都区 | 统计局职位 | 本科 | 经济学类、财政学类、法学类 | 1 | 48 | 39 | 30 | 详细 | |
1101040 | 襄都区 | 行政审批局职位 | 本科 | 法学类、中国语言文学类、管理科学与工程类、食品科学与工程类、行政管理 | 1 | 73 | 70 | 57 | 详细 | |
1101041 | 襄都区 | 医疗保障局职位 | 本科 | 临床医学类、药学类、计算机科学与技术 | 2 | 83 | 81 | 57 | 详细 | |
1101042 | 襄都区 | 人力资源和社会保障局劳动监察大队职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 14 | 14 | 11 | 详细 | |
1101043 | 信都区 | 区委办公室职位 | 本科 | 计算机科学与技术、电子信息工程、通信工程、网络工程 | 1 | 37 | 33 | 25 | 详细 | |
1101044 | 信都区 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 政治学、政治学与行政学、马克思主义思想政治教育 | 1 | 41 | 41 | 26 | 详细 | |
1101045 | 信都区 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言 | 1 | 57 | 57 | 41 | 详细 | |
1101046 | 信都区 | 人民法院司法行政职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 20 | 20 | 15 | 详细 | |
1101047 | 信都区 | 人民法院司法行政职位D | 本科 | 工商管理类 | 1 | 75 | 74 | 52 | 详细 | |
1101048 | 信都区 | 人民法院司法警察职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 17 | 16 | 12 | 详细 | |
1101049 | 信都区 | 人民法院司法警察职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 7 | 7 | 6 | 详细 | |
1101050 | 信都区 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 53 | 48 | 38 | 详细 | |
1101051 | 信都区 | 乡镇职位A | 专科 | 1 | 97 | 96 | 67 | 详细 | ||
1101052 | 信都区 | 乡镇职位B | 专科 | 1 | 100 | 100 | 72 | 详细 | ||
1101053 | 信都区 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 88 | 88 | 61 | 详细 | ||
1101054 | 信都区 | 乡镇职位D | 专科 | 2 | 44 | 44 | 32 | 详细 | ||
1101055 | 信都区 | 乡镇职位E | 专科 | 2 | 60 | 58 | 39 | 详细 | ||
1101056 | 信都区 | 乡镇职位F | 专科 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | ||
1101057 | 信都区 | 乡镇职位G | 专科 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | ||
1101058 | 信都区 | 乡镇职位H | 专科 | 1 | 8 | 7 | 6 | 详细 | ||
1101059 | 临城县 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 38 | 38 | 20 | 详细 | |
1101060 | 临城县 | 检察院检察官助理职位 | 本科 | 法学 | 1 | 9 | 8 | 6 | 详细 | |
1101061 | 临城县 | 公安局职位 | 本科 | 法医学、医学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1101062 | 临城县 | 乡镇职位A | 专科 | 4 | 157 | 155 | 123 | 详细 | ||
1101063 | 临城县 | 乡镇职位B | 专科 | 4 | 150 | 148 | 127 | 详细 | ||
1101064 | 临城县 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 44 | 43 | 24 | 详细 | ||
1101065 | 临城县 | 乡镇职位D | 专科 | 4 | 57 | 57 | 49 | 详细 | ||
1101066 | 临城县 | 乡镇职位E | 专科 | 2 | 15 | 15 | 13 | 详细 | ||
1101067 | 内丘县 | 乡镇职位 | 专科 | 1 | 54 | 54 | 35 | 详细 | ||
1101068 | 柏乡县 | 纪律检查委员会、监察委员会职位A | 本科 | 2 | 57 | 53 | 36 | 详细 | ||
1101069 | 柏乡县 | 纪律检查委员会、监察委员会职位B | 本科 | 2 | 50 | 49 | 30 | 详细 | ||
1101070 | 柏乡县 | 县委办公室职位 | 本科 | 1 | 19 | 17 | 4 | 详细 | ||
1101071 | 柏乡县 | 县委组织部职位A | 本科 | 1 | 23 | 22 | 15 | 详细 | ||
1101072 | 柏乡县 | 县委组织部职位B | 本科 | 1 | 21 | 21 | 15 | 详细 | ||
1101073 | 柏乡县 | 县委组织部职位C | 本科 | 1 | 21 | 20 | 16 | 详细 | ||
1101074 | 柏乡县 | 县委宣传部职位 | 本科 | 1 | 24 | 21 | 9 | 详细 | ||
1101075 | 柏乡县 | 县委机构编制委员会办公室职位 | 本科 | 1 | 24 | 23 | 17 | 详细 | ||
1101076 | 柏乡县 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 金融学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 26 | 25 | 12 | 详细 | |
1101077 | 柏乡县 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 网络工程、软件工程、计算机科学与技术 | 1 | 18 | 18 | 13 | 详细 | |
1101078 | 柏乡县 | 政府办公室职位A | 本科 | 1 | 31 | 27 | 17 | 详细 | ||
1101079 | 柏乡县 | 政府办公室职位B | 本科 | 1 | 31 | 30 | 19 | 详细 | ||
1101080 | 柏乡县 | 教育文化广电体育和旅游局职位 | 本科 | 1 | 25 | 24 | 18 | 详细 | ||
1101081 | 柏乡县 | 城市管理综合行政执法局职位 | 本科 | 1 | 4 | 4 | 2 | 详细 | ||
1101082 | 柏乡县 | 退役军人事务局职位 | 本科 | 1 | 39 | 39 | 28 | 详细 | ||
1101083 | 柏乡县 | 乡镇职位A | 专科 | 1 | 55 | 54 | 40 | 详细 | ||
1101084 | 柏乡县 | 乡镇职位B | 专科 | 1 | 10 | 10 | 6 | 详细 | ||
1101085 | 柏乡县 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1101086 | 隆尧县 | 纪律检查委员会、监察委员会职位A | 本科 | 法学类、工商管理类、审计学、财务管理 | 1 | 14 | 14 | 11 | 详细 | |
1101087 | 隆尧县 | 纪律检查委员会、监察委员会职位B | 本科 | 法学类、工商管理类、审计学、财务管理 | 1 | 15 | 14 | 11 | 详细 | |
1101088 | 隆尧县 | 纪律检查委员会、监察委员会职位C | 本科 | 法学类、工商管理类、审计学、财务管理 | 1 | 12 | 12 | 10 | 详细 | |
1101089 | 隆尧县 | 县委巡察工作领导小组办公室职位 | 本科 | 法学类、工商管理类、审计学、财务管理 | 1 | 15 | 14 | 2 | 详细 | |
1101090 | 隆尧县 | 县委办公室职位 | 本科 | 1 | 26 | 26 | 19 | 详细 | ||
1101091 | 隆尧县 | 县委宣传部职位 | 本科 | 1 | 20 | 19 | 13 | 详细 | ||
1101092 | 隆尧县 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 11 | 11 | 8 | 详细 | |
1101093 | 隆尧县 | 县委信访局职位 | 本科 | 1 | 41 | 40 | 29 | 详细 | ||
1101094 | 隆尧县 | 团县委职位 | 本科 | 1 | 33 | 32 | 24 | 详细 | ||
1101095 | 隆尧县 | 妇女联合会职位 | 本科 | 1 | 25 | 24 | 16 | 详细 | ||
1101096 | 隆尧县 | 县委党校职位 | 本科 | 1 | 27 | 25 | 14 | 详细 | ||
1101097 | 隆尧县 | 档案馆职位 | 本科 | 档案学、汉语言文学、新闻学 | 1 | 22 | 21 | 12 | 详细 | |
1101098 | 隆尧县 | 科学技术协会职位 | 本科 | 1 | 39 | 36 | 18 | 详细 | ||
1101099 | 隆尧县 | 工业经济联合会秘书处职位 | 本科 | 1 | 32 | 32 | 26 | 详细 | ||
1101100 | 隆尧县 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 21 | 17 | 15 | 详细 | |
1101101 | 隆尧县 | 教育局职位 | 本科 | 1 | 42 | 37 | 28 | 详细 | ||
1101102 | 隆尧县 | 公安局职位A | 本科 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | ||
1101103 | 隆尧县 | 公安局职位B | 本科 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | ||
1101104 | 隆尧县 | 民政局职位 | 本科 | 1 | 38 | 35 | 22 | 详细 | ||
1101105 | 隆尧县 | 财政局职位A | 本科 | 经济学类、应用经济学 | 1 | 8 | 8 | 6 | 详细 | |
1101106 | 隆尧县 | 财政局职位B | 本科 | 经济学类、应用经济学 | 1 | 15 | 14 | 9 | 详细 | |
1101107 | 隆尧县 | 自然资源和规划局职位A | 本科 | 1 | 36 | 35 | 21 | 详细 | ||
1101108 | 隆尧县 | 自然资源和规划局职位B | 本科 | 1 | 44 | 42 | 32 | 详细 | ||
1101109 | 隆尧县 | 交通运输局职位 | 本科 | 1 | 29 | 29 | 22 | 详细 | ||
1101110 | 隆尧县 | 商务局职位A | 本科 | 1 | 28 | 28 | 20 | 详细 | ||
1101111 | 隆尧县 | 商务局职位B | 本科 | 1 | 29 | 28 | 20 | 详细 | ||
1101112 | 隆尧县 | 商务局职位C | 本科 | 1 | 21 | 21 | 19 | 详细 | ||
1101113 | 隆尧县 | 审计局职位 | 本科 | 1 | 29 | 29 | 21 | 详细 | ||
1101114 | 隆尧县 | 统计局隆尧县企业社会经济调查队职位 | 本科 | 1 | 34 | 32 | 12 | 详细 | ||
1101115 | 隆尧县 | 统计局隆尧县农村社会经济调查队职位 | 本科 | 1 | 20 | 20 | 14 | 详细 | ||
1101116 | 隆尧县 | 统计局普查中心职位A | 本科 | 统计学、经济学类、应用经济学 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
1101117 | 隆尧县 | 统计局普查中心职位B | 本科 | 统计学、经济学类、应用经济学 | 1 | 8 | 8 | 4 | 详细 | |
1101118 | 隆尧县 | 统计局城市社会经济调查队职位 | 本科 | 统计学、经济学类、应用经济学 | 1 | 7 | 7 | 3 | 详细 | |
1101119 | 隆尧县 | 行政审批局职位A | 本科 | 1 | 37 | 37 | 20 | 详细 | ||
1101120 | 隆尧县 | 行政审批局职位B | 本科 | 1 | 28 | 26 | 20 | 详细 | ||
1101121 | 隆尧县 | 乡镇职位A | 专科 | 1 | 53 | 53 | 41 | 详细 | ||
1101122 | 隆尧县 | 乡镇职位B | 专科 | 1 | 44 | 43 | 27 | 详细 | ||
1101123 | 隆尧县 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 10 | 10 | 7 | 详细 | ||
1101124 | 隆尧县 | 乡镇职位D | 专科 | 1 | 12 | 12 | 8 | 详细 | ||
1101125 | 隆尧县 | 乡镇职位E | 专科 | 1 | 9 | 9 | 6 | 详细 | ||
1101126 | 隆尧县 | 乡镇职位F | 专科 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | ||
1101127 | 隆尧县 | 乡镇职位G | 专科 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | ||
1101128 | 隆尧县 | 乡镇职位H | 专科 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | ||
1101129 | 任泽区 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 汉语言文学、秘书学 | 1 | 23 | 23 | 16 | 详细 | |
1101130 | 任泽区 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 财务管理、金融学、会计学、工商管理 | 1 | 49 | 49 | 39 | 详细 | |
1101131 | 任泽区 | 乡镇职位A | 专科 | 6 | 146 | 146 | 116 | 详细 | ||
1101132 | 任泽区 | 乡镇职位B | 专科 | 6 | 150 | 149 | 120 | 详细 | ||
1101133 | 任泽区 | 乡镇职位C | 专科 | 3 | 162 | 161 | 116 | 详细 | ||
1101134 | 任泽区 | 乡镇职位D | 专科 | 3 | 142 | 140 | 95 | 详细 | ||
1101135 | 任泽区 | 乡镇职位E | 专科 | 3 | 26 | 26 | 21 | 详细 | ||
1101136 | 任泽区 | 乡镇职位F | 专科 | 3 | 38 | 38 | 27 | 详细 | ||
1101137 | 任泽区 | 乡镇职位G | 专科 | 3 | 27 | 26 | 24 | 详细 | ||
1101138 | 任泽区 | 乡镇职位H | 专科 | 3 | 39 | 39 | 26 | 详细 | ||
1101139 | 任泽区 | 乡镇职位I | 专科 | 5 | 49 | 47 | 43 | 详细 | ||
1101140 | 南和区 | 乡镇职位A | 专科 | 5 | 174 | 173 | 134 | 详细 | ||
1101141 | 南和区 | 乡镇职位B | 专科 | 5 | 168 | 167 | 131 | 详细 | ||
1101142 | 南和区 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 34 | 34 | 17 | 详细 | ||
1101143 | 南和区 | 乡镇职位D | 专科 | 6 | 59 | 58 | 44 | 详细 | ||
1101144 | 南和区 | 乡镇职位E | 专科 | 2 | 25 | 23 | 19 | 详细 | ||
1101145 | 宁晋县 | 县委办公室职位A | 本科 | 水利工程或水利类、土木工程或土木类、城乡规划学、风景园林学或建筑类 | 1 | 25 | 24 | 19 | 详细 | |
1101146 | 宁晋县 | 县委办公室职位B | 本科 | 水利工程或水利类、土木工程或土木类、城乡规划学、风景园林学或建筑类 | 1 | 14 | 13 | 8 | 详细 | |
1101147 | 宁晋县 | 县委办公室职位C | 本科 | 计算机科学与技术、通信工程、信息安全、电子信息工程、信息管理与信息系统、信息与计算科学 | 2 | 25 | 24 | 22 | 详细 | |
1101148 | 宁晋县 | 人民法院司法行政职位A | 研究生 | 工商管理、财务管理、人力资源管理 | 1 | 8 | 8 | 6 | 详细 | |
1101149 | 宁晋县 | 人民法院司法行政职位B | 研究生 | 新闻学类、汉语言文学类 | 1 | 6 | 6 | 4 | 详细 | |
1101150 | 宁晋县 | 人民法院司法警察职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 12 | 12 | 6 | 详细 | |
1101151 | 宁晋县 | 政府办公室职位A | 本科 | 水利工程或水利类、土木工程或土木类、城乡规划学、风景园林学或建筑类 | 1 | 25 | 25 | 20 | 详细 | |
1101152 | 宁晋县 | 政府办公室职位B | 本科 | 水利工程或水利类、土木工程或土木类、城乡规划学、风景园林学或建筑类 | 1 | 13 | 13 | 7 | 详细 | |
1101153 | 宁晋县 | 公安局职位A | 本科 | 4 | 39 | 38 | 35 | 详细 | ||
1101154 | 宁晋县 | 公安局职位B | 本科 | 4 | 17 | 16 | 16 | 详细 | ||
1101155 | 宁晋县 | 乡镇职位A | 专科 | 6 | 218 | 218 | 167 | 详细 | ||
1101156 | 宁晋县 | 乡镇职位B | 专科 | 4 | 154 | 151 | 116 | 详细 | ||
1101157 | 宁晋县 | 乡镇职位C | 专科 | 4 | 195 | 194 | 120 | 详细 | ||
1101158 | 宁晋县 | 乡镇职位D | 专科 | 3 | 36 | 36 | 28 | 详细 | ||
1101159 | 宁晋县 | 乡镇职位E | 专科 | 3 | 50 | 48 | 33 | 详细 | ||
1101160 | 宁晋县 | 乡镇职位F | 专科 | 1 | 19 | 19 | 16 | 详细 | ||
1101161 | 宁晋县 | 乡镇职位G | 专科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 详细 | ||
1101162 | 巨鹿县 | 县委办公室职位A | 本科 | 中国语言文学类、哲学类、新闻传播学类 | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 | |
1101163 | 巨鹿县 | 县委办公室职位B | 本科 | 中国语言文学类、哲学类、新闻传播学类 | 1 | 6 | 6 | 5 | 详细 | |
1101164 | 巨鹿县 | 县委宣传部职位 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 9 | 8 | 6 | 详细 | |
1101165 | 巨鹿县 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 计算机科学与技术、计算机类 | 1 | 10 | 10 | 6 | 详细 | |
1101166 | 巨鹿县 | 政府办公室职位A | 本科 | 中国语言文学类、经济学类、行政管理 | 1 | 10 | 9 | 8 | 详细 | |
1101167 | 巨鹿县 | 政府办公室职位B | 本科 | 中国语言文学类、经济学类、行政管理 | 1 | 15 | 13 | 10 | 详细 | |
1101168 | 巨鹿县 | 医疗保障局职位 | 本科 | 1 | 88 | 86 | 66 | 详细 | ||
1101169 | 巨鹿县 | 城市管理综合行政执法局职位 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 13 | 13 | 11 | 详细 | |
1101170 | 巨鹿县 | 乡镇职位A | 专科 | 1 | 70 | 67 | 53 | 详细 | ||
1101171 | 巨鹿县 | 乡镇职位B | 专科 | 1 | 49 | 48 | 36 | 详细 | ||
1101172 | 巨鹿县 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 29 | 29 | 20 | 详细 | ||
1101173 | 巨鹿县 | 乡镇职位D | 专科 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | ||
1101174 | 新河县 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 金融学、会计学 | 1 | 19 | 19 | 16 | 详细 | |
1101175 | 新河县 | 乡镇职位A | 专科 | 4 | 106 | 104 | 82 | 详细 | ||
1101176 | 新河县 | 乡镇职位B | 专科 | 4 | 110 | 107 | 83 | 详细 | ||
1101177 | 新河县 | 乡镇职位C | 专科 | 2 | 62 | 61 | 48 | 详细 | ||
1101178 | 新河县 | 乡镇职位D | 专科 | 3 | 21 | 21 | 16 | 详细 | ||
1101179 | 新河县 | 乡镇职位E | 专科 | 3 | 48 | 47 | 35 | 详细 | ||
1101180 | 新河县 | 乡镇职位F | 专科 | 2 | 26 | 25 | 17 | 详细 | ||
1101181 | 广宗县 | 乡镇职位A | 专科 | 4 | 145 | 142 | 112 | 详细 | ||
1101182 | 广宗县 | 乡镇职位B | 专科 | 4 | 139 | 137 | 110 | 详细 | ||
1101183 | 广宗县 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 38 | 37 | 27 | 详细 | ||
1101184 | 广宗县 | 乡镇职位D | 专科 | 2 | 34 | 33 | 28 | 详细 | ||
1101185 | 广宗县 | 乡镇职位E | 专科 | 2 | 36 | 35 | 27 | 详细 | ||
1101186 | 广宗县 | 乡镇职位F | 专科 | 1 | 11 | 11 | 8 | 详细 | ||
1101187 | 广宗县 | 乡镇职位G | 专科 | 1 | 13 | 13 | 11 | 详细 | ||
1101188 | 平乡县 | 县委机构编制委员会办公室职位 | 本科 | 1 | 88 | 85 | 73 | 详细 | ||
1101189 | 平乡县 | 纪律检查委员会、监察委员会职位A | 本科 | 马克思主义理论类 | 1 | 10 | 9 | 5 | 详细 | |
1101190 | 平乡县 | 纪律检查委员会、监察委员会职位B | 本科 | 1 | 60 | 59 | 44 | 详细 | ||
1101191 | 平乡县 | 县委办公室职位A | 本科 | 历史学类、哲学类 | 1 | 14 | 14 | 12 | 详细 | |
1101192 | 平乡县 | 县委办公室职位B | 本科 | 1 | 88 | 86 | 74 | 详细 | ||
1101193 | 平乡县 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位A | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 9 | 9 | 5 | 详细 | |
1101194 | 平乡县 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位B | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 28 | 26 | 18 | 详细 | |
1101195 | 平乡县 | 行政审批局职位A | 本科 | 土木类、食品科学与工程类、纺织类、土木工程、纺织科学与工程 | 2 | 66 | 65 | 48 | 详细 | |
1101196 | 平乡县 | 行政审批局职位B | 本科 | 马克思主义理论类 | 1 | 9 | 8 | 7 | 详细 | |
1101197 | 平乡县 | 乡镇职位A | 专科 | 2 | 111 | 108 | 86 | 详细 | ||
1101198 | 平乡县 | 乡镇职位B | 专科 | 2 | 149 | 147 | 125 | 详细 | ||
1101199 | 平乡县 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 50 | 49 | 39 | 详细 | ||
1101200 | 平乡县 | 乡镇职位D | 专科 | 1 | 57 | 54 | 32 | 详细 | ||
1101201 | 平乡县 | 乡镇职位E | 专科 | 2 | 42 | 41 | 38 | 详细 | ||
1101202 | 平乡县 | 乡镇职位F | 专科 | 2 | 54 | 53 | 45 | 详细 | ||
1101203 | 平乡县 | 乡镇职位G | 专科 | 2 | 43 | 42 | 39 | 详细 | ||
1101204 | 威县 | 纪律检查委员会、监察委员会职位A | 本科 | 审计学、财务管理、会计学、法学理论 | 1 | 8 | 8 | 3 | 详细 | |
1101205 | 威县 | 纪律检查委员会、监察委员会职位B | 本科 | 审计学、财务管理、会计学、法学理论 | 1 | 13 | 11 | 8 | 详细 | |
1101206 | 威县 | 县委办公室职位A | 本科 | 汉语言文学、新闻学、汉语言、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 1 | 13 | 11 | 6 | 详细 | |
1101207 | 威县 | 县委办公室职位B | 本科 | 汉语言文学、新闻学、汉语言、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 1 | 18 | 18 | 10 | 详细 | |
1101208 | 威县 | 县委组织部职位A | 本科 | 汉语言文学、新闻学、会计学、财务管理 | 1 | 20 | 18 | 16 | 详细 | |
1101209 | 威县 | 县委组织部职位B | 本科 | 汉语言文学、新闻学、会计学、财务管理 | 1 | 25 | 23 | 17 | 详细 | |
1101210 | 威县 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位A | 本科 | 网络工程、信息管理与信息系统、通信工程、通信与信息系统、新闻学、计算机应用技术 | 1 | 19 | 17 | 12 | 详细 | |
1101211 | 威县 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位B | 本科 | 网络工程、信息管理与信息系统、通信工程、通信与信息系统、新闻学、计算机应用技术 | 1 | 16 | 14 | 11 | 详细 | |
1101212 | 威县 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位C | 本科 | 网络工程、信息管理与信息系统、通信工程、通信与信息系统、新闻学、计算机应用技术 | 1 | 12 | 11 | 10 | 详细 | |
1101213 | 威县 | 省级农业科技园区职位A | 本科 | 食品科学与工程、园艺、农业资源与环境、食品科学农产品加工及贮藏工程、果树学 | 1 | 14 | 14 | 11 | 详细 | |
1101214 | 威县 | 省级农业科技园区职位B | 本科 | 食品科学与工程、园艺、农业资源与环境、食品科学农产品加工及贮藏工程、果树学 | 1 | 12 | 12 | 10 | 详细 | |
1101215 | 威县 | 省级农业科技园区职位C | 本科 | 食品科学与工程、园艺、农业资源与环境、食品科学农产品加工及贮藏工程、果树学 | 1 | 17 | 17 | 17 | 详细 | |
1101216 | 威县 | 人民法院司法警察职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 19 | 19 | 15 | 详细 | |
1101217 | 威县 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程 | 1 | 30 | 30 | 22 | 详细 | |
1101218 | 威县 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 汉语言文学、秘书学、新闻学 | 1 | 16 | 16 | 11 | 详细 | |
1101219 | 威县 | 政府办公室职位A | 本科 | 金融学、农林经济管理、工程管理、环境工程 | 1 | 24 | 22 | 19 | 详细 | |
1101220 | 威县 | 政府办公室职位B | 本科 | 金融学、农林经济管理、工程管理、环境工程 | 1 | 25 | 24 | 20 | 详细 | |
1101221 | 威县 | 行政审批局职位A | 本科 | 软件工程、工商管理、财务管理、国际经济与贸易 | 1 | 23 | 22 | 18 | 详细 | |
1101222 | 威县 | 行政审批局职位B | 本科 | 软件工程、工商管理、财务管理、国际经济与贸易 | 1 | 28 | 28 | 23 | 详细 | |
1101223 | 威县 | 行政审批局职位C | 本科 | 软件工程、工商管理、财务管理、国际经济与贸易 | 1 | 25 | 24 | 15 | 详细 | |
