岗位代码 | 单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091001 | 市纪委、监委 | 市纪委监委派驻纪检监察组职位A | 研究生 | 法学、中国语言文学、哲学、新闻传播学、审计、会计 | 3 | 13 | 13 | 6 | 详细 | |
1091002 | 市纪委、监委 | 市纪委监委派驻纪检监察组职位B | 研究生 | 法学、中国语言文学、哲学、新闻传播学、审计、会计、计算机科学与技术 | 2 | 23 | 22 | 9 | 详细 | |
1091003 | 市委党校 | 职位A | 本科 | 人力资源管理、劳动与社会保障、档案学 | 1 | 44 | 44 | 31 | 详细 | |
1091004 | 市委党校 | 职位B | 本科 | 行政管理、公共事业管理、工商管理 | 1 | 48 | 45 | 31 | 详细 | |
1091005 | 市社会科学界联合会 | 职位 | 本科 | 哲学、经济学、政治学与行政学、法学 | 1 | 20 | 18 | 11 | 详细 | |
1091006 | 市县区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 12 | 13 | 11 | 9 | 详细 | |
1091007 | 市县区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 9 | 24 | 18 | 16 | 详细 | |
1091008 | 市县区人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 7 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
1091009 | 市县区人民法院 | 法官助理职位D | 本科 | 法学类 | 6 | 14 | 11 | 10 | 详细 | |
1091010 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
1091011 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学 | 2 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
1091012 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学 | 2 | 8 | 7 | 6 | 详细 | |
1091013 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位D | 本科 | 法学 | 2 | 3 | 3 | 2 | 详细 | |
1091014 | 市财政局 | 职位A | 本科 | 会计学、经济学、统计学、金融学、财政学、工商管理、汉语言文学、新闻学、计算机科学与技术、财务管理、法学 | 1 | 57 | 50 | 36 | 详细 | |
1091015 | 市财政局 | 职位B | 本科 | 会计学、经济学、统计学、金融学、财政学、工商管理、汉语言文学、新闻学、计算机科学与技术、财务管理、法学 | 1 | 82 | 80 | 57 | 详细 | |
1091016 | 市生态环境局 | 职位 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 12 | 12 | 9 | 详细 | |
1091017 | 市生态环境局 | 生态环境综合执法支队职位 | 本科 | 环境工程、环境科学、过程装备与控制工程 | 1 | 55 | 54 | 44 | 详细 | |
1091018 | 市公安局 | 桃城分局职位 | 本科 | 网络安全与执法、侦查学、经济犯罪侦查、公安情报学、警务指挥与战术、电子科学与技术、秘书学、网络与新媒体 | 6 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
1091019 | 市文化广电和旅游局 | 文化市场综合行政执法局职位A | 本科 | 网络工程、电子信息工程、信息安全 | 1 | 29 | 29 | 20 | 详细 | |
1091020 | 市文化广电和旅游局 | 文化市场综合行政执法局职位B | 本科 | 网络工程、电子信息工程、信息安全 | 1 | 25 | 25 | 21 | 详细 | |
1091021 | 桃城区 | 区委区直机关工作委员会职位A | 本科 | 会计学、汉语言文学、财务管理、计算机科学与技术、网络工程、思想政治教育 | 1 | 15 | 11 | 8 | 详细 | |
1091022 | 桃城区 | 区委区直机关工作委员会职位B | 本科 | 会计学、汉语言文学、财务管理、计算机科学与技术、网络工程、思想政治教育 | 2 | 34 | 25 | 18 | 详细 | |
1091023 | 桃城区 | 纪委、监委职位 | 本科 | 哲学、汉语言文学、法学 | 2 | 21 | 15 | 9 | 详细 | |
1091024 | 桃城区 | 区委巡察工作领导小组办公室职位A | 本科 | 中国语言文学类、法学类、会计学 | 1 | 7 | 3 | 2 | 详细 | |
1091025 | 桃城区 | 区委巡察工作领导小组办公室职位B | 本科 | 中国语言文学类、法学类、会计学 | 1 | 11 | 7 | 7 | 详细 | |
1091026 | 桃城区 | 区委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 13 | 12 | 9 | 详细 | |
1091027 | 桃城区 | 区委社区工作委员会办公室职位A | 本科 | 社会学类 | 1 | 11 | 8 | 6 | 详细 | |
1091028 | 桃城区 | 区委社区工作委员会办公室职位B | 本科 | 社会学类 | 1 | 21 | 17 | 14 | 详细 | |
1091029 | 桃城区 | 人民法院司法警察职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
1091030 | 桃城区 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 法学类、汉语言文学、秘书学 | 1 | 36 | 23 | 20 | 详细 | |
1091031 | 桃城区 | 地方金融监督管理局职位 | 本科 | 金融学、汉语言文学、会计学、审计学 | 1 | 44 | 35 | 30 | 详细 | |
1091032 | 桃城区 | 行政审批局职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 16 | 10 | 7 | 详细 | |
1091033 | 桃城区 | 医疗保障局职位 | 本科 | 临床医学类、医学技术类 | 1 | 29 | 22 | 18 | 详细 | |
1091034 | 桃城区 | 退役军人事务局职位A | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 1 | 28 | 23 | 19 | 详细 | |
1091035 | 桃城区 | 退役军人事务局职位B | 本科 | 会计学、财务管理、汉语言文学 | 1 | 39 | 26 | 23 | 详细 | |
1091036 | 桃城区 | 城市管理综合行政执法局职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 21 | 17 | 14 | 详细 | |
1091037 | 桃城区 | 城市管理综合行政执法局职位B | 本科 | 土木类 | 1 | 48 | 38 | 31 | 详细 | |
1091038 | 桃城区 | 城市管理综合行政执法局职位C | 本科 | 会计学、财务管理、金融学 | 1 | 38 | 34 | 26 | 详细 | |
1091039 | 桃城区 | 城市管理综合行政执法局职位D | 本科 | 艺术设计学、环境设计、公共艺术 | 1 | 40 | 31 | 27 | 详细 | |
1091040 | 桃城区 | 赵家圈镇政府职位A | 专科 | 1 | 6 | 6 | 4 | 详细 | ||
1091041 | 桃城区 | 赵家圈镇政府职位B | 专科 | 1 | 128 | 114 | 82 | 详细 | ||
1091042 | 桃城区 | 赵家圈镇政府职位C | 专科 | 1 | 40 | 35 | 30 | 详细 | ||
1091043 | 桃城区 | 郑家河沿镇政府职位 | 专科 | 1 | 115 | 99 | 87 | 详细 | ||
1091044 | 桃城区 | 邓庄镇政府职位A | 专科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | ||
1091045 | 桃城区 | 邓庄镇政府职位B | 专科 | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 | ||
1091046 | 冀州区 | 区委办公室职位A | 本科 | 理学类、工学类 | 2 | 90 | 87 | 70 | 详细 | |
1091047 | 冀州区 | 区委办公室职位B | 本科 | 理学类、工学类 | 2 | 87 | 87 | 67 | 详细 | |
1091048 | 冀州区 | 区委办公室职位C | 本科 | 理学类、工学类、文学类 | 2 | 79 | 78 | 65 | 详细 | |
1091049 | 冀州区 | 区委办公室职位D | 本科 | 理学类、工学类、文学类 | 2 | 78 | 78 | 52 | 详细 | |
1091050 | 冀州区 | 区委组织部职位A | 本科 | 公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
1091051 | 冀州区 | 区委组织部职位B | 本科 | 公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 8 | 8 | 4 | 详细 | |
1091052 | 冀州区 | 区委组织部职位C | 本科 | 法学、政治学与行政学、新闻学 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
1091053 | 冀州区 | 区委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 计算机科学与技术、信息安全、数字媒体技术、新闻学、广播电视学、传播学 | 1 | 14 | 14 | 9 | 详细 | |
1091054 | 冀州区 | 区委党史研究室职位A | 本科 | 汉语言文学、历史学、会计学 | 1 | 12 | 12 | 10 | 详细 | |
1091055 | 冀州区 | 区委党史研究室职位B | 本科 | 中国语言文学类、历史学类 | 1 | 9 | 8 | 5 | 详细 | |
1091056 | 冀州区 | 区委宣传部职位 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、传播学、政治学与行政学 | 2 | 23 | 21 | 16 | 详细 | |
1091057 | 冀州区 | 纪委、监委派驻纪检监察组职位A | 本科 | 法学、审计学、会计学、财务管理 | 2 | 9 | 9 | 7 | 详细 | |
1091058 | 冀州区 | 纪委、监委派驻纪检监察组职位B | 本科 | 法学、审计学、会计学、财务管理 | 2 | 15 | 14 | 5 | 详细 | |
1091059 | 冀州区 | 区委巡察工作领导小组办公室职位A | 本科 | 法学、审计学、财务管理、会计学 | 2 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
1091060 | 冀州区 | 区委巡察工作领导小组办公室职位B | 本科 | 法学、审计学、财务管理、会计学 | 2 | 12 | 12 | 10 | 详细 | |
1091061 | 冀州区 | 区委机构编制委员会办公室职位 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 8 | 8 | 3 | 详细 | |
1091062 | 冀州区 | 总工会职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 6 | 6 | 5 | 详细 | |
1091063 | 冀州区 | 人民法院司法警察职位 | 本科 | 法学类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1091064 | 冀州区 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 财务管理 | 1 | 19 | 10 | 9 | 详细 | |
1091065 | 冀州区 | 政府办公室职位A | 本科 | 金融学类、公共管理类 | 1 | 19 | 13 | 8 | 详细 | |
1091066 | 冀州区 | 政府办公室职位B | 本科 | 金融学类、公共管理类 | 1 | 11 | 7 | 4 | 详细 | |
1091067 | 冀州区 | 政府办公室职位C | 本科 | 法学类、政治学类 | 1 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
1091068 | 冀州区 | 政府办公室职位D | 本科 | 法学类、政治学类 | 1 | 8 | 5 | 3 | 详细 | |
1091069 | 冀州区 | 政府办公室职位E | 本科 | 计算机类、图书情报与档案管理类 | 1 | 18 | 17 | 4 | 详细 | |
1091070 | 冀州区 | 政府办公室职位F | 本科 | 计算机类、图书情报与档案管理类 | 1 | 18 | 12 | 7 | 详细 | |
1091071 | 冀州区 | 政府办公室职位G | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 5 | 5 | 2 | 详细 | |
1091072 | 冀州区 | 政府办公室职位H | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 8 | 7 | 5 | 详细 | |
1091073 | 冀州区 | 政府办公室职位I | 本科 | 金融学类、法学类 | 1 | 8 | 8 | 6 | 详细 | |
1091074 | 冀州区 | 政府办公室职位J | 本科 | 金融学类、法学类 | 1 | 10 | 10 | 8 | 详细 | |
1091075 | 冀州区 | 人大常委会机关职位A | 本科 | 行政管理、汉语言文学、汉语言 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | |
1091076 | 冀州区 | 人大常委会机关职位B | 本科 | 法学、会计学、财务管理 | 1 | 19 | 12 | 9 | 详细 | |
1091077 | 冀州区 | 人大常委会机关职位C | 本科 | 1 | 84 | 83 | 68 | 详细 | ||
1091078 | 冀州区 | 公安局职位A | 本科 | 新闻学、网络与新媒体、传播学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1091079 | 冀州区 | 公安局职位B | 本科 | 法医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1091080 | 冀州区 | 公安局职位C | 本科 | 通信工程、计算机科学与技术、网络工程 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
1091081 | 冀州区 | 交通运输局职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
1091082 | 冀州区 | 交通运输局职位B | 本科 | 交通运输类、机械类、土木类 | 1 | 41 | 40 | 29 | 详细 | |
1091083 | 冀州区 | 工业和信息化局职位A | 本科 | 中国语言文学类、会计学、财务管理、经济学 | 1 | 31 | 31 | 22 | 详细 | |
1091084 | 冀州区 | 工业和信息化局职位B | 本科 | 中国语言文学类、会计学、财务管理、经济学 | 1 | 7 | 7 | 6 | 详细 | |
1091085 | 冀州区 | 工业和信息化局职位C | 本科 | 汉语言文学、会计学、财务管理、经济学 | 1 | 9 | 9 | 1 | 详细 | |
1091086 | 冀州区 | 工业和信息化局职位D | 本科 | 汉语言文学、会计学、财务管理、经济学 | 1 | 15 | 13 | 8 | 详细 | |
1091087 | 冀州区 | 统计局职位A | 本科 | 法学类、会计学、财务管理、经济学 | 1 | 10 | 9 | 9 | 详细 | |
1091088 | 冀州区 | 统计局职位B | 本科 | 法学类、会计学、财务管理、经济学 | 1 | 9 | 9 | 7 | 详细 | |
1091089 | 冀州区 | 统计局职位C | 本科 | 统计学类 | 2 | 14 | 14 | 9 | 详细 | |
1091090 | 冀州区 | 统计局职位D | 本科 | 统计学类 | 1 | 13 | 9 | 2 | 详细 | |
1091091 | 冀州区 | 住房和城乡建设局职位 | 本科 | 电子信息类、工商管理类、土木类 | 2 | 78 | 73 | 62 | 详细 | |
1091092 | 冀州区 | 市场监督管理局职位A | 本科 | 材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、材料科学与工程、财务管理、会计学、工商管理 | 2 | 33 | 32 | 26 | 详细 | |
1091093 | 冀州区 | 市场监督管理局职位B | 本科 | 材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、材料科学与工程、财务管理、会计学、工商管理 | 2 | 33 | 32 | 25 | 详细 | |
1091094 | 冀州区 | 市场监督管理局职位C | 本科 | 材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械电子工程、材料科学与工程、财务管理、会计学、工商管理 | 2 | 31 | 29 | 19 | 详细 | |
1091095 | 冀州区 | 市场监督管理局职位D | 本科 | 药学类 | 1 | 12 | 11 | 10 | 详细 | |
1091096 | 冀州区 | 司法局乡镇司法所职位 | 本科 | 法学类、计算机类 | 2 | 16 | 16 | 12 | 详细 | |
1091097 | 冀州区 | 卫生健康局职位A | 本科 | 医学门类 | 1 | 21 | 21 | 18 | 详细 | |
1091098 | 冀州区 | 卫生健康局职位B | 本科 | 医学门类 | 1 | 18 | 18 | 13 | 详细 | |
1091099 | 冀州区 | 财政局职位A | 本科 | 会计学、财政学、审计学、金融学、工商管理、工程造价、电子信息科学与技术、数字媒体技术、计算机科学与技术 | 4 | 93 | 91 | 61 | 详细 | |
1091100 | 冀州区 | 财政局职位B | 本科 | 会计学、财政学、审计学、金融学、工商管理、工程造价、电子信息科学与技术、数字媒体技术、计算机科学与技术 | 4 | 72 | 71 | 50 | 详细 | |
1091101 | 冀州区 | 财政局职位C | 本科 | 金融学类 | 2 | 21 | 21 | 13 | 详细 | |
1091102 | 冀州区 | 财政局职位D | 本科 | 金融学类 | 2 | 31 | 30 | 22 | 详细 | |
1091103 | 冀州区 | 应急管理局职位A | 本科 | 中国语言文学类、法学类、计算机类、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、机械工程 | 3 | 65 | 63 | 46 | 详细 | |
1091104 | 冀州区 | 应急管理局职位B | 本科 | 中国语言文学类、法学类、计算机类、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、机械工程 | 3 | 36 | 36 | 24 | 详细 | |
1091105 | 冀州区 | 退役军人事务局职位A | 本科 | 法学类、会计学、财务管理、统计学 | 1 | 14 | 13 | 6 | 详细 | |
1091106 | 冀州区 | 退役军人事务局职位B | 本科 | 法学类、会计学、财务管理、统计学 | 1 | 11 | 11 | 8 | 详细 | |
1091107 | 冀州区 | 退役军人事务局职位C | 本科 | 1 | 64 | 63 | 39 | 详细 | ||
1091108 | 冀州区 | 人力资源和社会保障局职位 | 本科 | 计算机类、法学类 | 1 | 16 | 16 | 8 | 详细 | |
1091109 | 冀州区 | 教育局职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 11 | 11 | 3 | 详细 | |
1091110 | 冀州区 | 发展和改革局职位 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 7 | 7 | 3 | 详细 | |
1091111 | 冀州区 | 自然资源和规划局职位A | 本科 | 法学、城乡规划、人文地理与城乡规划 | 1 | 14 | 14 | 10 | 详细 | |
1091112 | 冀州区 | 自然资源和规划局职位B | 本科 | 法学类、建筑类 | 1 | 10 | 10 | 7 | 详细 | |
1091113 | 冀州区 | 行政审批局职位A | 本科 | 会计学、财务管理、计算机科学与技术、工程管理 | 2 | 29 | 28 | 18 | 详细 | |
1091114 | 冀州区 | 行政审批局职位B | 本科 | 会计学、财务管理、计算机科学与技术、工程管理 | 2 | 34 | 34 | 27 | 详细 | |
1091115 | 冀州区 | 审计局职位 | 本科 | 审计学、会计学、计算机科学与技术 | 1 | 22 | 22 | 8 | 详细 | |
1091116 | 冀州区 | 冀州镇政府职位A | 专科 | 1 | 37 | 37 | 20 | 详细 | ||
1091117 | 冀州区 | 冀州镇政府职位B | 专科 | 1 | 40 | 40 | 28 | 详细 | ||
1091118 | 冀州区 | 冀州镇政府职位C | 专科 | 2 | 5 | 5 | 2 | 详细 | ||
1091119 | 冀州区 | 北漳淮乡政府职位A | 专科 | 1 | 6 | 6 | 2 | 详细 | ||
1091120 | 冀州区 | 北漳淮乡政府职位B | 专科 | 1 | 4 | 4 | 2 | 详细 | ||
1091121 | 冀州区 | 北漳淮乡政府职位C | 专科 | 2 | 3 | 3 | 2 | 详细 | ||
1091122 | 冀州区 | 北漳淮乡政府职位D | 专科 | 2 | 29 | 29 | 18 | 详细 | ||
1091123 | 冀州区 | 门家庄乡政府职位A | 专科 | 3 | 68 | 67 | 35 | 详细 | ||
1091124 | 冀州区 | 门家庄乡政府职位B | 专科 | 2 | 5 | 5 | 4 | 详细 | ||
1091125 | 冀州区 | 官道李镇政府职位A | 专科 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | ||
1091126 | 冀州区 | 官道李镇政府职位B | 专科 | 1 | 5 | 5 | 2 | 详细 | ||
1091127 | 冀州区 | 官道李镇政府职位C | 专科 | 2 | 31 | 31 | 19 | 详细 | ||
1091128 | 冀州区 | 官道李镇政府职位D | 专科 | 2 | 7 | 7 | 6 | 详细 | ||
1091129 | 冀州区 | 小寨乡政府职位A | 专科 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | ||
1091130 | 冀州区 | 小寨乡政府职位B | 专科 | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 | ||
1091131 | 冀州区 | 码头李镇政府职位A | 专科 | 2 | 38 | 38 | 26 | 详细 | ||
1091132 | 冀州区 | 码头李镇政府职位B | 专科 | 2 | 24 | 24 | 16 | 详细 | ||
1091133 | 冀州区 | 码头李镇政府职位C | 专科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 详细 | ||
1091134 | 冀州区 | 码头李镇政府职位D | 专科 | 5 | 82 | 81 | 56 | 详细 | ||
1091135 | 冀州区 | 码头李镇政府职位E | 专科 | 3 | 15 | 15 | 7 | 详细 | ||
1091136 | 冀州区 | 西王镇政府职位A | 专科 | 1 | 17 | 17 | 8 | 详细 | ||
1091137 | 冀州区 | 西王镇政府职位B | 专科 | 1 | 13 | 13 | 8 | 详细 | ||
1091138 | 冀州区 | 西王镇政府职位C | 专科 | 2 | 34 | 34 | 26 | 详细 | ||
1091139 | 冀州区 | 南午村镇政府职位A | 专科 | 2 | 29 | 29 | 19 | 详细 | ||
1091140 | 冀州区 | 南午村镇政府职位B | 专科 | 2 | 23 | 23 | 16 | 详细 | ||
1091141 | 冀州区 | 南午村镇政府职位C | 专科 | 2 | 4 | 4 | 4 | 详细 | ||
1091142 | 冀州区 | 南午村镇政府职位D | 专科 | 3 | 50 | 49 | 21 | 详细 | ||
1091143 | 冀州区 | 南午村镇政府职位E | 专科 | 2 | 6 | 6 | 5 | 详细 | ||
1091144 | 冀州区 | 徐家庄乡政府职位 | 专科 | 1 | 16 | 16 | 9 | 详细 | ||
1091145 | 冀州区 | 周村镇政府职位 | 专科 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | ||
1091146 | 枣强县 | 县委办公室职位 | 本科 | 计算机类、法学、会计学、通信工程、汉语言文学、新闻学 | 4 | 46 | 45 | 25 | 详细 | |
1091147 | 枣强县 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 法学、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 12 | 12 | 6 | 详细 | |
1091148 | 枣强县 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 19 | 10 | 8 | 详细 | |
1091149 | 枣强县 | 政府办公室职位A | 本科 | 新闻传播学、广播电视学、汉语言文学 | 3 | 27 | 27 | 18 | 详细 | |
1091150 | 枣强县 | 政府办公室职位B | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 8 | 8 | 4 | 详细 | |
1091151 | 枣强县 | 医疗保障局职位 | 本科 | 医学类 | 1 | 15 | 15 | 6 | 详细 | |
1091152 | 枣强县 | 应急管理局职位 | 本科 | 化学类 | 1 | 17 | 17 | 10 | 详细 | |
1091153 | 枣强县 | 民政局职位 | 本科 | 汉语言文学、计算机类 | 1 | 9 | 9 | 6 | 详细 | |
1091154 | 枣强县 | 公安局职位 | 本科 | 会计学、汉语言文学、计算机类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1091155 | 枣强县 | 大营镇政府职位A | 专科 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | ||
1091156 | 枣强县 | 大营镇政府职位B | 专科 | 3 | 46 | 46 | 26 | 详细 | ||
1091157 | 枣强县 | 大营镇政府职位C | 专科 | 3 | 37 | 37 | 22 | 详细 | ||
1091158 | 枣强县 | 大营镇政府职位D | 专科 | 1 | 5 | 5 | 0 | 详细 | ||
1091159 | 枣强县 | 大营镇政府职位E | 专科 | 6 | 100 | 100 | 67 | 详细 | ||
1091160 | 枣强县 | 马屯镇政府职位A | 专科 | 1 | 5 | 3 | 2 | 详细 | ||
1091161 | 枣强县 | 马屯镇政府职位B | 专科 | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 | ||
1091162 | 枣强县 | 马屯镇政府职位C | 专科 | 1 | 13 | 13 | 7 | 详细 | ||
1091163 | 枣强县 | 马屯镇政府职位D | 专科 | 1 | 15 | 15 | 7 | 详细 | ||
1091164 | 枣强县 | 马屯镇政府职位E | 专科 | 5 | 83 | 83 | 49 | 详细 | ||
1091165 | 枣强县 | 肖张镇政府职位 | 专科 | 1 | 20 | 20 | 12 | 详细 | ||
1091166 | 枣强县 | 恩察镇政府职位 | 专科 | 1 | 14 | 13 | 6 | 详细 | ||
1091167 | 枣强县 | 加会镇政府职位A | 专科 | 1 | 8 | 8 | 1 | 详细 | ||
1091168 | 枣强县 | 加会镇政府职位B | 专科 | 1 | 17 | 17 | 10 | 详细 | ||
1091169 | 枣强县 | 张秀屯镇政府职位A | 专科 | 1 | 5 | 2 | 1 | 详细 | ||
1091170 | 枣强县 | 张秀屯镇政府职位B | 专科 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | ||
1091171 | 枣强县 | 张秀屯镇政府职位C | 专科 | 1 | 7 | 7 | 6 | 详细 | ||
1091172 | 枣强县 | 张秀屯镇政府职位D | 专科 | 1 | 12 | 12 | 5 | 详细 | ||
1091173 | 枣强县 | 张秀屯镇政府职位E | 专科 | 3 | 17 | 17 | 7 | 详细 | ||
1091174 | 枣强县 | 王常乡政府职位A | 专科 | 1 | 9 | 9 | 3 | 详细 | ||
1091175 | 枣强县 | 王常乡政府职位B | 专科 | 1 | 9 | 9 | 6 | 详细 | ||
1091176 | 枣强县 | 王常乡政府职位C | 专科 | 1 | 5 | 5 | 2 | 详细 | ||
1091177 | 枣强县 | 王常乡政府职位D | 专科 | 3 | 12 | 12 | 8 | 详细 | ||
1091178 | 枣强县 | 唐林镇政府职位A | 专科 | 1 | 9 | 3 | 2 | 详细 | ||
1091179 | 枣强县 | 唐林镇政府职位B | 专科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | ||
1091180 | 枣强县 | 唐林镇政府职位C | 专科 | 1 | 11 | 11 | 3 | 详细 | ||
1091181 | 枣强县 | 唐林镇政府职位D | 专科 | 1 | 13 | 13 | 5 | 详细 | ||
1091182 | 枣强县 | 唐林镇政府职位E | 专科 | 3 | 19 | 19 | 8 | 详细 | ||
1091183 | 枣强县 | 新屯镇政府职位A | 专科 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | ||
1091184 | 枣强县 | 新屯镇政府职位B | 专科 | 1 | 4 | 4 | 1 | 详细 | ||
1091185 | 枣强县 | 新屯镇政府职位C | 专科 | 1 | 10 | 10 | 2 | 详细 | ||
1091186 | 枣强县 | 新屯镇政府职位D | 专科 | 3 | 43 | 42 | 19 | 详细 | ||
1091187 | 枣强县 | 王均乡政府职位A | 专科 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | ||
1091188 | 枣强县 | 王均乡政府职位B | 专科 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | ||
1091189 | 枣强县 | 王均乡政府职位C | 专科 | 1 | 14 | 14 | 4 | 详细 | ||
1091190 | 枣强县 | 王均乡政府职位D | 专科 | 3 | 47 | 47 | 20 | 详细 | ||
1091191 | 武邑县 | 纪委、监委职位A | 本科 | 金融学类、计算机类、法学类 | 2 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
1091192 | 武邑县 | 纪委、监委职位B | 本科 | 金融学类、计算机类、法学类 | 2 | 14 | 13 | 5 | 详细 | |
1091193 | 武邑县 | 纪委、监委职位C | 本科 | 金融学类、计算机类、法学类 | 1 | 8 | 8 | 0 | 详细 | |
1091194 | 武邑县 | 县委巡察工作领导小组办公室职位A | 本科 | 金融学类、计算机类、法学类 | 1 | 8 | 6 | 5 | 详细 | |
1091195 | 武邑县 | 县委巡察工作领导小组办公室职位B | 本科 | 金融学类、计算机类、法学类 | 1 | 9 | 9 | 8 | 详细 | |
1091196 | 武邑县 | 县委巡察工作领导小组办公室职位C | 本科 | 金融学类、计算机类、法学类 | 1 | 7 | 6 | 4 | 详细 | |
1091197 | 武邑县 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 2 | 20 | 14 | 10 | 详细 | |
1091198 | 武邑县 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 汉语言、汉语言文学、秘书学、中国语言文化、中国文学、文秘教育 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
1091199 | 武邑县 | 检察院检察官助理职位A | 本科 | 法学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1091200 | 武邑县 | 检察院检察官助理职位B | 本科 | 法学 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
1091201 | 武邑县 | 政府办公室职位A | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 8 | 6 | 3 | 详细 | |
1091202 | 武邑县 | 政府办公室职位B | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 14 | 13 | 6 | 详细 | |
1091203 | 武邑县 | 政府办公室职位C | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 9 | 9 | 4 | 详细 | |
1091204 | 武邑县 | 交通运输局职位 | 本科 | 交通运输类、建筑类、土木类 | 1 | 28 | 25 | 19 | 详细 | |
1091205 | 武邑县 | 应急管理局职位 | 本科 | 经济学、财政学、金融学、法学、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 8 | 8 | 4 | 详细 | |
1091206 | 武邑县 | 行政审批局职位 | 本科 | 哲学、法学、政治学类、社会学、马克思主义理论类、中国语言文学类、公共事业管理、行政管理 | 1 | 10 | 9 | 4 | 详细 | |
1091207 | 武邑县 | 韩庄镇政府职位A | 专科 | 3 | 47 | 43 | 35 | 详细 | ||
1091208 | 武邑县 | 韩庄镇政府职位B | 专科 | 3 | 59 | 56 | 42 | 详细 | ||
1091209 | 武邑县 | 审坡镇政府职位A | 专科 | 1 | 22 | 18 | 12 | 详细 | ||
1091210 | 武邑县 | 审坡镇政府职位B | 专科 | 1 | 8 | 8 | 7 | 详细 | ||
1091211 | 武邑县 | 审坡镇政府职位C | 专科 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | ||
1091212 | 武邑县 | 赵桥镇政府职位A | 专科 | 1 | 13 | 13 | 10 | 详细 | ||
1091213 | 武邑县 | 赵桥镇政府职位B | 专科 | 2 | 35 | 34 | 29 | 详细 | ||
1091214 | 武邑县 | 肖桥头镇政府职位 | 专科 | 2 | 13 | 12 | 10 | 详细 | ||
1091215 | 武邑县 | 大紫塔乡政府职位 | 专科 | 2 | 11 | 10 | 8 | 详细 | ||
1091216 | 武强县 | 人民法院司法警察职位 | 专科 | 治安管理 | 2 | 27 | 22 | 22 | 详细 | |
1091217 | 武强县 | 公安局职位 | 本科 | 计算机类、医学类、公安学类、公安技术类、法学类 | 3 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
