岗位代码 | 单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061001 | 市委统一战线工作部 | 职位 | 本科 | 中文类、会计学、财务管理 | 1 | 67 | 61 | 47 | 详细 | |
1061002 | 中国国民党革命委员会廊坊市委员会 | 职位 | 本科 | 行政管理、人力资源管理、经济类、法律类、中文类 | 1 | 35 | 32 | 21 | 详细 | |
1061003 | 市委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位 | 研究生 | 计算机科学与技术 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
1061004 | 市科学技术协会 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理、会计电算化 | 1 | 39 | 26 | 18 | 详细 | |
1061005 | 市红十字会 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、通信工程 | 1 | 57 | 48 | 40 | 详细 | |
1061006 | 市县区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 18 | 43 | 38 | 28 | 详细 | |
1061007 | 市县区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 17 | 80 | 71 | 65 | 详细 | |
1061008 | 市检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学 | 3 | 17 | 11 | 9 | 详细 | |
1061009 | 市检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学 | 3 | 51 | 38 | 31 | 详细 | |
1061010 | 市民族宗教事务局 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、法学、新闻学、哲学、思想政治、政治学与行政学 | 1 | 45 | 28 | 22 | 详细 | |
1061011 | 市文化广电和旅游局 | 职位 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 1 | 79 | 40 | 33 | 详细 | |
1061012 | 市退役军人事务局 | 职位 | 本科 | 1 | 94 | 77 | 52 | 详细 | ||
1061013 | 市应急管理局 | 市安全生产监察支队职位 | 本科 | 安全科学与工程、应用化学、化工工程与工业、机械工程及自动化、冶金工程、材料学 | 2 | 67 | 56 | 44 | 详细 | |
1061014 | 市地方金融监督管理局 | 职位 | 本科 | 工商管理类、经济学类、金融学类、财政学类、经济与贸易类 | 1 | 114 | 100 | 77 | 详细 | |
1061015 | 市医疗保障局 | 职位A | 本科 | 法律类、商务管理类、计算机科学与技术 | 1 | 47 | 38 | 30 | 详细 | |
1061016 | 市医疗保障局 | 职位B | 本科 | 医学临床 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
1061017 | 市供销合作联合社 | 职位 | 本科 | 审计、会计、汉语言文学、行政管理、人力资源管理、文秘、经济管理、工商管理 | 1 | 60 | 54 | 43 | 详细 | |
1061018 | 安次区 | 人民法院法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 2 | 11 | 10 | 5 | 详细 | |
1061019 | 安次区 | 人民法院法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 2 | 21 | 14 | 9 | 详细 | |
1061020 | 安次区 | 人民法院司法行政职位A | 研究生 | 汉语言文学、法学类 | 1 | 7 | 6 | 3 | 详细 | |
1061021 | 安次区 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 37 | 32 | 30 | 详细 | |
1061022 | 安次区 | 区科学技术局职位 | 本科 | 财政类、工学类、农业类 | 1 | 65 | 49 | 33 | 详细 | |
1061023 | 安次区 | 区交通运输局职位A | 本科 | 交通运输、交通工程 | 1 | 24 | 18 | 13 | 详细 | |
1061024 | 安次区 | 区交通运输局职位B | 本科 | 交通运输、交通工程 | 1 | 15 | 11 | 10 | 详细 | |
1061025 | 安次区 | 区退役军人事务局职位 | 本科 | 1 | 236 | 192 | 153 | 详细 | ||
1061026 | 安次区 | 区应急管理局职位A | 本科 | 土木工程类 | 1 | 37 | 29 | 21 | 详细 | |
1061027 | 安次区 | 区应急管理局职位B | 本科 | 新闻宣传类 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
1061028 | 安次区 | 区应急管理局职位C | 本科 | 化学类、安全科学与工程类 | 1 | 21 | 17 | 13 | 详细 | |
1061029 | 安次区 | 区应急管理局职位D | 本科 | 化学类、安全科学与工程类 | 1 | 36 | 25 | 19 | 详细 | |
1061030 | 安次区 | 区市场监督管理局职位 | 本科 | 能源与动力工程、汉语言文学、机械类、财会类、法律类、食品药品类、测量类 | 7 | 244 | 187 | 163 | 详细 | |
1061031 | 广阳区 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 工商管理类 | 1 | 85 | 59 | 51 | 详细 | |
1061032 | 广阳区 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 2 | 199 | 149 | 128 | 详细 | ||
1061033 | 广阳区 | 人民法院司法警察职位 | 专科 | 法学类、公安学类 | 3 | 63 | 50 | 42 | 详细 | |
1061034 | 广阳区 | 检察院检察官助理职位A | 本科 | 法学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
1061035 | 广阳区 | 检察院检察官助理职位B | 本科 | 法学 | 1 | 9 | 4 | 3 | 详细 | |
1061036 | 广阳区 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 56 | 50 | 36 | 详细 | |
1061037 | 固安县 | 县人民代表大会常务委员会办公室职位A | 本科 | 1 | 51 | 47 | 36 | 详细 | ||
1061038 | 固安县 | 县人民代表大会常务委员会办公室职位B | 本科 | 1 | 56 | 54 | 35 | 详细 | ||
1061039 | 固安县 | 县纪委、监委职位A | 本科 | 法学类、经济学类、审计学类 | 8 | 68 | 65 | 57 | 详细 | |
1061040 | 固安县 | 县纪委、监委职位B | 本科 | 法学类、经济学类、审计学类 | 5 | 69 | 53 | 42 | 详细 | |
1061041 | 固安县 | 县委组织部职位A | 本科 | 1 | 46 | 36 | 31 | 详细 | ||
1061042 | 固安县 | 县委组织部职位B | 本科 | 1 | 50 | 38 | 27 | 详细 | ||
1061043 | 固安县 | 县政府办公室职位 | 本科 | 经济管理类 | 1 | 42 | 30 | 22 | 详细 | |
1061044 | 固安县 | 县委宣传部职位A | 本科 | 汉语言文学、新闻学 | 2 | 14 | 9 | 7 | 详细 | |
1061045 | 固安县 | 县委宣传部职位B | 本科 | 汉语言文学、新闻学 | 2 | 37 | 21 | 18 | 详细 | |
1061046 | 固安县 | 县委政法委员会职位 | 本科 | 1 | 52 | 37 | 28 | 详细 | ||
1061047 | 固安县 | 共青团固安县委员会职位A | 本科 | 1 | 43 | 36 | 29 | 详细 | ||
1061048 | 固安县 | 共青团固安县委员会职位B | 本科 | 1 | 54 | 33 | 28 | 详细 | ||
1061049 | 固安县 | 县妇女联合会职位 | 本科 | 1 | 50 | 36 | 27 | 详细 | ||
1061050 | 固安县 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 2 | 86 | 74 | 68 | 详细 | ||
1061051 | 固安县 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 2 | 95 | 86 | 57 | 详细 | ||
1061052 | 固安县 | 人民法院司法警察职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 2 | 11 | 10 | 9 | 详细 | |
1061053 | 固安县 | 县行政审批局职位A | 本科 | 2 | 110 | 84 | 59 | 详细 | ||
1061054 | 固安县 | 县行政审批局职位B | 本科 | 2 | 116 | 89 | 68 | 详细 | ||
1061055 | 固安县 | 县城市管理综合行政执法局职位A | 本科 | 市政工程、城市管理、环境工程、信息管理与信息系统 | 1 | 22 | 15 | 14 | 详细 | |
1061056 | 固安县 | 县城市管理综合行政执法局职位B | 本科 | 市政工程、城市管理、环境工程、信息管理与信息系统 | 1 | 21 | 14 | 12 | 详细 | |
1061057 | 固安县 | 县司法局职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 27 | 15 | 12 | 详细 | |
1061058 | 固安县 | 公安局职位A | 本科 | 计算机类 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
1061059 | 固安县 | 公安局职位B | 本科 | 法学类 | 4 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1061060 | 固安县 | 公安局职位C | 本科 | 新闻传播学类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1061061 | 固安县 | 公安局职位D | 本科 | 心理学类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1061062 | 固安县 | 公安局职位E | 本科 | 法医学类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
1061063 | 固安县 | 乡镇职位A | 专科 | 4 | 282 | 263 | 228 | 详细 | ||
1061064 | 固安县 | 乡镇职位B | 专科 | 3 | 200 | 179 | 149 | 详细 | ||
1061065 | 固安县 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 24 | 23 | 23 | 详细 | ||
1061066 | 固安县 | 乡镇职位D | 专科 | 1 | 28 | 23 | 18 | 详细 | ||
1061067 | 固安县 | 乡镇职位E | 专科 | 1 | 10 | 3 | 3 | 详细 | ||
1061068 | 香河县 | 县委办公室职位A | 本科 | 法学、思想政治教育、电子商务、通信工程 | 2 | 29 | 18 | 15 | 详细 | |
1061069 | 香河县 | 县委办公室职位B | 本科 | 法学、思想政治教育、汉语言文学、政治学与行政学 | 1 | 16 | 10 | 5 | 详细 | |
1061070 | 香河县 | 县委组织部职位A | 本科 | 经济学类、工学类、理学类、汉语言文学 | 2 | 56 | 46 | 38 | 详细 | |
1061071 | 香河县 | 县委组织部职位B | 本科 | 工学类、广播电视编导、汉语言文学 | 1 | 26 | 19 | 16 | 详细 | |
1061072 | 香河县 | 县委宣传部职位A | 本科 | 工商管理类 | 1 | 18 | 17 | 11 | 详细 | |
1061073 | 香河县 | 县委宣传部职位B | 本科 | 新闻学、汉语言文学、编辑出版学 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
1061074 | 香河县 | 县委宣传部职位C | 本科 | 工商管理类 | 1 | 46 | 35 | 28 | 详细 | |
1061075 | 香河县 | 县委宣传部职位D | 本科 | 新闻学、汉语言文学、编辑出版学 | 1 | 15 | 13 | 11 | 详细 | |
1061076 | 香河县 | 县委政法委员会职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 8 | 7 | 详细 | |
1061077 | 香河县 | 县委政法委员会职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 15 | 11 | 8 | 详细 | |
1061078 | 香河县 | 县委机构编制委员会办公室职位A | 本科 | 理学类、工学类 | 1 | 47 | 41 | 37 | 详细 | |
1061079 | 香河县 | 县委机构编制委员会办公室职位B | 本科 | 理学类、工学类、文学类 | 1 | 55 | 52 | 40 | 详细 | |
1061080 | 香河县 | 人民法院司法警察职位 | 专科 | 法学类、公安学类 | 2 | 37 | 37 | 27 | 详细 | |
1061081 | 香河县 | 县政府办公室职位A | 本科 | 1 | 61 | 55 | 48 | 详细 | ||
1061082 | 香河县 | 县政府办公室职位B | 本科 | 1 | 78 | 68 | 64 | 详细 | ||
1061083 | 香河县 | 乡镇职位A | 专科 | 1 | 124 | 109 | 90 | 详细 | ||
1061084 | 香河县 | 乡镇职位B | 专科 | 1 | 109 | 101 | 92 | 详细 | ||
1061085 | 香河县 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | ||
1061086 | 大城县 | 县委办公室职位A | 本科 | 2 | 56 | 41 | 28 | 详细 | ||
1061087 | 大城县 | 县委办公室职位B | 本科 | 中文类、法学类、新闻学 | 2 | 6 | 5 | 3 | 详细 | |
1061088 | 大城县 | 县纪委监委职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 8 | 8 | 5 | 详细 | |
1061089 | 大城县 | 县纪委监委职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 5 | 4 | 1 | 详细 | |
1061090 | 大城县 | 县纪委监委职位C | 本科 | 审计类、会计学、财务管理 | 1 | 14 | 13 | 10 | 详细 | |
1061091 | 大城县 | 县纪委监委职位D | 本科 | 计算机类 | 1 | 6 | 4 | 3 | 详细 | |
1061092 | 大城县 | 县委组织部职位 | 本科 | 2 | 46 | 40 | 31 | 详细 | ||
1061093 | 大城县 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 18 | 16 | 13 | 详细 | |
1061094 | 大城县 | 县委机构编制委员会办公室职位 | 本科 | 法学类、通信工程 | 2 | 23 | 20 | 13 | 详细 | |
1061095 | 大城县 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 中文类、法学类、新闻学、公共事业管理、思想政治教育 | 2 | 24 | 21 | 19 | 详细 | |
1061096 | 大城县 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 计算机类、电子信息科学与技术 | 1 | 18 | 12 | 9 | 详细 | |
1061097 | 大城县 | 人民法院司法行政职位C | 本科 | 工商管理类 | 1 | 19 | 16 | 11 | 详细 | |
1061098 | 大城县 | 县政府办公室职位 | 本科 | 4 | 101 | 95 | 69 | 详细 | ||
1061099 | 大城县 | 县教育和体育局职位A | 本科 | 中文类、教育学类 | 2 | 9 | 6 | 5 | 详细 | |
1061100 | 大城县 | 县教育和体育局职位B | 本科 | 人力资源管理、财务管理、金融学、审计、会计 | 2 | 42 | 36 | 26 | 详细 | |
1061101 | 大城县 | 县应急管理局职位 | 本科 | 中文类、法学类、化工与制药类、机械类 | 3 | 34 | 31 | 21 | 详细 | |
1061102 | 大城县 | 县退役军人事务局职位A | 本科 | 中文类、法学类、新闻学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1061103 | 大城县 | 县退役军人事务局职位B | 本科 | 中文类、法学类、新闻学类 | 1 | 8 | 8 | 4 | 详细 | |
1061104 | 大城县 | 县退役军人事务局职位C | 本科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1061105 | 大城县 | 乡镇职位A | 专科 | 4 | 169 | 159 | 125 | 详细 | ||
1061106 | 大城县 | 乡镇职位B | 专科 | 4 | 149 | 138 | 109 | 详细 | ||
1061107 | 大城县 | 乡镇职位C | 专科 | 4 | 40 | 37 | 32 | 详细 | ||
1061108 | 大城县 | 乡镇职位D | 专科 | 4 | 45 | 42 | 31 | 详细 | ||
1061109 | 大城县 | 乡镇职位E | 专科 | 2 | 7 | 7 | 6 | 详细 | ||
1061110 | 大城县 | 乡镇职位F | 专科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1061111 | 文安县 | 乡镇职位A | 专科 | 5 | 260 | 252 | 211 | 详细 | ||
1061112 | 文安县 | 乡镇职位B | 专科 | 5 | 213 | 207 | 163 | 详细 | ||
1061113 | 文安县 | 乡镇职位C | 专科 | 4 | 62 | 62 | 53 | 详细 | ||
1061114 | 文安县 | 乡镇职位D | 专科 | 4 | 65 | 64 | 55 | 详细 | ||
1061115 | 文安县 | 乡镇职位E | 专科 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | ||
1061116 | 文安县 | 乡镇职位F | 专科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1061117 | 大厂回族自治县 | 县委办公室职位 | 本科 | 2 | 60 | 50 | 37 | 详细 | ||
1061118 | 大厂回族自治县 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 1 | 32 | 28 | 16 | 详细 | ||
1061119 | 大厂回族自治县 | 人民法院法官助理职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
1061120 | 大厂回族自治县 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 汉语言文学、法学 | 1 | 7 | 3 | 3 | 详细 | |
1061121 | 大厂回族自治县 | 县政府办公室职位 | 本科 | 2 | 47 | 40 | 36 | 详细 | ||
1061122 | 大厂回族自治县 | 县教育和体育局职位 | 本科 | 2 | 86 | 71 | 53 | 详细 | ||
1061123 | 大厂回族自治县 | 县退役军人事务局职位 | 本科 | 1 | 41 | 37 | 26 | 详细 | ||
1061124 | 大厂回族自治县 | 县行政审批局职位 | 本科 | 2 | 80 | 67 | 53 | 详细 | ||
1061125 | 霸州市 | 乡镇职位A | 专科 | 2 | 132 | 130 | 108 | 详细 | ||
1061126 | 霸州市 | 乡镇职位B | 专科 | 1 | 63 | 61 | 46 | 详细 | ||
1061127 | 霸州市 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | ||
1061128 | 三河市 | 市纪委、监委职位 | 本科 | 法律类、审计类、财会类 | 2 | 28 | 28 | 21 | 详细 | |
1061129 | 三河市 | 市残疾人联合会职位 | 本科 | 1 | 49 | 48 | 37 | 详细 | ||
1061130 | 三河市 | 市工业和信息化局职位 | 本科 | 2 | 100 | 93 | 65 | 详细 | ||
1061131 | 三河市 | 市医疗保障局职位 | 本科 | 2 | 92 | 89 | 63 | 详细 | ||
1061132 | 三河市 | 市司法局职位 | 本科 | 2 | 86 | 86 | 68 | 详细 | ||
1061133 | 三河市 | 市政府办公室职位 | 本科 | 2 | 91 | 88 | 69 | 详细 | ||
1061134 | 三河市 | 市城市管理综合行政执法局职位 | 本科 | 2 | 83 | 80 | 61 | 详细 | ||
1061135 | 三河市 | 河北三河国家农业科技园区职位 | 本科 | 2 | 94 | 91 | 58 | 详细 | ||
1061136 | 三河市 | 市公安局职位A | 本科 | 英语 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
1061137 | 三河市 | 市公安局职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | |
1061138 | 三河市 | 市公安局职位C | 本科 | 法学类、法律类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1061139 | 三河市 | 乡镇职位A | 本科 | 2 | 70 | 67 | 48 | 详细 | ||
1061140 | 三河市 | 乡镇职位B | 本科 | 2 | 77 | 76 | 54 | 详细 | ||
1061141 | 三河市 | 乡镇职位C | 本科 | 2 | 37 | 36 | 32 | 详细 | ||
1061142 | 三河市 | 乡镇职位D | 本科 | 2 | 39 | 39 | 27 | 详细 | ||
1061143 | 三河市 | 乡镇职位E | 本科 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | ||
1061144 | 三河市 | 乡镇职位F | 本科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
共 144 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 3件关注3人
销量 9件关注158人
销量 11件关注107人
销量 47件关注329人
销量 3件关注109人
销量 4件关注164人
销量 25件关注402人
销量 39件关注595人
销量 180件关注1057人
销量 109件关注495人
销量 846件关注704人
销量 30件关注444人
销量 58件关注1067人
销量 51件关注1026人
销量 71件关注720人
销量 18件关注711人