岗位代码 | 单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041001 | 市委党校 | 职位 | 研究生 | 法学、法律、政治学理论、中共党史、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、马克思主义理论与思想政治教育、汉语言文字学、中国近现代史、工商管理硕士、公共管理 | 2 | 76 | 76 | 51 | 详细 | |
1041002 | 市委党史研究室 | 宣教科职位 | 本科 | 新闻传播学类、计算机类、历史学类 | 1 | 52 | 52 | 28 | 详细 | |
1041003 | 市红十字会 | 职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理会计、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计 | 1 | 52 | 52 | 33 | 详细 | |
1041004 | 市县区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 4 | 21 | 19 | 16 | 详细 | ||
1041005 | 市县区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 4 | 35 | 31 | 26 | 详细 | ||
1041006 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科 | 法学 | 3 | 23 | 21 | 18 | 详细 | |
1041007 | 市发展和改革委员会 | 市农业区划委员会办公室职位A | 本科 | 经济学类、经济与贸易类 | 1 | 38 | 38 | 25 | 详细 | |
1041008 | 市发展和改革委员会 | 市农业区划委员会办公室职位B | 本科 | 经济学类、经济与贸易类 | 1 | 74 | 74 | 49 | 详细 | |
1041009 | 市发展和改革委员会 | 市军粮供应管理办公室职位A | 本科 | 经济学类、法学类、工商管理 | 1 | 34 | 34 | 22 | 详细 | |
1041010 | 市发展和改革委员会 | 市军粮供应管理办公室职位B | 本科 | 经济学类、法学类 | 1 | 41 | 39 | 22 | 详细 | |
1041011 | 市民政局 | 市救助管理站职位 | 本科 | 1 | 328 | 328 | 240 | 详细 | ||
1041012 | 市审计局 | 市基本建设审计中心职位 | 本科 | 统计学类、财政学、税收学、会计学、审计学 | 1 | 77 | 77 | 49 | 详细 | |
1041013 | 市统计局 | 普查中心职位 | 研究生 | 数学类、经济学类 | 1 | 25 | 22 | 14 | 详细 | |
1041014 | 市退役军人事务局 | 市山海关军用饮食供应站职位A | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 39 | 39 | 18 | 详细 | |
1041015 | 市退役军人事务局 | 市山海关军用饮食供应站职位B | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 18 | 17 | 7 | 详细 | |
1041016 | 市退役军人事务局 | 市山海关军用饮食供应站职位C | 本科 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 50 | 49 | 25 | 详细 | |
1041017 | 市退役军人事务局 | 市自主择业军转干部服务中心职位 | 本科 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 87 | 85 | 55 | 详细 | |
1041018 | 市公安局 | 山海关分局职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
1041019 | 北戴河区 | 区委宣传部职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 55 | 53 | 39 | 详细 | |
1041020 | 北戴河区 | 区委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 广播影视编导、影视摄影与制作、广播电视编导、影视摄制、影视摄影、电影摄影 | 1 | 58 | 58 | 45 | 详细 | |
1041021 | 北戴河区 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 档案管理类 | 1 | 20 | 19 | 15 | 详细 | |
1041022 | 北戴河区 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 49 | 48 | 38 | 详细 | |
1041023 | 北戴河区 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 48 | 47 | 42 | 详细 | |
1041024 | 北戴河区 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 65 | 59 | 43 | 详细 | |
1041025 | 北戴河区 | 教育和体育局职位 | 本科 | 教育学类、中国语言文学类 | 1 | 97 | 96 | 67 | 详细 | |
1041026 | 北戴河区 | 城市管理综合行政执法局职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、会计、会计学、财务会计 | 1 | 50 | 50 | 32 | 详细 | |
1041027 | 北戴河区 | 交通运输局职位 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁工程、交通土建工程、交通工程 | 1 | 29 | 27 | 20 | 详细 | |
1041028 | 北戴河区 | 水务局职位 | 本科 | 水文与水资源工程、水文与水资源利用、水文与水资源、水务工程、景观设计、林学、景观学、风景园林、园林景观设计 | 1 | 38 | 38 | 31 | 详细 | |
1041029 | 北戴河区 | 退役军人事务局职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 27 | 27 | 16 | 详细 | |
1041030 | 北戴河区 | 行政审批局职位 | 本科 | 建筑学、城乡规划学、城市规划、城镇建设、城市规划与设计、建筑技术科学 | 1 | 24 | 24 | 20 | 详细 | |
1041031 | 北戴河区 | 医疗保障局职位 | 本科 | 基础医学、临床医学、中西医结合、医学技术 | 1 | 26 | 26 | 19 | 详细 | |
1041032 | 北戴河区 | 普查中心职位A | 本科 | 1 | 9 | 9 | 7 | 详细 | ||
1041033 | 北戴河区 | 普查中心职位B | 本科 | 统计学类 | 1 | 15 | 14 | 8 | 详细 | |
1041034 | 抚宁区 | 区纪委监委职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 12 | 12 | 5 | 详细 | |
1041035 | 抚宁区 | 区纪委监委职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 13 | 13 | 9 | 详细 | |
1041036 | 抚宁区 | 区直机关工委职位 | 本科 | 汉语言文学类、哲学类、法学类、新闻传播学类 | 1 | 20 | 18 | 13 | 详细 | |
1041037 | 抚宁区 | 区委宣传部职位A | 本科 | 中国语言文学类、计算机类 | 2 | 35 | 34 | 25 | 详细 | |
1041038 | 抚宁区 | 区委宣传部职位B | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 24 | 21 | 14 | 详细 | |
1041039 | 抚宁区 | 区委政法委员会职位 | 本科 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言、汉语言文学、中国语言文学、文秘、秘书学、文秘学、中文 | 1 | 14 | 13 | 10 | 详细 | |
1041040 | 抚宁区 | 网络安全和信息化委员会办公室职位A | 本科 | 计算机类 | 1 | 19 | 15 | 10 | 详细 | |
1041041 | 抚宁区 | 网络安全和信息化委员会办公室职位B | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 18 | 18 | 15 | 详细 | |
1041042 | 抚宁区 | 区编办职位 | 本科 | 中国语言文学类、计算机类 | 1 | 14 | 13 | 11 | 详细 | |
1041043 | 抚宁区 | 信访局职位 | 本科 | 1 | 96 | 93 | 68 | 详细 | ||
1041044 | 抚宁区 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 34 | 30 | 23 | 详细 | |
1041045 | 抚宁区 | 检察院网管职位 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程 | 1 | 18 | 18 | 14 | 详细 | |
1041046 | 抚宁区 | 政府办公室职位A | 本科 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言、汉语言文学、中国语言文学、文秘、秘书学、文秘学、中文 | 1 | 13 | 11 | 9 | 详细 | |
1041047 | 抚宁区 | 政府办公室职位B | 本科 | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | ||
1041048 | 抚宁区 | 政府办公室职位C | 本科 | 3 | 342 | 335 | 254 | 详细 | ||
1041049 | 抚宁区 | 司法局职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 15 | 15 | 12 | 详细 | |
1041050 | 抚宁区 | 财政局职位 | 本科 | 经济学、金融学、财政学、税收学、会计学、财务管理 | 2 | 84 | 77 | 57 | 详细 | |
1041051 | 抚宁区 | 住房和城乡建设局职位A | 本科 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言、汉语言文学、中国语言文学、文秘、秘书学、文秘学、中文 | 1 | 13 | 13 | 5 | 详细 | |
1041052 | 抚宁区 | 住房和城乡建设局职位B | 本科 | 财务管理、会计、会计学、审计学 | 1 | 33 | 33 | 18 | 详细 | |
1041053 | 抚宁区 | 住房和城乡建设局职位C | 本科 | 市政工程、土木工程、道路与桥梁工程、给排水工程、城市地下空间工程、建筑工程 | 1 | 37 | 37 | 26 | 详细 | |
1041054 | 抚宁区 | 交通运输局职位 | 本科 | 机械类 | 1 | 81 | 81 | 49 | 详细 | |
1041055 | 抚宁区 | 城市管理综合执法局职位A | 本科 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言、汉语言文学、中国语言文学、文秘、秘书学、文秘学、中文 | 1 | 8 | 8 | 6 | 详细 | |
1041056 | 抚宁区 | 城市管理综合执法局职位B | 本科 | 会计学、审计学、财务管理会计、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计 | 1 | 28 | 28 | 19 | 详细 | |
1041057 | 抚宁区 | 城市管理综合执法局职位C | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 7 | 6 | 2 | 详细 | |
1041058 | 抚宁区 | 城市管理综合执法局职位D | 本科 | 土木类 | 1 | 36 | 36 | 21 | 详细 | |
1041059 | 抚宁区 | 城市管理综合执法局职位E | 本科 | 园林植物与观赏园艺、林业、风景园林、园林、园林工程 | 1 | 26 | 26 | 17 | 详细 | |
1041060 | 抚宁区 | 城市管理综合执法局职位F | 本科 | 法学类 | 3 | 33 | 30 | 24 | 详细 | |
1041061 | 抚宁区 | 卫生健康局职位A | 本科 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言、汉语言文学、中国语言文学、文秘、秘书学、文秘学、中文 | 1 | 8 | 8 | 6 | 详细 | |
1041062 | 抚宁区 | 卫生健康局职位B | 本科 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言、汉语言文学、中国语言文学、文秘、秘书学、文秘学、中文 | 1 | 12 | 12 | 4 | 详细 | |
1041063 | 抚宁区 | 卫生健康局职位C | 本科 | 中医学类、公共卫生与预防医学类、临床医学类 | 1 | 23 | 23 | 9 | 详细 | |
1041064 | 抚宁区 | 卫生健康局职位D | 本科 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言、汉语言文学、中国语言文学、文秘、秘书学、文秘学、中文 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
1041065 | 抚宁区 | 审计局职位A | 本科 | 会计学、审计学、财务管理会计、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计 | 1 | 31 | 31 | 20 | 详细 | |
1041066 | 抚宁区 | 审计局职位B | 本科 | 管理科学与工程类 | 1 | 52 | 52 | 39 | 详细 | |
1041067 | 抚宁区 | 医疗保障局职位 | 本科 | 1 | 100 | 100 | 74 | 详细 | ||
1041068 | 抚宁区 | 行政审批局职位A | 本科 | 计算机类 | 1 | 19 | 14 | 6 | 详细 | |
1041069 | 抚宁区 | 行政审批局职位B | 本科 | 建筑类 | 1 | 18 | 11 | 11 | 详细 | |
1041070 | 抚宁区 | 行政审批局职位C | 本科 | 工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理 | 1 | 43 | 32 | 23 | 详细 | |
1041071 | 抚宁区 | 行政审批局职位D | 本科 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程 | 1 | 38 | 34 | 30 | 详细 | |
1041072 | 抚宁区 | 行政审批局职位E | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 | |
1041073 | 抚宁区 | 行政审批局职位F | 本科 | 电气类 | 1 | 52 | 39 | 32 | 详细 | |
1041074 | 抚宁区 | 行政审批局职位G | 本科 | 法学、法律、法律事务、经济法学、诉讼法、行政诉讼法学 | 1 | 9 | 7 | 6 | 详细 | |
1041075 | 抚宁区 | 市场监督管理局榆关分局职位A | 本科 | 计算机类 | 1 | 15 | 12 | 10 | 详细 | |
1041076 | 抚宁区 | 市场监督管理局榆关分局职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 14 | 7 | 3 | 详细 | |
1041077 | 抚宁区 | 市场监督管理局留守营分局职位A | 本科 | 计算机类 | 1 | 12 | 10 | 8 | 详细 | |
1041078 | 抚宁区 | 市场监督管理局留守营分局职位B | 本科 | 仪器仪表类 | 1 | 16 | 15 | 14 | 详细 | |
1041079 | 抚宁区 | 市场监督管理局台营分局职位A | 本科 | 药学类、中药学类 | 1 | 14 | 13 | 5 | 详细 | |
1041080 | 抚宁区 | 市场监督管理局台营分局职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 18 | 12 | 1 | 详细 | |
1041081 | 抚宁区 | 市场监督管理局曹东庄分局职位A | 本科 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | ||
1041082 | 抚宁区 | 市场监督管理局曹东庄分局职位B | 本科 | 药学类 | 1 | 13 | 12 | 10 | 详细 | |
1041083 | 抚宁区 | 市场监督管理局城关分局职位A | 本科 | 金融学类 | 1 | 29 | 25 | 21 | 详细 | |
1041084 | 抚宁区 | 市场监督管理局城关分局职位B | 本科 | 工商管理类 | 1 | 41 | 33 | 28 | 详细 | |
1041085 | 抚宁区 | 市场监督管理局城关分局职位C | 本科 | 自动化类 | 1 | 41 | 32 | 26 | 详细 | |
1041086 | 抚宁区 | 应急管理局职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 6 | 6 | 详细 | |
1041087 | 抚宁区 | 应急管理局职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
1041088 | 抚宁区 | 应急管理局职位C | 本科 | 1 | 97 | 85 | 65 | 详细 | ||
1041089 | 抚宁区 | 农村经济调查队职位 | 本科 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | ||
1041090 | 抚宁区 | 公安局职位A | 本科 | 计算机类 | 3 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
1041091 | 抚宁区 | 公安局职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
1041092 | 抚宁区 | 公安局职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1041093 | 抚宁区 | 公安局职位D | 本科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1041094 | 抚宁区 | 留守营镇职位A | 专科 | 1 | 117 | 117 | 89 | 详细 | ||
1041095 | 抚宁区 | 留守营镇职位B | 专科 | 1 | 134 | 133 | 95 | 详细 | ||
1041096 | 抚宁区 | 留守营镇职位C | 专科 | 2 | 9 | 8 | 8 | 详细 | ||
1041097 | 抚宁区 | 茶棚乡职位A | 专科 | 1 | 16 | 16 | 14 | 详细 | ||
1041098 | 抚宁区 | 茶棚乡职位B | 专科 | 1 | 21 | 21 | 17 | 详细 | ||
1041099 | 抚宁区 | 茶棚乡职位C | 专科 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | ||
1041100 | 抚宁区 | 台营镇职位A | 专科 | 1 | 79 | 77 | 58 | 详细 | ||
1041101 | 抚宁区 | 台营镇职位B | 专科 | 1 | 70 | 70 | 57 | 详细 | ||
1041102 | 抚宁区 | 台营镇职位C | 专科 | 2 | 8 | 8 | 6 | 详细 | ||
1041103 | 抚宁区 | 大新寨镇职位A | 专科 | 法学类 | 1 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
1041104 | 抚宁区 | 大新寨镇职位B | 专科 | 财政学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1041105 | 青龙满族自治县 | 人民法院法官助理职位A | 本科 | 2 | 13 | 13 | 13 | 详细 | ||
1041106 | 青龙满族自治县 | 人民法院法官助理职位B | 本科 | 1 | 10 | 10 | 8 | 详细 | ||
1041107 | 青龙满族自治县 | 人民法院司法警察职位A | 专科 | 1 | 63 | 53 | 35 | 详细 | ||
1041108 | 青龙满族自治县 | 人民法院司法警察职位B | 专科 | 1 | 62 | 49 | 37 | 详细 | ||
1041109 | 青龙满族自治县 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 22 | 18 | 15 | 详细 | |
1041110 | 青龙满族自治县 | 官场乡应急管理办公室职位 | 专科 | 1 | 53 | 44 | 32 | 详细 | ||
1041111 | 青龙满族自治县 | 大巫岚镇应急管理办公室职位 | 专科 | 1 | 60 | 57 | 39 | 详细 | ||
1041112 | 青龙满族自治县 | 平方子乡应急管理办公室职位 | 专科 | 1 | 24 | 19 | 15 | 详细 | ||
1041113 | 青龙满族自治县 | 三星口乡应急管理办公室职位 | 专科 | 1 | 52 | 39 | 33 | 详细 | ||
1041114 | 青龙满族自治县 | 干沟乡应急管理办公室职位 | 专科 | 1 | 52 | 49 | 41 | 详细 | ||
1041115 | 青龙满族自治县 | 马圈子镇应急管理办公室职位 | 专科 | 1 | 63 | 54 | 37 | 详细 | ||
1041116 | 青龙满族自治县 | 肖营子镇应急管理办公室职位 | 专科 | 1 | 66 | 54 | 41 | 详细 | ||
1041117 | 青龙满族自治县 | 八道河镇应急管理办公室职位 | 专科 | 1 | 25 | 17 | 14 | 详细 | ||
1041118 | 青龙满族自治县 | 官场乡党政综合办公室职位 | 专科 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、会计与统计核算、财会 | 1 | 27 | 24 | 17 | 详细 | |
1041119 | 青龙满族自治县 | 茨榆山乡党政综合办公室职位 | 专科 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、会计与统计核算、财会 | 1 | 28 | 19 | 12 | 详细 | |
1041120 | 青龙满族自治县 | 官场乡自然资源和生态环境办公室职位 | 专科 | 环境科学与工程类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1041121 | 青龙满族自治县 | 平方子乡自然资源和生态环境办公室职位 | 专科 | 环境科学与工程类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1041122 | 青龙满族自治县 | 大巫岚镇自然资源和生态环境办公室职位 | 专科 | 环境科学与工程类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1041123 | 青龙满族自治县 | 青龙镇自然资源和生态环境办公室职位 | 专科 | 环境科学与工程类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
1041124 | 青龙满族自治县 | 八道河镇自然资源和生态环境办公室职位 | 专科 | 环境科学与工程类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
1041125 | 昌黎县 | 县委办公室职位 | 本科 | 计算机科学与技术、通信工程 | 2 | 35 | 35 | 24 | 详细 | |
1041126 | 昌黎县 | 信访局职位 | 本科 | 2 | 126 | 126 | 84 | 详细 | ||
1041127 | 昌黎县 | 县委巡察办职位A | 本科 | 法学类、工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 12 | 12 | 10 | 详细 | |
1041128 | 昌黎县 | 县委巡察办职位B | 本科 | 法学类、工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 16 | 16 | 14 | 详细 | |
1041129 | 昌黎县 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 新闻传播学类、法学类、人力资源管理 | 1 | 24 | 19 | 16 | 详细 | |
1041130 | 昌黎县 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 会计学、财务管理、审计学、会计、审计 | 1 | 28 | 16 | 14 | 详细 | |
1041131 | 昌黎县 | 人民法院司法警察职位 | 专科 | 公安学类、法学类 | 1 | 20 | 16 | 11 | 详细 | |
1041132 | 昌黎县 | 应急管理局职位 | 本科 | 2 | 127 | 126 | 81 | 详细 | ||
1041133 | 昌黎县 | 司法局朱各庄司法所职位 | 本科 | 法学类、工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 31 | 30 | 20 | 详细 | |
1041134 | 昌黎县 | 司法局大蒲河司法所职位 | 本科 | 法学类、工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 32 | 32 | 28 | 详细 | |
1041135 | 昌黎县 | 行政审批局职位A | 本科 | 财政学、会计、会计学、财务管理、金融学 | 1 | 25 | 23 | 14 | 详细 | |
1041136 | 昌黎县 | 行政审批局职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 13 | 12 | 7 | 详细 | |
1041137 | 昌黎县 | 公安局职位A | 本科 | 金融学、财政学、税收学、统计学、会计学、法学、财务管理、审计学 | 2 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |
1041138 | 昌黎县 | 公安局职位B | 本科 | 汉语言文学、文学、中国文学、汉语言文学与文化传播、秘书学、文秘学、文秘、新闻学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1041139 | 昌黎县 | 公安局职位C | 本科 | 计算机类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1041140 | 昌黎县 | 公安局职位D | 本科 | 8 | 99 | 95 | 83 | 详细 | ||
1041141 | 昌黎县 | 公安局职位E | 本科 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | ||
1041142 | 昌黎县 | 安山镇职位A | 专科 | 1 | 13 | 8 | 8 | 详细 | ||
1041143 | 昌黎县 | 安山镇职位B | 专科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1041144 | 昌黎县 | 昌黎镇职位A | 专科 | 工商管理类 | 1 | 29 | 24 | 19 | 详细 | |
1041145 | 昌黎县 | 昌黎镇职位B | 专科 | 政治学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1041146 | 昌黎县 | 昌黎镇职位C | 专科 | 1 | 21 | 15 | 11 | 详细 | ||
1041147 | 昌黎县 | 茹荷镇职位A | 专科 | 1 | 46 | 32 | 23 | 详细 | ||
1041148 | 昌黎县 | 茹荷镇职位B | 专科 | 1 | 48 | 36 | 29 | 详细 | ||
1041149 | 昌黎县 | 新集镇职位A | 专科 | 工商管理类 | 1 | 6 | 5 | 5 | 详细 | |
1041150 | 昌黎县 | 新集镇职位B | 专科 | 1 | 12 | 8 | 7 | 详细 | ||
1041151 | 昌黎县 | 新集镇职位C | 专科 | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 | ||
1041152 | 昌黎县 | 马坨店乡职位A | 专科 | 1 | 42 | 36 | 30 | 详细 | ||
1041153 | 昌黎县 | 马坨店乡职位B | 专科 | 1 | 64 | 47 | 41 | 详细 | ||
1041154 | 昌黎县 | 朱各庄镇职位A | 专科 | 1 | 44 | 25 | 22 | 详细 | ||
1041155 | 昌黎县 | 朱各庄镇职位B | 专科 | 2 | 87 | 64 | 53 | 详细 | ||
1041156 | 昌黎县 | 刘台庄镇职位A | 专科 | 1 | 14 | 14 | 8 | 详细 | ||
1041157 | 昌黎县 | 刘台庄镇职位B | 专科 | 1 | 43 | 43 | 35 | 详细 | ||
1041158 | 昌黎县 | 荒佃庄镇职位 | 专科 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | ||
1041159 | 昌黎县 | 大蒲河镇职位A | 本科 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | ||
1041160 | 昌黎县 | 大蒲河镇职位B | 本科 | 1 | 22 | 20 | 16 | 详细 | ||
1041161 | 昌黎县 | 龙家店镇职位A | 本科 | 1 | 41 | 40 | 22 | 详细 | ||
1041162 | 昌黎县 | 龙家店镇职位B | 本科 | 1 | 43 | 40 | 32 | 详细 | ||
1041163 | 昌黎县 | 龙家店镇职位C | 专科 | 法学类、工商管理类 | 1 | 24 | 23 | 19 | 详细 | |
1041164 | 昌黎县 | 泥井镇职位A | 专科 | 1 | 46 | 44 | 36 | 详细 | ||
1041165 | 昌黎县 | 泥井镇职位B | 专科 | 1 | 48 | 46 | 32 | 详细 | ||
1041166 | 昌黎县 | 靖安镇职位 | 专科 | 3 | 36 | 32 | 24 | 详细 | ||
1041167 | 卢龙县 | 县委党校职位A | 本科 | 哲学类、政治学类、经济学类、法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类 | 1 | 19 | 16 | 13 | 详细 | |
1041168 | 卢龙县 | 县委党校职位B | 本科 | 计算机类、工商管理类、戏剧与影视学类 | 1 | 40 | 32 | 22 | 详细 | |
1041169 | 卢龙县 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 汉语言文学、汉语言、中国文学 | 1 | 4 | 2 | 1 | 详细 | |
1041170 | 卢龙县 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 会计学、财务管理、审计学、会计、审计 | 1 | 19 | 17 | 12 | 详细 | |
1041171 | 卢龙县 | 人民法院司法警察职位 | 专科 | 公安学类、法学类 | 2 | 38 | 35 | 16 | 详细 | |
1041172 | 卢龙县 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 2 | 35 | 31 | 22 | 详细 | |
1041173 | 卢龙县 | 公安局职位A | 本科 | 计算机类 | 4 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
1041174 | 卢龙县 | 公安局职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1041175 | 卢龙县 | 公安局职位C | 本科 | 法学类 | 4 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
1041176 | 卢龙县 | 公安局职位D | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1041177 | 卢龙县 | 公安局职位E | 本科 | 工商管理类 | 2 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
1041178 | 卢龙县 | 公安局职位F | 本科 | 法医学类 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1041179 | 卢龙县 | 公安局职位G | 本科 | 4 | 4 | 2 | 2 | 详细 | ||
1041180 | 卢龙县 | 发展和改革局职位A | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类、设计学类 | 1 | 45 | 42 | 31 | 详细 | |
1041181 | 卢龙县 | 发展和改革局职位B | 本科 | 经济学类、金融学类 | 2 | 30 | 16 | 11 | 详细 | |
1041182 | 卢龙县 | 科技和工业信息化局职位A | 本科 | 经济学类 | 1 | 13 | 4 | 3 | 详细 | |
1041183 | 卢龙县 | 科技和工业信息化局职位B | 本科 | 1 | 54 | 52 | 35 | 详细 | ||
1041184 | 卢龙县 | 财政局职位A | 本科 | 金融学类、经济学类、财政学类 | 1 | 13 | 9 | 7 | 详细 | |
1041185 | 卢龙县 | 财政局职位B | 本科 | 会计、会计学、财务会计、财会、财务管理 | 1 | 23 | 17 | 7 | 详细 | |
1041186 | 卢龙县 | 人力资源和社会保障局职位A | 本科 | 1 | 57 | 51 | 36 | 详细 | ||
1041187 | 卢龙县 | 人力资源和社会保障局职位B | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 23 | 13 | 10 | 详细 | |
1041188 | 卢龙县 | 行政审批局职位A | 本科 | 环境科学与工程类、地理科学类 | 1 | 24 | 23 | 18 | 详细 | |
1041189 | 卢龙县 | 行政审批局职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 6 | 5 | 3 | 详细 | |
1041190 | 卢龙县 | 市场监督管理局刘田各庄分局职位 | 本科 | 法学类 | 2 | 48 | 43 | 22 | 详细 | |
1041191 | 卢龙县 | 市场监督管理局陈官屯分局职位 | 本科 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | ||
1041192 | 卢龙县 | 市场监督管理局潘庄分局职位 | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 19 | 17 | 12 | 详细 | |
1041193 | 卢龙县 | 市场监督管理局职位A | 本科 | 食品工程类 | 1 | 14 | 10 | 5 | 详细 | |
1041194 | 卢龙县 | 市场监督管理局职位B | 本科 | 仪器仪表类 | 1 | 8 | 6 | 4 | 详细 | |
1041195 | 卢龙县 | 地方城市经济调查队职位 | 本科 | 经济学类、统计学类、金融学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 20 | 13 | 8 | 详细 | |
1041196 | 卢龙县 | 农村经济调查队职位 | 本科 | 服务业管理类、统计学类、金融学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 33 | 22 | 17 | 详细 | |
1041197 | 卢龙县 | 燕河营镇职位 | 专科 | 1 | 19 | 19 | 11 | 详细 | ||
1041198 | 卢龙县 | 卢龙镇职位A | 专科 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1041199 | 卢龙县 | 卢龙镇职位B | 专科 | 会计、会计学、财务会计、财会、财务管理 | 1 | 33 | 33 | 27 | 详细 | |
1041200 | 卢龙县 | 潘庄镇职位A | 专科 | 会计、会计学、财务会计、财会、财务管理 | 1 | 28 | 27 | 16 | 详细 | |
1041201 | 卢龙县 | 潘庄镇职位B | 专科 | 1 | 12 | 12 | 11 | 详细 | ||
1041202 | 卢龙县 | 木井镇职位 | 专科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1041203 | 卢龙县 | 陈官屯镇职位 | 专科 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | ||
共 203 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 3件关注3人
销量 9件关注158人
销量 11件关注107人
销量 47件关注329人
销量 3件关注109人
销量 4件关注164人
销量 25件关注402人
销量 39件关注595人
销量 180件关注1057人
销量 109件关注495人
销量 846件关注704人
销量 30件关注444人
销量 58件关注1067人
销量 51件关注1026人
销量 71件关注720人
销量 18件关注711人