岗位代码 | 单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021001 | 市委编办 | 职位A | 本科 | 计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机科学技术、计算机应用、计算机及应用、计算机技术 | 1 | 30 | 25 | 18 | 详细 | |
1021002 | 市委编办 | 职位B | 本科 | 会计、会计学、财务管理 | 1 | 144 | 121 | 91 | 详细 | |
1021003 | 市委党校 | 职位 | 本科 | 公共管理、行政管理、公共事业管理、行政管理学 | 1 | 57 | 45 | 39 | 详细 | |
1021004 | 市中级人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 1 | 7 | 6 | 4 | 详细 | |
1021005 | 市中级人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 2 | 31 | 28 | 24 | 详细 | |
1021006 | 市中级人民法院 | 司法行政职位A | 研究生 | 哲学类、财政学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、工商管理类、公共管理类、法医学类 | 1 | 15 | 8 | 5 | 详细 | |
1021007 | 市中级人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 哲学类、财政学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、工商管理类、公共管理类、法医学类 | 1 | 34 | 26 | 18 | 详细 | |
1021008 | 市中级人民法院 | 司法行政职位C | 本科 | 哲学类、财政学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 77 | 64 | 53 | 详细 | |
1021009 | 市县区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
1021010 | 市县区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
1021011 | 市县区人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 8 | 20 | 20 | 17 | 详细 | |
1021012 | 市县区人民法院 | 法官助理职位D | 本科 | 法学类 | 5 | 31 | 23 | 23 | 详细 | |
1021013 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学 | 3 | 7 | 4 | 3 | 详细 | |
1021014 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学 | 3 | 26 | 13 | 9 | 详细 | |
1021015 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学 | 4 | 27 | 21 | 19 | 详细 | |
1021016 | 市供销合作社 | 职位 | 本科 | 1 | 303 | 259 | 197 | 详细 | ||
1021017 | 市生态环境局 | 双桥区分局职位 | 本科 | 环境工程、环境科学、土壤与农业化学、化学、环境科学与工程、电气工程及其自动化、热能与动力工程 | 3 | 192 | 154 | 122 | 详细 | |
1021018 | 市生态环境局 | 双滦区分局职位 | 本科 | 环境工程、环境科学、农业工程、农业水利工程、环境科学与工程、建筑学 | 3 | 87 | 68 | 46 | 详细 | |
1021019 | 市生态环境局 | 生态环境综合执法支队职位 | 本科 | 法学、法律、统计、统计学、计算机与信息管理、计算机信息管理 | 2 | 53 | 40 | 28 | 详细 | |
1021020 | 市自然资源和规划局 | 鹰手营子矿区分局职位A | 本科 | 城市规划与设计、城乡规划学、城市规划、城乡规划 | 1 | 17 | 11 | 10 | 详细 | |
1021021 | 市自然资源和规划局 | 鹰手营子矿区分局职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 17 | 8 | 4 | 详细 | |
1021022 | 市自然资源和规划局 | 鹰手营子矿区分局职位C | 本科 | 土地管理、土地资源管理、采矿工程、矿业工程、资源勘查工程、地质矿产勘查 | 1 | 12 | 10 | 8 | 详细 | |
1021023 | 市自然资源和规划局 | 鹰手营子矿区分局职位D | 本科 | 会计、会计学、财务会计、财会、财务管理 | 1 | 37 | 28 | 18 | 详细 | |
1021024 | 市自然资源和规划局 | 鹰手营子矿区分局职位E | 本科 | 1 | 88 | 73 | 52 | 详细 | ||
1021025 | 市旅游和文化广电局 | 文化市场综合行政执法局职位A | 本科 | 计算机类、法学类 | 1 | 36 | 31 | 27 | 详细 | |
1021026 | 市旅游和文化广电局 | 文化市场综合行政执法局职位B | 本科 | 计算机类、法学类 | 1 | 70 | 65 | 53 | 详细 | |
1021027 | 市旅游和文化广电局 | 文化市场综合行政执法局职位C | 本科 | 文化产业管理、旅游管理、视觉传达设计 | 1 | 108 | 90 | 64 | 详细 | |
1021028 | 市公安局 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、汉语言、文秘、文秘学、新闻学、广播电视编导 | 1 | 10 | 10 | 10 | 详细 | |
1021029 | 市公安局 | 职位B | 本科 | 法学、法律、公安管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1021030 | 市公安局 | 职位C | 本科 | 网络工程、信息安全、电子信息工程、计算机科学与技术 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
1021031 | 市公安局 | 双桥分局职位A | 本科 | 播音与主持艺术、新闻学 | 1 | 18 | 17 | 15 | 详细 | |
1021032 | 市公安局 | 双桥分局职位B | 本科 | 翻译(英语方向)、英语 | 1 | 13 | 11 | 11 | 详细 | |
1021033 | 市公安局 | 双桥分局职位C | 本科 | 基础医学、法医学、人体解剖与组织胚胎学、病理学与病理生理学、临床医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1021034 | 市公安局 | 双桥分局职位D | 本科 | 法学、法律、公安管理学、治安管理、刑法学、经济法学、法理学、诉讼法 | 3 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1021035 | 市公安局 | 双滦分局职位A | 本科 | 法学、法律 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
1021036 | 市公安局 | 双滦分局职位B | 本科 | 汉语言、汉语言文学、文秘、新闻学、广播电视编导 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
1021037 | 市公安局 | 鹰手营子分局职位A | 本科 | 网络工程、信息安全、物联网工程、计算机科学与技术、计算机网络与安全管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
1021038 | 市公安局 | 鹰手营子分局职位B | 本科 | 金融学、经济与金融、会计、会计学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
1021039 | 市公安局 | 鹰手营子分局职位C | 专科 | 公安管理、犯罪学、预审、公安信息技术 | 2 | 7 | 5 | 2 | 详细 | |
1021040 | 市公安局 | 钢城分局职位 | 本科 | 法学、诉讼法、法律、经济法律事务、经济法学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1021041 | 市公安局 | 旅游公交治安分局职位A | 本科 | 汉语言文学、汉语言、文秘、文秘学、新闻学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1021042 | 市公安局 | 旅游公交治安分局职位B | 本科 | 会计学、会计、财会、审计、审计学 | 1 | 14 | 14 | 14 | 详细 | |
1021043 | 市公安局 | 高新技术产业开发区分局职位 | 本科 | 汉语言、汉语言文学、文秘、文秘学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1021044 | 鹰手营子矿区 | 区委组织部职位A | 本科 | 政治学类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 7 | 5 | 2 | 详细 | |
1021045 | 鹰手营子矿区 | 区委组织部职位B | 本科 | 政治学类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 21 | 18 | 13 | 详细 | |
1021046 | 鹰手营子矿区 | 区委办公室职位 | 本科 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 13 | 12 | 10 | 详细 | |
1021047 | 鹰手营子矿区 | 区委研究室职位 | 本科 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 12 | 8 | 6 | 详细 | |
1021048 | 鹰手营子矿区 | 区委巡察办职位A | 本科 | 政治学类、马克思主义理论类、工商管理类 | 1 | 14 | 10 | 5 | 详细 | |
1021049 | 鹰手营子矿区 | 区委巡察办职位B | 本科 | 政治学类、马克思主义理论类、工商管理类 | 1 | 20 | 18 | 14 | 详细 | |
1021050 | 鹰手营子矿区 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 28 | 25 | 23 | 详细 | |
1021051 | 鹰手营子矿区 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 会计、财务管理 | 1 | 35 | 18 | 14 | 详细 | |
1021052 | 鹰手营子矿区 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 36 | 30 | 26 | 详细 | |
1021053 | 鹰手营子矿区 | 政府办公室职位A | 本科 | 金融学类、建筑类、林学类 | 1 | 20 | 17 | 14 | 详细 | |
1021054 | 鹰手营子矿区 | 政府办公室职位B | 本科 | 金融学类、建筑类、林学类 | 1 | 31 | 26 | 21 | 详细 | |
1021055 | 鹰手营子矿区 | 财政局职位A | 本科 | 财政学类、金融学类、农业经济管理类 | 1 | 20 | 17 | 13 | 详细 | |
1021056 | 鹰手营子矿区 | 财政局职位B | 本科 | 财政学类、金融学类、农业经济管理类 | 1 | 31 | 29 | 20 | 详细 | |
1021057 | 承德县 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
1021058 | 承德县 | 公安局职位A | 本科 | 法学、法律、治安管理、刑事侦查 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
1021059 | 承德县 | 公安局职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言、文秘、文秘学、新闻学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1021060 | 承德县 | 公安局职位C | 本科 | 3 | 32 | 31 | 28 | 详细 | ||
1021061 | 承德县 | 司法局乡镇司法所职位 | 本科 | 法学类 | 3 | 70 | 64 | 47 | 详细 | |
1021062 | 承德县 | 乡镇职位A | 本科 | 5 | 192 | 169 | 138 | 详细 | ||
1021063 | 承德县 | 乡镇职位B | 本科 | 4 | 183 | 165 | 129 | 详细 | ||
1021064 | 承德县 | 乡镇职位C | 本科 | 6 | 128 | 109 | 97 | 详细 | ||
1021065 | 承德县 | 乡镇职位D | 本科 | 5 | 158 | 137 | 117 | 详细 | ||
1021066 | 承德县 | 乡镇职位E | 专科 | 9 | 80 | 60 | 52 | 详细 | ||
1021067 | 承德县 | 乡镇职位F | 专科 | 7 | 89 | 70 | 56 | 详细 | ||
1021068 | 承德县 | 乡镇职位G | 专科 | 15 | 297 | 269 | 223 | 详细 | ||
1021069 | 承德县 | 乡镇职位H | 专科 | 12 | 329 | 295 | 243 | 详细 | ||
1021070 | 承德县 | 乡镇职位I | 专科 | 9 | 67 | 59 | 47 | 详细 | ||
1021071 | 承德县 | 乡镇职位J | 专科 | 7 | 57 | 34 | 26 | 详细 | ||
1021072 | 兴隆县 | 纪委、监委职位A | 本科 | 经济学类、法学类、计算机类 | 7 | 28 | 15 | 11 | 详细 | |
1021073 | 兴隆县 | 纪委、监委职位B | 本科 | 经济学类、法学类、中国语言文学类 | 7 | 64 | 50 | 39 | 详细 | |
1021074 | 兴隆县 | 县委办公室职位A | 本科 | 2 | 56 | 48 | 33 | 详细 | ||
1021075 | 兴隆县 | 县委办公室职位B | 本科 | 1 | 61 | 53 | 39 | 详细 | ||
1021076 | 兴隆县 | 县委组织部职位A | 本科 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、公共管理类 | 2 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |
1021077 | 兴隆县 | 县委组织部职位B | 本科 | 审计、审计学、会计、会计学、财务会计 | 2 | 22 | 19 | 13 | 详细 | |
1021078 | 兴隆县 | 中国共产主义青年团兴隆县委员会职位 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 12 | 9 | 8 | 详细 | |
1021079 | 兴隆县 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 1 | 68 | 42 | 36 | 详细 | ||
1021080 | 兴隆县 | 公安局职位A | 本科 | 交通运输、交通工程、道路交通、交通管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1021081 | 兴隆县 | 公安局职位B | 本科 | 经济学、经济信息管理、经济管理与计算机、金融学、经济与金融、财税 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
1021082 | 兴隆县 | 公安局职位C | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、电子信息工程、信息与计算科学 | 3 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
1021083 | 兴隆县 | 公安局职位D | 本科 | 法学、诉讼法、法律、经济法律事务、经济法学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1021084 | 兴隆县 | 政府办公室职位A | 本科 | 公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 11 | 11 | 10 | 详细 | |
1021085 | 兴隆县 | 政府办公室职位B | 本科 | 公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 17 | 14 | 8 | 详细 | |
1021086 | 兴隆县 | 卫生健康局职位 | 本科 | 临床医学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
1021087 | 兴隆县 | 市场监督管理局职位A | 本科 | 4 | 171 | 157 | 128 | 详细 | ||
1021088 | 兴隆县 | 市场监督管理局职位B | 本科 | 3 | 171 | 147 | 113 | 详细 | ||
1021089 | 兴隆县 | 市场监督管理局职位C | 本科 | 审计、审计学、会计、会计学、财务会计 | 3 | 55 | 45 | 36 | 详细 | |
1021090 | 兴隆县 | 市场监督管理局职位D | 本科 | 审计、审计学、会计、会计学、财务会计 | 3 | 96 | 89 | 70 | 详细 | |
1021091 | 兴隆县 | 行政审批局职位A | 本科 | 法学类、中国语言文学类、工商管理类 | 3 | 75 | 63 | 51 | 详细 | |
1021092 | 兴隆县 | 行政审批局职位B | 本科 | 法学类、中国语言文学类、工商管理类 | 4 | 127 | 108 | 88 | 详细 | |
1021093 | 兴隆县 | 应急管理局职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 8 | 6 | 4 | 详细 | |
1021094 | 兴隆县 | 应急管理局职位B | 本科 | 矿业类 | 2 | 17 | 10 | 10 | 详细 | |
1021095 | 兴隆县 | 应急管理局职位C | 本科 | 化工与制药类 | 1 | 12 | 10 | 10 | 详细 | |
1021096 | 兴隆县 | 统计局普查中心职位 | 本科 | 1 | 51 | 47 | 34 | 详细 | ||
1021097 | 兴隆县 | 统计局城市社会经济调查队职位 | 本科 | 1 | 40 | 34 | 28 | 详细 | ||
1021098 | 兴隆县 | 乡镇职位A | 专科 | 2 | 122 | 113 | 80 | 详细 | ||
1021099 | 兴隆县 | 乡镇职位B | 专科 | 2 | 144 | 128 | 101 | 详细 | ||
1021100 | 兴隆县 | 乡镇职位C | 专科 | 3 | 124 | 112 | 95 | 详细 | ||
1021101 | 兴隆县 | 乡镇职位D | 专科 | 2 | 120 | 109 | 87 | 详细 | ||
1021102 | 兴隆县 | 乡镇职位E | 专科 | 5 | 56 | 49 | 46 | 详细 | ||
1021103 | 兴隆县 | 乡镇职位F | 专科 | 1 | 12 | 9 | 7 | 详细 | ||
1021104 | 滦平县 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 财务管理 | 1 | 36 | 21 | 18 | 详细 | |
1021105 | 滦平县 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 马克思主义理论类 | 1 | 12 | 9 | 5 | 详细 | |
1021106 | 滦平县 | 公安局职位A | 本科 | 汉语言、汉语言文学、文秘、文秘学、秘书学、应用语言学、新闻学、法学、法律 | 2 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1021107 | 滦平县 | 公安局职位B | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、电子与计算机工程、信息安全、信息与计算科学 | 2 | 8 | 2 | 1 | 详细 | |
1021108 | 滦平县 | 公安局职位C | 本科 | 英语、翻译(英语方向)、商务英语 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
1021109 | 滦平县 | 公安局职位D | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、财务管理 | 1 | 13 | 13 | 12 | 详细 | |
1021110 | 滦平县 | 乡镇职位A | 本科 | 2 | 76 | 74 | 56 | 详细 | ||
1021111 | 滦平县 | 乡镇职位B | 本科 | 2 | 84 | 80 | 62 | 详细 | ||
1021112 | 滦平县 | 乡镇职位C | 本科 | 3 | 129 | 126 | 97 | 详细 | ||
1021113 | 滦平县 | 乡镇职位D | 本科 | 2 | 93 | 92 | 62 | 详细 | ||
1021114 | 滦平县 | 乡镇职位E | 专科 | 4 | 40 | 40 | 30 | 详细 | ||
1021115 | 滦平县 | 乡镇职位F | 专科 | 3 | 44 | 41 | 31 | 详细 | ||
1021116 | 滦平县 | 乡镇职位G | 专科 | 6 | 239 | 236 | 162 | 详细 | ||
1021117 | 滦平县 | 乡镇职位H | 专科 | 6 | 264 | 196 | 165 | 详细 | ||
1021118 | 滦平县 | 乡镇职位I | 专科 | 5 | 71 | 53 | 44 | 详细 | ||
1021119 | 滦平县 | 乡镇职位J | 专科 | 3 | 35 | 25 | 16 | 详细 | ||
1021120 | 隆化县 | 纪委、监委职位A | 本科 | 计算机类 | 2 | 8 | 6 | 6 | 详细 | |
1021121 | 隆化县 | 纪委、监委职位B | 本科 | 4 | 121 | 96 | 83 | 详细 | ||
1021122 | 隆化县 | 纪委、监委职位C | 本科 | 4 | 186 | 142 | 118 | 详细 | ||
1021123 | 隆化县 | 县委办公室职位 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术 | 1 | 14 | 12 | 9 | 详细 | |
1021124 | 隆化县 | 公安局职位A | 本科 | 汉语言、汉语言文学、应用语言学、新闻学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
1021125 | 隆化县 | 公安局职位B | 本科 | 法医学、临床医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1021126 | 隆化县 | 政府办公室职位A | 研究生 | 法学类 | 1 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
1021127 | 隆化县 | 政府办公室职位B | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 25 | 19 | 15 | 详细 | |
1021128 | 隆化县 | 行政审批局职位A | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 2 | 26 | 17 | 12 | 详细 | |
1021129 | 隆化县 | 行政审批局职位B | 本科 | 建筑与土木工程、结构工程、土木工程、建筑工程、建筑工程管理 | 2 | 49 | 38 | 33 | 详细 | |
1021130 | 隆化县 | 自然资源和规划局职位A | 本科 | 汉语言文字学、汉语言、汉语言文学、文秘、文秘学 | 1 | 12 | 3 | 1 | 详细 | |
1021131 | 隆化县 | 自然资源和规划局职位B | 本科 | 土地管理、土地资源管理、林学、林业经济管理 | 1 | 10 | 3 | 3 | 详细 | |
1021132 | 隆化县 | 自然资源和规划局职位C | 本科 | 城市规划与设计、城乡规划学、城乡规划、城市规划、土木工程 | 1 | 17 | 13 | 12 | 详细 | |
1021133 | 隆化县 | 自然资源和规划局职位D | 本科 | 法学类 | 1 | 13 | 8 | 5 | 详细 | |
1021134 | 隆化县 | 市场监督管理局城关二分局职位A | 本科 | 汉语言文字学、汉语言、汉语言文学 | 1 | 7 | 4 | 2 | 详细 | |
1021135 | 隆化县 | 市场监督管理局城关二分局职位B | 本科 | 食品科学、食品工程、食品科学与工程、食品质量与安全 | 1 | 28 | 25 | 21 | 详细 | |
1021136 | 隆化县 | 市场监督管理局城关二分局职位C | 本科 | 药学类 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
1021137 | 隆化县 | 乡镇职位A | 本科 | 2 | 34 | 33 | 24 | 详细 | ||
1021138 | 隆化县 | 乡镇职位B | 本科 | 1 | 21 | 19 | 14 | 详细 | ||
1021139 | 隆化县 | 乡镇职位C | 专科 | 3 | 261 | 244 | 201 | 详细 | ||
1021140 | 隆化县 | 乡镇职位D | 专科 | 3 | 229 | 224 | 177 | 详细 | ||
1021141 | 隆化县 | 乡镇职位E | 专科 | 1 | 18 | 13 | 10 | 详细 | ||
1021142 | 丰宁满族自治县 | 纪委、监委职位A | 本科 | 法学类 | 3 | 8 | 4 | 3 | 详细 | |
1021143 | 丰宁满族自治县 | 纪委、监委职位B | 本科 | 会计、会计学、金融学、金融工程 | 3 | 46 | 28 | 25 | 详细 | |
1021144 | 丰宁满族自治县 | 纪委、监委职位C | 本科 | 文秘、文秘学、汉语言、汉语言文学 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
1021145 | 丰宁满族自治县 | 纪委、监委职位D | 本科 | 计算机类 | 1 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
1021146 | 丰宁满族自治县 | 县委宣传部职位A | 本科 | 新闻、新闻学 | 1 | 13 | 10 | 6 | 详细 | |
1021147 | 丰宁满族自治县 | 县委宣传部职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 7 | 3 | 2 | 详细 | |
1021148 | 丰宁满族自治县 | 中国共产主义青年团丰宁满族自治县委员会职位 | 本科 | 1 | 74 | 61 | 51 | 详细 | ||
1021149 | 丰宁满族自治县 | 县委办公室职位 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 17 | 11 | 8 | 详细 | |
1021150 | 丰宁满族自治县 | 县委组织部职位 | 本科 | 文秘、文秘学、汉语言、汉语言文学 | 1 | 9 | 7 | 7 | 详细 | |
1021151 | 丰宁满族自治县 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 计算机科学与技术、计算机科学技术、计算机应用技术 | 1 | 28 | 21 | 15 | 详细 | |
1021152 | 丰宁满族自治县 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 25 | 21 | 19 | 详细 | |
1021153 | 丰宁满族自治县 | 公安局职位A | 本科 | 基础医学、法医学、人体解剖与组织胚胎学、病理学与病理生理学、临床医学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1021154 | 丰宁满族自治县 | 公安局职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言、文秘、新闻学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1021155 | 丰宁满族自治县 | 公安局职位C | 本科 | 会计、会计学、财会、审计学、审计 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
1021156 | 丰宁满族自治县 | 公安局职位D | 本科 | 网络工程、信息安全、电子信息工程、计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1021157 | 丰宁满族自治县 | 司法局职位A | 本科 | 1 | 51 | 41 | 33 | 详细 | ||
1021158 | 丰宁满族自治县 | 司法局职位B | 本科 | 1 | 63 | 59 | 47 | 详细 | ||
1021159 | 丰宁满族自治县 | 市场监督管理局职位A | 本科 | 法学类、计算机类 | 3 | 66 | 57 | 43 | 详细 | |
1021160 | 丰宁满族自治县 | 市场监督管理局职位B | 本科 | 中国语言文学类、工商管理类 | 2 | 72 | 45 | 37 | 详细 | |
1021161 | 丰宁满族自治县 | 审计局职位 | 本科 | 审计、审计学、金融学、财政学、会计、会计学、财务管理 | 2 | 88 | 69 | 53 | 详细 | |
1021162 | 丰宁满族自治县 | 政府办公室职位A | 本科 | 文秘、文秘学、汉语言、汉语言文学 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
1021163 | 丰宁满族自治县 | 政府办公室职位B | 本科 | 文秘、文秘学、汉语言、汉语言文学 | 1 | 9 | 9 | 7 | 详细 | |
1021164 | 丰宁满族自治县 | 教育和体育局职位A | 本科 | 中国语言文学类、政治学类 | 1 | 9 | 4 | 4 | 详细 | |
1021165 | 丰宁满族自治县 | 教育和体育局职位B | 本科 | 工商管理类 | 1 | 31 | 22 | 21 | 详细 | |
1021166 | 丰宁满族自治县 | 教育和体育局职位C | 本科 | 公共管理类 | 1 | 18 | 13 | 9 | 详细 | |
1021167 | 丰宁满族自治县 | 卫生和健康局职位A | 本科 | 财务管理、会计、会计学 | 1 | 31 | 28 | 23 | 详细 | |
1021168 | 丰宁满族自治县 | 卫生和健康局职位B | 本科 | 公共管理类 | 1 | 20 | 16 | 12 | 详细 | |
1021169 | 丰宁满族自治县 | 乡镇职位A | 专科 | 4 | 195 | 164 | 137 | 详细 | ||
1021170 | 丰宁满族自治县 | 乡镇职位B | 专科 | 3 | 171 | 158 | 132 | 详细 | ||
1021171 | 丰宁满族自治县 | 乡镇职位C | 本科 | 4 | 52 | 48 | 41 | 详细 | ||
1021172 | 丰宁满族自治县 | 乡镇职位D | 本科 | 3 | 61 | 53 | 38 | 详细 | ||
1021173 | 丰宁满族自治县 | 乡镇职位E | 专科 | 9 | 433 | 414 | 316 | 详细 | ||
1021174 | 丰宁满族自治县 | 乡镇职位F | 专科 | 7 | 431 | 394 | 296 | 详细 | ||
1021175 | 丰宁满族自治县 | 乡镇职位G | 专科 | 5 | 75 | 73 | 58 | 详细 | ||
1021176 | 丰宁满族自治县 | 乡镇职位H | 专科 | 4 | 64 | 45 | 30 | 详细 | ||
1021177 | 宽城满族自治县 | 公安局职位A | 本科 | 基础医学、法医学、人体解剖与组织胚胎学、病理学与病理生理学、临床医学、法医病理学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
1021178 | 宽城满族自治县 | 公安局职位B | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、电子信息工程、电子科学与技术、网络与信息安全 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1021179 | 宽城满族自治县 | 公安局职位C | 本科 | 法学、法律、公安管理学、治安管理学、刑法学、经济法学、法理学、诉讼法、治安管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1021180 | 宽城满族自治县 | 司法局职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 4 | 4 | 详细 | |
1021181 | 围场满族蒙古族自治县 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 30 | 21 | 19 | 详细 | |
1021182 | 围场满族蒙古族自治县 | 公安局职位 | 本科 | 计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术工程、计算机通信、计算机与信息管理、计算机信息管理、信息安全、计算机科学与技术、信息与计算科学 | 4 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
1021183 | 围场满族蒙古族自治县 | 司法局乡镇司法所职位A | 专科 | 法学、法律 | 7 | 112 | 81 | 75 | 详细 | |
1021184 | 围场满族蒙古族自治县 | 司法局乡镇司法所职位B | 专科 | 法学、法律 | 3 | 50 | 34 | 31 | 详细 | |
1021185 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位A | 本科 | 4 | 126 | 121 | 80 | 详细 | ||
1021186 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位B | 本科 | 4 | 144 | 117 | 90 | 详细 | ||
1021187 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位C | 本科 | 9 | 255 | 237 | 190 | 详细 | ||
1021188 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位D | 本科 | 8 | 273 | 225 | 186 | 详细 | ||
1021189 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位E | 专科 | 4 | 50 | 42 | 27 | 详细 | ||
1021190 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位F | 专科 | 4 | 46 | 44 | 30 | 详细 | ||
1021191 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位G | 专科 | 15 | 545 | 504 | 387 | 详细 | ||
1021192 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位H | 专科 | 12 | 515 | 474 | 382 | 详细 | ||
1021193 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位I | 专科 | 9 | 90 | 79 | 71 | 详细 | ||
1021194 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位J | 专科 | 9 | 99 | 96 | 83 | 详细 | ||
1021195 | 围场满族蒙古族自治县 | 乡镇职位K | 专科 | 6 | 57 | 25 | 24 | 详细 | ||
1021196 | 平泉市 | 纪委、监委职位A | 本科 | 法学、法律、会计、会计学、财务管理 | 1 | 13 | 10 | 8 | 详细 | |
1021197 | 平泉市 | 纪委、监委职位B | 本科 | 法学、法律、会计、会计学、财务管理 | 1 | 19 | 12 | 12 | 详细 | |
1021198 | 平泉市 | 纪委、监委职位C | 本科 | 法学、法律、会计、会计学、财务管理 | 1 | 18 | 16 | 13 | 详细 | |
1021199 | 平泉市 | 市委办公室职位A | 本科 | 汉语言文学、汉语言、中文应用、行政管理、行政管理学、政治学、哲学、文秘、文秘学 | 2 | 9 | 4 | 4 | 详细 | |
1021200 | 平泉市 | 市委办公室职位B | 本科 | 密码学、档案学、通信工程、电子信息工程、计算机通信、信息与计算机科学、计算机信息应用 | 1 | 11 | 9 | 4 | 详细 | |
1021201 | 平泉市 | 市委编办职位A | 本科 | 计算机信息应用、会计学、会计、文秘、文秘学 | 1 | 19 | 13 | 11 | 详细 | |
1021202 | 平泉市 | 市委编办职位B | 本科 | 计算机信息应用、会计、会计学、文秘、文秘学 | 1 | 35 | 33 | 19 | 详细 | |
1021203 | 平泉市 | 市委编办职位C | 本科 | 行政管理、行政管理学、文秘、文秘学、计算机信息应用 | 1 | 11 | 7 | 5 | 详细 | |
1021204 | 平泉市 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 行政管理 | 1 | 12 | 9 | 6 | 详细 | |
