岗位代码 | 单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011001 | 石家庄市台湾同胞联谊会 | 职位 | 本科 | 1 | 14 | 9 | 8 | 详细 | ||
1011002 | 市县区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 20 | 54 | 41 | 33 | 详细 | |
1011003 | 市县区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 18 | 100 | 78 | 68 | 详细 | |
1011004 | 市县区人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 7 | 19 | 16 | 12 | 详细 | |
1011005 | 市县区人民法院 | 法官助理职位D | 本科 | 法学类 | 6 | 30 | 21 | 19 | 详细 | |
1011006 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学 | 12 | 66 | 44 | 37 | 详细 | |
1011007 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学 | 12 | 166 | 121 | 107 | 详细 | |
1011008 | 市县区人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学 | 10 | 58 | 30 | 21 | 详细 | |
1011009 | 市公安局 | 井陉矿区分局职位 | 本科 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、网络工程、电子与计算机工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
1011010 | 市公安局 | 公共交通分局职位A | 本科 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、网络工程、物联网工程、电子与计算机工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | 详细 | |
1011011 | 市公安局 | 公共交通分局职位B | 研究生 | 法学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
1011012 | 市公安局 | 公共交通分局职位C | 本科 | 心理学类、中国语言文学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1011013 | 市公安局 | 公共交通分局职位D | 本科 | 通信工程、电子信息工程、信息与计算科学 | 2 | 6 | 6 | 5 | 详细 | |
1011014 | 市公安局 | 公共交通分局职位E | 本科 | 法医学、临床医学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1011015 | 市公安局 | 站前分局职位A | 本科 | 土地资源管理、环境监察 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
1011016 | 市公安局 | 站前分局职位B | 本科 | 金融学、审计学、财务管理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
1011017 | 市公安局 | 站前分局职位C | 本科 | 美术学、绘画 | 1 | 10 | 10 | 10 | 详细 | |
1011018 | 市公安局 | 站前分局职位D | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 6 | 6 | 5 | 详细 | |
1011019 | 市公安局 | 站前分局职位E | 本科 | 法医学、临床医学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1011020 | 市公安局 | 站前分局职位F | 本科 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、网络工程、物联网工程、电子与计算机工程 | 3 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
1011021 | 市公安局 | 站前分局职位G | 本科 | 通信工程、电子信息工程、信息与计算科学 | 2 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
1011022 | 市公安局 | 轨道交通分局职位A | 本科 | 计算机科学与技术、信息安全、软件工程、网络工程、电子与计算机工程 | 2 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
1011023 | 市公安局 | 轨道交通分局职位B | 研究生 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
1011024 | 市公安局 | 轨道交通分局职位C | 本科 | 通信工程、电子信息工程、信息与计算科学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
1011025 | 市市场监督管理局 | 药品进口备案办公室职位A | 研究生 | 计算机类 | 1 | 51 | 39 | 25 | 详细 | |
1011026 | 市市场监督管理局 | 药品进口备案办公室职位B | 研究生 | 药学类 | 3 | 103 | 85 | 62 | 详细 | |
1011027 | 长安区 | 区委办公室职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 10 | 10 | 6 | 详细 | |
1011028 | 长安区 | 区委办公室职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 21 | 21 | 13 | 详细 | |
1011029 | 长安区 | 区委办公室职位C | 本科 | 文学类、法学类、管理学类、经济学类 | 2 | 94 | 94 | 61 | 详细 | |
1011030 | 长安区 | 区委办公室职位D | 本科 | 文学类、法学类、管理学类、经济学类 | 1 | 115 | 114 | 76 | 详细 | |
1011031 | 长安区 | 区委组织部职位A | 本科 | 1 | 171 | 134 | 87 | 详细 | ||
1011032 | 长安区 | 区委组织部职位B | 本科 | 1 | 290 | 264 | 184 | 详细 | ||
1011033 | 长安区 | 区委编办职位 | 本科 | 法学 | 1 | 20 | 12 | 7 | 详细 | |
1011034 | 长安区 | 区信访局职位A | 本科 | 法学类、心理学类 | 1 | 18 | 18 | 9 | 详细 | |
1011035 | 长安区 | 区信访局职位B | 本科 | 法学类、心理学类 | 1 | 10 | 10 | 7 | 详细 | |
1011036 | 长安区 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 113 | 81 | 64 | 详细 | |
1011037 | 长安区 | 区政府办职位 | 本科 | 经济学类 | 2 | 160 | 159 | 108 | 详细 | |
1011038 | 长安区 | 区发展和改革局职位 | 本科 | 经济学 | 1 | 41 | 14 | 12 | 详细 | |
1011039 | 长安区 | 区司法局(基层司法所)职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 38 | 38 | 19 | 详细 | |
1011040 | 长安区 | 区司法局(基层司法所)职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 86 | 85 | 50 | 详细 | |
1011041 | 长安区 | 区审计局职位 | 本科 | 工商管理类 | 2 | 347 | 343 | 229 | 详细 | |
1011042 | 长安区 | 区市场监督管理局职位 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 159 | 159 | 109 | 详细 | |
1011043 | 长安区 | 区行政审批局职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 42 | 42 | 21 | 详细 | |
1011044 | 长安区 | 区行政审批局职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 150 | 147 | 106 | 详细 | |
1011045 | 长安区 | 区行政审批局职位C | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 24 | 24 | 13 | 详细 | |
1011046 | 长安区 | 高营镇职位 | 本科 | 1 | 46 | 39 | 28 | 详细 | ||
1011047 | 长安区 | 南村镇职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 7 | 3 | 详细 | |
1011048 | 长安区 | 南村镇职位B | 本科 | 文学类 | 1 | 20 | 18 | 12 | 详细 | |
1011049 | 长安区 | 西兆通镇职位A | 本科 | 文学类 | 1 | 18 | 16 | 10 | 详细 | |
1011050 | 长安区 | 西兆通镇职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 18 | 17 | 6 | 详细 | |
1011051 | 桥西区 | 区委办公室职位A | 本科 | 哲学、汉语言文学、法学 | 1 | 14 | 6 | 4 | 详细 | |
1011052 | 桥西区 | 区委办公室职位B | 本科 | 哲学、汉语言文学、法学 | 1 | 27 | 15 | 8 | 详细 | |
1011053 | 桥西区 | 区委办公室职位C | 本科 | 哲学类、文学类、法学类 | 1 | 16 | 7 | 2 | 详细 | |
1011054 | 桥西区 | 区委组织部职位A | 本科 | 哲学类、文学类、法学类 | 2 | 33 | 16 | 12 | 详细 | |
1011055 | 桥西区 | 区委组织部职位B | 本科 | 哲学类、文学类、法学类 | 2 | 91 | 49 | 45 | 详细 | |
1011056 | 桥西区 | 区委统战部职位 | 本科 | 汉语言文学、电子信息工程、计算机科学与技术 | 1 | 65 | 40 | 31 | 详细 | |
1011057 | 桥西区 | 区人大办公室职位 | 本科 | 汉语言文学、法学、电子信息工程、计算机科学与技术 | 1 | 90 | 58 | 44 | 详细 | |
1011058 | 桥西区 | 区政协办公室职位 | 本科 | 汉语言文学、电子信息工程、计算机科学与技术 | 1 | 90 | 57 | 36 | 详细 | |
1011059 | 桥西区 | 区委宣传部职位 | 本科 | 文学类 | 1 | 42 | 24 | 14 | 详细 | |
1011060 | 桥西区 | 人民法院法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 2 | 25 | 24 | 18 | 详细 | |
1011061 | 桥西区 | 人民法院法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 1 | 50 | 45 | 35 | 详细 | |
1011062 | 桥西区 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 88 | 64 | 47 | 详细 | |
1011063 | 桥西区 | 区司法局(司法所)职位A | 本科 | 法学类、管理学类 | 4 | 216 | 215 | 160 | 详细 | |
1011064 | 桥西区 | 区司法局(司法所)职位B | 本科 | 法学类、管理学类 | 4 | 515 | 514 | 361 | 详细 | |
1011065 | 桥西区 | 区财政局职位 | 本科 | 经济学类、管理学类 | 1 | 190 | 116 | 86 | 详细 | |
1011066 | 桥西区 | 区退役军人事务局职位 | 本科 | 军事学类、管理学类、法学类 | 1 | 57 | 28 | 20 | 详细 | |
1011067 | 桥西区 | 区应急管理局职位 | 本科 | 工学类、管理学类、法学类 | 3 | 325 | 205 | 182 | 详细 | |
1011068 | 桥西区 | 区市场监督管理局(市监所)职位 | 本科 | 法学类、经济学类、医学类 | 3 | 251 | 136 | 112 | 详细 | |
1011069 | 新华区 | 区纪律检查委员会职位 | 本科 | 大学:法学类;研究生:法学 | 2 | 23 | 20 | 15 | 详细 | |
1011070 | 新华区 | 区委办公室职位A | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 44 | 34 | 20 | 详细 | |
1011071 | 新华区 | 区委办公室职位B | 本科 | 大学:中国语言文学类;研究生:中国语言文学 | 1 | 14 | 10 | 3 | 详细 | |
1011072 | 新华区 | 区委办公室职位C | 本科 | 大学:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 1 | 16 | 16 | 8 | 详细 | |
1011073 | 新华区 | 区委办公室职位D | 本科 | 大学:公共管理类;研究生:公共管理 | 1 | 25 | 22 | 18 | 详细 | |
1011074 | 新华区 | 区委组织部职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 18 | 17 | 12 | 详细 | |
1011075 | 新华区 | 区委组织部职位B | 本科 | 大学:计算机类;研究生:计算机科学与技术 | 1 | 17 | 10 | 8 | 详细 | |
1011076 | 新华区 | 区委宣传部职位A | 本科 | 汉语言文学、新闻传播学类 | 1 | 51 | 39 | 25 | 详细 | |
1011077 | 新华区 | 区委宣传部职位B | 本科 | 大学:汉语言文学、新闻传播学;研究生:新闻传播学 | 1 | 21 | 19 | 17 | 详细 | |
1011078 | 新华区 | 区委宣传部职位C | 本科 | 大学:哲学、政治学类、秘书学;研究生:马克思主义哲学、中国哲学、政治学 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 | |
1011079 | 新华区 | 区直机关工委职位 | 本科 | 大学:马克思主义理论类;研究生:马克思主义理论 | 1 | 18 | 16 | 14 | 详细 | |
1011080 | 新华区 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 93 | 71 | 62 | 详细 | |
1011081 | 新华区 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 2 | 175 | 145 | 115 | 详细 | |
1011082 | 新华区 | 政府办公室职位A | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类、新闻传播学类 | 1 | 113 | 104 | 77 | 详细 | |
1011083 | 新华区 | 政府办公室职位B | 本科 | 大学:中国语言文学类;研究生:中国语言文学 | 1 | 22 | 18 | 12 | 详细 | |
1011084 | 新华区 | 区教育局职位A | 本科 | 经济学类 | 1 | 71 | 57 | 41 | 详细 | |
1011085 | 新华区 | 区教育局职位B | 本科 | 汉语言文学 | 2 | 52 | 39 | 32 | 详细 | |
1011086 | 新华区 | 区民族宗教事务局职位 | 本科 | 宗教学、民族学 | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
1011087 | 井陉矿区 | 区委组织部职位 | 本科 | 2 | 42 | 31 | 19 | 详细 | ||
1011088 | 井陉矿区 | 巡察工作领导小组办公室职位 | 本科 | 法学类、公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 13 | 13 | 5 | 详细 | |
1011089 | 井陉矿区 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 21 | 16 | 11 | 详细 | |
1011090 | 井陉矿区 | 司法局职位 | 本科 | 法学类、公共管理类 | 1 | 18 | 18 | 6 | 详细 | |
1011091 | 井陉矿区 | 住房和城乡建设局职位 | 本科 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 38 | 38 | 26 | 详细 | |
1011092 | 井陉矿区 | 农业农村局职位 | 本科 | 农学类 | 1 | 39 | 38 | 9 | 详细 | |
1011093 | 井陉矿区 | 商务局职位 | 本科 | 公共管理类、经济学类 | 1 | 16 | 16 | 10 | 详细 | |
1011094 | 井陉矿区 | 退役军人事务局职位 | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 13 | 13 | 8 | 详细 | |
1011095 | 井陉矿区 | 应急管理局职位 | 本科 | 工学类 | 1 | 27 | 27 | 16 | 详细 | |
1011096 | 井陉矿区 | 行政审批局职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 11 | 11 | 6 | 详细 | |
1011097 | 井陉矿区 | 河北石家庄矿区工业园区职位A | 本科 | 工学类 | 1 | 26 | 26 | 17 | 详细 | |
1011098 | 井陉矿区 | 河北石家庄矿区工业园区职位B | 本科 | 公共管理类 | 1 | 17 | 17 | 7 | 详细 | |
1011099 | 井陉矿区 | 河北石家庄矿区工业园区职位C | 本科 | 公共管理类、经济学类、中国语言文学类 | 1 | 18 | 18 | 6 | 详细 | |
1011100 | 井陉矿区 | 贾庄镇职位A | 专科 | 1 | 10 | 10 | 3 | 详细 | ||
1011101 | 井陉矿区 | 贾庄镇职位B | 专科 | 1 | 46 | 46 | 26 | 详细 | ||
1011102 | 井陉矿区 | 矿市街道职位 | 专科 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | ||
1011103 | 井陉矿区 | 四微街道职位 | 专科 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | ||
1011104 | 裕华区 | 区委组织部职位A | 本科 | 法学类、公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 32 | 7 | 6 | 详细 | |
1011105 | 裕华区 | 区委组织部职位B | 本科 | 法学类、公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 46 | 23 | 20 | 详细 | |
1011106 | 裕华区 | 区司法局职位 | 本科 | 法学 | 1 | 13 | 9 | 7 | 详细 | |
1011107 | 藁城区 | 纪委、监委职位 | 本科 | 1 | 93 | 61 | 45 | 详细 | ||
1011108 | 藁城区 | 区委办公室职位A | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 21 | 10 | 6 | 详细 | |
1011109 | 藁城区 | 区委办公室职位B | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 36 | 24 | 21 | 详细 | |
1011110 | 藁城区 | 区委组织部职位A | 本科 | 1 | 62 | 46 | 32 | 详细 | ||
1011111 | 藁城区 | 区委组织部职位B | 本科 | 1 | 81 | 69 | 52 | 详细 | ||
1011112 | 藁城区 | 区委组织部职位C | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 44 | 27 | 22 | 详细 | |
1011113 | 藁城区 | 区委宣传部职位 | 本科 | 哲学类、文学类 | 1 | 16 | 12 | 9 | 详细 | |
1011114 | 藁城区 | 区委政法委职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 19 | 13 | 3 | 详细 | |
1011115 | 藁城区 | 政协办公室职位 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 15 | 8 | 6 | 详细 | |
1011116 | 藁城区 | 工商业联合会职位 | 本科 | 1 | 122 | 80 | 48 | 详细 | ||
1011117 | 藁城区 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 汉语言、汉语言文学、秘书学、中国语言文化、中国文学、文秘教育 | 1 | 11 | 10 | 7 | 详细 | |
1011118 | 藁城区 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 汉语言、汉语言文学、秘书学、中国语言文化、中国文学、文秘教育 | 1 | 9 | 6 | 5 | 详细 | |
1011119 | 藁城区 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 34 | 30 | 24 | 详细 | |
1011120 | 藁城区 | 政府办公室职位A | 本科 | 经济学类、法学类、财务管理、会计学 | 1 | 40 | 22 | 16 | 详细 | |
1011121 | 藁城区 | 政府办公室职位B | 本科 | 经济学类、法学类、财务管理、会计学 | 1 | 72 | 32 | 25 | 详细 | |
1011122 | 藁城区 | 发展和改革局职位A | 本科 | 计算机类、中国语言文学类 | 1 | 40 | 17 | 16 | 详细 | |
1011123 | 藁城区 | 发展和改革局职位B | 本科 | 计算机类、中国语言文学类 | 1 | 40 | 17 | 14 | 详细 | |
1011124 | 藁城区 | 民政局职位 | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 58 | 47 | 31 | 详细 | |
1011125 | 藁城区 | 卫生健康局职位A | 本科 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 2 | 19 | 5 | 3 | 详细 | |
1011126 | 藁城区 | 卫生健康局职位B | 本科 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 2 | 34 | 13 | 10 | 详细 | |
1011127 | 藁城区 | 审计局职位 | 本科 | 审计学 | 1 | 24 | 14 | 10 | 详细 | |
1011128 | 藁城区 | 行政审批局职位A | 本科 | 3 | 307 | 253 | 198 | 详细 | ||
1011129 | 藁城区 | 行政审批局职位B | 本科 | 3 | 443 | 404 | 298 | 详细 | ||
1011130 | 藁城区 | 乡镇职位A | 专科 | 3 | 154 | 146 | 110 | 详细 | ||
1011131 | 藁城区 | 乡镇职位B | 专科 | 3 | 156 | 151 | 101 | 详细 | ||
1011132 | 藁城区 | 乡镇职位C | 专科 | 7 | 55 | 54 | 38 | 详细 | ||
1011133 | 藁城区 | 乡镇职位D | 专科 | 7 | 75 | 69 | 57 | 详细 | ||
1011134 | 鹿泉区 | 区委办公室职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言文化、中国学、文秘教育 | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 | |
1011135 | 鹿泉区 | 区直机关工委职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言文化、中国学、文秘教育、计算机科学与技术、软件工程、计算机软件 | 1 | 37 | 29 | 21 | 详细 | |
1011136 | 鹿泉区 | 信访局职位 | 本科 | 法学、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言文化、中国学、文秘教育 | 2 | 39 | 31 | 25 | 详细 | |
1011137 | 鹿泉区 | 共青团鹿泉区委职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言文化、中国学、文秘教育 | 1 | 16 | 14 | 9 | 详细 | |
1011138 | 鹿泉区 | 妇女联合会职位A | 本科 | 法学、社会学、社会工作、人类学、女性学、家政学 | 1 | 47 | 40 | 30 | 详细 | |
1011139 | 鹿泉区 | 妇女联合会职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言文化、中国学、文秘教育 | 1 | 18 | 9 | 7 | 详细 | |
1011140 | 鹿泉区 | 区政府办公室职位A | 本科 | 法学 | 1 | 10 | 9 | 7 | 详细 | |
1011141 | 鹿泉区 | 区政府办公室职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言文化、中国学、文秘教育 | 1 | 7 | 2 | 1 | 详细 | |
1011142 | 鹿泉区 | 发展和改革局职位A | 本科 | 经济学、经济统计学、国民经济管理、商务经济学、统计学 | 1 | 55 | 40 | 28 | 详细 | |
1011143 | 鹿泉区 | 发展和改革局职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言文化、中国学、文秘教育 | 1 | 15 | 14 | 12 | 详细 | |
1011144 | 鹿泉区 | 教育局职位 | 本科 | 法学、高等教育管理、职业技术教育管理、教育学、科学教育、人文教育、教育技术学、学前教育、小学教育 | 3 | 164 | 139 | 98 | 详细 | |
1011145 | 鹿泉区 | 农业农村局职位 | 本科 | 法学、公共事业管理、公共管理、农林经济管理、农村区域发展、农业经营管理教育 | 1 | 41 | 36 | 30 | 详细 | |
1011146 | 鹿泉区 | 文化广电和旅游局职位 | 本科 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 73 | 59 | 50 | 详细 | |
1011147 | 鹿泉区 | 卫生健康局职位 | 本科 | 预防医学、妇幼保健医学、卫生监督、全球健康学、基础医学 | 1 | 16 | 12 | 7 | 详细 | |
1011148 | 鹿泉区 | 应急管理局职位 | 本科 | 法学、安全工程、灾害防治工程、应急管理 | 2 | 51 | 43 | 29 | 详细 | |
1011149 | 鹿泉区 | 审计局职位A | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
1011150 | 鹿泉区 | 审计局职位B | 本科 | 审计学 | 1 | 24 | 20 | 12 | 详细 | |
1011151 | 鹿泉区 | 行政审批局职位 | 本科 | 公共事业管理、行政管理、管理科学、项目管理、法学、知识产权、知识产权法 | 1 | 41 | 30 | 19 | 详细 | |
1011152 | 鹿泉区 | 乡镇职位A | 专科 | 3 | 192 | 188 | 133 | 详细 | ||
1011153 | 鹿泉区 | 乡镇职位B | 专科 | 3 | 213 | 205 | 151 | 详细 | ||
1011154 | 鹿泉区 | 乡镇职位C | 专科 | 4 | 21 | 16 | 13 | 详细 | ||
1011155 | 鹿泉区 | 乡镇职位D | 专科 | 8 | 64 | 62 | 43 | 详细 | ||
1011156 | 鹿泉区 | 乡镇职位E | 专科 | 7 | 76 | 69 | 58 | 详细 | ||
1011157 | 栾城区 | 区委组织部职位A | 本科 | 计算机类、中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 29 | 29 | 20 | 详细 | |
1011158 | 栾城区 | 区委组织部职位B | 本科 | 计算机类、中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 29 | 29 | 18 | 详细 | |
1011159 | 栾城区 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 67 | 46 | 39 | 详细 | |
1011160 | 栾城区 | 检察院网管职位 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程 | 1 | 40 | 29 | 26 | 详细 | |
1011161 | 栾城区 | 政府办公室职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 8 | 8 | 4 | 详细 | |
1011162 | 栾城区 | 政府办公室职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 17 | 17 | 9 | 详细 | |
1011163 | 栾城区 | 行政审批局职位A | 本科 | 经济学类、公共管理类、工商管理类、建筑类 | 1 | 35 | 34 | 25 | 详细 | |
1011164 | 栾城区 | 行政审批局职位B | 本科 | 经济学类、公共管理类、工商管理类、建筑类 | 1 | 69 | 69 | 45 | 详细 | |
1011165 | 栾城区 | 统计局职位A | 本科 | 统计学类、经济学类、数学类、计算机类、中国语言文学类 | 1 | 30 | 30 | 23 | 详细 | |
1011166 | 栾城区 | 统计局职位B | 本科 | 统计学类、经济学类、数学类、计算机类、中国语言文学类 | 1 | 54 | 54 | 30 | 详细 | |
1011167 | 栾城区 | 乡镇职位A | 专科 | 5 | 330 | 305 | 252 | 详细 | ||
1011168 | 栾城区 | 乡镇职位B | 专科 | 6 | 396 | 371 | 284 | 详细 | ||
1011169 | 栾城区 | 乡镇职位C | 专科 | 4 | 10 | 6 | 6 | 详细 | ||
1011170 | 栾城区 | 乡镇职位D | 专科 | 4 | 18 | 16 | 11 | 详细 | ||
1011171 | 栾城区 | 乡镇职位E | 专科 | 3 | 37 | 34 | 28 | 详细 | ||
1011172 | 栾城区 | 乡镇职位F | 专科 | 2 | 39 | 38 | 27 | 详细 | ||
1011173 | 井陉县 | 县委办公室职位A | 本科 | 2 | 66 | 39 | 36 | 详细 | ||
1011174 | 井陉县 | 县委办公室职位B | 本科 | 2 | 68 | 52 | 41 | 详细 | ||
1011175 | 井陉县 | 县委组织部职位 | 本科 | 1 | 41 | 21 | 12 | 详细 | ||
1011176 | 井陉县 | 县纪律检查委员会职位A | 本科 | 大学:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言文化、文秘教育、法学、知识产权、监狱学、知识产权法研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法)、军事法学 | 2 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
1011177 | 井陉县 | 县纪律检查委员会职位B | 本科 | 大学:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言文化、文秘教育、法学、知识产权、监狱学、知识产权法研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法)、军事法学 | 1 | 6 | 3 | 2 | 详细 | |
1011178 | 井陉县 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 大学:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、仿真科学与技术、计算机软件、科技防卫、传感网技术、影视艺术技术研究生:计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1 | 24 | 14 | 11 | 详细 | |
1011179 | 井陉县 | 共青团井陉县委员会职位 | 本科 | 1 | 38 | 13 | 9 | 详细 | ||
1011180 | 井陉县 | 县妇女联合会职位 | 本科 | 大学:经济学、经济统计学、国民经济管理、商务经济学、财政学、税收学、金融学、金融工程、投资学、金融数学、经济与金融研究生:国民经济学、区域经济学、财政学(含∶税收学)、金融学(含∶保险学)、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、统计学、数量经济学 | 1 | 18 | 10 | 6 | 详细 | |
1011181 | 井陉县 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程 | 1 | 17 | 16 | 15 | 详细 | |
1011182 | 井陉县 | 公安局职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
1011183 | 井陉县 | 公安局职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
1011184 | 井陉县 | 政府办公室职位A | 本科 | 2 | 52 | 49 | 40 | 详细 | ||
1011185 | 井陉县 | 政府办公室职位B | 本科 | 2 | 57 | 51 | 42 | 详细 | ||
1011186 | 井陉县 | 发展和改革局职位A | 本科 | 1 | 34 | 22 | 17 | 详细 | ||
1011187 | 井陉县 | 发展和改革局职位B | 本科 | 1 | 28 | 24 | 20 | 详细 | ||
1011188 | 井陉县 | 卫生健康局职位A | 本科 | 1 | 30 | 27 | 19 | 详细 | ||
1011189 | 井陉县 | 卫生健康局职位B | 本科 | 1 | 28 | 20 | 13 | 详细 | ||
1011190 | 井陉县 | 农业农村局职位A | 本科 | 大学:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言文化、文秘教育研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、比较文学与世界文学 | 1 | 7 | 3 | 3 | 详细 | |
1011191 | 井陉县 | 农业农村局职位B | 本科 | 大学:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言文化、文秘教育研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、比较文学与世界文学 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | |
1011192 | 井陉县 | 住房和城乡建设局职位A | 本科 | 1 | 32 | 20 | 13 | 详细 | ||
1011193 | 井陉县 | 住房和城乡建设局职位B | 本科 | 1 | 29 | 27 | 19 | 详细 | ||
1011194 | 井陉县 | 自然资源和规划局职位A | 本科 | 2 | 58 | 40 | 31 | 详细 | ||
1011195 | 井陉县 | 自然资源和规划局职位B | 本科 | 2 | 64 | 54 | 41 | 详细 | ||
1011196 | 井陉县 | 司法局职位A | 本科 | 大学:法学、知识产权、监狱学、知识产权法研究生:法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法)、军事法学 | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |
