岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1031001 | 市直属纪委监委派驻机构 | 职位A | 研究生 | 法学(一级学科) | 2 | 详细 | |
1031002 | 市直属纪委监委派驻机构 | 职位B | 本科 | 侦查学、经济犯罪侦查、技术侦查学、网络安全与执法、公安情报学、公安视听技术、犯罪学 | 4 | 详细 | |
1031003 | 市直属市委党史研究室 | 职位 | 本科 | 中国共产党历史、历史学类、哲学 | 1 | 详细 | |
1031004 | 市直属发展和改革委员会军供粮油管理中心 | 职位 | 本科 | 工学门类、管理学门类、经济学门类 | 1 | 详细 | |
1031005 | 市直属发展和改革委员会农业区划发展中心 | 职位 | 本科 | 工学门类、管理学门类、经济学门类 | 1 | 详细 | |
1031006 | 市直属司法局 | 职位A | 研究生 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
1031007 | 市直属司法局 | 职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1035008 | 市直属司法局强制隔离戒毒所 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1035009 | 市直属司法局强制隔离戒毒所 | 职位B | 本科 | 犯罪学、法学、监狱学、社区矫正 | 4 | 详细 | |
1031010 | 市直属交通运输局 | 职位 | 本科 | 会计学、审计学、工商管理 | 1 | 详细 | |
1031011 | 市直属卫生健康委员会 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 2 | 详细 | |
1031012 | 市直属卫生健康委员会 | 职位B | 本科 | 会计学、财务管理、财政学 | 1 | 详细 | |
1031013 | 市直属卫生健康委员会 | 职位C | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1031014 | 市直属卫生健康委员会 | 职位D | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031015 | 市直属人力资源和社会保障局社会保险事业管理中心 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1031016 | 市直属市场监督管理局纤维检验所 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1031017 | 市直属民进市委 | 职位 | 本科 | 设计学类 | 1 | 详细 | |
1033018 | 市直属公安局交警支队 | 职位A | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1033019 | 市直属公安局交警支队 | 职位B | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1033020 | 市直属公安局交警支队 | 职位C | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1033021 | 市直属公安局交警支队 | 职位D | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1033022 | 市直属公安局特警支队 | 职位A | 本科 | 无人驾驶航空器系统工程、智能无人系统技术、飞行器适航技术 | 2 | 详细 | |
1033023 | 市直属公安局特警支队 | 职位B | 本科 | 体育学类 | 2 | 详细 | |
1033024 | 市直属公安局特警支队 | 职位C | 本科 | 体育学类 | 2 | 详细 | |
1033025 | 市直属公安局特警支队 | 职位D | 本科 | 会计学、财务会计教育、财务管理 | 1 | 详细 | |
1033026 | 市直属公安局桥东分局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1033027 | 市直属公安局桥东分局 | 职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1033028 | 市直属公安局桥东分局 | 职位C | 本科 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
1033029 | 市直属公安局桥东分局 | 职位D | 本科 | 网络工程、软件工程、数字媒体技术 | 1 | 详细 | |
1033030 | 市直属公安局桥东分局 | 职位E | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1033031 | 市直属公安局桥东分局 | 职位F | 本科 | 英语、日语、西班牙语 | 1 | 详细 | |
1033032 | 市直属公安局桥东分局 | 职位G | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1033033 | 市直属公安局桥西分局 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1033034 | 市直属公安局桥西分局 | 职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1033035 | 市直属公安局桥西分局 | 职位C | 本科 | 法学、知识产权、信用风险管理与法律防控 | 3 | 详细 | |
1033036 | 市直属公安局桥西分局 | 职位D | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1033037 | 市直属公安局桥西分局 | 职位E | 本科 | 林学、园林、森林保护 | 1 | 详细 | |
1033038 | 市直属公安局桥西分局 | 职位F | 本科 | 法医学、临床医学、中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
1033039 | 市直属公安局经开分局 | 职位A | 本科 | 软件工程、网络工程、信息安全 | 2 | 详细 | |
1033040 | 市直属公安局经开分局 | 职位B | 本科 | 软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 详细 | |
1033041 | 市直属公安局经开分局 | 职位C | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1033042 | 市直属公安局经开分局 | 职位D | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1033043 | 市直属公安局经开分局 | 职位E | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1033044 | 市直属公安局宣化分局 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1033045 | 市直属公安局万全分局 | 职位A | 本科 | 电子信息类 | 2 | 详细 | |
1033046 | 市直属公安局万全分局 | 职位B | 本科 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
1033047 | 市直属公安局万全分局 | 职位C | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1033048 | 市直属公安局崇礼分局 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1033049 | 市直属公安局崇礼分局 | 职位B | 本科 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、历史学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
1033050 | 市直属公安局崇礼分局 | 职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1033051 | 市直属公安局崇礼分局 | 职位D | 本科 | 法医学、临床医学、中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
1033052 | 市直属公安局钢城分局 | 职位A | 本科 | 法医学、临床医学、中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
1033053 | 市直属公安局钢城分局 | 职位B | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1033054 | 市直属公安局钢城分局 | 职位C | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1033055 | 市直属公安局官厅分局 | 职位A | 本科 | 电子信息类、计算机类、信息与计算科学 | 2 | 详细 | |
1033056 | 市直属公安局官厅分局 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类、信息与计算科学 | 2 | 详细 | |
1033057 | 市直属公安局官厅分局 | 职位C | 本科 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学 | 2 | 详细 | |
1033058 | 市直属公安局官厅分局 | 职位D | 本科 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学 | 2 | 详细 | |
1033059 | 市直属公安局官厅分局 | 职位E | 本科 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
1033060 | 市直属公安局官厅分局 | 职位F | 本科 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
1033061 | 市直属公安局官厅分局 | 职位G | 本科 | 马克思主义理论类、政治学类、社会学、社会工作、逻辑学 | 1 | 详细 | |
1033062 | 市直属公安局官厅分局 | 职位H | 本科 | 马克思主义理论类、政治学类、社会学、社会工作、逻辑学 | 1 | 详细 | |
1033063 | 市直属公安局官厅分局 | 职位I | 本科 | 心理学类、体育学类、公共事业管理、行政管理、公共关系学 | 1 | 详细 | |
1033064 | 市直属公安局官厅分局 | 职位J | 本科 | 法医学、临床医学、中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
1033065 | 市直属公安局官厅分局 | 职位K | 本科 | 法医学、临床医学、中西医临床医学 | 1 | 详细 | |
1033066 | 市直属公安局官厅分局 | 职位L | 本科 | 财务管理、资产评估、审计学 | 2 | 详细 | |
1033067 | 市直属公安局官厅分局 | 职位M | 本科 | 财务管理、资产评估、审计学 | 1 | 详细 | |
1033068 | 市直属公安局官厅分局 | 职位N | 本科 | 财务管理、资产评估、审计学 | 1 | 详细 | |
1033069 | 市直属公安局官厅分局 | 职位O | 本科 | 金融科技、金融学、互联网金融 | 2 | 详细 | |
1033070 | 市直属公安局官厅分局 | 职位P | 本科 | 广播电视编导、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 2 | 详细 | |
1033071 | 市直属公安局官厅分局 | 职位Q | 本科 | 广播电视编导、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 1 | 详细 | |
1031072 | 市直属中级人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1031073 | 市直属中级人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1031074 | 市直属中级人民法院 | 法官助理职位C | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1031075 | 市直属中级人民法院 | 法官助理职位D | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1031076 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 3 | 详细 | |
1031077 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 3 | 详细 | |
1031078 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031079 | 市直属人民检察院 | 司法行政职位A | 本科 | 新闻学、汉语言文学,中国古代文学、中国现当代文学 | 2 | 详细 | |
1031080 | 市直属人民检察院 | 司法行政职位B | 本科 | 档案学 | 1 | 详细 | |
1031081 | 市直属人民检察院 | 信息技术职位 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、保密技术 | 1 | 详细 | |
1031082 | 桥东区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031083 | 桥东区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031084 | 桥东区人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031085 | 桥东区人民法院 | 法官助理职位D | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031086 | 桥东区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1031087 | 桥东区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1031088 | 桥东区人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031089 | 桥东区人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 详细 | |
1031090 | 桥东区人民检察院 | 会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1031091 | 桥西区区委巡察办 | 职位 | 本科 | 法学、汉语言文学、汉语言、秘书学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1031092 | 桥西区区委办公室 | 职位A | 本科 | 法学门类、工学门类、管理学门类、教育学门类、经济学门类、理学门类、历史学门类、文学门类 | 1 | 详细 | |
1031093 | 桥西区区委办公室 | 职位B | 本科 | 法学门类、工学门类、管理学门类、教育学门类、经济学门类、理学门类、历史学门类、文学门类 | 1 | 详细 | |
1031094 | 桥西区区委办公室 | 职位C | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1031095 | 桥西区督查办 | 职位 | 本科 | 文学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
1031096 | 桥西区政府办 | 职位 | 本科 | 计算机类、土木类、建筑类、中国语言文学类、金融学类、会计学 | 1 | 详细 | |
1031097 | 桥西区人力资源和社会保障局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031098 | 桥西区人力资源和社会保障局 | 职位B | 本科 | 计算机类、中国语言文学类、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1031099 | 桥西区住房和城乡建设局 | 职位 | 本科 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
1031100 | 桥西区审计局 | 职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1031101 | 桥西区统计局普查中心 | 职位 | 本科 | 统计学、会计学、信息管理与信息系统、应用统计学 | 1 | 详细 | |
1031102 | 桥西区行政审批局 | 职位A | 本科 | 工学门类、法学类 | 1 | 详细 | |
1031103 | 桥西区行政审批局 | 职位B | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1031104 | 桥西区司法局明德北街街道办事处司法所 | 职位 | 本科 | 法学类、电子信息类、会计学 | 1 | 详细 | |
1031105 | 桥西区司法局堡子里街道办事处司法所 | 职位 | 本科 | 法学类、计算机类、汉语言文学、汉语言 | 1 | 详细 | |
1031106 | 桥西区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031107 | 桥西区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1035108 | 桥西区人民法院 | 司法警察职位 | 专科 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
1031109 | 桥西区人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031110 | 宣化区纪委监委 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1031111 | 宣化区纪委监委 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1031112 | 宣化区纪委监委 | 职位C | 本科 | 法学类、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1031113 | 宣化区纪委监委 | 职位D | 本科 | 法学类、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1031114 | 宣化区区委办公室 | 职位A | 本科 | 汉语言、汉语言文学、秘书学、公共事业管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1031115 | 宣化区区委办公室 | 职位B | 本科 | 汉语言、汉语言文学、秘书学、公共事业管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1031116 | 宣化区区委办公室 | 职位C | 本科 | 网络工程、网络空间安全、信息安全 | 1 | 详细 | |
1031117 | 宣化区区委办公室 | 职位D | 本科 | 网络工程、网络空间安全、信息安全 | 1 | 详细 | |
1031118 | 宣化区区委办公室 | 职位E | 本科 | 通信工程、信息工程、电子信息工程 | 1 | 详细 | |
1031119 | 宣化区区委办公室 | 职位F | 本科 | 通信工程、信息工程、电子信息工程 | 1 | 详细 | |
1031120 | 宣化区区委组织部 | 职位A | 本科 | 电子信息类、计算机类、汉语言、汉语言文学、公共事业管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1031121 | 宣化区区委组织部 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类、汉语言、汉语言文学、公共事业管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1031122 | 宣化区区委宣传部 | 职位 | 本科 | 计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1031123 | 宣化区区委统战部 | 职位 | 本科 | 汉语言、汉语言文学、新闻学、行政管理 | 1 | 详细 | |
1031124 | 宣化区区委政法委 | 职位 | 本科 | 法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1031125 | 宣化区区委区直机关工委 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1031126 | 宣化区区委网信办 | 职位A | 本科 | 计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1031127 | 宣化区区委网信办 | 职位B | 本科 | 计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1031128 | 宣化区区委编办 | 职位A | 本科 | 法学、计算机科学与技术、信息安全、汉语言、汉语言文学、秘书学、新闻学 | 1 | 详细 | |
1031129 | 宣化区区委编办 | 职位B | 本科 | 法学、计算机科学与技术、信息安全、汉语言、汉语言文学、秘书学、新闻学 | 1 | 详细 | |
1031130 | 宣化区区委党校 | 职位A | 本科 | 马克思主义理论类、政治学类、汉语言、汉语言文学、历史学、哲学 | 1 | 详细 | |
1031131 | 宣化区区委党校 | 职位B | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1031132 | 宣化区总工会 | 职位A | 本科 | 经济学类、法学类、计算机类、工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1031133 | 宣化区总工会 | 职位B | 本科 | 经济学类、法学类、计算机类、工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1031134 | 宣化区团区委 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、工商管理类、公共管理类、政治学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1031135 | 宣化区团区委 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、工商管理类、公共管理类、政治学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1031136 | 宣化区妇联 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理、汉语言、汉语言文学 | 2 | 详细 | |
1031137 | 宣化区工商联 | 职位 | 本科 | 工商管理类、中国语言文学类、机械类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1031138 | 宣化区残联 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类、康复治疗学、听力与言语康复学、康复物理治疗、康复作业治疗 | 1 | 详细 | |
1031139 | 宣化区残联 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类、康复治疗学、听力与言语康复学、康复物理治疗、康复作业治疗 | 1 | 详细 | |
1031140 | 宣化区科协 | 职位 | 本科 | 工商管理类、中国语言文学类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1031141 | 宣化区民政局 | 职位A | 本科 | 社会学类、计算机类、法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1031142 | 宣化区民政局 | 职位B | 本科 | 社会学类、计算机类、法学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1031143 | 宣化区司法局 | 职位A | 本科 | 社会学类、法学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
1031144 | 宣化区司法局 | 职位B | 本科 | 社会学类、法学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
1031145 | 宣化区司法局 | 职位C | 本科 | 社会学类、法学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1031146 | 宣化区司法局 | 职位D | 本科 | 社会学类、法学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1031147 | 宣化区财政局 | 职位A | 本科 | 财政学类、经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1031148 | 宣化区财政局 | 职位B | 本科 | 财政学类、经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1031149 | 宣化区人力资源和社会保障局 | 职位A | 本科 | 公共管理类、工商管理类、社会学类 | 1 | 详细 | |
1031150 | 宣化区人力资源和社会保障局 | 职位B | 本科 | 公共管理类、工商管理类、社会学类 | 1 | 详细 | |
1031151 | 宣化区住房和城乡建设局 | 职位A | 本科 | 土木类、建筑类、环境设计、园艺 | 1 | 详细 | |
1031152 | 宣化区住房和城乡建设局 | 职位B | 本科 | 土木类、建筑类、环境设计、园艺 | 1 | 详细 | |
1031153 | 宣化区卫生健康局 | 职位 | 本科 | 公共卫生与预防医学类、工商管理类、健康服务与管理、医疗产品管理、医疗保险 | 1 | 详细 | |
1031154 | 宣化区审计局 | 职位A | 本科 | 审计学、会计学 | 1 | 详细 | |
1031155 | 宣化区审计局 | 职位B | 本科 | 审计学、会计学 | 1 | 详细 | |
1031156 | 宣化区教育和体育局 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、心理学类、教育学类、体育学类 | 1 | 详细 | |
1031157 | 宣化区教育和体育局 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、心理学类、教育学类、体育学类 | 1 | 详细 | |
1031158 | 宣化区统计局 | 职位A | 本科 | 统计学类、经济统计学 | 1 | 详细 | |
1031159 | 宣化区统计局 | 职位B | 本科 | 统计学类、经济统计学 | 1 | 详细 | |
1031160 | 宣化区退役军人事务局 | 职位 | 本科 | 法学、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1031161 | 宣化区统计局城市社会经济调查队 | 职位A | 本科 | 统计学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1031162 | 宣化区统计局城市社会经济调查队 | 职位B | 本科 | 统计学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1031163 | 宣化区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1031164 | 宣化区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1031165 | 宣化区人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031166 | 宣化区人民法院 | 法官助理职位D | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031167 | 宣化区人民法院 | 法官助理职位E | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031168 | 宣化区人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 会计、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1031169 | 宣化区人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 行政管理、公共事业管理 | 1 | 详细 | |
1031170 | 宣化区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1031171 | 宣化区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1031172 | 宣化区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、经济学类,管理学 | 1 | 详细 | |
1031173 | 宣化区人民检察院 | 会计职位 | 研究生 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1032174 | 宣化区乡镇 | 职位A | 专科 | 4 | 详细 | ||
1032175 | 宣化区乡镇 | 职位B | 专科 | 4 | 详细 | ||
1032176 | 宣化区乡镇 | 职位C | 专科 | 3 | 详细 | ||
1032177 | 宣化区乡镇 | 职位D | 专科 | 2 | 详细 | ||
1032178 | 宣化区乡镇 | 职位E | 专科 | 1 | 详细 | ||
1032179 | 宣化区乡镇 | 职位F | 专科 | 1 | 详细 | ||
1031180 | 下花园区区委办公室 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、历史学、政治学与行政学、法学 | 1 | 详细 | |
1031181 | 下花园区住房和城乡建设局 | 职位 | 本科 | 工程管理、土木工程、消防工程、能源与动力工程 | 1 | 详细 | |
1031182 | 下花园区应急管理局 | 职位 | 本科 | 应急管理、应急技术与管理、安全工程、电气工程及其自动化、防灾减灾科学与工程 | 1 | 详细 | |
1031183 | 下花园区人民法院 | 法官助理职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031184 | 下花园区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031185 | 下花园区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031186 | 下花园区人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031187 | 万全区统计局农村经济调查队 | 职位 | 本科 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
1031188 | 万全区人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031189 | 万全区人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031190 | 万全区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031191 | 万全区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031192 | 万全区人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1032193 | 万全区乡镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1032194 | 万全区乡镇 | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1032195 | 万全区乡镇 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1032196 | 万全区乡镇 | 职位D | 专科 | 1 | 详细 | ||
1032197 | 万全区乡镇 | 职位E | 专科 | 1 | 详细 | ||
1031198 | 崇礼区纪委监委 | 职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031199 | 崇礼区区委办公室 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1031200 | 崇礼区区委办公室 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1031201 | 崇礼区区委组织部 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、社会学类 | 1 | 详细 | |
1031202 | 崇礼区区委组织部 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、社会学类 | 1 | 详细 | |
1031203 | 崇礼区区委统战部 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1031204 | 崇礼区区委编办 | 职位A | 本科 | 财务管理、会计学、金融学 | 1 | 详细 | |
1031205 | 崇礼区区委编办 | 职位B | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1031206 | 崇礼区发展和改革局 | 职位A | 本科 | 农业资源与环境、城乡规划、人文地理与城乡规划 | 1 | 详细 | |
1031207 | 崇礼区发展和改革局 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1031208 | 崇礼区教育和科学技术局 | 职位A | 本科 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
1031209 | 崇礼区教育和科学技术局 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语国际教育、汉语言 | 1 | 详细 | |
1031210 | 崇礼区司法局 | 职位 | 本科 | 法学类、会计学 | 1 | 详细 | |
1031211 | 崇礼区财政局 | 职位A | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
1031212 | 崇礼区财政局 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1031213 | 崇礼区卫生健康局 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1031214 | 崇礼区体育局 | 职位 | 本科 | 数字媒体艺术、网络与新媒体、数字媒体技术 | 1 | 详细 | |
1031215 | 崇礼区行政审批局 | 职位 | 本科 | 电子信息工程、通信工程、信息工程 | 1 | 详细 | |
1031216 | 崇礼区林业和草原局 | 职位 | 本科 | 草学类、林学类 | 1 | 详细 | |
1031217 | 崇礼区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031218 | 崇礼区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031219 | 崇礼区人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031220 | 崇礼区人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1031221 | 崇礼区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031222 | 崇礼区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031223 | 崇礼区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1032224 | 崇礼区乡镇 | 职位A | 专科 | 6 | 详细 | ||
1032225 | 崇礼区乡镇 | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1032226 | 崇礼区乡镇 | 职位C | 专科 | 2 | 详细 | ||
1032227 | 崇礼区乡镇 | 职位D | 专科 | 5 | 详细 | ||
1032228 | 崇礼区乡镇 | 职位E | 专科 | 1 | 详细 | ||
1032229 | 崇礼区乡镇 | 职位F | 专科 | 4 | 详细 | ||
1033230 | 怀安县公安局 | 职位A | 本科 | 法学类、政治学类 | 2 | 详细 | |
1033231 | 怀安县公安局 | 职位B | 本科 | 法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1033232 | 怀安县公安局 | 职位C | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
