岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001001 | 中共河北省委党史研究室机关 | 职位 | 研究生 | 历史学类、马克思主义理论类、中共党史(党的学说与党的建设) | 1 | 详细 | |
1001002 | 中共河北省委党校(河北行政学院)机关 | 职位A | 本科 | 本科:经济学类、中国语言文学类、新闻传播学类;历史学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、行政管理。研究生:一级学科中的应用经济学、中国语言文学、新闻传播学、中国史、计算机科学与技术、管理科学与工程,二级学科中的行政管理。 | 2 | 详细 | |
1001003 | 中共河北省委党校(河北行政学院)机关 | 职位B | 本科 | 本科:经济学类、中国语言文学类、新闻传播学类;历史学、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、行政管理。研究生:一级学科中的应用经济学、中国语言文学、新闻传播学、中国史、计算机科学与技术、管理科学与工程,二级学科中的行政管理。 | 2 | 详细 | |
1001004 | 河北省档案馆(河北省地方志编纂委员会办公室)机关 | 职位A | 本科 | 本科:档案学、历史学、汉语言文学、计算机科学与技术;研究生:档案学、中国现代史、语言学及应用语言学、计算机应用技术、计算机技术 | 1 | 详细 | |
1001005 | 河北省档案馆(河北省地方志编纂委员会办公室)机关 | 职位B | 本科 | 本科:档案学、历史学、汉语言文学、计算机科学与技术;研究生:档案学、中国现代史、语言学及应用语言学、计算机应用技术、计算机技术 | 1 | 详细 | |
1001006 | 中国人民政治协商会议河北省委员会办公厅机关 | 职位A | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1001007 | 中国人民政治协商会议河北省委员会办公厅机关 | 职位B | 本科 | 新闻传播学类、广播电视编导 | 1 | 详细 | |
1001008 | 河北省高级人民法院机关 | 法官助理职位A | 研究生 | 刑法学 | 3 | 详细 | |
1001009 | 河北省高级人民法院机关 | 法官助理职位B | 研究生 | 民商法学 | 3 | 详细 | |
1001010 | 河北省高级人民法院机关 | 法官助理职位C | 研究生 | 宪法学与行政法学 | 1 | 详细 | |
1001011 | 河北省高级人民法院机关 | 司法行政职位A | 研究生 | 审计学 | 1 | 详细 | |
1001012 | 河北省高级人民法院机关 | 司法行政职位B | 研究生 | 会计学 | 1 | 详细 | |
1001013 | 河北省高级人民法院机关 | 司法行政职位C | 研究生 | 人力资源管理 | 1 | 详细 | |
1001014 | 河北省高级人民法院机关 | 司法警察职位A | 本科 | 治安学、侦查学、经济犯罪侦查、消防指挥、警卫学、公安情报学、犯罪学、公安管理学、国内安全保卫、警务指挥与战术 | 1 | 详细 | |
1001015 | 河北省高级人民法院机关 | 司法警察职位B | 本科 | 治安学、侦查学、经济犯罪侦查、消防指挥、警卫学、公安情报学、犯罪学、公安管理学、国内安全保卫、警务指挥与战术 | 1 | 详细 | |
1001016 | 河北省高级人民法院石家庄铁路运输法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学 | 3 | 详细 | |
1001017 | 河北省高级人民法院石家庄铁路运输法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学 | 2 | 详细 | |
1001018 | 河北省高级人民法院石家庄铁路运输法院 | 司法行政职位 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、秘书学 | 1 | 详细 | |
1005019 | 河北省高级人民法院石家庄铁路运输法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
1001020 | 河北省人民检察院机关 | 检察官助理职位A | 研究生 | 知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学 | 3 | 详细 | |
1001021 | 河北省人民检察院机关 | 检察官助理职位B | 研究生 | 知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学 | 3 | 详细 | |
1001022 | 河北省人民检察院机关 | 司法行政职位A | 本科 | 法学类、知识产权、侦查学、新闻学、汉语言文学 | 3 | 详细 | |
1001023 | 河北省人民检察院机关 | 司法行政职位B | 本科 | 法学类、知识产权、侦查学、新闻学、汉语言文学 | 3 | 详细 | |
1001024 | 河北省人民检察院机关 | 司法行政C | 本科 | 新闻学、广播电视学、传播学、广播电视编导 | 1 | 详细 | |
1001025 | 河北省人民检察院机关 | 司法行政D | 本科 | 会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
1001026 | 河北省人民检察院机关 | 司法行政E | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术、网络空间安全、电子信息工程、大数据管理与应用 | 1 | 详细 | |
1001027 | 河北省总工会机关 | 职位A | 研究生 | 会计、会计学、审计、审计学 | 1 | 详细 | |
1001028 | 河北省总工会机关 | 职位B | 研究生 | 企业管理、资产评估 | 1 | 详细 | |
1001029 | 河北省残疾人联合会机关 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、文学类、管理学类 | 1 | 详细 | |
1001030 | 河北省残疾人联合会机关 | 职位B | 本科 | 法学类、教育学类、文学类、管理学类 | 1 | 详细 | |
1001031 | 河北省发展和改革委员会机关 | 职位A | 研究生 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
1001032 | 河北省发展和改革委员会机关 | 职位B | 研究生 | 建筑学、土木工程、社会学 | 1 | 详细 | |
1001033 | 河北省发展和改革委员会省粮食和物资储备局 | 粮食业务职位A | 研究生 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1001034 | 河北省发展和改革委员会省粮食和物资储备局 | 粮食业务职位B | 研究生 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1001035 | 河北省工业和信息化厅河北省无线电监测站 | 职位 | 本科 | 本科:电气工程及其自动化;研究生:电气工程 | 2 | 详细 | |
1001036 | 河北省工业和信息化厅河北省北戴河无线电监测站 | 职位 | 本科 | 本科:电气工程及其自动化;研究生:电气工程 | 1 | 详细 | |
1001037 | 河北省工业和信息化厅河北省石家庄无线电监督执法局 | 职位 | 本科 | 本科:电气工程及其自动化;研究生:电气工程 | 1 | 详细 | |
1001038 | 河北省工业和信息化厅河北省承德无线电监督执法局 | 职位 | 本科 | 本科:电气工程及其自动化;研究生:电气工程 | 1 | 详细 | |
1001039 | 河北省工业和信息化厅河北省唐山无线电监督执法局 | 职位 | 本科 | 本科:电气工程及其自动化;研究生:电气工程 | 1 | 详细 | |
1001040 | 河北省工业和信息化厅河北省廊坊无线电监督执法局 | 职位 | 本科 | 本科:电气工程及其自动化;研究生:电气工程 | 1 | 详细 | |
1001041 | 河北省工业和信息化厅河北省保定无线电监督执法局 | 职位 | 本科 | 本科:电气工程及其自动化;研究生:电气工程 | 1 | 详细 | |
1001042 | 河北省工业和信息化厅河北省沧州无线电监督执法局 | 职位 | 本科 | 本科:电气工程及其自动化;研究生:电气工程 | 1 | 详细 | |
1001043 | 河北省工业和信息化厅河北省邯郸无线电监督执法局 | 职位 | 本科 | 本科:电气工程及其自动化;研究生:电气工程 | 1 | 详细 | |
1003044 | 河北省公安厅机关 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、汉语言文字学 | 3 | 详细 | |
1003045 | 河北省公安厅机关 | 职位B | 本科 | 思想政治教育、马克思主义与思想政治教育 | 1 | 详细 | |
1003046 | 河北省公安厅机关 | 职位C | 本科 | 英语、英语语言文学、软件工程、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
1003047 | 河北省公安厅机关 | 职位D | 本科 | 法律、法学 | 1 | 详细 | |
1003048 | 河北省公安厅机关 | 职位E | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
1003049 | 河北省公安厅高速公路交通警察总队 | 职位A | 本科 | 软件工程、计算机科学与技术 | 8 | 详细 | |
1003050 | 河北省公安厅高速公路交通警察总队 | 职位B | 本科 | 会计学、会计 | 7 | 详细 | |
1003051 | 河北省公安厅高速公路交通警察总队 | 职位C | 本科 | 汉语言文学、汉语言文字学 | 2 | 详细 | |
1003052 | 河北省公安厅高速公路交通警察总队 | 职位D | 本科 | 法律、法学 | 3 | 详细 | |
1003053 | 河北省公安厅机场公安局 | 职位A | 研究生 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 详细 | |
1003054 | 河北省公安厅机场公安局 | 职位B | 本科 | 会计学、会计 | 1 | 详细 | |
1003055 | 河北省公安厅冀中公安局 | 职位A | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 4 | 详细 | |
1003056 | 河北省公安厅冀中公安局 | 职位B | 本科 | 会计学、会计、财务管理、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
1003057 | 河北省公安厅冀中公安局 | 职位C | 本科 | 汉语言文学、汉语言文字学、新闻学 | 2 | 详细 | |
1003058 | 河北省公安厅冀中公安局 | 职位D | 本科 | 法医学、法医学类、临床医学 | 1 | 详细 | |
1003059 | 河北省公安厅冀中公安局 | 职位E | 本科 | 监狱学 | 1 | 详细 | |
1003060 | 河北省公安厅冀中公安局 | 职位F | 本科 | 法律、法学 | 1 | 详细 | |
1003061 | 河北省公安厅森林警察总队 | 塞罕坝森林警察支队职位 | 本科 | 法律、法学 | 1 | 详细 | |
1003062 | 河北省公安厅森林警察总队 | 木兰森林警察支队职位 | 本科 | 数据科学与大数据技术、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
1003063 | 河北省公安厅森林警察总队 | 小五台山森林警察支队职位 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理类 | 1 | 详细 | |
1003064 | 河北省公安厅森林警察总队 | 洪崖山森林警察支队职位 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理类 | 1 | 详细 | |
1001065 | 河北省财政厅厅属参公事业单位 | 职位A | 研究生 | 理论经济学、应用经济学、数学、系统科学、统计学、控制科学与工程、计算机科学与技术、管理科学与工程、工商管理 | 3 | 详细 | |
1001066 | 河北省财政厅厅属参公事业单位 | 职位B | 研究生 | 理论经济学、应用经济学、数学、系统科学、统计学、控制科学与工程、计算机科学与技术、管理科学与工程、工商管理 | 1 | 详细 | |
1001067 | 河北省交通运输厅省港航事业发展中心 | 职位A | 本科 | 物流管理 | 1 | 详细 | |
1001068 | 河北省交通运输厅省港航事业发展中心 | 职位B | 本科 | 本科:船舶与海洋工程、航海技术、轮机工程;研究生:船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程 | 1 | 详细 | |
1001069 | 河北省水利厅省滦河河务事务中心 | 职位 | 本科 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程;研究生:水利水电工程、水文学及水资源、农业水土工程、土木水利 | 3 | 详细 | |
1001070 | 河北省农业农村厅机关 | 职位A | 研究生 | 农业经济管理、农村与区域发展、农村发展 | 1 | 详细 | |
1001071 | 河北省农业农村厅机关 | 职位B | 研究生 | 社会工作、社会学 | 1 | 详细 | |
1001072 | 河北省农业农村厅机关 | 职位C | 本科 | 本科:农林经济管理、审计学;研究生:农业经济管理、审计 | 1 | 详细 | |
1001073 | 河北省农业农村厅机关 | 职位D | 研究生 | 农业资源与环境类、农业水土工程 | 1 | 详细 | |
1001074 | 河北省农业农村厅机关 | 职位E | 研究生 | 作物学类、农业经济管理、汉语言文字学 | 1 | 详细 | |
1001075 | 河北省农业农村厅机关 | 职位F | 本科 | 本科:设施农业科学与工程、中草药栽培与鉴定;研究生:果树学、蔬菜学、中药鉴定学 | 1 | 详细 | |
1001076 | 河北省农业农村厅机关 | 职位G | 研究生 | 畜牧学类 | 1 | 详细 | |
1001077 | 河北省农业农村厅机关 | 职位H | 研究生 | 水产养殖、渔业资源 | 1 | 详细 | |
1001078 | 河北省农业农村厅机关 | 职位I | 研究生 | 农业机械化工程、农业电气化与自动化 | 1 | 详细 | |
1001079 | 河北省农业农村厅机关 | 职位J | 本科 | 本科:法学、农学、食品科学与工程、动物药学;研究生:宪法学与行政法学、作物学类、食品科学、兽医学类 | 4 | 详细 | |
1001080 | 河北省农业农村厅省渔政执法总队 | 职位A | 研究生 | 法律、环境与资源保护法学 | 1 | 详细 | |
1001081 | 河北省农业农村厅省渔政执法总队 | 职位B | 本科 | 本科:海洋渔业科学与技术;研究生:渔业发展、渔业资源 | 1 | 详细 | |
1001082 | 河北省农业农村厅省渔政执法总队 | 职位C | 本科 | 本科:水产养殖学;研究生:水产养殖。 | 1 | 详细 | |
1001083 | 河北省农业农村厅省渔政执法总队 | 职位D | 本科 | 本科:航海技术、轮机工程、船舶与海洋工程;研究生:轮机工程、船舶与海洋结构物设计制造 | 1 | 详细 | |
1001084 | 河北省农业农村厅省渔政执法总队 | 职位E | 本科 | 本科:会计学;研究生:会计、会计学 | 1 | 详细 | |
1001085 | 河北省农业农村厅省渔政执法总队 | 职位F | 本科 | 本科:计算机科学与技术;研究生:计算机应用技术 | 1 | 详细 | |
1001086 | 河北省卫生健康委员会河北省疾病预防控制局 | 职位A | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 5 | 详细 | |
1001087 | 河北省卫生健康委员会河北省疾病预防控制局 | 职位B | 研究生 | 流行病与卫生统计学 | 2 | 详细 | |
1001088 | 河北省卫生健康委员会河北省疾病预防控制局 | 职位C | 研究生 | 临床医学 | 2 | 详细 | |
1001089 | 河北省卫生健康委员会河北省疾病预防控制局 | 职位D | 研究生 | 中医学 | 1 | 详细 | |
1001090 | 河北省卫生健康委员会河北省疾病预防控制局 | 职位E | 本科 | 医学检验技术、卫生检验与检疫 | 1 | 详细 | |
1001091 | 河北省卫生健康委员会河北省疾病预防控制局 | 职位F | 研究生 | 社会医学与卫生事业管理 | 1 | 详细 | |
1001092 | 河北省卫生健康委员会河北省疾病预防控制局 | 职位G | 研究生 | 公共管理 | 1 | 详细 | |
1001093 | 河北省卫生健康委员会河北省疾病预防控制局 | 职位H | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1001094 | 河北省卫生健康委员会河北省疾病预防控制局 | 职位I | 本科 | 档案学 | 1 | 详细 | |
1001095 | 河北省审计厅机关 | 职位A | 研究生 | 财政学、会计、会计学、审计、审计学 | 2 | 详细 | |
1001096 | 河北省审计厅机关 | 职位B | 研究生 | 财政学、会计、会计学、审计、审计学 | 2 | 详细 | |
1004097 | 河北省司法厅冀东分局所属监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 10 | 详细 | |
1004098 | 河北省司法厅冀东分局所属监狱 | 职位B | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 16 | 详细 | |
1004099 | 河北省司法厅冀东分局所属监狱 | 职位C | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 6 | 详细 | |
1004100 | 河北省司法厅冀东分局所属监狱 | 职位D | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 16 | 详细 | |
1004101 | 河北省司法厅冀东分局所属监狱 | 职位E | 本科 | 临床医学、护理学 | 4 | 详细 | |
1004102 | 河北省司法厅冀东分局所属监狱 | 职位F | 本科 | 临床医学、护理学 | 8 | 详细 | |
1004103 | 河北省司法厅冀东分局所属监狱 | 职位G | 本科 | 40 | 详细 | ||
1004104 | 河北省司法厅冀东分局所属监狱 | 职位H | 本科 | 9 | 详细 | ||
1004105 | 河北省司法厅冀东分局所属监狱 | 职位I | 本科 | 8 | 详细 | ||
1004106 | 河北省司法厅冀东分局所属监狱 | 职位J | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 10 | 详细 | |
1004107 | 河北省司法厅冀东分局所属监狱 | 职位K | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 10 | 详细 | |
1004108 | 河北省司法厅冀东分局所属监狱 | 职位L | 专科 | 1 | 详细 | ||
1004109 | 河北省司法厅冀东分局所属监狱 | 职位M | 专科 | 2 | 详细 | ||
1004110 | 河北省司法厅石家庄监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 10 | 详细 | |
1004111 | 河北省司法厅石家庄监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 6 | 详细 | |
1004112 | 河北省司法厅石家庄监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 2 | 详细 | |
1004113 | 河北省司法厅石家庄监狱 | 职位D | 本科 | 6 | 详细 | ||
1004114 | 河北省司法厅石家庄监狱 | 职位E | 本科 | 8 | 详细 | ||
1004115 | 河北省司法厅石家庄监狱 | 职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 8 | 详细 | |
1004116 | 河北省司法厅石家庄监狱 | 职位G | 专科 | 2 | 详细 | ||
1004117 | 河北省司法厅保定监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 5 | 详细 | |
1004118 | 河北省司法厅保定监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 4 | 详细 | |
1004119 | 河北省司法厅保定监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 2 | 详细 | |
1004120 | 河北省司法厅保定监狱 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004121 | 河北省司法厅保定监狱 | 职位E | 本科 | 2 | 详细 | ||
1004122 | 河北省司法厅保定监狱 | 职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 2 | 详细 | |
1004123 | 河北省司法厅保定监狱 | 职位G | 专科 | 2 | 详细 | ||
1004124 | 河北省司法厅深州监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 3 | 详细 | |
1004125 | 河北省司法厅深州监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 详细 | |
1004126 | 河北省司法厅深州监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 2 | 详细 | |
1004127 | 河北省司法厅深州监狱 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004128 | 河北省司法厅深州监狱 | 职位E | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004129 | 河北省司法厅深州监狱 | 职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 3 | 详细 | |
1004130 | 河北省司法厅承德监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 3 | 详细 | |
1004131 | 河北省司法厅承德监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 详细 | |
1004132 | 河北省司法厅承德监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
1004133 | 河北省司法厅承德监狱 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004134 | 河北省司法厅承德监狱 | 职位E | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004135 | 河北省司法厅承德监狱 | 职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 3 | 详细 | |
1004136 | 河北省司法厅沧州监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 5 | 详细 | |
1004137 | 河北省司法厅沧州监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 5 | 详细 | |
1004138 | 河北省司法厅沧州监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
1004139 | 河北省司法厅沧州监狱 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004140 | 河北省司法厅沧州监狱 | 职位E | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004141 | 河北省司法厅沧州监狱 | 职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 3 | 详细 | |
1004142 | 河北省司法厅隆尧监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 3 | 详细 | |
1004143 | 河北省司法厅隆尧监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
1004144 | 河北省司法厅隆尧监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
1004145 | 河北省司法厅隆尧监狱 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004146 | 河北省司法厅隆尧监狱 | 职位E | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 1 | 详细 | |
1004147 | 河北省司法厅鹿泉监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 3 | 详细 | |
1004148 | 河北省司法厅鹿泉监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 详细 | |
1004149 | 河北省司法厅鹿泉监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
1004150 | 河北省司法厅鹿泉监狱 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004151 | 河北省司法厅鹿泉监狱 | 职位E | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 1 | 详细 | |
1004152 | 河北省司法厅邢台监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 2 | 详细 | |
1004153 | 河北省司法厅邢台监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1004154 | 河北省司法厅邢台监狱 | 职位C | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 1 | 详细 | |
1004155 | 河北省司法厅唐山监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 2 | 详细 | |
1004156 | 河北省司法厅唐山监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
1004157 | 河北省司法厅唐山监狱 | 职位C | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 2 | 详细 | |
1004158 | 河北省司法厅太行监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 5 | 详细 | |
1004159 | 河北省司法厅太行监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 5 | 详细 | |
1004160 | 河北省司法厅太行监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
1004161 | 河北省司法厅太行监狱 | 职位D | 本科 | 2 | 详细 | ||
1004162 | 河北省司法厅太行监狱 | 职位E | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004163 | 河北省司法厅太行监狱 | 职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 5 | 详细 | |
1004164 | 河北省司法厅沙河监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 2 | 详细 | |
1004165 | 河北省司法厅沙河监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
1004166 | 河北省司法厅沙河监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
1004167 | 河北省司法厅沽源监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 1 | 详细 | |
1004168 | 河北省司法厅沽源监狱 | 职位B | 本科 | 临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
1004169 | 河北省司法厅沽源监狱 | 职位C | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 1 | 详细 | |
1004170 | 河北省司法厅冀中监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 2 | 详细 | |
1004171 | 河北省司法厅冀中监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 详细 | |
1004172 | 河北省司法厅冀中监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
1004173 | 河北省司法厅冀中监狱 | 职位D | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 3 | 详细 | |
1004174 | 河北省司法厅张家口监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 4 | 详细 | |
1004175 | 河北省司法厅张家口监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 详细 | |
1004176 | 河北省司法厅张家口监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 2 | 详细 | |
1004177 | 河北省司法厅张家口监狱 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004178 | 河北省司法厅张家口监狱 | 职位E | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004179 | 河北省司法厅张家口监狱 | 职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 4 | 详细 | |
1004180 | 河北省司法厅涿鹿监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 4 | 详细 | |
1004181 | 河北省司法厅涿鹿监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 4 | 详细 | |
1004182 | 河北省司法厅涿鹿监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 3 | 详细 | |
1004183 | 河北省司法厅涿鹿监狱 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004184 | 河北省司法厅涿鹿监狱 | 职位E | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 2 | 详细 | |
1004185 | 河北省司法厅上板城监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 4 | 详细 | |
1004186 | 河北省司法厅上板城监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 4 | 详细 | |
1004187 | 河北省司法厅上板城监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
1004188 | 河北省司法厅上板城监狱 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004189 | 河北省司法厅上板城监狱 | 职位E | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004190 | 河北省司法厅上板城监狱 | 职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 4 | 详细 | |
1004191 | 河北省司法厅定州监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 1 | 详细 | |
1004192 | 河北省司法厅定州监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1004193 | 河北省司法厅定州监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
1004194 | 河北省司法厅定州监狱 | 职位D | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 1 | 详细 | |
1004195 | 河北省司法厅定州监狱 | 职位E | 专科 | 1 | 详细 | ||
1004196 | 河北省司法厅沧南监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 3 | 详细 | |
1004197 | 河北省司法厅沧南监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 详细 | |
1004198 | 河北省司法厅沧南监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
1004199 | 河北省司法厅沧南监狱 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004200 | 河北省司法厅沧南监狱 | 职位E | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 3 | 详细 | |
1004201 | 河北省司法厅衡水监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 3 | 详细 | |
1004202 | 河北省司法厅衡水监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 详细 | |
1004203 | 河北省司法厅衡水监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
1004204 | 河北省司法厅衡水监狱 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1004205 | 河北省司法厅衡水监狱 | 职位E | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 3 | 详细 | |
1004206 | 河北省司法厅女子监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 1 | 详细 | |
1004207 | 河北省司法厅女子监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1004208 | 河北省司法厅女子监狱 | 职位C | 本科 | 10 | 详细 | ||
1004209 | 河北省司法厅女子监狱 | 职位D | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 1 | 详细 | |
1004210 | 河北省司法厅石家庄出监监狱 | 职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 1 | 详细 | |
1004211 | 河北省司法厅石家庄出监监狱 | 职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1004212 | 河北省司法厅石家庄出监监狱 | 职位C | 本科 | 临床医学、护理学 | 1 | 详细 | |
1004213 | 河北省司法厅石家庄出监监狱 | 职位D | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、罪犯心理测量与矫正技术、行政执行、司法信息安全、司法警务 | 1 | 详细 | |
