岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1061001 | 市直属纪委监委派驻纪检监察组 | 职位A | 研究生 | 财政学、金融学、会计学、法学、马克思主义理论、公安学、中国语言文学、计算机科学与技术 | 2 | 详细 | |
1061002 | 市直属纪委监委派驻纪检监察组 | 职位B | 本科 | 经济学、会计学、审计学,法学类,马克思主义理论类,公安学类,中国语言文学类,计算机类 | 2 | 详细 | |
1061003 | 市直属巡察办 | 职位A | 研究生 | 财政学、金融学、会计学、法学、马克思主义理论、公安学、中国语言文学、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
1061004 | 市直属巡察办 | 职位B | 本科 | 经济学、会计学、审计学,法学类,马克思主义理论类,公安学类,中国语言文学类,计算机类 | 1 | 详细 | |
1061005 | 市直属市直机关工委 | 职位 | 本科 | 政治学类、法学类、中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1061006 | 市直属信访局 | 职位A | 本科 | 法学类、社会学类、心理学类 | 1 | 详细 | |
1061007 | 市直属信访局 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1061008 | 市直属档案馆 | 职位 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 1 | 详细 | |
1061009 | 市直属工商业联合会 | 职位A | 本科 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1061010 | 市直属工商业联合会 | 职位B | 本科 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1061011 | 市直属归国华侨联合会 | 职位 | 本科 | 财务管理、经济统计学、数学与应用数学 | 1 | 详细 | |
1061012 | 市直属科学技术局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1061013 | 市直属科学技术局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1061014 | 市直属政府办公室地方志编纂中心 | 职位A | 本科 | 工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1061015 | 市直属政府办公室地方志编纂中心 | 职位B | 本科 | 工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1061016 | 市直属发展和改革委员会 | 职位A | 本科 | 经济学类 | 2 | 详细 | |
1061017 | 市直属发展和改革委员会 | 职位B | 本科 | 信息管理与信息系统、大数据管理与应用 | 1 | 详细 | |
1061018 | 市直属发展和改革委员会 | 职位C | 本科 | 物流管理、物流工程 | 1 | 详细 | |
1061019 | 市直属教育局 | 职位A | 研究生 | 教育学、公共管理 | 1 | 详细 | |
1061020 | 市直属教育局 | 职位B | 研究生 | 教育学、公共管理 | 1 | 详细 | |
1061021 | 市直属工业和信息化局 | 职位 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1061022 | 市直属司法局 | 职位A | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1061023 | 市直属司法局 | 职位B | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1061024 | 市直属财政局 | 职位A | 本科 | 经济统计学、精算学 | 1 | 详细 | |
1061025 | 市直属财政局 | 职位B | 本科 | 经济统计学、精算学 | 1 | 详细 | |
1061026 | 市直属财政局预算审核中心 | 职位 | 本科 | 会计、会计学 | 1 | 详细 | |
1061027 | 市直属人力资源和社会保障局就业服务中心 | 职位A | 本科 | 人力资源管理、计算机科学与技术、财政学 | 1 | 详细 | |
1061028 | 市直属人力资源和社会保障局就业服务中心 | 职位B | 本科 | 人力资源管理、计算机科学与技术、财政学 | 1 | 详细 | |
1061029 | 市直属人力资源和社会保障局就业服务中心 | 职位C | 本科 | 人力资源管理、法学、档案学、劳动与社会保障 | 1 | 详细 | |
1061030 | 市直属人力资源和社会保障局就业服务中心 | 职位D | 本科 | 人力资源管理、法学、档案学、劳动与社会保障 | 1 | 详细 | |
1061031 | 市直属住房和城乡建设局园林绿化事务中心 | 职位 | 本科 | 风景园林、新闻学、工程管理、工程造价、会计学 | 2 | 详细 | |
1061032 | 市直属住房和城乡建设局环境卫生事务中心 | 职位A | 本科 | 财务管理、会计学、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
1061033 | 市直属住房和城乡建设局环境卫生事务中心 | 职位B | 本科 | 财务管理、会计学、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
1061034 | 市直属住房公积金管理中心 | 职位 | 研究生 | 会计、审计 | 1 | 详细 | |
1061035 | 市直属水利局 | 职位 | 本科 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 1 | 详细 | |
1061036 | 市直属农业农村局 | 职位A | 研究生 | 动物营养与饲料科学、临床兽医学 | 1 | 详细 | |
1061037 | 市直属农业农村局 | 职位B | 本科 | 信息管理与信息系统、机械工程 | 1 | 详细 | |
1061038 | 市直属农业农村局 | 职位C | 本科 | 汉语言文学、工业设计 | 1 | 详细 | |
1061039 | 市直属农业农村局 | 职位D | 本科 | 新闻学、播音与主持艺术 | 1 | 详细 | |
1061040 | 市直属文化广电和旅游局 | 职位 | 本科 | 酒店管理、旅游管理、影视摄影与制作 | 1 | 详细 | |
1061041 | 市直属审计局 | 职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理、汉语言文学、工程管理、土木工程 | 1 | 详细 | |
1061042 | 市直属市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 行政管理、人力资源管理 | 4 | 详细 | |
1061043 | 市直属市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 制药工程、工商管理 | 3 | 详细 | |
1061044 | 市直属市场监督管理局 | 职位C | 本科 | 英语、商务英语、汉语言文学、戏剧与影视学类 | 2 | 详细 | |
1061045 | 市直属市场监督管理局 | 职位D | 本科 | 食品质量与安全、中药学 | 2 | 详细 | |
1061046 | 市直属市场监督管理局 | 职位E | 本科 | 材料成型及控制工程、生物医学工程 | 2 | 详细 | |
1061047 | 市直属市场监督管理局 | 职位F | 本科 | 包装工程、会计学 | 2 | 详细 | |
1061048 | 市直属纤维检验所 | 职位 | 本科 | 会计学、行政管理、纺织工程、应用化学、材料化学、食品质量与安全 | 1 | 详细 | |
1061049 | 市直属国有资产监督管理委员会 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1061050 | 市直属国有资产监督管理委员会 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1061051 | 市直属国有资产监督管理委员会 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
1061052 | 市直属国有资产监督管理委员会 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1061053 | 市直属民主党派机关(中国民主同盟廊坊市委员会办公室) | 职位 | 本科 | 社会学、汉语言文学、政治学、法学 | 1 | 详细 | |
1063054 | 市直属公安局临空公安检查站 | 职位A | 本科 | 计算机科学技术、计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术工程、网络技术、网络工程、计算机数据库、数据库技术、计算机数据库技术、数据库、计算机应用、信息与计算机科学、软件工程、计算机网络、计算机科学与技术、计算机及应用、计算机信息应用、计算机软件、汉语言文学 | 5 | 详细 | |
1063055 | 市直属公安局临空公安检查站 | 职位B | 本科 | 计算机科学技术、计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术工程、网络技术、网络工程、计算机数据库、数据库技术、计算机数据库技术、数据库、计算机应用、信息与计算机科学、软件工程、计算机网络、计算机科学与技术、计算机及应用、计算机信息应用、计算机软件、汉语言文学 | 2 | 详细 | |
1063056 | 市直属公安局临空公安检查站 | 职位C | 本科 | 信息安全及计算机犯罪侦查、网络安全与执法、计算机犯罪侦查、网络空间安全 | 3 | 详细 | |
1063057 | 市直属公安局临空经济区分局 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、秘书学、网络与新媒体、广播电视编导 | 3 | 详细 | |
1063058 | 市直属公安局临空经济区分局 | 职位B | 本科 | 刑事侦查、经济犯罪侦查、经济侦查、金融学 | 3 | 详细 | |
1063059 | 市直属公安局临空经济区分局 | 职位C | 本科 | 法学、思想政治教育、政治学与行政学 | 2 | 详细 | |
1063060 | 市直属公安局临空经济区分局 | 职位D | 本科 | 计算机类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
1061061 | 市直属中级人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061062 | 市直属中级人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1061063 | 市直属中级人民法院 | 司法行政职位 | 研究生 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1065064 | 市直属中级人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
1061065 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061066 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061067 | 市直属人民检察院 | 司法行政职位A | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、人力资源管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1061068 | 市直属人民检察院 | 司法行政职位B | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、人力资源管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1061069 | 市直属人民检察院 | 侦查员职位A | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查 | 1 | 详细 | |
1061070 | 市直属人民检察院 | 侦查员职位B | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查 | 1 | 详细 | |
1061071 | 市直属人民检察院 | 会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1061072 | 安次区纪委监委 | 职位A | 本科 | 纪检监察、纪检监察学、法学、法律、会计学、审计学、会计、经济统计学、财政学、应用统计、网络空间安全、软件工程 | 1 | 详细 | |
1061073 | 安次区纪委监委 | 职位B | 本科 | 纪检监察、纪检监察学、法学、法律、会计学、审计学、会计、经济统计学、财政学、应用统计、网络空间安全、软件工程 | 1 | 详细 | |
1061074 | 安次区区委政法委 | 职位A | 本科 | 秘书学、汉语言文学、法学、司法警察学 | 1 | 详细 | |
1061075 | 安次区区委政法委 | 职位B | 本科 | 秘书学、汉语言文学、法学、司法警察学 | 1 | 详细 | |
1061076 | 安次区计划生育协会 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、思想政治教育 | 1 | 详细 | |
1061077 | 安次区应急管理局 | 职位A | 本科 | 物联网工程、防灾减灾科学与工程、应急管理、应急技术与管理 | 1 | 详细 | |
1061078 | 安次区应急管理局 | 职位B | 本科 | 物联网工程、防灾减灾科学与工程、应急管理、应急技术与管理 | 1 | 详细 | |
1061079 | 安次区市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、汉语言文学、工程管理 | 1 | 详细 | |
1061080 | 安次区市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、汉语言文学、工程管理 | 1 | 详细 | |
1061081 | 安次区市场监督管理局 | 职位C | 本科 | 食品质量与安全、会计学、商务英语、工商管理 | 1 | 详细 | |
1061082 | 安次区市场监督管理局 | 职位D | 本科 | 食品质量与安全、会计学、商务英语、工商管理 | 1 | 详细 | |
1061083 | 安次区市场监督管理局 | 职位E | 本科 | 法学、标准化工程 | 1 | 详细 | |
1061084 | 安次区市场监督管理局 | 职位F | 本科 | 机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、汉语言文学、工程管理 | 1 | 详细 | |
1061085 | 安次区市场监督管理局 | 职位G | 本科 | 机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、汉语言文学、工程管理 | 1 | 详细 | |
1061086 | 安次区人民法院 | 法官助理职位 | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1061087 | 安次区人民法院 | 司法行政职位A | 研究生 | 法学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1061088 | 安次区人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1065089 | 安次区人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
1061090 | 安次区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1061091 | 安次区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1061092 | 安次区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学、人力资源管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1061093 | 安次区人民检察院 | 会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1061094 | 广阳区纪委监委 | 职位 | 本科 | 法学、知识产权、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、法律、社区矫正 | 1 | 详细 | |
1061095 | 广阳区财政局 | 职位 | 本科 | 会计学、审计学、金融学、财政学、税收学、财务管理、工程管理、工程造价、资产评估 | 1 | 详细 | |
1061096 | 广阳区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061097 | 广阳区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061098 | 广阳区人民检察院 | 检察官助理职位C | 研究生 | 刑法学、诉讼法学 | 1 | 详细 | |
1061099 | 广阳区人民检察院 | 司法行政职位 | 研究生 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、经济学类,管理学 | 1 | 详细 | |
1061100 | 霸州市市委办公室 | 职位A | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1061101 | 霸州市市委办公室 | 职位B | 本科 | 图书情报与档案管理类,土木类,汉语言、汉语言文学、秘书学、市场营销 | 1 | 详细 | |
1061102 | 霸州市市委办公室 | 职位C | 本科 | 图书情报与档案管理类,汉语言、汉语言文学、秘书学 | 1 | 详细 | |
1061103 | 霸州市市委组织部 | 职位 | 本科 | 哲学类、经济学类、法学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、管理学类 | 1 | 详细 | |
1061104 | 霸州市市委宣传部 | 职位A | 本科 | 管理学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1061105 | 霸州市市委宣传部 | 职位B | 本科 | 财政学、金融学、国际经济与贸易 | 1 | 详细 | |
1061106 | 霸州市市委编办 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类,计算机类,财务管理 | 1 | 详细 | |
1061107 | 霸州市政府办公室 | 职位 | 本科 | 法学、汉语言文学、信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
1061108 | 霸州市发展和改革局 | 职位A | 本科 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1061109 | 霸州市发展和改革局 | 职位B | 本科 | 土木类 | 1 | 详细 | |
1061110 | 霸州市水务局 | 职位A | 本科 | 水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程 | 1 | 详细 | |
1061111 | 霸州市水务局 | 职位B | 本科 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程 | 1 | 详细 | |
1061112 | 霸州市商务局 | 职位A | 本科 | 经济统计学、国际经济与贸易、贸易经济、金融学 | 1 | 详细 | |
1061113 | 霸州市商务局 | 职位B | 本科 | 电子商务类,信息管理与信息系统、国际商务 | 1 | 详细 | |
1063114 | 霸州市公安局 | 职位A | 本科 | 法医学类 | 1 | 详细 | |
1063115 | 霸州市公安局 | 职位B | 本科 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
1063116 | 霸州市公安局 | 职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061117 | 霸州市人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 3 | 详细 | |
1061118 | 霸州市人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 3 | 详细 | |
1061119 | 霸州市人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061120 | 霸州市人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 新闻学、汉语言文学、汉语言文字学 | 1 | 详细 | |
1061121 | 霸州市人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 会计、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1061122 | 霸州市人民法院 | 法医职位 | 本科 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
1061123 | 霸州市人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 3 | 详细 | |
1061124 | 霸州市人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 3 | 详细 | |
1061125 | 霸州市人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061126 | 霸州市人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、人力资源管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1061127 | 三河市纪委监委 | 职位A | 本科 | 法学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1061128 | 三河市纪委监委 | 职位B | 本科 | 法学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1061129 | 三河市市委办公室 | 职位A | 本科 | 计算机类、工商管理类、自动化类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
1061130 | 三河市市委办公室 | 职位B | 本科 | 计算机类、工商管理类、自动化类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
1061131 | 三河市市委宣传部 | 职位 | 本科 | 新闻传播学类、中国语言文学类、设计学类 | 1 | 详细 | |
1061132 | 三河市政府办公室 | 职位A | 本科 | 经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1061133 | 三河市政府办公室 | 职位B | 本科 | 经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1061134 | 三河市审计局 | 职位 | 本科 | 工商管理类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1061135 | 三河市国家农业科技园区管理委员会 | 职位A | 本科 | 公共管理类、社会学类 | 1 | 详细 | |
1061136 | 三河市国家农业科技园区管理委员会 | 职位B | 本科 | 公共管理类、社会学类 | 1 | 详细 | |
1061137 | 三河市人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1061138 | 三河市人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1061139 | 三河市人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 详细 | |
1061140 | 三河市人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1061141 | 三河市人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061142 | 三河市人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061143 | 三河市人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、经济学类,管理学 | 1 | 详细 | |
1061144 | 大厂回族自治县纪委监委 | 职位 | 本科 | 文学门类、理学门类、经济学门类、管理学门类、法学门类、工学门类 | 1 | 详细 | |
1061145 | 大厂回族自治县县委办公室 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1061146 | 大厂回族自治县县委宣传部 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1061147 | 大厂回族自治县政府办公室 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1061148 | 大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 | 职位 | 本科 | 经济学门类、法学门类、工学门类、农学门类、管理学门类、医学门类 | 1 | 详细 | |
1061149 | 大厂回族自治县教育和体育局 | 职位 | 本科 | 教育学门类、文学门类、理学门类、哲学门类、历史学门类、艺术学门类 | 1 | 详细 | |
1061150 | 大厂回族自治县社会事务局 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1063151 | 大厂回族自治县公安局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1063152 | 大厂回族自治县公安局 | 职位B | 本科 | 网络与新媒体、播音与主持艺术、音乐表演 | 1 | 详细 | |
1063153 | 大厂回族自治县公安局 | 职位C | 本科 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、软件工程 | 2 | 详细 | |
1063154 | 大厂回族自治县公安局 | 职位D | 本科 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 2 | 详细 | |
1061155 | 大厂回族自治县人民法院 | 法官助理职位 | 本科 | 法学类 | 3 | 详细 | |
1061156 | 大厂回族自治县人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 人力资源管理、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1061157 | 大厂回族自治县人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061158 | 大厂回族自治县人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061159 | 香河县县委办公室 | 职位A | 本科 | 工商管理类、法学类、中国语言文学类、计算机类、政治学类、社会学类 | 2 | 详细 | |
1061160 | 香河县县委办公室 | 职位B | 本科 | 工商管理类、法学类、中国语言文学类、计算机类、政治学类、社会学类 | 2 | 详细 | |
1061161 | 香河县县委办公室 | 职位C | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、网络空间安全、电子信息工程、通信工程 | 1 | 详细 | |
1061162 | 香河县政府办公室 | 职位A | 本科 | 计算机科学与技术、行政管理、电子商务、机械电子工程、环境工程 | 1 | 详细 | |
1061163 | 香河县政府办公室 | 职位B | 本科 | 计算机科学与技术、行政管理、电子商务、机械电子工程、环境工程 | 1 | 详细 | |
1061164 | 香河县政府办公室 | 职位C | 本科 | 文学门类、经济学门类、哲学门类、农学门类、法学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
1061165 | 香河县司法局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061166 | 香河县司法局 | 职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061167 | 香河县司法局 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
1063168 | 香河县公安局 | 职位A | 本科 | 思想政治教育、新闻学、汉语言文学 | 2 | 详细 | |
1063169 | 香河县公安局 | 职位B | 本科 | 财务管理、审计学、统计学、会计学 | 1 | 详细 | |
1063170 | 香河县公安局 | 职位C | 本科 | 资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程、食品药品环境犯罪侦查技术、化工安全工程 | 1 | 详细 | |
1063171 | 香河县公安局 | 职位D | 本科 | 计算机科学与技术、通信工程 | 2 | 详细 | |
1061172 | 香河县人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061173 | 香河县人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061174 | 香河县人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播类、图书情报与档案管理类 | 2 | 详细 | |
1061175 | 香河县人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 2 | 详细 | |
1062176 | 香河县乡镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062177 | 香河县乡镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1061178 | 永清县县委党校 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1061179 | 永清县工商业联合会 | 职位A | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1061180 | 永清县工商业联合会 | 职位B | 本科 | 播音与主持艺术、商务英语 | 1 | 详细 | |
1061181 | 永清县政府办公室 | 职位A | 本科 | 金融学类 | 2 | 详细 | |
1061182 | 永清县政府办公室 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
1061183 | 永清县应急管理局 | 职位A | 本科 | 工学类 | 1 | 详细 | |
1061184 | 永清县应急管理局 | 职位B | 本科 | 地质学、防灾减灾科学与工程、地球物理学 | 1 | 详细 | |
1061185 | 永清县应急管理局 | 职位C | 本科 | 应急管理、应急技术与管理、安全生产监管 | 1 | 详细 | |
1061186 | 永清县退役军人事务局 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1061187 | 永清县行政审批局 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1061188 | 永清县行政审批局 | 职位B | 本科 | 管理学类 | 1 | 详细 | |
1061189 | 永清县行政审批局 | 职位C | 本科 | 土木类 | 2 | 详细 | |
1063190 | 永清县公安局 | 职位A | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1063191 | 永清县公安局 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1063192 | 永清县公安局 | 职位C | 本科 | 3 | 详细 | ||
1061193 | 永清县人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061194 | 永清县人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 国际法学、国际民事诉讼与仲裁、国际经济法 | 1 | 详细 | |
1061195 | 永清县人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1061196 | 永清县人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1061197 | 永清县人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061198 | 永清县人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061199 | 固安县纪委监委 | 职位A | 本科 | 2 | 详细 | ||
1061200 | 固安县纪委监委 | 职位B | 本科 | 法学类、公安学类、经济学类、工商管理类、金融学类、中国语言文学类、计算机类、心理学类 | 1 | 详细 | |
1061201 | 固安县巡察办 | 职位A | 本科 | 法学类、经济学类、工商管理类、金融学类、中国语言文学类、计算机类、心理学类 | 1 | 详细 | |
1061202 | 固安县巡察办 | 职位B | 本科 | 法学类、经济学类、工商管理类、金融学类、中国语言文学类、计算机类、心理学类 | 1 | 详细 | |
1061203 | 固安县巡察办 | 职位C | 本科 | 法学类、经济学类、工商管理类、金融学类、中国语言文学类、计算机类、心理学类 | 1 | 详细 | |
1061204 | 固安县县委组织部 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、工商管理类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
1061205 | 固安县县委组织部 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1061206 | 固安县县委宣传部 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1061207 | 固安县县委编办 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1061208 | 固安县县委编办 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1061209 | 固安县县委党史研究室 | 职位 | 本科 | 历史学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1061210 | 固安县县委党校 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1061211 | 固安县团委 | 职位 | 本科 | 马克思主义理论类、新闻传播学类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1061212 | 固安县政协办公室 | 职位 | 本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
