岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1091001 | 市直属市委党史研究室 | 职位A | 本科 | 历史学类、马克思主义理论类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1091002 | 市直属市委党史研究室 | 职位B | 本科 | 历史学类、马克思主义理论类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1091003 | 市直属市委党史研究室 | 职位C | 本科 | 历史学类、马克思主义理论类、政治学类、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1091004 | 市直属档案馆 | 职位A | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1091005 | 市直属档案馆 | 职位B | 本科 | 图书馆学、档案学、秘书学、汉语言文学、新闻学 | 1 | 详细 | |
1091006 | 市直属工商业联合会 | 职位A | 本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
1091007 | 市直属工商业联合会 | 职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091008 | 市直属社会科学界联合会 | 职位 | 本科 | 本科:社会学、广播电视学、广播电视编导、影视摄影与制作。研究生:不限 | 1 | 详细 | |
1091009 | 市直属发展和改革委员会 | 职位A | 本科 | 经济学门类、理学门类、工学门类 | 2 | 详细 | |
1091010 | 市直属发展和改革委员会 | 职位B | 本科 | 经济学门类、理学门类、工学门类 | 2 | 详细 | |
1091011 | 市直属教育局 | 职位 | 本科 | 人力资源管理、政治学与行政学、行政管理、汉语言文学、教育学 | 1 | 详细 | |
1091012 | 市直属工业和信息化局 | 职位A | 本科 | 经济学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、会计学 | 1 | 详细 | |
1091013 | 市直属工业和信息化局 | 职位B | 本科 | 经济学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、会计学 | 1 | 详细 | |
1091014 | 市直属民政局 | 职位 | 本科 | 法学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、统计学类、会计学、审计学、财务管理 | 2 | 详细 | |
1091015 | 市直属司法局 | 办公室职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 1 | 详细 | |
1091016 | 市直属司法局 | 计财装备审计处职位 | 本科 | 财务管理、财政学、审计学 | 1 | 详细 | |
1091017 | 市直属司法局 | 社区矫正管理处职位 | 本科 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
1091018 | 市直属司法局 | 行政复议与应诉职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091019 | 市直属司法局 | 行政复议与应诉职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091020 | 市直属司法局 | 行政复议与应诉职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091021 | 市直属司法局 | 行政复议与应诉职位D | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091022 | 市直属财政局 | 职位A | 本科 | 财政学、税收学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1091023 | 市直属财政局 | 职位B | 本科 | 财政学、税收学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1091024 | 市直属财政局 | 职位C | 本科 | 金融学、投资学、经济与金融 | 1 | 详细 | |
1091025 | 市直属财政局 | 职位D | 本科 | 金融学、投资学、经济与金融 | 1 | 详细 | |
1091026 | 市直属财政局 | 财政集中支付中心职位A | 本科 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、电子科学与技术 | 1 | 详细 | |
1091027 | 市直属财政局 | 财政集中支付中心职位B | 本科 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、电子科学与技术 | 1 | 详细 | |
1091028 | 市直属生态环境局 | 职位 | 本科 | 资源环境大数据工程、环境生态工程、播音与主持艺术 | 1 | 详细 | |
1091029 | 市直属生态环境局 | 滨湖新区分局职位 | 本科 | 资源环境科学、水质科学与技术、旅游管理 | 1 | 详细 | |
1091030 | 市直属生态环境局 | 高新技术产业开发区分局职位 | 研究生 | 环境科学与工程类、有机化学 | 1 | 详细 | |
1091031 | 市直属生态环境局 | 武强县分局职位 | 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1091032 | 市直属生态环境局 | 饶阳县分局职位 | 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1091033 | 市直属生态环境局 | 故城县分局职位 | 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1091034 | 市直属生态环境局 | 阜城县分局职位 | 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1091035 | 市直属农业农村局 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、城乡规划、风景园林 | 1 | 详细 | |
1091036 | 市直属城市管理综合行政执法局 | 职位 | 本科 | 园艺、园林、广播电视编导 | 1 | 详细 | |
1091037 | 市直属商务局 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、经济与贸易类、旅游管理类 | 1 | 详细 | |
1091038 | 市直属文化广电和旅游局 | 职位A | 本科 | 旅游管理、戏剧教育、文物保护与修复 | 1 | 详细 | |
1091039 | 市直属文化广电和旅游局 | 职位B | 本科 | 广播电视编导、戏剧影视文学、广播电视工程 | 1 | 详细 | |
1091040 | 市直属文化广电和旅游局 | 职位C | 研究生 | 风景园林、风景园林学、旅游管理、广播电视 | 1 | 详细 | |
1091041 | 市直属卫生健康委员会 | 职位A | 本科 | 公共事业管理、法学、临床医学、中医学、预防医学 | 1 | 详细 | |
1091042 | 市直属卫生健康委员会 | 职位B | 本科 | 公共事业管理、法学、临床医学、中医学、预防医学 | 1 | 详细 | |
1091043 | 市直属卫生健康委员会 | 职位C | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
1091044 | 市直属应急管理局 | 职位A | 本科 | 化学工程与工艺、化工安全工程、化学生物学、生物科学 | 1 | 详细 | |
1091045 | 市直属应急管理局 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、秘书学、中国语言与文化、新闻学 | 1 | 详细 | |
1091046 | 市直属应急管理局 | 职位C | 本科 | 电子信息科学与技术、信息工程、电子信息工程、通信工程 | 1 | 详细 | |
1091047 | 市直属审计局 | 职位A | 本科 | 审计、审计学、会计、会计学、财务管理、经济学、财政学、金融学、交通工程、生物工程类、工程管理、汉语言文学、材料科学与工程、材料设计科学与工程、复合材料与工程、土木工程 | 1 | 详细 | |
1091048 | 市直属审计局 | 职位B | 本科 | 审计、审计学、会计、会计学、财务管理、经济学、财政学、金融学、交通工程、生物工程类、工程管理、汉语言文学、材料科学与工程、材料设计科学与工程、复合材料与工程、土木工程 | 1 | 详细 | |
1091049 | 市直属市场监督管理局 | 桃城区分局机关职位 | 研究生 | 1 | 详细 | ||
1091050 | 市直属市场监督管理局 | 桃城区分局河东市场监督管理所职位A | 本科 | 食品质量与安全、自动化、电子商务、会计学、安全工程 | 1 | 详细 | |
1091051 | 市直属市场监督管理局 | 桃城区分局河东市场监督管理所职位B | 本科 | 食品质量与安全、自动化、电子商务、会计学、安全工程 | 1 | 详细 | |
1091052 | 市直属市场监督管理局 | 桃城区分局河西市场监督管理所职位A | 本科 | 食品质量与安全、数据科学与大数据技术、自动化、电子商务 | 1 | 详细 | |
1091053 | 市直属市场监督管理局 | 桃城区分局河西市场监督管理所职位B | 本科 | 食品质量与安全、数据科学与大数据技术、自动化、电子商务 | 1 | 详细 | |
1091054 | 市直属市场监督管理局 | 滨湖新区分局彭杜市场监督管理所职位 | 研究生 | 工学门类 | 1 | 详细 | |
1091055 | 市直属市场监督管理局 | 纤维检验所职位A | 本科 | 化学类 | 1 | 详细 | |
1091056 | 市直属市场监督管理局 | 纤维检验所职位B | 本科 | 化学类 | 1 | 详细 | |
1091057 | 市直属市场监督管理局 | 纤维检验所职位C | 本科 | 自动化类 | 1 | 详细 | |
1091058 | 市直属统计局 | 普查中心职位 | 本科 | 统计学、应用统计学、会计学、信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
1091059 | 市直属供销合作社联合社 | 办公室职位 | 本科 | 公共管理类、工商管理类、中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1091060 | 市直属供销合作社联合社 | 财审法规科职位 | 本科 | 电子商务类、自动化类、统计学类、土木类 | 1 | 详细 | |
1091061 | 市直属供销合作社联合社 | 人事教育科职位 | 本科 | 公共管理类、工商管理类、中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1091062 | 市直属供销合作社联合社 | 业务基层科职位 | 本科 | 电子商务类、自动化类、统计学类、土木类 | 1 | 详细 | |
1093063 | 市直属公安局交警支队冀州大队 | 职位 | 本科 | 电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、信息工程 | 1 | 详细 | |
1093064 | 市直属公安局交警支队枣强大队 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1093065 | 市直属公安局交警支队武邑大队 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1093066 | 市直属公安局交警支队深州大队 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1093067 | 市直属公安局交警支队武强大队 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1093068 | 市直属公安局交警支队安平大队 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1093069 | 市直属公安局交警支队景县大队 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1093070 | 市直属公安局交警支队阜城大队 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1093071 | 市直属公安局桃城分局 | 职位A | 本科 | 计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、网络工程、数据科学与大数据技术 | 2 | 详细 | |
1093072 | 市直属公安局桃城分局 | 职位B | 本科 | 侦查学、治安学、数据警务技术、数据科学与大数据技术、信息安全 | 1 | 详细 | |
1093073 | 市直属公安局桃城分局 | 职位C | 本科 | 法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1093074 | 市直属公安局桃城分局 | 职位D | 本科 | 会计学、财务管理、财政学 | 1 | 详细 | |
1093075 | 市直属公安局桃城分局 | 职位E | 本科 | 新闻学、网络与新媒体、影视摄影与制作、文化产业管理 | 1 | 详细 | |
1093076 | 市直属公安局桃城分局 | 职位F | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1093077 | 市直属公安局高新区分局 | 职位 | 本科 | 制药工程、化学工程与工艺、化工安全工程 | 1 | 详细 | |
1091078 | 市直属中级人民法院 | 司法行政职位A | 研究生 | 中国语言文学、中国古代文学、中国现当代文学、新闻学 | 1 | 详细 | |
1091079 | 市直属中级人民法院 | 司法行政职位B | 研究生 | 中国语言文学、中国古代文学、中国现当代文学、新闻学 | 1 | 详细 | |
1091080 | 市直属中级人民法院 | 司法行政职位C | 研究生 | 计算机科学与技术类、软件工程 | 1 | 详细 | |
1091081 | 市直属中级人民法院 | 司法行政职位D | 研究生 | 计算机科学与技术类、软件工程 | 1 | 详细 | |
1091082 | 市直属中级人民法院 | 司法行政职位E | 本科 | 档案、档案学、图书馆学 | 1 | 详细 | |
1095083 | 市直属中级人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类、法学类 | 2 | 详细 | |
1091084 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1091085 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位B | 研究生 | 知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1091086 | 市直属人民检察院 | 司法行政职位A | 研究生 | 法学类,中国古代文学、中国现当代文学 | 1 | 详细 | |
1091087 | 市直属人民检察院 | 司法行政职位B | 研究生 | 法学类,中国古代文学、中国现当代文学 | 1 | 详细 | |
1091088 | 市直属人民检察院 | 司法行政职位C | 研究生 | 新闻学、行政管理、中国现当代文学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1091089 | 市直属人民检察院 | 司法行政职位D | 研究生 | 新闻学、行政管理、中国现当代文学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1091090 | 市直属人民检察院 | 法医职位 | 本科 | 法医学 | 1 | 详细 | |
1092091 | 高新技术产业开发区大麻森乡 | 职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092092 | 高新技术产业开发区大麻森乡 | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092093 | 滨湖新区魏家屯镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092094 | 滨湖新区魏家屯镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1091095 | 桃城区司法局赵家圈司法所 | 职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1091096 | 桃城区司法局郑家河沿司法所 | 职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1091097 | 桃城区司法局邓庄司法所 | 职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1091098 | 桃城区司法局何家庄司法所 | 职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1091099 | 桃城区司法局河东司法所 | 职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1091100 | 桃城区人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091101 | 桃城区人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091102 | 桃城区人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091103 | 桃城区人民法院 | 法官助理职位D | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1095104 | 桃城区人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1091105 | 桃城区人民检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091106 | 桃城区人民检察院 | 检察官助理职位B | 研究生 | 知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091107 | 冀州区发展和改革局 | 职位 | 本科 | 能源与环境系统工程、能源与动力工程、新能源科学与工程 | 1 | 详细 | |
1091108 | 冀州区民政局 | 职位 | 本科 | 计算机类、社会工作 | 1 | 详细 | |
1091109 | 冀州区财政局 | 职位A | 本科 | 财政学、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1091110 | 冀州区财政局 | 职位B | 本科 | 财政学、会计学、财务管理、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1091111 | 冀州区人力资源和社会保障局 | 职位 | 本科 | 劳动关系、劳动与社会保障、公共事业管理、养老服务管理、社会工作 | 1 | 详细 | |
1091112 | 冀州区自然资源和规划局 | 职位 | 本科 | 城乡规划、汉语言文学、法学类 | 1 | 详细 | |
1091113 | 冀州区卫生健康局 | 职位 | 本科 | 医学门类 | 2 | 详细 | |
1091114 | 冀州区审计局 | 职位 | 本科 | 会计学、审计学、经济学、法学类 | 1 | 详细 | |
1091115 | 冀州区统计局 | 职位 | 本科 | 财务管理、会计学、会计、审计学、审计 | 1 | 详细 | |
1091116 | 冀州区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091117 | 冀州区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091118 | 冀州区人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091119 | 冀州区人民法院 | 法医职位 | 本科 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
1091120 | 冀州区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 3 | 详细 | |
1091121 | 冀州区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 3 | 详细 | |
1091122 | 冀州区人民检察院 | 司法行政职位A | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
1091123 | 冀州区人民检察院 | 司法行政职位B | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
1091124 | 冀州区人民检察院 | 司法行政职位C | 本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、经济学类,管理学 | 1 | 详细 | |
1091125 | 深州市纪律检查委员会 | 职位A | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1091126 | 深州市纪律检查委员会 | 职位B | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1091127 | 深州市纪律检查委员会 | 职位C | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1091128 | 深州市纪律检查委员会 | 职位D | 本科 | 新闻学、汉语言文学、政治学与行政学 | 1 | 详细 | |
1091129 | 深州市纪律检查委员会 | 职位E | 本科 | 新闻学、汉语言文学、政治学与行政学 | 1 | 详细 | |
1091130 | 深州市纪律检查委员会 | 职位F | 本科 | 图书情报与档案管理类、法学、侦查学、经济犯罪侦查 | 1 | 详细 | |
1091131 | 深州市纪律检查委员会 | 职位G | 本科 | 图书情报与档案管理类、法学、侦查学、经济犯罪侦查 | 1 | 详细 | |
1091132 | 深州市市委巡察组 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、审计学 | 1 | 详细 | |
1091133 | 深州市市委办公室 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091134 | 深州市市委办公室 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学 | 1 | 详细 | |
1091135 | 深州市市委宣传部 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091136 | 深州市市委统一战线工作部 | 职位 | 本科 | 民族学类、中国语言文学类、宗教学 | 1 | 详细 | |
1091137 | 深州市市委市直机关工作委员会 | 职位 | 本科 | 哲学、经济学、法学、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、历史学、管理学门类 | 1 | 详细 | |
1091138 | 深州市政府办公室 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1091139 | 深州市政府办公室 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1091140 | 深州市发展和改革局 | 职位A | 本科 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
1091141 | 深州市发展和改革局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091142 | 深州市教育局 | 职位A | 本科 | 计算机类、教育学、汉语言文学、心理学 | 1 | 详细 | |
1091143 | 深州市教育局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091144 | 深州市财政局 | 职位 | 本科 | 经济学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
1091145 | 深州市人力资源和社会保障局 | 职位 | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1091146 | 深州市文化广电和旅游局 | 职位 | 本科 | 文物保护技术、旅游管理、戏剧影视文学 | 1 | 详细 | |
1091147 | 深州市卫生健康局 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、法学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
1091148 | 深州市卫生健康局 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、法学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
1091149 | 深州市市场监督管理局王家井分局 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091150 | 深州市市场监督管理局贸易城分局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091151 | 深州市市场监督管理局贸易城分局 | 职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1091152 | 深州市市场监督管理局贸易城分局 | 职位C | 本科 | 会计学、财务管理、审计学、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
1091153 | 深州市市场监督管理局贸易城分局 | 职位D | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1091154 | 深州市市场监督管理局辰时分局 | 职位A | 本科 | 基础医学类 | 1 | 详细 | |
1091155 | 深州市市场监督管理局辰时分局 | 职位B | 本科 | 工业工程类 | 1 | 详细 | |
1091156 | 深州市市场监督管理局城关分局 | 职位A | 本科 | 机械工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程 | 1 | 详细 | |
1091157 | 深州市市场监督管理局城关分局 | 职位B | 本科 | 会计学、财务管理、审计学、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
1093158 | 深州市公安局北溪村派出所 | 职位 | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1093159 | 深州市公安局唐奉派出所 | 职位 | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1093160 | 深州市公安局前磨头派出所 | 职位 | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1091161 | 深州市人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1091162 | 深州市人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1091163 | 深州市人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、人力资源管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1091164 | 深州市人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、人力资源管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1091165 | 深州市人民法院 | 司法行政职位C | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1091166 | 深州市人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1091167 | 深州市人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1091168 | 深州市人民检察院 | 司法行政职位A | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1091169 | 深州市人民检察院 | 司法行政职位B | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1091170 | 深州市人民检察院 | 司法行政职位C | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1092171 | 深州市兵曹乡 | 职位 | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092172 | 深州市大冯营镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092173 | 深州市魏家桥镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1091174 | 枣强县县委办公室 | 职位 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、信息工程、保密技术、法学、电子信息工程 | 1 | 详细 | |
1091175 | 枣强县司法局 | 职位A | 本科 | 社会工作、逻辑学、信用风险管理与法律防控 | 1 | 详细 | |
1091176 | 枣强县司法局 | 职位B | 本科 | 社会工作、逻辑学、信用风险管理与法律防控 | 1 | 详细 | |
1091177 | 枣强县审计局 | 职位 | 本科 | 审计学、工程审计、工商管理、电子科学与技术 | 1 | 详细 | |
1093178 | 枣强县公安局 | 职位 | 本科 | 法学类、治安学、汉语言文学、计算机科学与技术、网络安全与执法、会计学、通信工程 | 4 | 详细 | |
1091179 | 枣强县人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 社会工作、逻辑学、信用风险管理与法律防控 | 1 | 详细 | |
1091180 | 枣强县人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 会计、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1095181 | 枣强县人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1091182 | 枣强县人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091183 | 枣强县人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1092184 | 枣强县王常乡 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092185 | 枣强县王均乡 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092186 | 枣强县大营镇 | 职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092187 | 枣强县大营镇 | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092188 | 枣强县大营镇 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092189 | 枣强县大营镇 | 职位D | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092190 | 枣强县新屯镇 | 职位 | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092191 | 枣强县张秀屯镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092192 | 枣强县恩察镇 | 职位 | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092193 | 枣强县唐林镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092194 | 枣强县唐林镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092195 | 枣强县嘉会镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092196 | 枣强县嘉会镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1091197 | 武邑县县委宣传部 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、中国语言与文化 | 1 | 详细 | |
1091198 | 武邑县妇女联合会 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学、会计学、行政管理 | 2 | 详细 | |
1091199 | 武邑县政府办公室 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、计算机类 | 1 | 详细 | |
1091200 | 武邑县财政局 | 职位A | 本科 | 财政学类、金融学类、经济学类、计算机类、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1091201 | 武邑县财政局 | 职位B | 本科 | 财政学类、金融学类、经济学类、计算机类、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1091202 | 武邑县财政局 | 职位C | 本科 | 财政学类、金融学类、经济学类、计算机类、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1091203 | 武邑县市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 食品安全与检测、药学类、电子信息类、自动化类 | 1 | 详细 | |
1091204 | 武邑县市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 生物工程类、计算机类、工商管理类、中药学类、会计学、自动化类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1091205 | 武邑县市场监督管理局 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
1093206 | 武邑县公安局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1093207 | 武邑县公安局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091208 | 武邑县人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1091209 | 武邑县人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1091210 | 武邑县人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091211 | 武邑县人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学、人力资源管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1091212 | 武邑县人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091213 | 武邑县人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091214 | 武强县纪律检查委员会 | 职位 | 本科 | 计算机类、法学类、会计学、审计学、财务管理、心理学 | 4 | 详细 | |
1091215 | 武强县县委组织部 | 职位 | 本科 | 马克思主义理论、行政管理、公共事业管理 | 1 | 详细 | |
1091216 | 武强县政府办公室 | 职位A | 本科 | 法学、国际经济与贸易、软件工程 | 1 | 详细 | |
1091217 | 武强县政府办公室 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091218 | 武强县发展和改革局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091219 | 武强县发展和改革局 | 职位B | 本科 | 材料类 | 1 | 详细 | |
1091220 | 武强县发展和改革局 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091221 | 武强县司法局 | 职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091222 | 武强县财政局 | 职位 | 本科 | 法学类、会计学、财务管理、行政管理、财政学 | 1 | 详细 | |
1091223 | 武强县水利局 | 职位 | 本科 | 水利类、建筑类、土木类、机械类、电气类、交通运输类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
1091224 | 武强县卫生健康局 | 职位A | 本科 | 文学门类、医学门类 | 1 | 详细 | |
1091225 | 武强县卫生健康局 | 职位B | 本科 | 文学门类、医学门类 | 1 | 详细 | |
1091226 | 武强县市场监督管理局 | 职位 | 本科 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测、市场营销、零售业管理 | 3 | 详细 | |
1091227 | 武强县劳动监察大队 | 职位 | 本科 | 法学类、工商管理类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
1093228 | 武强县公安局 | 职位A | 本科 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1093229 | 武强县公安局 | 职位B | 本科 | 法学类、公安学类、公安技术类、计算机类 | 1 | 详细 | |
