岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1041001 | 市直属市委保密机要局 | 职位 | 研究生 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、网络空间安全 | 1 | 详细 | |
1041002 | 市直属市委统战部 | 职位 | 本科 | 新闻学、传播学、广播电视学 | 1 | 详细 | |
1041003 | 市直属市委市直机关工作委员会 | 职位A | 本科 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、哲学 | 1 | 详细 | |
1041004 | 市直属市委市直机关工作委员会 | 职位B | 研究生 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1041005 | 市直属市委党校 | 职位A | 本科 | 网络工程、信息安全、网络空间安全、计算机应用技术、计算机技术、网络与信息安全 | 1 | 详细 | |
1041006 | 市直属市委党校 | 职位B | 本科 | 汉语言、汉语言文学、秘书学、新闻学、汉语言文字学 | 1 | 详细 | |
1041007 | 市直属总工会 | 职位 | 本科 | 经济学类、法学类、法律类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1041008 | 市直属归国华侨联合会 | 职位 | 本科 | 英语、电子信息类、信息与通信工程类、信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
1041009 | 市直属红十字会 | 职位 | 本科 | 国际贸易学、贸易经济、会计、会计学 | 1 | 详细 | |
1041010 | 市直属计划生育协会 | 职位 | 本科 | 计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1041011 | 市直属房地产事业发展中心 | 职位A | 本科 | 建筑学类、土木工程、建筑学 | 1 | 详细 | |
1041012 | 市直属房地产事业发展中心 | 职位B | 本科 | 工程管理、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、市政工程 | 1 | 详细 | |
1041013 | 市直属教育局 | 安全科职位 | 研究生 | 建筑学、土木工程、教育学原理、语言学及应用语言学 | 1 | 详细 | |
1041014 | 市直属财政局 | 职位A | 本科 | 财政学、会计、会计学、财务管理、金融、金融学、税收学 | 1 | 详细 | |
1041015 | 市直属财政局 | 职位B | 本科 | 财政学、会计、会计学、财务管理、金融、金融学、税收学 | 1 | 详细 | |
1041016 | 市直属自然资源和规划局 | 职位A | 本科 | 地质学、采矿工程、勘查技术与工程、地质工程、测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程、建筑环境与能源应用工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、大地测量学与测量工程 | 1 | 详细 | |
1041017 | 市直属自然资源和规划局 | 职位B | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1041018 | 市直属水务局 | 职位 | 本科 | 水利水电工程、水利科学与工程、水利工程、水文学及水资源、水文与水资源工程 | 1 | 详细 | |
1041019 | 市直属城市管理综合行政执法局 | 职位 | 本科 | 计算机类、计算机科学与技术类、能源动力类、给排水科学与工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、城市设计、城市水系统工程 | 1 | 详细 | |
1041020 | 市直属旅游和文化广电局 | 文物科职位 | 本科 | 历史学、文物与博物馆学、文化遗产、考古学、文物与博物馆、博物馆学、文物保护 | 1 | 详细 | |
1041021 | 市直属卫生健康委员会 | 职位A | 研究生 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
1041022 | 市直属卫生健康委员会 | 职位B | 研究生 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
1041023 | 市直属卫生健康委员会 | 职位C | 研究生 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
1041024 | 市直属外事和商务局 | 职位 | 本科 | 经济学类、经济与贸易类、统计学类、物流管理与工程类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
1045025 | 市直属市场监督管理局北戴河新区分局 | 职位 | 本科 | 食品科学与工程、食品质量与安全、计算机科学与技术、安全工程、安全科学与工程 | 1 | 详细 | |
1045026 | 市直属市场监督管理局经济技术开发区分局 | 宁海市场监管综合执法所职位 | 本科 | 食品质量与安全、计算机科学与技术、法学、知识产权 | 1 | 详细 | |
1045027 | 市直属市场监督管理局经济技术开发区分局 | 职位A | 本科 | 食品科学与工程、食品质量与安全、计算机科学与技术、安全科学与工程 | 1 | 详细 | |
1045028 | 市直属市场监督管理局经济技术开发区分局 | 职位B | 本科 | 金属材料工程、安全工程、食品工程、安全科学与工程、网络空间安全 | 1 | 详细 | |
1041029 | 市直属普查中心 | 职位A | 本科 | 数学类、会计、会计学、土木工程 | 1 | 详细 | |
1041030 | 市直属普查中心 | 职位B | 本科 | 计算机类、计算机科学与技术类、统计学类 | 1 | 详细 | |
1041031 | 市直属园林中心 | 职位 | 本科 | 财政学、会计、会计学、农林经济管理、林业经济管理、农业经济管理 | 1 | 详细 | |
1041032 | 市直属供销合作社联合社 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1041033 | 市直属供销合作社联合社 | 职位B | 本科 | 农业经济管理类、农林经济管理类、植物生产类 | 1 | 详细 | |
1041034 | 市直属自主择业军队转业干部服务中心 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1041035 | 市直属山海关军用饮食供应站 | 职位 | 本科 | 播音与主持艺术、汉语言、汉语言文学、应用语言学、语言学及应用语言学 | 1 | 详细 | |
1041036 | 市直属中国农工民主党秦皇岛市委员会 | 职位 | 本科 | 经济学类、理论经济学类、应用经济学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1041037 | 市直属九三学社秦皇岛市委员会 | 职位 | 本科 | 广播电视编导、编辑出版学、经济学类、理论经济学类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
1043038 | 市直属公安局 | 职位A | 本科 | 3 | 详细 | ||
1043039 | 市直属公安局 | 职位B | 本科 | 英语、英语口译、英语笔译 | 1 | 详细 | |
1043040 | 市直属公安局 | 职位C | 本科 | 法学类、法律类、公安学类、法医学类、体育学类 | 1 | 详细 | |
1043041 | 市直属公安局 | 职位D | 本科 | 计算机类、计算机科学与技术类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1043042 | 市直属公安局山海关分局 | 职位 | 本科 | 法学类、法律类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
1043043 | 市直属公安局北戴河分局 | 职位 | 本科 | 2 | 详细 | ||
1041044 | 市直属中级人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041045 | 市直属中级人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041046 | 市直属中级人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 广播电视编导、广播电视学、网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
1041047 | 市直属中级人民法院 | 司法行政职位B | 研究生 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、新闻学、传播学 | 1 | 详细 | |
1041048 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041049 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位B | 研究生 | 侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041050 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041051 | 市直属人民检察院 | 检察官助理职位D | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041052 | 市直属人民检察院 | 司法行政职位A | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1041053 | 市直属人民检察院 | 司法行政职位B | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1041054 | 市直属人民检察院 | 司法行政职位C | 本科 | 新闻学、传播学、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1041055 | 市直属人民检察院 | 司法行政职位D | 本科 | 统计学、应用统计学 | 1 | 详细 | |
1041056 | 市直属人民检察院 | 侦查员职位 | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查 | 1 | 详细 | |
1041057 | 市直属人民检察院 | 信息技术职位 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、电子信息工程 | 1 | 详细 | |
1041058 | 海港区人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041059 | 海港区人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041060 | 海港区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041061 | 海港区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041062 | 海港区人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041063 | 海港区人民检察院 | 司法行政职位A | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 2 | 详细 | |
1041064 | 海港区人民检察院 | 司法行政职位B | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 2 | 详细 | |
1041065 | 海港区人民检察院 | 司法行政职位C | 本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、经济学类,管理学 | 1 | 详细 | |
1041066 | 海港区人民检察院 | 信息技术职位 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、电子信息工程 | 1 | 详细 | |
1041067 | 山海关区区委巡察领导小组办公室 | 职位A | 本科 | 法学类、法律类、财务管理、计算机科学与技术、审计、审计学、会计、会计学 | 1 | 详细 | |
1041068 | 山海关区区委巡察领导小组办公室 | 职位B | 本科 | 法学类、法律类、财务管理、计算机科学与技术、审计、审计学、会计、会计学 | 1 | 详细 | |
1041069 | 山海关区区委办公室 | 职位A | 本科 | 哲学类、经济学类、法学类、中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1041070 | 山海关区区委办公室 | 职位B | 本科 | 哲学类、经济学类、法学类、中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1041071 | 山海关区自然资源和规划局 | 职位A | 本科 | 建筑类、建筑学类、土地资源管理 | 1 | 详细 | |
1041072 | 山海关区自然资源和规划局 | 职位B | 本科 | 建筑类、建筑学类、土地资源管理 | 1 | 详细 | |
1041073 | 山海关区统计局 | 职位 | 本科 | 金融学类、财政学类、经济学类、统计学类 | 1 | 详细 | |
1041074 | 山海关区对外联络服务中心 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041075 | 山海关区人民法院 | 法官助理职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041076 | 山海关区人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1041077 | 山海关区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041078 | 山海关区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041079 | 山海关区人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1041080 | 山海关区人民检察院 | 检察官助理职位D | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041081 | 山海关区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1041082 | 北戴河区纪律检查委员会 | 职位A | 本科 | 法学、纪检监察、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学 | 1 | 详细 | |
1041083 | 北戴河区纪律检查委员会 | 职位B | 本科 | 法学、纪检监察、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学 | 1 | 详细 | |
1041084 | 北戴河区区委员会办公室 | 职位 | 本科 | 通信工程、信息工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、信息安全、电子与计算机工程、网络空间安全、保密技术、密码科学与技术、国家安全学、计算机技术、计算机应用技术、网络与信息安全 | 1 | 详细 | |
1041085 | 北戴河区城市管理综合行政执法局 | 职位 | 本科 | 计算机类、电气类、电子信息类、计算机科学与技术类、电子科学与技术类、电气工程类 | 1 | 详细 | |
1041086 | 北戴河区教育和体育局 | 职位 | 本科 | 教育学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1041087 | 北戴河区统计局 | 职位 | 本科 | 统计学类、经济学类、理论经济学类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
1041088 | 北戴河区退役军人事务局 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041089 | 北戴河区医疗保障局 | 职位 | 本科 | 法学类、法律类、计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1041090 | 北戴河区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041091 | 北戴河区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041092 | 北戴河区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041093 | 北戴河区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041094 | 抚宁区自然资源和规划局 | 职位A | 本科 | 电子信息工程、应用电子技术教育、智能测控工程、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统、大地测量学与测量工程 | 1 | 详细 | |
1041095 | 抚宁区自然资源和规划局 | 职位B | 本科 | 城乡规划、城乡规划学、人文地理与城乡规划、土地资源管理、森林保护、森林保护学、环境设计 | 1 | 详细 | |
1041096 | 抚宁区农村经济调查队 | 职位 | 本科 | 统计学、应用统计、应用统计学、经济统计学、会计、会计学 | 1 | 详细 | |
1041097 | 抚宁区城镇经济调查队 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041098 | 抚宁区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041099 | 抚宁区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041100 | 抚宁区人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1042101 | 抚宁区抚宁镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042102 | 抚宁区大新寨镇 | 职位 | 专科 | 农业类、农业经济管理类、农业工程类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1042103 | 抚宁区坟坨镇 | 职位 | 专科 | 财务会计类、经济学类 | 1 | 详细 | |
1042104 | 抚宁区骊城街道 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041105 | 北戴河新区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041106 | 北戴河新区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041107 | 昌黎县水务局 | 职位A | 本科 | 水利水电工程、水文与水资源工程、土木工程、水利工程 | 1 | 详细 | |
1041108 | 昌黎县水务局 | 职位B | 本科 | 水利水电工程、水文与水资源工程、工程造价、水利工程 | 1 | 详细 | |
1041109 | 昌黎县旅游和文化广电局 | 职位 | 本科 | 旅游管理、数字媒体艺术、产品设计、戏剧影视导演、表演 | 1 | 详细 | |
1041110 | 昌黎县应急管理局 | 职位 | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1041111 | 昌黎县市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041112 | 昌黎县市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041113 | 昌黎县市场监督管理局 | 职位C | 本科 | 2 | 详细 | ||
1041114 | 昌黎县教育和体育局 | 职位A | 本科 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
1041115 | 昌黎县教育和体育局 | 职位B | 本科 | 教育学类 | 1 | 详细 | |
1041116 | 昌黎县城镇社会经济调查队 | 职位 | 本科 | 统计学类、经济学类、计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1041117 | 昌黎县司法局 | 龙家店镇司法所职位 | 本科 | 宪法学与行政法学、刑法学、社区矫正、司法警察学、禁毒学 | 1 | 详细 | |
1041118 | 昌黎县人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1041119 | 昌黎县人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1041120 | 昌黎县人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1045121 | 昌黎县人民法院 | 司法警察职位A | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1045122 | 昌黎县人民法院 | 司法警察职位B | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1041123 | 昌黎县人民法院 | 审判辅助职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041124 | 昌黎县人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041125 | 昌黎县人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041126 | 昌黎县人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041127 | 昌黎县人民检察院 | 检察官助理职位D | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1042128 | 昌黎县马坨店乡 | 职位 | 专科 | 2 | 详细 | ||
1042129 | 昌黎县荒佃庄镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042130 | 昌黎县荒佃庄镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042131 | 昌黎县昌黎镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042132 | 昌黎县昌黎镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042133 | 昌黎县新集镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041134 | 卢龙县纪律检查委员会 | 职位A | 本科 | 法学类、法律类 | 2 | 详细 | |
1041135 | 卢龙县纪律检查委员会 | 职位B | 本科 | 法学类、法律类 | 2 | 详细 | |
1041136 | 卢龙县县委巡察工作领导小组办公室 | 职位 | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1041137 | 卢龙县总工会 | 职位 | 本科 | 财务管理、会计、会计学、审计、审计学、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
1041138 | 卢龙县残疾人联合会 | 职位 | 本科 | 会计、会计学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
1041139 | 卢龙县司法局 | 基层司法所职位A | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1041140 | 卢龙县司法局 | 基层司法所职位B | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1041141 | 卢龙县自然资源和规划局 | 职位A | 本科 | 会计学、会计、财务管理、计算金融、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
1041142 | 卢龙县自然资源和规划局 | 职位B | 本科 | 地质学、构造地质学、地理科学、资源勘查工程、地质工程 | 1 | 详细 | |
1041143 | 卢龙县住房和城乡建设局 | 职位 | 本科 | 汉语言、汉语言文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、建筑学、建筑设计及其理论、建筑技术科学 | 1 | 详细 | |
1045144 | 卢龙县市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 仪器类、仪器科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1045145 | 卢龙县市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 仪器类、仪器科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1045146 | 卢龙县市场监督管理局 | 职位C | 本科 | 工业工程类、工程管理类 | 1 | 详细 | |
1041147 | 卢龙县统计局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041148 | 卢龙县统计局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041149 | 卢龙县人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041150 | 卢龙县人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041151 | 卢龙县人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041152 | 卢龙县人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1041153 | 卢龙县人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1041154 | 卢龙县人民法院 | 司法行政职位C | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1041155 | 卢龙县人民法院 | 司法行政职位D | 本科 | 网络工程、软件工程、信息安全、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
1045156 | 卢龙县人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
1041157 | 卢龙县人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041158 | 卢龙县人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041159 | 卢龙县人民检察院 | 司法行政职位A | 本科 | 法学类,新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1041160 | 卢龙县人民检察院 | 司法行政职位B | 本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、经济学类,管理学 | 1 | 详细 | |
1041161 | 卢龙县人民检察院 | 司法行政职位C | 本科 | 新闻学、传播学、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1041162 | 卢龙县人民检察院 | 会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1041163 | 卢龙县人民检察院 | 信息技术职位 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、电子信息工程 | 1 | 详细 | |
1042164 | 卢龙县刘家营乡 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042165 | 卢龙县印庄镇 | 职位 | 专科 | 财务会计类、会计学 | 1 | 详细 | |
1042166 | 卢龙县燕河营镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042167 | 卢龙县燕河营镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042168 | 卢龙县陈官屯镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042169 | 卢龙县陈官屯镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042170 | 卢龙县蛤泊镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042171 | 卢龙县石门镇 | 职位A | 专科 | 测绘工程技术、测绘地理信息技术、地籍测绘与土地管理、测绘工程、大地测量学与测量工程 | 1 | 详细 | |
1042172 | 卢龙县石门镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041173 | 青龙满族自治县纪律检查委员会 | 职位A | 本科 | 财务管理、会计、会计学、审计、审计学 | 1 | 详细 | |
1041174 | 青龙满族自治县纪律检查委员会 | 职位B | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、法学、法律 | 2 | 详细 | |
1041175 | 青龙满族自治县纪律检查委员会 | 职位C | 本科 | 法学、法律、法律(法学)、诉讼法学、侦查学、犯罪学 | 3 | 详细 | |
1041176 | 青龙满族自治县县委办公室 | 职位A | 本科 | 通信与信息系统、计算机科学与技术、计算机应用技术、通信工程、信息工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、信息安全、网络与信息安全、电子与计算机工程、网络空间安全、保密技术 | 1 | 详细 | |
1041177 | 青龙满族自治县县委办公室 | 职位B | 本科 | 行政管理、汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、法学、法律、经济学、马克思主义理论、秘书学 | 1 | 详细 | |
1041178 | 青龙满族自治县县委办公室 | 职位C | 本科 | 会计、会计学、财政学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1041179 | 青龙满族自治县事业单位登记中心 | 职位 | 本科 | 人力资源管理、公共事业管理、汉语言、汉语言文学、语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 1 | 详细 | |
1041180 | 青龙满族自治县县委党史研究中心 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041181 | 青龙满族自治县政治协商会议青龙满族自治县委员会办公室 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言文字学、汉语言、秘书学、马克思主义理论、思想政治教育 | 1 | 详细 | |
1041182 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | 职位A | 本科 | 经济林、森林保护学、资源勘查工程、环境设计、会计、会计学 | 1 | 详细 | |
1041183 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言文字学、秘书学、中国语言与文化、土地资源管理、城乡规划、城乡规划学 | 1 | 详细 | |
1041184 | 青龙满族自治县住房和城乡建设局 | 职位 | 本科 | 机械设计制造及其自动化、机械制造及其自动化、自动化、会计学、会计 | 1 | 详细 | |
1041185 | 青龙满族自治县应急管理局 | 职位 | 本科 | 采矿工程、安全工程、安全生产监管、安全技术及工程 | 2 | 详细 | |
1041186 | 青龙满族自治县审计局 | 职位 | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、工程造价、工程管理、土木工程 | 1 | 详细 | |
1041187 | 青龙满族自治县教育和体育局 | 职位A | 本科 | 法学、法律、法律(法学)、纪检监察、纪检监察学、知识产权 | 1 | 详细 | |
1041188 | 青龙满族自治县教育和体育局 | 职位B | 本科 | 音乐学、体育教育、体育教学、美术学 | 1 | 详细 | |
1041189 | 青龙满族自治县暑期工作服务中心 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041190 | 青龙满族自治县暑期工作服务中心 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041191 | 青龙满族自治县城镇经济调查队 | 职位 | 本科 | 经济学类、统计学类、工商管理类、计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1043192 | 青龙满族自治县公安局 | 基层派出所职位A | 本科 | 法学类、法律类、计算机类、计算机科学与技术类 | 5 | 详细 | |
1043193 | 青龙满族自治县公安局 | 基层派出所职位B | 本科 | 5 | 详细 | ||
1043194 | 青龙满族自治县公安局 | 基层派出所职位C | 本科 | 5 | 详细 | ||
1043195 | 青龙满族自治县公安局 | 基层派出所职位D | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 3 | 详细 | |
1043196 | 青龙满族自治县公安局 | 基层派出所职位E | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041197 | 青龙满族自治县人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 3 | 详细 | |
1041198 | 青龙满族自治县人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 3 | 详细 | |
1041199 | 青龙满族自治县人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1041200 | 青龙满族自治县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科 | 法学、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1042201 | 青龙满族自治县乡镇 | 职位A | 专科 | 6 | 详细 | ||
1042202 | 青龙满族自治县乡镇 | 职位B | 专科 | 6 | 详细 | ||
1042203 | 青龙满族自治县乡镇 | 职位C | 专科 | 4 | 详细 | ||
1042204 | 青龙满族自治县乡镇 | 职位D | 专科 | 3 | 详细 | ||
1042205 | 青龙满族自治县乡镇 | 职位E | 专科 | 7 | 详细 | ||
1041206 | 经济技术开发区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、经济学类,管理学 | 1 | 详细 | |
1042207 | 经济技术开发区渤海乡 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
共 207 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 3件关注3人
销量 9件关注158人
销量 11件关注107人
销量 47件关注329人
销量 3件关注109人
销量 4件关注164人
销量 25件关注402人
销量 39件关注595人
销量 180件关注1057人
销量 109件关注495人
销量 846件关注704人
销量 30件关注444人
销量 58件关注1067人
销量 51件关注1026人
销量 71件关注720人
销量 18件关注711人