岗位代码 | 单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1031001 | 中共张家口市纪律检查委员会、张家口市监察委员会派驻机构 | 职位A | 本科 | 法学、法律、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、侦查学、经济犯罪侦查、技术侦查学、网络安全与执法、公安情报学、公安视听技术、犯罪学 | 2 | 详细 | |
1031002 | 中共张家口市纪律检查委员会、张家口市监察委员会派驻机构 | 职位B | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子信息工程 | 2 | 详细 | |
1031003 | 中共张家口市委党校 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、汉语言、历史学、行政管理、信息安全、网络工程 | 1 | 详细 | |
1031004 | 中共张家口市委党校 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言、历史学、行政管理、信息安全、网络工程 | 1 | 详细 | |
1031005 | 张家口市老龄事业服务中心 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1035006 | 张家口市强制隔离戒毒所 | 职位A | 本科 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类、行政管理 | 1 | 详细 | |
1035007 | 张家口市强制隔离戒毒所 | 职位B | 本科 | 法学、治安学、禁毒学、公安管理学、警务指挥与战术、监狱学、犯罪学、社区矫正 | 1 | 详细 | |
1035008 | 张家口市强制隔离戒毒所 | 职位C | 本科 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
1035009 | 张家口市强制隔离戒毒所 | 职位D | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1035010 | 张家口市强制隔离戒毒所 | 职位E | 研究生 | 1 | 详细 | ||
1031011 | 张家口市财政局 | 职位A | 本科 | 经济学、财政学、税收学、投资学、工商管理、会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 1 | 详细 | |
1031012 | 张家口市财政局 | 职位B | 研究生 | 新闻学、传播学、新闻传播学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、马克思主义基本原理、思想政治教育 | 1 | 详细 | |
1031013 | 张家口市财政局 | 职位C | 研究生 | 法学、法律、宪法学与行政法学、民商法学、经济法学、社会保障、行政管理、国民经济学、财政学、会计学 | 1 | 详细 | |
1031014 | 张家口市财政局 | 职位D | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、信息安全、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、网络空间安全 | 1 | 详细 | |
1031015 | 张家口市行政事业单位国有资产运行管理中心 | 职位 | 本科 | 会计学、经济学、投资学、资产评估 | 1 | 详细 | |
1031016 | 张家口市财政绩效评价中心 | 职位 | 本科 | 土木类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1031017 | 张家口市社会保险事业管理中心 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1031018 | 张家口市人才交流服务中心 | 职位 | 本科 | 公共管理类、图书情报与档案管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1031019 | 张家口市人才工作管理中心 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1031020 | 张家口市人力资源社会保障信息中心 | 职位 | 本科 | 计算机类、公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1031021 | 张家口市生态环境局桥西区分局 | 职位A | 本科 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
1031022 | 张家口市生态环境局桥西区分局 | 职位B | 本科 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
1031023 | 张家口市生态环境局宣化区分局 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1031024 | 张家口市生态环境局崇礼区分局 | 职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031025 | 张家口市生态环境局阳原县分局 | 职位 | 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1031026 | 张家口市生态环境局涿鹿县分局 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1031027 | 张家口市生态环境局怀安县分局 | 职位 | 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1031028 | 张家口市生态环境局赤城县分局 | 职位 | 本科 | 自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
1031029 | 张家口市建设工程招投标服务中心 | 职位A | 本科 | 土木工程、工程造价、工程管理、建筑电气与智能化、给排水科学与工程 | 1 | 详细 | |
1031030 | 张家口市建设工程招投标服务中心 | 职位B | 本科 | 会计学、财务管理、审计学、金融学 | 1 | 详细 | |
1035031 | 张家口市文化市场综合行政执法局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1035032 | 张家口市文化市场综合行政执法局 | 职位B | 本科 | 历史建筑保护工程、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1031033 | 张家口市卫生健康委员会 | 职位 | 研究生 | 临床医学、内科学、儿科学、老年医学、外科学、儿外科学、妇产科学、急诊医学、全科医学、骨科学 | 1 | 详细 | |
1031034 | 张家口市审计局 | 职位A | 研究生 | 会计学、审计、金融学 | 1 | 详细 | |
1031035 | 张家口市审计局 | 职位B | 研究生 | 会计学、审计、金融学 | 1 | 详细 | |
1035036 | 张家口市市场监督管理综合执法局 | 职位A | 本科 | 会计学、财务管理、财政学 | 1 | 详细 | |
1035037 | 张家口市市场监督管理综合执法局 | 职位B | 本科 | 法学、机械设计制造及其自动化、软件工程 | 1 | 详细 | |
1031038 | 张家口市统计局农村社会经济调查队 | 职位A | 本科 | 统计学类、经济统计学 | 1 | 详细 | |
1031039 | 张家口市统计局农村社会经济调查队 | 职位B | 本科 | 统计学类、经济统计学 | 1 | 详细 | |
1031040 | 张家口市机关事务管理局 | 职位A | 本科 | 公共管理类、会计学、审计学、财政学类、食品质量与安全、食品安全与检测 | 1 | 详细 | |
1031041 | 张家口市机关事务管理局 | 职位B | 本科 | 公共管理类、会计学、审计学、财政学类、食品质量与安全、食品安全与检测 | 1 | 详细 | |
1031042 | 张家口市机关事务管理局 | 职位C | 本科 | 公共管理类、会计学、审计学、财政学类、食品质量与安全、食品安全与检测 | 1 | 详细 | |
1031043 | 张家口市机关事务管理局 | 职位D | 本科 | 数学类、计算机类、建筑学、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化 | 1 | 详细 | |
1031044 | 张家口市机关事务管理局 | 职位E | 本科 | 法学类、政治学类、社会学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1031045 | 张家口市归国华侨联合会 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
1033046 | 张家口市公安局 | 执法勤务职位A | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1033047 | 张家口市公安局 | 执法勤务职位B | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、通信工程 | 1 | 详细 | |
1033048 | 张家口市公安局 | 执法勤务职位C | 本科 | 数据科学与大数据技术、数据计算及应用、数据警务技术、大数据管理与应用、信息与计算科学、数理基础科学 | 1 | 详细 | |
1033049 | 张家口市公安局 | 执法勤务职位D | 本科 | 航空航天类、信息对抗技术、智能无人系统技术 | 1 | 详细 | |
1033050 | 张家口市公安局 | 执法勤务职位E | 本科 | 财务管理、审计学、金融学 | 1 | 详细 | |
1033051 | 张家口市公安局 | 执法勤务职位F | 本科 | 英语、商务英语、翻译 | 1 | 详细 | |
1033052 | 张家口市公安局交警支队 | 执法勤务职位A | 本科 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1033053 | 张家口市公安局交警支队 | 执法勤务职位B | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1033054 | 张家口市公安局交警支队 | 执法勤务职位C | 本科 | 会计学、金融学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1033055 | 张家口市公安局交警支队 | 执法勤务职位D | 本科 | 英语、商务英语、翻译 | 1 | 详细 | |
1033056 | 张家口市公安局桥东分局 | 执法勤务职位A | 本科 | 文学门类 | 1 | 详细 | |
1033057 | 张家口市公安局桥东分局 | 执法勤务职位B | 本科 | 金融学、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1033058 | 张家口市公安局桥东分局 | 执法勤务职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
1033059 | 张家口市公安局桥西分局 | 执法勤务职位A | 本科 | 金融学类 | 1 | 详细 | |
1033060 | 张家口市公安局桥西分局 | 执法勤务职位B | 本科 | 英语、商务英语、翻译 | 1 | 详细 | |
1033061 | 张家口市公安局桥西分局 | 执法勤务职位C | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1033062 | 张家口市公安局宣化分局 | 执法勤务职位A | 本科 | 会计学、财务管理、金融学 | 1 | 详细 | |
1033063 | 张家口市公安局宣化分局 | 执法勤务职位B | 本科 | 电子科学与技术、通信工程、信息工程 | 1 | 详细 | |
1033064 | 张家口市公安局宣化分局 | 执法勤务职位C | 本科 | 数据科学与大数据技术、数据计算及应用、数据警务技术、大数据管理与应用、物联网工程 | 1 | 详细 | |
1033065 | 张家口市公安局万全分局 | 执法勤务职位 | 本科 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
1033066 | 张家口市公安局崇礼分局 | 执法勤务职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1033067 | 张家口市公安局崇礼分局 | 执法勤务职位B | 本科 | 信息安全、电子与计算机工程、通信工程 | 1 | 详细 | |
1033068 | 张家口市公安局钢城分局 | 执法勤务职位 | 本科 | 财务管理、金融学、互联网金融 | 1 | 详细 | |
1033069 | 张家口市公安局官厅分局 | 执法勤务职位A | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、通信工程 | 1 | 详细 | |
1033070 | 张家口市公安局官厅分局 | 执法勤务职位B | 本科 | 广播电视编导、影视技术、影视摄影与制作 | 1 | 详细 | |
1033071 | 张家口市公安局官厅分局 | 执法勤务职位C | 本科 | 法学类、信息管理与信息系统、保密管理、大数据管理与应用、应急管理 | 1 | 详细 | |
1033072 | 张家口市公安局官厅分局 | 执法勤务职位D | 本科 | 社会学类、法学类、会计学 | 1 | 详细 | |
1033073 | 张家口市公安局官厅分局 | 执法勤务职位E | 本科 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
1031074 | 张家口市中级人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 影视摄影与制作、数字媒体艺术、新媒体艺术 | 1 | 详细 | |
1035075 | 张家口市中级人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类、体育学类 | 1 | 详细 | |
1031076 | 张家口市人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 3 | 详细 | |
1031077 | 张家口市人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 3 | 详细 | |
1031078 | 张家口市人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031079 | 张家口市人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、中国古代文学、中国现当代文学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1035080 | 张家口市人民检察院 | 司法警察职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1031081 | 张家口市桥东区人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031082 | 张家口市桥东区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、中国古代文学、中国现当代文学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1031083 | 中共张家口市桥西区纪律检查委员会、张家口市桥西区监察委员会 | 职位A | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、秘书学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1031084 | 中共张家口市桥西区纪律检查委员会、张家口市桥西区监察委员会 | 职位B | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、秘书学、会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1031085 | 张家口市桥西区政府办公室 | 职位A | 本科 | 工学门类、汉语言文学、汉语言、经济学、金融学 | 1 | 详细 | |
1031086 | 张家口市桥西区政府办公室 | 职位B | 本科 | 工学门类、汉语言文学、汉语言、经济学、金融学 | 1 | 详细 | |
1031087 | 张家口市桥西区人力资源和社会保障局 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1031088 | 张家口市桥西区社会保险事业管理中心 | 职位 | 本科 | 经济学类、会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1031089 | 张家口市桥西区统计局 | 职位 | 本科 | 计算机类、统计学类、会计学、信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
1031090 | 张家口市桥西区普查中心 | 职位 | 本科 | 统计学类、会计学、信息管理与信息系统 | 1 | 详细 | |
1031091 | 张家口市桥西区人民法院 | 法官助理职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031092 | 张家口市桥西区人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1031093 | 张家口市桥西区人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031094 | 张家口市桥西区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、新闻学、中国古代文学、中国现当代文学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1031095 | 中共张家口市宣化区委办公室 | 职位A | 本科 | 汉语言、汉语言文学、秘书学、公共事业管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1031096 | 中共张家口市宣化区委办公室 | 职位B | 本科 | 汉语言、汉语言文学、秘书学、公共事业管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1031097 | 中共张家口市宣化区委组织部 | 职位 | 本科 | 电子信息类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、中国语言文学类 | 3 | 详细 | |
1031098 | 中共张家口市宣化区委组织部党员电教中心 | 职位A | 本科 | 新闻传播学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1031099 | 中共张家口市宣化区委组织部党员电教中心 | 职位B | 本科 | 新闻传播学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1031100 | 中共张家口市宣化区委统战部 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻传播学类、历史学类、哲学类 | 1 | 详细 | |
1031101 | 中共张家口市宣化区委社会工作部 | 职位A | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1031102 | 中共张家口市宣化区委社会工作部 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、社会学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1031103 | 中共张家口市宣化区委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位A | 本科 | 网络空间安全、信息安全、网络安全与执法、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1031104 | 中共张家口市宣化区委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位B | 本科 | 网络空间安全、信息安全、网络安全与执法、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1031105 | 中共张家口市宣化区委机构编制委员会办公室 | 职位A | 本科 | 公共管理类、统计学类 | 2 | 详细 | |
1031106 | 中共张家口市宣化区委机构编制委员会办公室 | 职位B | 本科 | 公共管理类、统计学类 | 2 | 详细 | |
1031107 | 中共张家口市宣化区委区直机关工作委员会 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1031108 | 张家口市宣化区信访局 | 职位 | 本科 | 公共管理类、社会学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1031109 | 中共张家口市宣化区委党校 | 职位 | 本科 | 马克思主义理论类、政治学类、汉语言、汉语言文学、历史学、哲学 | 1 | 详细 | |
1031110 | 张家口市宣化区政府办公室 | 职位A | 本科 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、财政学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
1031111 | 张家口市宣化区政府办公室 | 职位B | 本科 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、财政学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
1031112 | 张家口市宣化区教育和体育局 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、心理学类、教育学类、体育学类 | 1 | 详细 | |
1031113 | 张家口市宣化区教育和体育局 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、心理学类、教育学类、体育学类 | 1 | 详细 | |
1031114 | 张家口市宣化区工业和信息化局 | 职位A | 本科 | 机械类、电子信息类、自动化类、计算机类、工业工程类 | 2 | 详细 | |
1031115 | 张家口市宣化区工业和信息化局 | 职位B | 本科 | 机械类、电子信息类、自动化类、计算机类、工业工程类 | 2 | 详细 | |
1031116 | 张家口市宣化区司法局 | 职位A | 本科 | 社会学类、法学类、心理学类、教育学、人文教育 | 2 | 详细 | |
1031117 | 张家口市宣化区司法局 | 职位B | 本科 | 社会学类、法学类、心理学类、教育学、人文教育 | 2 | 详细 | |
1031118 | 张家口市宣化区财政局 | 职位A | 本科 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
1031119 | 张家口市宣化区财政局 | 职位B | 本科 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
1031120 | 张家口市宣化区住房和城乡建设局 | 职位A | 本科 | 土木类、建筑类、环境设计 | 2 | 详细 | |
1031121 | 张家口市宣化区住房和城乡建设局 | 职位B | 本科 | 土木类、建筑类、环境设计 | 2 | 详细 | |
1031122 | 张家口市宣化区农业农村局 | 职位A | 本科 | 作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学 | 1 | 详细 | |
1031123 | 张家口市宣化区农业农村局 | 职位B | 本科 | 作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学 | 1 | 详细 | |
1031124 | 张家口市宣化区农业农村局 | 职位C | 本科 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、农业资源与环境 | 1 | 详细 | |
1031125 | 张家口市宣化区农业农村局 | 职位D | 本科 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、农业资源与环境 | 1 | 详细 | |
1031126 | 张家口市宣化区文化广电和旅游局 | 职位A | 本科 | 旅游管理类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1031127 | 张家口市宣化区文化广电和旅游局 | 职位B | 本科 | 旅游管理类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1031128 | 张家口市宣化区审计局 | 职位A | 本科 | 工商管理类、财政学类、金融学类、审计学 | 1 | 详细 | |
1031129 | 张家口市宣化区审计局 | 职位B | 本科 | 工商管理类、财政学类、金融学类、审计学 | 1 | 详细 | |
1031130 | 张家口市宣化区城市社会经济调查队 | 职位A | 本科 | 统计学、应用统计学、国际经济与贸易 | 1 | 详细 | |
1031131 | 张家口市宣化区城市社会经济调查队 | 职位B | 本科 | 统计学、应用统计学、国际经济与贸易 | 1 | 详细 | |
1031132 | 张家口市宣化区数据和政务服务局 | 职位A | 本科 | 公共管理类、统计学类 | 2 | 详细 | |
1031133 | 张家口市宣化区数据和政务服务局 | 职位B | 本科 | 公共管理类、统计学类 | 2 | 详细 | |
1031134 | 张家口市宣化区妇女联合会 | 职位 | 本科 | 计算机类、法学类、社会工作 | 1 | 详细 | |
1031135 | 张家口市宣化区残疾人联合会 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类、护理学类 | 1 | 详细 | |
1031136 | 张家口市宣化区人民法院 | 法官助理职位 | 本科 | 法学类 | 4 | 详细 | |
1031137 | 张家口市宣化区人民法院 | 审判辅助职位 | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1031138 | 张家口市宣化区人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 图书馆学、档案学、信息资源管理、公共事业管理、行政管理 | 2 | 详细 | |
1031139 | 张家口市宣化区人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学 | 2 | 详细 | |
1035140 | 张家口市宣化区人民法院 | 司法警察职位 | 专科 | 公安学类、体育学类 | 1 | 详细 | |
1031141 | 张家口市宣化区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1031142 | 张家口市宣化区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1031143 | 张家口市宣化区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、人力资源管理、行政管理、档案学、中国古代文学、中国现当代文学、法律硕士、新闻与传播、图书情报 | 1 | 详细 | |
1032144 | 张家口市宣化区乡镇 | 职位A | 专科 | 5 | 详细 | ||
1032145 | 张家口市宣化区乡镇 | 职位B | 专科 | 5 | 详细 | ||
1032146 | 张家口市宣化区乡镇 | 职位C | 专科 | 3 | 详细 | ||
1032147 | 张家口市宣化区乡镇 | 职位D | 专科 | 3 | 详细 | ||
1032148 | 张家口市宣化区乡镇 | 职位E | 专科 | 3 | 详细 | ||
1032149 | 张家口市宣化区乡镇 | 职位F | 专科 | 2 | 详细 | ||
1031150 | 中共张家口市下花园区委组织部 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1031151 | 中共张家口市下花园区委宣传部 | 职位 | 本科 | 新闻传播学类、汉语言文学、汉语言 | 1 | 详细 | |
1031152 | 张家口市下花园区老龄事业服务中心 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1031153 | 张家口市下花园区财政局 | 职位 | 本科 | 经济学门类、文学门类 | 1 | 详细 | |
1031154 | 张家口市下花园区就业服务中心 | 职位 | 本科 | 计算机类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
1031155 | 张家口市下花园区卫生健康局 | 职位 | 本科 | 预防医学、食品卫生与营养学、妇幼保健医学、卫生监督 | 1 | 详细 | |
1031156 | 张家口市下花园区数据和政务服务局 | 职位 | 本科 | 建筑类、大数据管理与应用、数据科学与大数据技术 | 1 | 详细 | |
1031157 | 张家口市下花园区人民法院 | 法官助理职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031158 | 张家口市下花园区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031159 | 张家口市下花园区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1032160 | 张家口市下花园区乡镇 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1032161 | 张家口市下花园区乡镇 | 职位B | 本科 | 会计学、审计学、财务管理、财务会计教育 | 2 | 详细 | |
1032162 | 张家口市下花园区乡镇 | 职位C | 本科 | 3 | 详细 | ||
1031163 | 张家口市万全区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031164 | 张家口市万全区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031165 | 张家口市万全区人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1035166 | 张家口市万全区人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类、体育学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1031167 | 中共张家口市崇礼区纪律检查委员会、张家口市崇礼区监察委员会 | 职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031168 | 中共张家口市崇礼区委办公室 | 职位A | 本科 | 行政管理、秘书学、档案学 | 1 | 详细 | |
1031169 | 中共张家口市崇礼区委办公室 | 职位B | 本科 | 行政管理、秘书学、档案学 | 1 | 详细 | |
1031170 | 中共张家口市崇礼区委办公室 | 职位C | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1031171 | 中共张家口市崇礼区委办公室 | 职位D | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1031172 | 中共张家口市崇礼区委组织部 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1031173 | 中共张家口市崇礼区委宣传部 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、数字媒体艺术 | 1 | 详细 | |
1031174 | 中共张家口市崇礼区委社会工作部 | 职位 | 本科 | 社会学类、中国语言文学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1031175 | 中共张家口市崇礼区委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位 | 本科 | 信息管理与信息系统、会计学、财务管理、电子信息工程 | 1 | 详细 | |
1031176 | 张家口市崇礼区民政局 | 职位 | 研究生 | 社会学、人口学、人类学、老年学 | 1 | 详细 | |
1031177 | 张家口市崇礼区人民法院 | 法官助理职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1035178 | 张家口市崇礼区人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类、体育学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1032179 | 张家口市崇礼区乡镇 | 职位A | 专科 | 3 | 详细 | ||
1032180 | 张家口市崇礼区乡镇 | 职位B | 专科 | 3 | 详细 | ||
1032181 | 张家口市崇礼区乡镇 | 职位C | 专科 | 5 | 详细 | ||
1032182 | 张家口市崇礼区乡镇 | 职位D | 专科 | 4 | 详细 | ||
1032183 | 张家口市崇礼区乡镇 | 职位E | 专科 | 2 | 详细 | ||
1032184 | 张家口市崇礼区乡镇 | 职位F | 专科 | 2 | 详细 | ||
1031185 | 中共怀安县纪律检查委员会、怀安县监察委员会 | 职位 | 本科 | 法学类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1031186 | 中共怀安县委组织部 | 职位 | 本科 | 政治学类、工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1031187 | 中共怀安县委宣传部 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1031188 | 中共怀安县委县直机关工作委员会 | 职位 | 本科 | 计算机类、工商管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1031189 | 怀安县政府办公室 | 职位 | 本科 | 计算机类、金融学类、公共管理类、中国语言文学类、法学类、秘书学、经济学 | 1 | 详细 | |
1031190 | 怀安县财政局 | 职位 | 本科 | 财政学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1031191 | 怀安县审计局 | 职位 | 本科 | 工商管理类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1031192 | 怀安县数据和政务服务局 | 职位 | 本科 | 计算机类、建筑类、管理科学与工程类、英语 | 1 | 详细 | |
1033193 | 怀安县公安局 | 执法勤务职位A | 本科 | 英语、商务英语、翻译 | 1 | 详细 | |
1033194 | 怀安县公安局 | 执法勤务职位B | 本科 | 会计学、财务管理、审计学、金融学 | 1 | 详细 | |
1033195 | 怀安县公安局 | 执法勤务职位C | 本科 | 哲学门类、经济学门类、教育学门类、文学门类、理学门类、历史学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
1033196 | 怀安县公安局 | 执法勤务职位D | 本科 | 数字媒体艺术、广播电视编导、影视摄影与制作 | 1 | 详细 | |
1033197 | 怀安县公安局 | 执法勤务职位E | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1031198 | 怀安县人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031199 | 怀安县人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1031200 | 怀安县人民法院 | 审判辅助职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1031201 | 怀安县人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1035202 | 怀安县人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类、体育学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1031203 | 怀安县人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031204 | 怀安县人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1031205 | 中共阳原县纪律检查委员会、阳原县监察委员会 | 职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1031206 | 中共阳原县纪律检查委员会、阳原县监察委员会 | 职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1031207 | 中共阳原县委办公室 | 职位A | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1031208 | 中共阳原县委办公室 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言、法学、历史学 | 1 | 详细 | |
1031209 | 中共阳原县委宣传部 | 职位 | 本科 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1031210 | 中共阳原县委社会工作部 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1031211 | 中共阳原县委社会工作部 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1031212 | 中共阳原县委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位 | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1031213 | 阳原县政府办公室 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、汉语言、计算机科学与技术、通信工程 | 1 | 详细 | |
1031214 | 阳原县政府办公室 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言、计算机科学与技术、通信工程 | 1 | 详细 | |
1031215 | 阳原县发展和改革局 | 职位 | 本科 | 电气类、储能科学与工程、新能源科学与工程 | 1 | 详细 | |
1031216 | 阳原县民政局 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、社会学、社会工作、档案学、信息资源管理 | 1 | 详细 | |
1031217 | 阳原县司法局 | 职位A | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言 | 1 | 详细 | |
