岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031315 | 县委第一巡察组职位 | 本科 | 汉语言文学、秘书学、财务管理、审计学、新闻学 | 1 | 4 | 4 | 1 | 详细 | ||
1031316 | 县委第二巡察组职位 | 本科 | 汉语言文学、秘书学、财务管理、审计学、新闻学 | 1 | 11 | 11 | 6 | 详细 | ||
1031317 | 县委第三巡察组职位 | 本科 | 汉语言文学、秘书学、财务管理、审计学、新闻学 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | ||
1031318 | 县委第四巡察组职位 | 本科 | 汉语言文学、秘书学、财务管理、审计学、新闻学 | 1 | 12 | 9 | 5 | 详细 | ||
1031319 | 信访局职位A | 本科 | 1 | 10 | 9 | 8 | 详细 | |||
1031320 | 信访局职位B | 本科 | 1 | 16 | 16 | 9 | 详细 | |||
1031321 | 中国共产主义青年团赤城县委员会职位 | 本科 | 1 | 12 | 12 | 9 | 详细 | |||
1031322 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 人力资源管理、行政管理 | 1 | 13 | 9 | 9 | 详细 | ||
1031323 | 检察院检察官助理职位A | 本科 | 法学 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | ||
1031324 | 检察院检察官助理职位B | 本科 | 法学 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | ||
1031325 | 检察院网管职位 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程 | 1 | 13 | 12 | 9 | 详细 | ||
1031326 | 政府办公室职位A | 本科 | 工商管理、土木工程、艺术设计 | 1 | 22 | 22 | 18 | 详细 | ||
1031327 | 政府办公室职位B | 本科 | 会计学、汉语言文学、秘书学 | 1 | 15 | 14 | 6 | 详细 | ||
1031328 | 教育体育和科学技术局职位A | 本科 | 法学类、汉语言文学、信息与计算科学 | 1 | 8 | 8 | 5 | 详细 | ||
1031329 | 教育体育和科学技术局职位B | 本科 | 法学类、汉语言文学、信息与计算科学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1031330 | 教育体育和科学技术局职位C | 本科 | 1 | 16 | 13 | 7 | 详细 | |||
1031331 | 财政局职位A | 本科 | 财政学、审计学 | 1 | 6 | 6 | 5 | 详细 | ||
1031332 | 财政局职位B | 本科 | 财政学、审计学 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | ||
1031333 | 城市管理综合行政执法局职位A | 本科 | 法学类、汉语言文学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | ||
1031334 | 城市管理综合行政执法局职位B | 本科 | 法学类、汉语言文学 | 1 | 6 | 5 | 1 | 详细 | ||
1031335 | 水务局职位A | 本科 | 水利类、水土保持与荒漠化防治、会计学 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 | ||
1031336 | 水务局职位B | 本科 | 水利类、水土保持与荒漠化防治、会计学 | 1 | 16 | 16 | 10 | 详细 | ||
1031337 | 应急管理局职位A | 本科 | 安全科学与工程类、电气工程及其自动化 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1031338 | 应急管理局职位B | 本科 | 汉语言文学、秘书学 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | ||
1031339 | 审计局职位 | 本科 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 10 | 10 | 9 | 详细 | ||
1031340 | 市场监督管理局职位A | 本科 | 法律类、计算机科学与技术、网络工程、信息与计算科学 | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 | ||
1031341 | 市场监督管理局职位B | 本科 | 财务管理、会计学 | 1 | 18 | 11 | 10 | 详细 | ||
1031342 | 市场监督管理局职位C | 本科 | 2 | 26 | 19 | 19 | 详细 | |||
1031343 | 市场监督管理局职位D | 本科 | 2 | 33 | 23 | 16 | 详细 | |||
1031344 | 司法局职位A | 本科 | 法学类 | 3 | 7 | 5 | 5 | 详细 | ||
1031345 | 司法局职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 11 | 8 | 7 | 详细 | ||
1031346 | 司法局职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | ||
1031347 | 森林公安局职位 | 本科 | 公安学类、法学类 | 2 | 4 | 2 | 2 | 详细 | ||
1031348 | 计划生育协会职位A | 本科 | 财务管理、会计学、法学类 | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 | ||
1031349 | 计划生育协会职位B | 本科 | 汉语言文学、秘书学、新闻学 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | ||
1031350 | 公安局职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1031351 | 公安局职位B | 本科 | 计算机类、通信工程、电子信息工程、信息工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1031352 | 交通运输局职位A | 本科 | 交通运输类 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | ||
1031353 | 交通运输局职位B | 本科 | 交通运输类 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | ||
1031354 | 卫生健康局职位A | 本科 | 1 | 13 | 10 | 6 | 详细 | |||
1031355 | 卫生健康局职位B | 本科 | 1 | 15 | 13 | 10 | 详细 | |||
1031356 | 退役军人事务局职位 | 本科 | 1 | 13 | 12 | 8 | 详细 | |||
1031357 | 乡镇职位A | 专科 | 2 | 24 | 21 | 19 | 详细 | |||
1031358 | 乡镇职位B | 专科 | 1 | 9 | 7 | 5 | 详细 | |||
1031359 | 乡镇职位C | 专科 | 2 | 29 | 27 | 22 | 详细 | |||
1031360 | 乡镇职位D | 专科 | 1 | 18 | 15 | 11 | 详细 | |||
1031361 | 乡镇职位E | 专科 | 1 | 3 | 3 | 2 | 详细 | |||
1031362 | 乡镇职位F | 专科 | 1 | 128 | 122 | 99 | 详细 | |||
共 48 条信息 |