岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031068 | 关心下一代工作委员会办公室职位 | 本科 | 1 | 40 | 35 | 27 | 详细 | |||
1031069 | 政府办公室职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 20 | 17 | 9 | 详细 | ||
1031070 | 政府办公室职位B | 本科 | 1 | 98 | 85 | 65 | 详细 | |||
1031071 | 教育和体育局职位A | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 21 | 19 | 15 | 详细 | ||
1031072 | 教育和体育局职位B | 本科 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理 | 1 | 28 | 25 | 18 | 详细 | ||
1031073 | 就业服务局职位A | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 21 | 21 | 12 | 详细 | ||
1031074 | 就业服务局职位B | 本科 | 工商管理类 | 1 | 29 | 25 | 16 | 详细 | ||
1031075 | 退役军人事务局职位 | 本科 | 1 | 12 | 5 | 5 | 详细 | |||
1031076 | 审计局职位 | 本科 | 会计学、审计学、工程造价 | 1 | 25 | 24 | 18 | 详细 | ||
1031077 | 行政审批局职位 | 本科 | 林学类、环境科学与工程类、资源与环境经济学 | 1 | 16 | 14 | 13 | 详细 | ||
1031078 | 科学技术局职位 | 本科 | 会计学、财务管理、财政学、审计学 | 1 | 18 | 16 | 15 | 详细 | ||
1031079 | 社会保险事业管理局职位 | 本科 | 会计学、财务管理、财政学、审计学 | 1 | 27 | 24 | 16 | 详细 | ||
1031080 | 劳动保障监察大队职位 | 本科 | 法学类、公共管理类 | 1 | 36 | 32 | 21 | 详细 | ||
1031081 | 城市管理综合行政执法局职位 | 本科 | 建筑类、土木类 | 1 | 31 | 30 | 26 | 详细 | ||
1031082 | 城市社会经济调查队职位 | 本科 | 计算机类、统计学、应用统计学、会计学 | 1 | 19 | 18 | 10 | 详细 | ||
1031083 | 普查中心职位 | 本科 | 统计学、会计学、财务管理、计算机类 | 1 | 20 | 19 | 8 | 详细 | ||
1031084 | 乡镇职位A | 本科 | 会计学、财务管理、财政学、审计学 | 1 | 15 | 15 | 7 | 详细 | ||
1031085 | 乡镇职位B | 本科 | 会计学、财务管理、财政学、审计学 | 1 | 15 | 13 | 7 | 详细 | ||
1031086 | 乡镇职位C | 本科 | 汉语言文学、金融类 | 1 | 19 | 10 | 10 | 详细 | ||
1031087 | 乡镇职位D | 本科 | 1 | 6 | 5 | 3 | 详细 | |||
共 20 条信息 |