岗位代码 | 单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1143001 | 河北雄安新区公安局 | 警务技术职位 | 本科 | 法医学类 | 2 | 详细 | |
1143002 | 河北雄安新区公安局 | 执法勤务职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1143003 | 河北雄安新区公安局 | 执法勤务职位B | 本科 | 会计、会计学、财务会计教育 | 2 | 详细 | |
1143004 | 河北雄安新区公安局 | 执法勤务职位C | 本科 | 审计、审计学、内部审计 | 2 | 详细 | |
1143005 | 河北雄安新区公安局 | 执法勤务职位D | 本科 | 英语、翻译、商务英语 | 4 | 详细 | |
1143006 | 河北雄安新区公安局 | 执法勤务职位E | 本科 | 交通工程、交通管理工程、智能建造与智慧交通 | 1 | 详细 | |
1143007 | 河北雄安新区公安局 | 执法勤务职位F | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、广播电视编导 | 6 | 详细 | |
1143008 | 河北雄安新区公安局 | 执法勤务职位G | 本科 | 法学门类 | 9 | 详细 | |
1143009 | 河北雄安新区公安局 | 执法勤务职位H | 本科 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 9 | 详细 | |
1143010 | 河北雄安新区公安局 | 执法勤务职位I | 本科 | 管理学门类、体育学类 | 7 | 详细 | |
1143011 | 河北雄安新区公安局 | 执法勤务职位J | 本科 | 应用化学、生物科学与技术、弹药工程与爆炸技术 | 1 | 详细 | |
1143012 | 河北雄安新区公安局 | 执法勤务职位K | 本科 | 图书情报与档案管理类、统计学类、保密管理、信息安全 | 3 | 详细 | |
1143013 | 河北雄安新区公安局 | 执法勤务职位L | 本科 | 心理学类 | 2 | 详细 | |
1141014 | 中共雄县纪律检查委员会、雄县监察委员会 | 职位 | 本科 | 本科:法学类。研究生:法学、纪检监察学、法律 | 1 | 详细 | |
1141015 | 中共雄县县委组织部 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1141016 | 中共雄县县委组织部 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1141017 | 中共雄县县委组织部 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
1141018 | 雄县关心下一代服务中心 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1141019 | 中共雄县县委政法委员会 | 职位A | 本科 | 本科:法学类。研究生:法学、法律 | 1 | 详细 | |
1141020 | 中共雄县县委政法委员会 | 职位B | 本科 | 本科:法学类。研究生:法学、法律 | 1 | 详细 | |
1141021 | 中共雄县县委政法委员会 | 职位C | 本科 | 本科:法学类。研究生:法学、法律 | 1 | 详细 | |
1141022 | 中共雄县县委政法委员会 | 职位D | 本科 | 本科:法学类。研究生:法学、法律 | 1 | 详细 | |
1141023 | 雄县流动人口服务中心 | 职位 | 本科 | 本科:法学类。研究生:法学、法律 | 1 | 详细 | |
1141024 | 中共雄县县委机构编制委员会办公室 | 职位A | 本科 | 本科:汉语言文学、秘书学、新闻传播学类。研究生:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1141025 | 中共雄县县委机构编制委员会办公室 | 职位B | 本科 | 本科:新闻传播学类、设计学类。研究生:新闻传播学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1141026 | 中共雄县县委社会工作部 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1141027 | 中共雄县县委社会工作部 | 职位B | 本科 | 本科:金融工程、财务管理、社会工作。研究生:法学、社会学 | 1 | 详细 | |
1141028 | 雄县人民政府办公室 | 职位 | 本科 | 哲学、新闻学、汉语言文学、秘书学、法学、政治学、社会学 | 1 | 详细 | |
1141029 | 雄县工信科技数据局 | 职位 | 本科 | 本科:管理科学、大数据管理与应用、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、经济学、经济统计学、数字统计。研究生:应用经济学、应用统计、数字经济、管理科学与工程、信息资源管理 | 1 | 详细 | |
1141030 | 雄县财政局 | 职位 | 本科 | 本科:财政学、会计学、财务管理、审计学。研究生:财政学、会计学、会计、审计 | 1 | 详细 | |
1141031 | 雄县住房和城乡建设局 | 职位 | 本科 | 土木工程、市政工程、工程管理 | 1 | 详细 | |
1141032 | 雄县综合执法局 | 职位A | 本科 | 本科:食品科学与工程类、法学类、药学类。研究生:经济学、法学、理学、工学、农学、管理学 | 1 | 详细 | |
1141033 | 雄县综合执法局 | 职位B | 本科 | 本科:食品科学与工程类、法学类、药学类。研究生:经济学、法学、理学、工学、农学、管理学 | 1 | 详细 | |
1141034 | 雄县综合执法局 | 职位C | 本科 | 本科:物理学类、化学类、机械类、电气类、交通运输类。研究生:经济学、法学、理学、工学、农学、管理学 | 1 | 详细 | |
1141035 | 雄县综合执法局 | 职位D | 本科 | 本科:物理学类、化学类、机械类、电气类、交通运输类。研究生:经济学、法学、理学、工学、农学、管理学 | 1 | 详细 | |
1141036 | 雄县综合执法局 | 职位E | 本科 | 本科:能源动力类、仪器类、环境科学与工程类、工商管理类、公共管理类。研究生:经济学、法学、理学、工学、农学、管理学 | 1 | 详细 | |
1141037 | 雄县综合执法局 | 职位F | 本科 | 本科:能源动力类、仪器类、环境科学与工程类、工商管理类、公共管理类。研究生:经济学、法学、理学、工学、农学、管理学 | 1 | 详细 | |
1141038 | 雄县农业农村局 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1141039 | 雄县商务和投资促进局 | 职位 | 本科 | 本科:国际经济与贸易、贸易经济、国际经济发展合作。研究生:国际商务 | 1 | 详细 | |
1141040 | 雄县应急管理局 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1141041 | 雄县应急管理综合执法大队 | 职位 | 本科 | 法学 | 1 | 详细 | |
1141042 | 雄县营商环境局 | 职位 | 本科 | 本科:新闻传播学、汉语言文学、网络与新媒体。研究生:广播电视新闻学、汉语言文学、网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
1141043 | 雄县征迁安置办公室 | 职位A | 本科 | 本科:统计学、应用统计学、会计学、审计学。研究生:统计学、会计学 | 1 | 详细 | |
1141044 | 雄县征迁安置办公室 | 职位B | 本科 | 本科:统计学、应用统计学、会计学、审计学。研究生:统计学、会计学 | 1 | 详细 | |
1141045 | 雄县城市管理局 | 职位 | 研究生 | 社会学、马克思主义理论、社会工作 | 1 | 详细 | |
1141046 | 河北省雄县经济开发区管委会 | 职位A | 本科 | 本科:中国语言文学类、新闻传播类。研究生:中国语言文学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
1141047 | 河北省雄县经济开发区管委会 | 职位B | 本科 | 本科:会计学、财务管理类、审计学。研究生:会计 | 1 | 详细 | |
1143048 | 雄县公安局 | 执法勤务职位A | 研究生 | 金融学、知识产权、密码学 | 1 | 详细 | |
1143049 | 雄县公安局 | 执法勤务职位B | 研究生 | 金融学、知识产权、密码学 | 1 | 详细 | |
1143050 | 雄县公安局 | 执法勤务职位C | 本科 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
1143051 | 雄县公安局 | 执法勤务职位D | 本科 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
1143052 | 雄县公安局 | 执法勤务职位E | 本科 | 法学类、公安学类、中国语言文学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1141053 | 雄县人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、财务管理、财务会计 | 1 | 详细 | |
1141054 | 雄县人民检察院 | 检察官助理职位 | 研究生 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1142055 | 雄县乡镇 | 职位A | 本科 | 3 | 详细 | ||
1142056 | 雄县乡镇 | 职位B | 本科 | 3 | 详细 | ||
1142057 | 雄县乡镇 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1142058 | 雄县乡镇 | 职位D | 专科 | 1 | 详细 | ||
1142059 | 雄县乡镇 | 职位E | 本科 | 3 | 详细 | ||
1142060 | 雄县乡镇 | 职位F | 本科 | 3 | 详细 | ||
1141061 | 中共容城县委办公室 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1141062 | 中共容城县委办公室 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1141063 | 中共容城县委办公室 | 职位C | 本科 | 保密技术、密码科学与技术、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
1141064 | 中共容城县委组织部 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1141065 | 中共容城县委组织部 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1141066 | 中共容城县委组织部关心下一代服务中心 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1141067 | 中共容城县委统战部 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1141068 | 中共容城县委政法委员会 | 职位 | 本科 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学。研究生:中国语言文学 | 1 | 详细 | |
1141069 | 容城县人民政府办公室 | 职位 | 本科 | 经济学、法学、知识产权、信用风险管理与法律防控、汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、管理科学、信息管理与信息系统、公共事业管理、城市管理、公共关系学、环境设计 | 1 | 详细 | |
1141070 | 容城县普查中心 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1141071 | 容城县教育局 | 职位 | 研究生 | 法学、法律、教育学、心理学、教育、中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1141072 | 容城县征迁安置办公室 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1143073 | 容城县公安局 | 执法勤务职位A | 研究生 | 金融学、知识产权、生物与医药 | 2 | 详细 | |
1143074 | 容城县公安局 | 执法勤务职位B | 本科 | 行政管理、出入境管理、心理学 | 2 | 详细 | |
1141075 | 容城县人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1141076 | 容城县人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1141077 | 容城县人民法院 | 法官助理职位C | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1141078 | 容城县人民法院 | 法官助理职位D | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1141079 | 容城县人民检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 法学、知识产权、法学理论、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1141080 | 容城县人民检察院 | 检察官助理职位B | 研究生 | 法学、知识产权、法学理论、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1141081 | 容城县人民检察院 | 司法行政职位 | 研究生 | 法学类、中国古代文学、中国现当代文学、新闻学、法律硕士、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1142082 | 容城乡镇 | 职位A | 本科 | 3 | 详细 | ||
1142083 | 容城乡镇 | 职位B | 本科 | 3 | 详细 | ||
1142084 | 容城乡镇 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1142085 | 容城乡镇 | 职位D | 专科 | 1 | 详细 | ||
1142086 | 容城乡镇 | 职位E | 本科 | 5 | 详细 | ||
1142087 | 容城乡镇 | 职位F | 本科 | 5 | 详细 | ||
1142088 | 容城乡镇 | 职位G | 本科 | 3 | 详细 | ||
1141089 | 中共安新县委组织部 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
1141090 | 中共安新县委机构编制委员会办公室 | 职位 | 本科 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
1141091 | 中共安新县委巡察工作领导小组办公室 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1141092 | 安新县人民政府办公室 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、计算机类、法学类 | 1 | 详细 | |
1141093 | 安新县工信科技数据局 | 职位 | 本科 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术、电子与计算机工程 | 1 | 详细 | |
1141094 | 安新县卫生健康局 | 职位 | 本科 | 卫生监督、运动与公共健康、卫生检验与检疫 | 1 | 详细 | |
1141095 | 安新县市场监督管理局 | 职位 | 本科 | 食品科学与工程类、药学类、会计学、法学 | 1 | 详细 | |
1141096 | 安新县营商环境局 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1143097 | 安新县公安局 | 执法勤务职位A | 本科 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
1143098 | 安新县公安局 | 执法勤务职位B | 本科 | 会计学、财务管理、审计学、内部审计 | 1 | 详细 | |
1143099 | 安新县公安局 | 执法勤务职位C | 本科 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、应用中文 | 1 | 详细 | |
1141100 | 共青团安新县委员会 | 职位 | 本科 | 广播电视编导、数字媒体艺术、网络与新媒体 | 1 | 详细 | |
1141101 | 安新县人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1141102 | 安新县人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1141103 | 安新县人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1141104 | 安新县人民法院 | 法官助理职位D | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1141105 | 安新县人民检察院 | 检察官助理职位 | 研究生 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1141106 | 安新县人民检察院 | 司法行政职位 | 研究生 | 中国古代文学、中国现当代文学、新闻学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1142107 | 安新县乡镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1142108 | 安新县乡镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1142109 | 安新县乡镇 | 职位C | 本科 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
1142110 | 安新县乡镇 | 职位D | 本科 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
1142111 | 安新县乡镇 | 职位E | 本科 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
1142112 | 安新县乡镇 | 职位F | 本科 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
1142113 | 安新县乡镇 | 职位G | 本科 | 2 | 详细 | ||
共 113 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 6浠�鍏虫敞117浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞48浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞40浜�
閿€閲� 43浠�鍏虫敞116浜�
閿€閲� 48浠�鍏虫敞113浜�
閿€閲� 10浠�鍏虫敞163浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞107浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞25浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞88浜�
閿€閲� 20浠�鍏虫敞172浜�
閿€閲� 7浠�鍏虫敞337浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞100浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞164浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞116浜�
閿€閲� 26浠�鍏虫敞456浜�
閿€閲� 38浠�鍏虫敞681浜�
閿€閲� 108浠�鍏虫敞608浜�
閿€閲� 180浠�鍏虫敞1133浜�
閿€閲� 624浠�鍏虫敞807浜�
閿€閲� 60浠�鍏虫敞1282浜�