岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141091 | 纪委监委职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 12 | 8 | 6 | 详细 | ||
1141092 | 纪委监委职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 17 | 11 | 7 | 详细 | ||
1141093 | 纪委监委职位C | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1141094 | 纪委监委职位D | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 3 | 3 | 2 | 详细 | ||
1141095 | 团委职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 1 | 20 | 16 | 9 | 详细 | ||
1141096 | 县委办公室职位A | 本科 | 文学类、历史学类 | 1 | 12 | 9 | 6 | 详细 | ||
1141097 | 县委办公室职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 5 | 2 | 详细 | ||
1141098 | 县委组织部职位A | 本科 | 法学类、中国语言文学类、历史学类 | 1 | 15 | 14 | 10 | 详细 | ||
1141099 | 县委组织部职位B | 本科 | 法学类、中国语言文学类、历史学类 | 1 | 7 | 5 | 3 | 详细 | ||
1141100 | 县委组织部职位C | 本科 | 法学类、中国语言文学类、历史学类 | 1 | 3 | 3 | 2 | 详细 | ||
1141101 | 县委宣传部职位 | 本科 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、哲学类 | 1 | 8 | 8 | 7 | 详细 | ||
1141102 | 县委机构编制委员会办公室职位A | 本科 | 法学类、中国语言文学类、历史学类 | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 | ||
1141103 | 县委机构编制委员会办公室职位B | 本科 | 法学类、中国语言文学类、历史学类 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | ||
1141104 | 信访局职位 | 本科 | 文学类、法学类、历史学类 | 1 | 15 | 15 | 11 | 详细 | ||
1141105 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 24 | 15 | 7 | 详细 | ||
1141106 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 14 | 6 | 5 | 详细 | ||
1141107 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 48 | 22 | 18 | 详细 | ||
1141108 | 政府办公室职位A | 本科 | 文学类、法学类、历史学类 | 1 | 13 | 7 | 6 | 详细 | ||
1141109 | 政府办公室职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 7 | 5 | 2 | 详细 | ||
1141110 | 政府办公室职位C | 本科 | 建筑类、土木类 | 1 | 26 | 12 | 11 | 详细 | ||
1141111 | 财政局职位 | 本科 | 经济学类、金融学类、财政学类 | 2 | 71 | 59 | 41 | 详细 | ||
1141112 | 人力资源和社会保障局职位A | 本科 | 1 | 50 | 38 | 25 | 详细 | |||
1141113 | 人力资源和社会保障局职位B | 本科 | 1 | 60 | 45 | 36 | 详细 | |||
1141114 | 退役军人事务局职位 | 本科 | 文学类、法学类、历史学类 | 2 | 39 | 30 | 22 | 详细 | ||
1141115 | 行政审批局职位 | 本科 | 法学类 | 2 | 7 | 4 | 0 | 详细 | ||
1141116 | 综合行政执法局职位 | 本科 | 1 | 51 | 40 | 27 | 详细 | |||
1141117 | 征迁安置办公室职位 | 本科 | 2 | 68 | 64 | 47 | 详细 | |||
1141118 | 住房和城乡建设局职位A | 本科 | 土木类 | 1 | 18 | 13 | 9 | 详细 | ||
1141119 | 住房和城乡建设局职位B | 本科 | 中国语言文学类、法学类、计算机类 | 1 | 23 | 18 | 15 | 详细 | ||
1141120 | 乡镇职位A | 专科 | 12 | 479 | 471 | 386 | 详细 | |||
1141121 | 乡镇职位B | 专科 | 6 | 17 | 15 | 13 | 详细 | |||
1141122 | 乡镇职位C | 专科 | 8 | 86 | 83 | 62 | 详细 | |||
共 32 条信息 |