岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101188 | 县委机构编制委员会办公室职位 | 本科 | 1 | 88 | 85 | 73 | 详细 | |||
1101189 | 纪律检查委员会、监察委员会职位A | 本科 | 马克思主义理论类 | 1 | 10 | 9 | 5 | 详细 | ||
1101190 | 纪律检查委员会、监察委员会职位B | 本科 | 1 | 60 | 59 | 44 | 详细 | |||
1101191 | 县委办公室职位A | 本科 | 历史学类、哲学类 | 1 | 14 | 14 | 12 | 详细 | ||
1101192 | 县委办公室职位B | 本科 | 1 | 88 | 86 | 74 | 详细 | |||
1101193 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位A | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 9 | 9 | 5 | 详细 | ||
1101194 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位B | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 28 | 26 | 18 | 详细 | ||
1101195 | 行政审批局职位A | 本科 | 土木类、食品科学与工程类、纺织类、土木工程、纺织科学与工程 | 2 | 66 | 65 | 48 | 详细 | ||
1101196 | 行政审批局职位B | 本科 | 马克思主义理论类 | 1 | 9 | 8 | 7 | 详细 | ||
1101197 | 乡镇职位A | 专科 | 2 | 111 | 108 | 86 | 详细 | |||
1101198 | 乡镇职位B | 专科 | 2 | 149 | 147 | 125 | 详细 | |||
1101199 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 50 | 49 | 39 | 详细 | |||
1101200 | 乡镇职位D | 专科 | 1 | 57 | 54 | 32 | 详细 | |||
1101201 | 乡镇职位E | 专科 | 2 | 42 | 41 | 38 | 详细 | |||
1101202 | 乡镇职位F | 专科 | 2 | 54 | 53 | 45 | 详细 | |||
1101203 | 乡镇职位G | 专科 | 2 | 43 | 42 | 39 | 详细 | |||
共 16 条信息 |