岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101162 | 县委办公室职位A | 本科 | 中国语言文学类、哲学类、新闻传播学类 | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 | ||
1101163 | 县委办公室职位B | 本科 | 中国语言文学类、哲学类、新闻传播学类 | 1 | 6 | 6 | 5 | 详细 | ||
1101164 | 县委宣传部职位 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 9 | 8 | 6 | 详细 | ||
1101165 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 计算机科学与技术、计算机类 | 1 | 10 | 10 | 6 | 详细 | ||
1101166 | 政府办公室职位A | 本科 | 中国语言文学类、经济学类、行政管理 | 1 | 10 | 9 | 8 | 详细 | ||
1101167 | 政府办公室职位B | 本科 | 中国语言文学类、经济学类、行政管理 | 1 | 15 | 13 | 10 | 详细 | ||
1101168 | 医疗保障局职位 | 本科 | 1 | 88 | 86 | 66 | 详细 | |||
1101169 | 城市管理综合行政执法局职位 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 13 | 13 | 11 | 详细 | ||
1101170 | 乡镇职位A | 专科 | 1 | 70 | 67 | 53 | 详细 | |||
1101171 | 乡镇职位B | 专科 | 1 | 49 | 48 | 36 | 详细 | |||
1101172 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 29 | 29 | 20 | 详细 | |||
1101173 | 乡镇职位D | 专科 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |||
共 12 条信息 |