岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101086 | 纪律检查委员会、监察委员会职位A | 本科 | 法学类、工商管理类、审计学、财务管理 | 1 | 14 | 14 | 11 | 详细 | ||
1101087 | 纪律检查委员会、监察委员会职位B | 本科 | 法学类、工商管理类、审计学、财务管理 | 1 | 15 | 14 | 11 | 详细 | ||
1101088 | 纪律检查委员会、监察委员会职位C | 本科 | 法学类、工商管理类、审计学、财务管理 | 1 | 12 | 12 | 10 | 详细 | ||
1101089 | 县委巡察工作领导小组办公室职位 | 本科 | 法学类、工商管理类、审计学、财务管理 | 1 | 15 | 14 | 2 | 详细 | ||
1101090 | 县委办公室职位 | 本科 | 1 | 26 | 26 | 19 | 详细 | |||
1101091 | 县委宣传部职位 | 本科 | 1 | 20 | 19 | 13 | 详细 | |||
1101092 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 11 | 11 | 8 | 详细 | ||
1101093 | 县委信访局职位 | 本科 | 1 | 41 | 40 | 29 | 详细 | |||
1101094 | 团县委职位 | 本科 | 1 | 33 | 32 | 24 | 详细 | |||
1101095 | 妇女联合会职位 | 本科 | 1 | 25 | 24 | 16 | 详细 | |||
1101096 | 县委党校职位 | 本科 | 1 | 27 | 25 | 14 | 详细 | |||
1101097 | 档案馆职位 | 本科 | 档案学、汉语言文学、新闻学 | 1 | 22 | 21 | 12 | 详细 | ||
1101098 | 科学技术协会职位 | 本科 | 1 | 39 | 36 | 18 | 详细 | |||
1101099 | 工业经济联合会秘书处职位 | 本科 | 1 | 32 | 32 | 26 | 详细 | |||
1101100 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 21 | 17 | 15 | 详细 | ||
1101101 | 教育局职位 | 本科 | 1 | 42 | 37 | 28 | 详细 | |||
1101102 | 公安局职位A | 本科 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | |||
1101103 | 公安局职位B | 本科 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |||
1101104 | 民政局职位 | 本科 | 1 | 38 | 35 | 22 | 详细 | |||
1101105 | 财政局职位A | 本科 | 经济学类、应用经济学 | 1 | 8 | 8 | 6 | 详细 | ||
1101106 | 财政局职位B | 本科 | 经济学类、应用经济学 | 1 | 15 | 14 | 9 | 详细 | ||
1101107 | 自然资源和规划局职位A | 本科 | 1 | 36 | 35 | 21 | 详细 | |||
1101108 | 自然资源和规划局职位B | 本科 | 1 | 44 | 42 | 32 | 详细 | |||
1101109 | 交通运输局职位 | 本科 | 1 | 29 | 29 | 22 | 详细 | |||
1101110 | 商务局职位A | 本科 | 1 | 28 | 28 | 20 | 详细 | |||
1101111 | 商务局职位B | 本科 | 1 | 29 | 28 | 20 | 详细 | |||
1101112 | 商务局职位C | 本科 | 1 | 21 | 21 | 19 | 详细 | |||
1101113 | 审计局职位 | 本科 | 1 | 29 | 29 | 21 | 详细 | |||
1101114 | 统计局隆尧县企业社会经济调查队职位 | 本科 | 1 | 34 | 32 | 12 | 详细 | |||
1101115 | 统计局隆尧县农村社会经济调查队职位 | 本科 | 1 | 20 | 20 | 14 | 详细 | |||
1101116 | 统计局普查中心职位A | 本科 | 统计学、经济学类、应用经济学 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | ||
1101117 | 统计局普查中心职位B | 本科 | 统计学、经济学类、应用经济学 | 1 | 8 | 8 | 4 | 详细 | ||
1101118 | 统计局城市社会经济调查队职位 | 本科 | 统计学、经济学类、应用经济学 | 1 | 7 | 7 | 3 | 详细 | ||
1101119 | 行政审批局职位A | 本科 | 1 | 37 | 37 | 20 | 详细 | |||
1101120 | 行政审批局职位B | 本科 | 1 | 28 | 26 | 20 | 详细 | |||
1101121 | 乡镇职位A | 专科 | 1 | 53 | 53 | 41 | 详细 | |||
1101122 | 乡镇职位B | 专科 | 1 | 44 | 43 | 27 | 详细 | |||
1101123 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 10 | 10 | 7 | 详细 | |||
1101124 | 乡镇职位D | 专科 | 1 | 12 | 12 | 8 | 详细 | |||
1101125 | 乡镇职位E | 专科 | 1 | 9 | 9 | 6 | 详细 | |||
1101126 | 乡镇职位F | 专科 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |||
1101127 | 乡镇职位G | 专科 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | |||
1101128 | 乡镇职位H | 专科 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |||
共 43 条信息 |