岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051413 | 纪委、监委职位A | 本科 | 3 | 50 | 49 | 30 | 详细 | |||
1051414 | 纪委、监委职位B | 本科 | 3 | 61 | 60 | 39 | 详细 | |||
1051415 | 县委办公室职位A | 本科 | 1 | 15 | 15 | 10 | 详细 | |||
1051416 | 县委办公室职位B | 本科 | 1 | 17 | 17 | 14 | 详细 | |||
1051417 | 县委办公室职位C | 本科 | 1 | 13 | 13 | 11 | 详细 | |||
1051418 | 县委办公室职位D | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 12 | 6 | 4 | 详细 | ||
1051419 | 政协办公室职位 | 本科 | 1 | 17 | 16 | 13 | 详细 | |||
1051420 | 县委组织部职位A | 本科 | 1 | 16 | 16 | 7 | 详细 | |||
1051421 | 县委组织部职位B | 本科 | 1 | 15 | 14 | 11 | 详细 | |||
1051422 | 县委组织部职位C | 本科 | 1 | 19 | 19 | 11 | 详细 | |||
1051423 | 县委统战部职位 | 本科 | 1 | 12 | 12 | 10 | 详细 | |||
1051424 | 县委机构编制委员会办公室职位 | 本科 | 1 | 16 | 16 | 10 | 详细 | |||
1051425 | 县委巡察工作领导小组办公室职位 | 本科 | 1 | 11 | 11 | 5 | 详细 | |||
1051426 | 信访局职位A | 本科 | 1 | 18 | 14 | 5 | 详细 | |||
1051427 | 信访局职位B | 本科 | 1 | 12 | 12 | 6 | 详细 | |||
1051428 | 团县委职位 | 本科 | 1 | 20 | 17 | 10 | 详细 | |||
1051429 | 县委组织部党员电化(远程)教育中心职位 | 本科 | 广播电视编导、广播电视新闻学、影视摄影、影视摄影与制作、影视摄制、编辑出版学、新闻学、广播电视学、广播影视编导 | 1 | 18 | 16 | 13 | 详细 | ||
1051430 | 县委党校职位 | 本科 | 历史学类、思想政治教育、教育学、汉语言、汉语言文学 | 1 | 16 | 12 | 10 | 详细 | ||
1051431 | 残疾人联合会职位 | 本科 | 1 | 18 | 18 | 13 | 详细 | |||
1051432 | 档案馆职位 | 本科 | 档案、档案学、图书馆学、信息资源管理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | ||
1051433 | 机关事务中心职位A | 本科 | 1 | 15 | 14 | 6 | 详细 | |||
1051434 | 机关事务中心职位B | 本科 | 1 | 14 | 11 | 6 | 详细 | |||
1051435 | 县政府办公室职位 | 本科 | 1 | 16 | 16 | 10 | 详细 | |||
1051436 | 发展和改革局职位A | 本科 | 1 | 12 | 11 | 8 | 详细 | |||
1051437 | 发展和改革局职位B | 本科 | 1 | 22 | 21 | 12 | 详细 | |||
1051438 | 财政局职位A | 本科 | 财政学类、计算机类、法学类、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务管理、财务电算化 | 1 | 10 | 6 | 6 | 详细 | ||
1051439 | 财政局职位B | 本科 | 财政学类、计算机类、法学类、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务管理、财务电算化 | 1 | 15 | 14 | 12 | 详细 | ||
1051440 | 住房和城乡建设局职位A | 本科 | 建筑类、土木类 | 1 | 20 | 19 | 17 | 详细 | ||
1051441 | 住房和城乡建设局职位B | 本科 | 建筑类、土木类 | 1 | 9 | 8 | 5 | 详细 | ||
1051442 | 农业农村局职位A | 本科 | 1 | 11 | 11 | 9 | 详细 | |||
1051443 | 农业农村局职位B | 本科 | 1 | 16 | 16 | 7 | 详细 | |||
1051444 | 公安局职位 | 本科 | 计算机类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1051445 | 教育局职位A | 本科 | 1 | 23 | 23 | 15 | 详细 | |||
1051446 | 教育局职位B | 本科 | 1 | 20 | 18 | 11 | 详细 | |||
1051447 | 司法局乡镇司法所职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 7 | 7 | 6 | 详细 | ||
1051448 | 司法局乡镇司法所职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 5 | 2 | 0 | 详细 | ||
1051449 | 医疗保障局职位 | 本科 | 1 | 16 | 15 | 8 | 详细 | |||
1051450 | 行政审批局职位A | 本科 | 化工与制药类、环境科学与工程类、农林经济管理、土地资源管理 | 2 | 24 | 19 | 15 | 详细 | ||
1051451 | 行政审批局职位B | 本科 | 化工与制药类、环境科学与工程类、农林经济管理、土地资源管理 | 2 | 27 | 24 | 18 | 详细 | ||
1051452 | 应急管理局职位 | 本科 | 1 | 16 | 15 | 7 | 详细 | |||
1051453 | 市场监督管理局职位A | 本科 | 1 | 16 | 16 | 9 | 详细 | |||
1051454 | 市场监督管理局职位B | 本科 | 1 | 16 | 15 | 6 | 详细 | |||
1051455 | 市场监督管理局基层分局职位A | 本科 | 1 | 13 | 13 | 8 | 详细 | |||
1051456 | 市场监督管理局基层分局职位B | 本科 | 1 | 11 | 11 | 7 | 详细 | |||
1051457 | 市场监督管理局基层分局职位C | 本科 | 1 | 20 | 19 | 7 | 详细 | |||
1051458 | 市场监督管理局基层分局职位D | 本科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |||
1051459 | 市场监督管理局基层分局职位E | 本科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |||
1051460 | 审计局职位A | 本科 | 会计学、会计、财务会计、审计、审计学 | 1 | 8 | 6 | 4 | 详细 | ||
1051461 | 审计局职位B | 本科 | 会计学、会计、财务会计、审计、审计学 | 1 | 15 | 12 | 9 | 详细 | ||
1051462 | 乡镇(街道)职位A | 专科 | 10 | 177 | 160 | 128 | 详细 | |||
1051463 | 乡镇(街道)职位B | 专科 | 10 | 198 | 180 | 142 | 详细 | |||
1051464 | 乡镇(街道)职位C | 专科 | 1 | 16 | 14 | 10 | 详细 | |||
1051465 | 乡镇(街道)职位D | 专科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |||
1051466 | 乡镇(街道)职位E | 专科 | 4 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |||
1051467 | 乡镇(街道)职位F | 专科 | 7 | 28 | 28 | 24 | 详细 | |||
1051468 | 乡镇(街道)职位G | 专科 | 7 | 40 | 38 | 30 | 详细 | |||
1051469 | 乡镇(街道)职位H | 专科 | 1 | 6 | 6 | 2 | 详细 | |||
共 57 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 5件关注93人
销量 3件关注59人
销量 6件关注43人
销量 2件关注48人
销量 11件关注181人
销量 48件关注347人
销量 10件关注116人
销量 4件关注185人
销量 44件关注341人
销量 3件关注35人
销量 2件关注7人
销量 3件关注3人
销量 3件关注3人
销量 26件关注402人
销量 39件关注595人
销量 180件关注1071人
销量 109件关注508人
销量 846件关注717人
销量 59件关注1081人
销量 50件关注1030人