岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051175 | 纪委、监委(含经济开发区纪检监察工作委员会)职位A | 本科 | 经济学类、财政学类、法学类 | 3 | 24 | 16 | 10 | 详细 | ||
1051176 | 纪委、监委(含经济开发区纪检监察工作委员会)职位B | 本科 | 经济学类、财政学类、法学类 | 3 | 42 | 29 | 23 | 详细 | ||
1051177 | 纪委、监委(含经济开发区纪检监察工作委员会)职位C | 本科 | 经济学类、财政学类、法学类 | 1 | 8 | 5 | 3 | 详细 | ||
1051178 | 区委办公室职位A | 本科 | 1 | 17 | 9 | 4 | 详细 | |||
1051179 | 区委办公室职位B | 本科 | 1 | 18 | 16 | 9 | 详细 | |||
1051180 | 区委办公室职位C | 本科 | 经济学类、财政学类、法学类、计算机类 | 1 | 13 | 6 | 4 | 详细 | ||
1051181 | 区委宣传部职位A | 本科 | 1 | 19 | 9 | 6 | 详细 | |||
1051182 | 区委宣传部职位B | 本科 | 1 | 28 | 10 | 9 | 详细 | |||
1051183 | 机关事务中心职位A | 本科 | 1 | 18 | 15 | 11 | 详细 | |||
1051184 | 机关事务中心职位B | 本科 | 1 | 21 | 14 | 8 | 详细 | |||
1051185 | 区政府办公室职位A | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、计算机类 | 1 | 15 | 9 | 7 | 详细 | ||
1051186 | 区政府办公室职位B | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、计算机类 | 1 | 15 | 13 | 7 | 详细 | ||
1051187 | 人力资源和社会保障局职位A | 本科 | 2 | 33 | 21 | 19 | 详细 | |||
1051188 | 人力资源和社会保障局职位B | 本科 | 2 | 42 | 27 | 25 | 详细 | |||
1051189 | 审计局职位A | 本科 | 1 | 28 | 9 | 7 | 详细 | |||
1051190 | 审计局职位B | 本科 | 1 | 23 | 14 | 11 | 详细 | |||
1051191 | 应急管理局职位 | 本科 | 1 | 17 | 11 | 10 | 详细 | |||
1051192 | 行政审批局职位A | 本科 | 2 | 42 | 22 | 17 | 详细 | |||
1051193 | 行政审批局职位B | 本科 | 2 | 45 | 35 | 25 | 详细 | |||
1051194 | 司法局职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 5 | 4 | 1 | 详细 | ||
1051195 | 司法局职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 10 | 6 | 4 | 详细 | ||
1051196 | 卫生健康局职位A | 本科 | 1 | 17 | 6 | 4 | 详细 | |||
1051197 | 卫生健康局职位B | 本科 | 1 | 18 | 12 | 10 | 详细 | |||
1051198 | 市场监督管理局职位A | 本科 | 1 | 23 | 14 | 8 | 详细 | |||
1051199 | 市场监督管理局职位B | 本科 | 1 | 24 | 15 | 8 | 详细 | |||
1051200 | 市市场监管综合执法局古冶区分局职位A | 本科 | 1 | 18 | 10 | 6 | 详细 | |||
1051201 | 市市场监管综合执法局古冶区分局职位B | 本科 | 1 | 20 | 8 | 5 | 详细 | |||
1051202 | 市场监督管理局下属分局职位A | 本科 | 2 | 34 | 27 | 21 | 详细 | |||
1051203 | 市场监督管理局下属分局职位B | 本科 | 2 | 46 | 27 | 20 | 详细 | |||
1051204 | 市场监督管理局下属分局职位C | 本科 | 1 | 17 | 12 | 8 | 详细 | |||
1051205 | 交通运输局职位A | 本科 | 交通运输类、土木类、测绘类、机械类、法学类 | 1 | 25 | 23 | 17 | 详细 | ||
1051206 | 交通运输局职位B | 本科 | 交通运输类、土木类、测绘类、机械类、法学类 | 1 | 20 | 14 | 11 | 详细 | ||
1051207 | 交通运输局职位C | 本科 | 1 | 17 | 11 | 10 | 详细 | |||
1051208 | 文化市场综合行政执法局职位A | 本科 | 1 | 17 | 16 | 11 | 详细 | |||
1051209 | 文化市场综合行政执法局职位B | 本科 | 1 | 25 | 12 | 9 | 详细 | |||
1051210 | 社会保险服务中心职位A | 本科 | 1 | 55 | 24 | 5 | 详细 | |||
1051211 | 社会保险服务中心职位B | 本科 | 1 | 17 | 14 | 11 | 详细 | |||
1051212 | 劳动监察大队职位A | 本科 | 1 | 25 | 11 | 7 | 详细 | |||
1051213 | 劳动监察大队职位B | 本科 | 1 | 45 | 13 | 7 | 详细 | |||
1051214 | 安全生产监察大队职位A | 本科 | 1 | 11 | 10 | 2 | 详细 | |||
1051215 | 安全生产监察大队职位B | 本科 | 1 | 18 | 15 | 11 | 详细 | |||
1051216 | 计划生育协会职位 | 本科 | 1 | 28 | 11 | 6 | 详细 | |||
1051217 | 非税收入中心职位A | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 16 | 13 | 8 | 详细 | ||
1051218 | 非税收入中心职位B | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 19 | 13 | 10 | 详细 | ||
1051219 | 城市管理综合执法大队职位A | 本科 | 3 | 58 | 31 | 24 | 详细 | |||
1051220 | 城市管理综合执法大队职位B | 本科 | 3 | 57 | 40 | 31 | 详细 | |||
1051221 | 城市管理综合执法大队职位C | 本科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |||
1051222 | 城市管理综合执法大队职位D | 本科 | 2 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |||
1051223 | 乡镇(街道)职位A | 专科 | 3 | 70 | 59 | 54 | 详细 | |||
1051224 | 乡镇(街道)职位B | 专科 | 3 | 72 | 63 | 55 | 详细 | |||
1051225 | 乡镇(街道)职位C | 专科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |||
1051226 | 乡镇(街道)职位D | 专科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |||
1051227 | 乡镇(街道)职位E | 专科 | 2 | 8 | 6 | 6 | 详细 | |||
1051228 | 乡镇(街道)职位F | 专科 | 2 | 12 | 11 | 11 | 详细 | |||
1051229 | 乡镇(街道)职位G | 专科 | 1 | 9 | 3 | 2 | 详细 | |||
共 55 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 6件关注117人
销量 3件关注48人
销量 2件关注40人
销量 43件关注116人
销量 48件关注113人
销量 10件关注163人
销量 4件关注107人
销量 3件关注25人
销量 4件关注88人
销量 20件关注172人
销量 7件关注337人
销量 3件关注100人
销量 3件关注164人
销量 3件关注116人
销量 26件关注456人
销量 38件关注681人
销量 108件关注608人
销量 180件关注1133人
销量 624件关注807人
销量 60件关注1282人