岗位代码 | 单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1011001 | 中共石家庄市委政法委员会 | 职位 | 研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学 | 1 | 详细 | |
1011002 | 石家庄市老年大学 | 职位A | 本科 | 本科:艺术学、广播电视编导、艺术设计。研究生:艺术学、设计艺术学、艺术、艺术设计 | 1 | 详细 | |
1011003 | 石家庄市老年大学 | 职位B | 本科 | 本科:艺术学、广播电视编导、艺术设计。研究生:艺术学、设计艺术学、艺术、艺术设计 | 1 | 详细 | |
1011004 | 中国人民政治协商会议石家庄市委员会 | 职位A | 研究生 | 哲学类、文学类、管理学类 | 1 | 详细 | |
1011005 | 中国人民政治协商会议石家庄市委员会 | 职位B | 研究生 | 哲学类、文学类、管理学类 | 1 | 详细 | |
1011006 | 石家庄市文学艺术界联合会 | 职位 | 本科 | 本科:汉语言文学。研究生:中国现当代文学 | 1 | 详细 | |
1011007 | 石家庄市人民政府驻北京联络处 | 会计职位 | 研究生 | 会计学、财务管理、会计 | 1 | 详细 | |
1011008 | 石家庄市发展和改革委员会 | 职位A | 研究生 | 理论经济学、应用经济学、金融、应用统计 | 1 | 详细 | |
1011009 | 石家庄市发展和改革委员会 | 职位B | 本科 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类。研究生:理论经济学、应用经济学、金融、应用统计 | 1 | 详细 | |
1011010 | 石家庄市价格认证中心 | 职位 | 本科 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类。研究生:理论经济学、应用经济学、金融、应用统计 | 2 | 详细 | |
1011011 | 石家庄市科学技术局 | 职位A | 本科 | 本科:机械工程及自动化、电子信息工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、自动化。研究生:机械工程、电子信息、电子科学与技术、材料科学与工程、化学工程 | 2 | 详细 | |
1011012 | 石家庄市科学技术局 | 职位B | 本科 | 本科:机械工程及自动化、电子信息工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、自动化。研究生:机械工程、电子信息、电子科学与技术、材料科学与工程、化学工程 | 2 | 详细 | |
1011013 | 石家庄市工业和信息化局 | 职位A | 研究生 | 机械工程、材料科学与工程、化学工程与技术、食品科学与工程、食品工程、化学工程 | 1 | 详细 | |
1011014 | 石家庄市工业和信息化局 | 职位B | 研究生 | 机械工程、材料科学与工程、化学工程与技术、食品科学与工程、食品工程、化学工程 | 1 | 详细 | |
1011015 | 石家庄市工业和信息化局 | 职位C | 研究生 | 电子科学与技术、计算机科学与技术、生物工程、生物技术与工程、计算机技术 | 1 | 详细 | |
1011016 | 石家庄市工业和信息化局 | 职位D | 研究生 | 电子科学与技术、计算机科学与技术、生物工程、生物技术与工程、计算机技术 | 1 | 详细 | |
1011017 | 石家庄市财政局 | 职位 | 本科 | 本科:财政学、税收学、金融学、经济与金融、会计学、审计学。研究生:财政学、税收学、金融学、金融、会计学、会计、审计学、审计 | 1 | 详细 | |
1011018 | 石家庄市财政集中支付中心 | 职位 | 本科 | 本科:财政学、税收学、金融学、经济与金融、会计学、审计学。研究生:财政学、税收学、金融学、金融、会计学、会计、审计学、审计 | 1 | 详细 | |
1011019 | 石家庄市政府投资中心 | 职位A | 本科 | 本科:财政学、税收学、金融学、经济与金融、会计学、审计学。研究生:财政学、税收学、金融学、金融、会计学、会计、审计学、审计 | 1 | 详细 | |
1011020 | 石家庄市政府投资中心 | 职位B | 本科 | 本科:财政学、税收学、金融学、经济与金融、会计学、审计学。研究生:财政学、税收学、金融学、金融、会计学、会计、审计学、审计 | 1 | 详细 | |
1011021 | 石家庄市非税收入中心 | 职位A | 本科 | 本科:财政学、税收学、金融学、经济与金融、会计学、审计学。研究生:财政学、税收学、金融学、金融、会计学、会计、审计学、审计 | 1 | 详细 | |
1011022 | 石家庄市非税收入中心 | 职位B | 本科 | 本科:财政学、税收学、金融学、经济与金融、会计学、审计学。研究生:财政学、税收学、金融学、金融、会计学、会计、审计学、审计 | 1 | 详细 | |
1011023 | 石家庄市行政事业单位国有资产中心 | 职位A | 本科 | 本科:财政学、税收学、金融学、经济与金融、会计学、审计学。研究生:财政学、税收学、金融学、金融、会计学、会计、审计学、审计 | 1 | 详细 | |
1011024 | 石家庄市行政事业单位国有资产中心 | 职位B | 本科 | 本科:财政学、税收学、金融学、经济与金融、会计学、审计学。研究生:财政学、税收学、金融学、金融、会计学、会计、审计学、审计 | 1 | 详细 | |
1011025 | 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局 | 职位A | 本科 | 本科:地质学类。研究生:地质学 | 1 | 详细 | |
1011026 | 石家庄市自然资源和规划局井陉矿区分局 | 职位B | 本科 | 本科:地质学类。研究生:地质学 | 1 | 详细 | |
1011027 | 石家庄市自然资源和规划局自贸试验区正定片区分局 | 职位 | 研究生 | 土地资源管理、人文地理学 | 1 | 详细 | |
1011028 | 石家庄市生态环境局 | 职位A | 本科 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类。研究生:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1011029 | 石家庄市生态环境局 | 职位B | 本科 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类。研究生:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1011030 | 石家庄市生态环境局鹿泉区分局 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理、会计 | 1 | 详细 | |
1011031 | 石家庄市生态环境局藁城区分局 | 职位 | 本科 | 本科:环境科学与工程类、化工与制药类、化学类。研究生:化学工程与技术、环境科学与工程、化学、化学工程、环境工程 | 1 | 详细 | |
1011032 | 石家庄市住房和城乡建设局 | 职位A | 研究生 | 土木工程、结构工程、市政工程 | 1 | 详细 | |
1011033 | 石家庄市住房和城乡建设局 | 职位B | 研究生 | 土木工程、结构工程、市政工程 | 1 | 详细 | |
1011034 | 石家庄市住房和城乡建设局 | 职位C | 研究生 | 土木工程、结构工程、市政工程 | 1 | 详细 | |
1011035 | 石家庄市农业农村局 | 职位A | 研究生 | 法学、法律 | 1 | 详细 | |
1011036 | 石家庄市农业农村局 | 职位B | 研究生 | 城乡规划学、城乡规划 | 1 | 详细 | |
1011037 | 石家庄市农业农村局 | 职位C | 研究生 | 兽医学、兽医 | 1 | 详细 | |
1011038 | 石家庄市农业农村局 | 职位D | 研究生 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学 | 1 | 详细 | |
1011039 | 石家庄市农业农村局 | 职位E | 研究生 | 食品科学与工程、食品工程 | 1 | 详细 | |
1011040 | 石家庄市农业农村局 | 职位F | 本科 | 本科:园艺、植物保护、农业资源与环境。研究生:园艺学、植物保护、资源利用与植物保护 | 1 | 详细 | |
1011041 | 石家庄市农业农村局 | 职位G | 本科 | 会计学、财务管理、会计 | 1 | 详细 | |
1011042 | 石家庄市商务局 | 职位A | 本科 | 本科:国际经济与贸易、贸易经济。研究生:国际贸易学 | 1 | 详细 | |
1011043 | 石家庄市商务局 | 职位B | 本科 | 本科:国际经济与贸易、贸易经济。研究生:国际贸易学 | 1 | 详细 | |
1011044 | 石家庄市投资促进局 | 职位 | 研究生 | 电子科学与技术、生物医学工程、药学 | 1 | 详细 | |
1011045 | 石家庄市卫生健康委员会 | 职位A | 研究生 | 临床医学 | 1 | 详细 | |
1011046 | 石家庄市卫生健康委员会 | 职位B | 研究生 | 计算机科学与技术、计算机技术 | 1 | 详细 | |
1011047 | 石家庄市审计局 | 职位A | 本科 | 本科:财政学、会计学、审计学。研究生:财政学、会计学、审计、会计 | 1 | 详细 | |
1011048 | 石家庄市审计局 | 职位B | 本科 | 本科:财政学、会计学、审计学。研究生:财政学、会计学、审计、会计 | 1 | 详细 | |
1011049 | 石家庄市纤维检验所 | 职位A | 研究生 | 纺织工程、纺织化学与染整工程 | 1 | 详细 | |
1011050 | 石家庄市纤维检验所 | 职位B | 研究生 | 会计学 | 1 | 详细 | |
1011051 | 石家庄市市场监督管理局自贸试验区正定片区分局 | 职位A | 研究生 | 机械工程类 | 1 | 详细 | |
1011052 | 石家庄市市场监督管理局自贸试验区正定片区分局 | 职位B | 本科 | 本科:食品科学与工程、食品质量与安全。研究生:食品科学、食品工程、食品加工与安全 | 1 | 详细 | |
1011053 | 石家庄市市场监督管理局自贸试验区正定片区分局 | 职位C | 本科 | 本科:测控技术与仪器。研究生:测试计量技术及仪器 | 1 | 详细 | |
1011054 | 石家庄市体育总会服务中心 | 职位 | 研究生 | 会计学、会计 | 1 | 详细 | |
1011055 | 石家庄市统计局 | 职位A | 本科 | 本科:经济学、经济统计学、国民经济管理、贸易经济、统计学、应用统计学、数学类。研究生:应用经济学、数学、应用统计 | 2 | 详细 | |
1011056 | 石家庄市统计局 | 职位B | 本科 | 本科:经济学、经济统计学、国民经济管理、贸易经济、统计学、应用统计学、数学类。研究生:应用经济学、数学、应用统计 | 2 | 详细 | |
1011057 | 石家庄市统计数据中心 | 职位A | 本科 | 本科:经济学、经济统计学、国民经济管理、贸易经济、统计学、应用统计学、数学类。研究生:应用经济学、数学、应用统计 | 1 | 详细 | |
1011058 | 石家庄市统计数据中心 | 职位B | 本科 | 本科:经济学、经济统计学、国民经济管理、贸易经济、统计学、应用统计学、数学类。研究生:应用经济学、数学、应用统计 | 1 | 详细 | |
1011059 | 石家庄市行政审批局 | 职位 | 本科 | 本科:法学。研究生:法学、法律 | 2 | 详细 | |
1011060 | 石家庄市数据局 | 职位A | 本科 | 本科:财政学类、金融学类、经济与贸易类。研究生:理论经济学、应用经济学、应用统计 | 1 | 详细 | |
1011061 | 石家庄市数据局 | 职位B | 本科 | 本科:统计学、经济统计学。研究生:统计学、应用统计 | 1 | 详细 | |
1011062 | 石家庄市数据局 | 职位C | 本科 | 本科:计算机类。研究生:计算机科学与技术、计算机技术 | 1 | 详细 | |
1011063 | 石家庄市电子政务中心 | 职位A | 本科 | 本科:会计学、财务管理、审计学。研究生:会计学、审计、会计 | 1 | 详细 | |
1011064 | 石家庄市电子政务中心 | 职位B | 本科 | 本科:汉语言文学、新闻学。研究生:汉语言文字学、新闻学 | 1 | 详细 | |
1011065 | 石家庄市电子政务中心 | 职位C | 本科 | 本科:计算机类。研究生:计算机科学与技术、计算机技术 | 1 | 详细 | |
1011066 | 石家庄市供销合作总社 | 职位 | 本科 | 本科:会计学、财务管理、审计学。研究生:会计学、财务管理、审计学、审计、会计 | 1 | 详细 | |
1011067 | 石家庄市档案馆 | 职位 | 本科 | 本科:历史学、档案学、计算机科学与技术、网络工程、信息安全。研究生:历史文献学、中国近现代史、档案学、计算机科学与技术、计算机技术 | 1 | 详细 | |
1011068 | 西柏坡管理局 | 职位A | 本科 | 本科:法学类、马克思主义理论类。研究生:法学、法律、马克思主义理论 | 1 | 详细 | |
1011069 | 西柏坡管理局 | 职位B | 本科 | 本科:法学类、马克思主义理论类。研究生:法学、法律、马克思主义理论 | 1 | 详细 | |
1013070 | 石家庄市公安局 | 执法勤务职位A | 本科 | 本科:网络空间安全、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、区块链工程。研究生:网络空间安全、大数据科学与技术、网络与信息安全 | 1 | 详细 | |
1013071 | 石家庄市公安局 | 执法勤务职位B | 本科 | 本科:保密技术、密码科学与技术。研究生:密码、密码学 | 2 | 详细 | |
1013072 | 石家庄市公安局 | 执法勤务职位C | 本科 | 本科:集成电路设计与集成系统、电磁场与无线技术、机械电子工程。研究生:电路与系统、机械电子工程 | 1 | 详细 | |
1013073 | 石家庄市公安局 | 执法勤务职位D | 本科 | 本科:汉语言、汉语言文学、秘书学、中国少数民族语言文学(维吾尔语言方向)。研究生:语言学及应用语言学、中国现当代文学 | 1 | 详细 | |
1013074 | 石家庄市公安局 | 执法勤务职位E | 本科 | 本科:英语、俄语。研究生:英语语言文学、俄语语言文学 | 1 | 详细 | |
1013075 | 石家庄市公安局 | 执法勤务职位F | 本科 | 越南语、老挝语 | 1 | 详细 | |
1013076 | 石家庄市公安局 | 执法勤务职位G | 本科 | 缅甸语、土耳其语 | 1 | 详细 | |
1013077 | 石家庄市公安局 | 执法勤务职位H | 本科 | 本科:普什图语、阿拉伯语、朝鲜语。研究生:阿拉伯语语言文学 | 1 | 详细 | |
1013078 | 石家庄市公安局 | 执法勤务职位I | 本科 | 本科:法学、国际事务与国际关系。研究生:法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、法律 | 1 | 详细 | |
1013079 | 石家庄市公安局 | 执法勤务职位J | 本科 | 本科:会计学、审计学、税收学、金融学。研究生:会计学、金融学、审计、会计、金融 | 1 | 详细 | |
1013080 | 石家庄市公安局 | 执法勤务职位K | 本科 | 本科:新闻学、传播学、网络与新媒体、广播电视编导。研究生:新闻学、传播学、新闻与传播、广播电视学 | 2 | 详细 | |
1013081 | 石家庄市公安局 | 警务技术职位 | 本科 | 本科:法医学类。研究生:法医学 | 2 | 详细 | |
1013082 | 石家庄市公安局特警支队 | 执法勤务职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1013083 | 石家庄市公安局特警支队 | 执法勤务职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1013084 | 石家庄市公安局特警支队 | 执法勤务职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1013085 | 石家庄市公安局特警支队 | 执法勤务职位D | 专科 | 2 | 详细 | ||
1013086 | 石家庄市公安局特警支队 | 执法勤务职位E | 本科 | 航空航天类 | 4 | 详细 | |
1013087 | 石家庄市公安局特警支队 | 执法勤务职位F | 本科 | 本科:会计学、审计学、税收学、金融学。研究生:会计学、金融学、审计、会计、金融 | 2 | 详细 | |
1013088 | 石家庄市公安局特警支队 | 执法勤务职位G | 本科 | 本科:网络空间安全、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、区块链工程。研究生:网络空间安全、大数据科学与技术、网络与信息安全 | 2 | 详细 | |
1013089 | 石家庄市公安局井陉矿区分局 | 执法勤务职位A | 本科 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、电子信息工程、通信工程。研究生:计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、通信工程 | 1 | 详细 | |
1013090 | 石家庄市公安局井陉矿区分局 | 执法勤务职位B | 本科 | 本科:法学、国际事务与国际关系。研究生:法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、法律 | 1 | 详细 | |
1013091 | 石家庄市公安局井陉矿区分局 | 执法勤务职位C | 本科 | 本科:新闻学、传播学、网络与新媒体、广播电视编导。研究生:新闻学、传播学、新闻与传播、广播电视学 | 1 | 详细 | |
1013092 | 石家庄市公安局藁城分局 | 执法勤务职位A | 本科 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、电子信息工程、通信工程。研究生:计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、通信工程 | 3 | 详细 | |
1013093 | 石家庄市公安局藁城分局 | 执法勤务职位B | 本科 | 本科:网络空间安全、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、区块链工程。研究生:网络空间安全、大数据科学与技术、网络与信息安全 | 3 | 详细 | |
1013094 | 石家庄市公安局藁城分局 | 执法勤务职位C | 本科 | 本科:法学、国际事务与国际关系。研究生:法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、法律 | 2 | 详细 | |
1013095 | 石家庄市公安局藁城分局 | 执法勤务职位D | 本科 | 本科:汉语言、汉语言文学、秘书学、中国少数民族语言文学(维吾尔语言方向)。研究生:语言学及应用语言学、中国现当代文学 | 1 | 详细 | |
1013096 | 石家庄市公安局藁城分局 | 执法勤务职位E | 本科 | 航空航天类 | 3 | 详细 | |
1013097 | 石家庄市公安局公共交通分局 | 执法勤务职位A | 本科 | 本科:网络空间安全、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、区块链工程。研究生:网络空间安全、大数据科学与技术、网络与信息安全 | 1 | 详细 | |
1013098 | 石家庄市公安局公共交通分局 | 执法勤务职位B | 本科 | 本科:物理学、声学。研究生:物理学 | 1 | 详细 | |
1013099 | 石家庄市公安局站前分局 | 执法勤务职位A | 本科 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、电子信息工程、通信工程。研究生:计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、通信工程 | 1 | 详细 | |
1013100 | 石家庄市公安局站前分局 | 执法勤务职位B | 本科 | 本科:集成电路设计与集成系统、电磁场与无线技术、机械电子工程。研究生:电路与系统、机械电子工程 | 1 | 详细 | |
1013101 | 石家庄市公安局站前分局 | 执法勤务职位C | 本科 | 本科:化学、药学。研究生:化学、药学 | 1 | 详细 | |
1013102 | 石家庄市公安局站前分局 | 执法勤务职位D | 本科 | 本科:英语、俄语。研究生:英语语言文学、俄语语言文学 | 1 | 详细 | |
1013103 | 石家庄市公安局轨道交通分局 | 执法勤务职位 | 本科 | 本科:汉语言、汉语言文学、秘书学、中国少数民族语言文学(维吾尔语言方向)。研究生:语言学及应用语言学、中国现当代文学 | 1 | 详细 | |
1013104 | 石家庄市公安局经济技术开发区分局 | 执法勤务职位A | 本科 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、电子信息工程、通信工程。研究生:计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、通信工程 | 1 | 详细 | |
1013105 | 石家庄市公安局经济技术开发区分局 | 执法勤务职位B | 本科 | 本科:网络空间安全、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、区块链工程。研究生:网络空间安全、大数据科学与技术、网络与信息安全 | 1 | 详细 | |
1013106 | 石家庄市公安局经济技术开发区分局 | 执法勤务职位C | 本科 | 航空航天类 | 1 | 详细 | |
1013107 | 石家庄市公安局经济技术开发区分局 | 警务技术职位 | 本科 | 本科:法医学类。研究生:法医学 | 1 | 详细 | |
1011108 | 石家庄市中级人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 民商法学、刑法学、经济法学、知识产权 | 4 | 详细 | |
1011109 | 石家庄市中级人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 民商法学、刑法学、经济法学、知识产权 | 4 | 详细 | |
1011110 | 石家庄市中级人民法院 | 司法行政职位 | 研究生 | 财政学、会计、会计学、审计、审计学 | 1 | 详细 | |
1011111 | 石家庄市人民检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 3 | 详细 | |
1011112 | 石家庄市人民检察院 | 检察官助理职位B | 研究生 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 3 | 详细 | |
1011113 | 石家庄市冀中南地区人民检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 3 | 详细 | |
1011114 | 石家庄市冀中南地区人民检察院 | 检察官助理职位B | 研究生 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 3 | 详细 | |
1011115 | 中共石家庄市长安区纪律检查委员会、石家庄市长安区监察委员会 | 职位A | 研究生 | 法学、法律 | 1 | 详细 | |
1011116 | 中共石家庄市长安区纪律检查委员会、石家庄市长安区监察委员会 | 职位B | 研究生 | 法学、法律 | 1 | 详细 | |
1011117 | 中共石家庄市长安区委组织部 | 职位A | 本科 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类。研究生:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播、法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1011118 | 中共石家庄市长安区委组织部 | 职位B | 本科 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类。研究生:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播、法学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1011119 | 共青团石家庄市长安区委员会 | 职位 | 本科 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、会计学。研究生:中国语言文学、新闻传播学、会计学、新闻与传播、会计 | 1 | 详细 | |
1011120 | 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会 | 职位A | 本科 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学。研究生:中国现当代文学、语言学及应用语言学、新闻学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1011121 | 石家庄市长安区人民代表大会常务委员会 | 职位B | 本科 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学。研究生:中国现当代文学、语言学及应用语言学、新闻学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1011122 | 石家庄市长安区人民政府办公室 | 职位A | 本科 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学。研究生:中国现当代文学、语言学及应用语言学、新闻学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1011123 | 石家庄市长安区人民政府办公室 | 职位B | 本科 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学。研究生:中国现当代文学、语言学及应用语言学、新闻学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1011124 | 石家庄市长安区人力资源和社会保障局 | 职位A | 本科 | 本科:工学类、公共事业管理、劳动与社会保障、法学。研究生:工学类、公共管理、法学、法律 | 1 | 详细 | |
1011125 | 石家庄市长安区人力资源和社会保障局 | 职位B | 本科 | 本科:工学类、公共事业管理、劳动与社会保障、法学。研究生:工学类、公共管理、法学、法律 | 1 | 详细 | |
1011126 | 石家庄市长安区民政局 | 职位A | 本科 | 本科:会计学。研究生:会计学、会计 | 1 | 详细 | |
1011127 | 石家庄市长安区民政局 | 职位B | 本科 | 本科:法学类、经济学类、汉语言。研究生:法学类、经济学类、语言学及应用语言学 | 1 | 详细 | |
1011128 | 石家庄市长安区审计局 | 职位A | 本科 | 本科:会计学、财务管理、审计学。研究生:会计学、财务管理、审计、会计 | 1 | 详细 | |
1011129 | 石家庄市长安区审计局 | 职位B | 本科 | 本科:会计学、财务管理、审计学。研究生:会计学、财务管理、审计、会计 | 1 | 详细 | |
1011130 | 石家庄市长安区普查中心 | 职位A | 本科 | 本科:会计学、经济学、统计学。研究生:会计学、应用经济学、统计学、应用统计、会计 | 1 | 详细 | |
1011131 | 石家庄市长安区普查中心 | 职位B | 本科 | 本科:会计学、经济学、统计学。研究生:会计学、应用经济学、统计学、应用统计、会计 | 1 | 详细 | |
1011132 | 石家庄市长安区应急管理局 | 职位A | 本科 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学、法学、工商管理。研究生:中国现当代文学、语言学及应用语言学、新闻学、法学、法律、工商管理学、工商管理、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1011133 | 石家庄市长安区应急管理局 | 职位B | 本科 | 会计学、财务管理、会计 | 1 | 详细 | |
1011134 | 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 | 职位A | 本科 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学、法学。研究生:中国现当代文学、语言学及应用语言学、新闻学、法学、法律 | 1 | 详细 | |
1011135 | 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 | 职位B | 本科 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学、法学。研究生:中国现当代文学、语言学及应用语言学、新闻学、法学、法律 | 1 | 详细 | |
1011136 | 石家庄市长安区市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1011137 | 石家庄市长安区市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1011138 | 石家庄市长安区市场监督管理局 | 职位C | 本科 | 本科:新闻传播学类。研究生:新闻传播学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1011139 | 石家庄市长安区市场监督管理局 | 职位D | 本科 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术。研究生:计算机科学与技术、计算机技术 | 1 | 详细 | |
1011140 | 石家庄市长安区市场监督管理局 | 职位E | 本科 | 本科:会计学、财务管理、审计学。研究生:会计学、审计、会计 | 1 | 详细 | |
1011141 | 石家庄市长安区市场监督管理局 | 职位F | 本科 | 本科:公共管理类。研究生:公共管理学、公共管理 | 1 | 详细 | |
1011142 | 石家庄市长安区市场监督管理局 | 职位G | 本科 | 本科:公共管理类。研究生:公共管理学、公共管理 | 1 | 详细 | |
1011143 | 石家庄市长安区市场监督管理局 | 职位H | 本科 | 本科:食品科学与工程类。研究生:食品科学与工程、食品科学、食品工程 | 1 | 详细 | |
1011144 | 石家庄市长安区市场监督管理局 | 职位I | 本科 | 本科:机械类。研究生:机械工程、机械、机械制造技术 | 1 | 详细 | |
1011145 | 石家庄市长安区市场监督管理局 | 职位J | 本科 | 本科:机械类。研究生:机械工程、机械、机械制造技术 | 1 | 详细 | |
1011146 | 石家庄市长安区数据和政务服务局 | 职位A | 本科 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全。研究生:计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、网络与信息安全 | 1 | 详细 | |
1011147 | 石家庄市长安区数据和政务服务局 | 职位B | 本科 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全。研究生:计算机科学与技术、软件工程、计算机技术、网络与信息安全 | 1 | 详细 | |
1011148 | 石家庄市长安区农业农村局 | 职位A | 本科 | 农学类 | 1 | 详细 | |
1011149 | 石家庄市长安区农业农村局 | 职位B | 本科 | 本科:农业经济管理类。研究生:农业经济管理 | 1 | 详细 | |
1011150 | 石家庄市长安区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1011151 | 石家庄市长安区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1011152 | 石家庄市长安区人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 计算机科学与技术、信息安全、网络工程 | 1 | 详细 | |
1011153 | 石家庄市长安区人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1011154 | 石家庄市长安区人民检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 1 | 详细 | |
1011155 | 石家庄市长安区人民检察院 | 检察官助理职位B | 研究生 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 1 | 详细 | |
1011156 | 石家庄市长安区人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1011157 | 石家庄市长安区人民检察院 | 检察官助理职位D | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1012158 | 石家庄市长安区乡镇 | 职位A | 本科 | 本科:农业经济管理类、环境科学与工程类、电子信息类、经济学类。研究生:农业经济管理、环境科学与工程、电子科学与技术、经济学类 | 2 | 详细 | |
1012159 | 石家庄市长安区乡镇 | 职位B | 本科 | 本科:农业经济管理类、环境科学与工程类、电子信息类、经济学类。研究生:农业经济管理、环境科学与工程、电子科学与技术、经济学类 | 2 | 详细 | |
1011160 | 石家庄市新华区市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 本科:制造自动化与测控技术。研究生:机械制造及其自动化 | 1 | 详细 | |
1011161 | 石家庄市新华区市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 本科:电气工程及其自动化。研究生:电力系统及其自动化 | 1 | 详细 | |
1011162 | 石家庄市新华区市场监督管理局 | 职位C | 本科 | 本科:食品科学与工程。研究生:食品科学、食品工程 | 1 | 详细 | |
1011163 | 石家庄市新华区市场监督管理局 | 职位D | 本科 | 本科:测控技术与仪器。研究生:测试计量技术及仪器 | 1 | 详细 | |
1011164 | 石家庄市新华区市场监督管理局 | 职位E | 本科 | 会计学、财务管理、会计 | 1 | 详细 | |
1011165 | 石家庄市新华区统计局普查中心 | 职位 | 本科 | 本科:经济统计学、数学类。研究生:统计学、应用统计、数学 | 1 | 详细 | |
1011166 | 石家庄市新华区档案馆 | 职位 | 本科 | 本科:图书情报与档案管理类。研究生:图书情报、档案学、档案管理 | 1 | 详细 | |
1011167 | 石家庄市新华区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 3 | 详细 | |
1011168 | 石家庄市新华区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 3 | 详细 | |
1011169 | 石家庄市新华区人民法院 | 审判辅助职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1011170 | 石家庄市新华区人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 汉语言文学、新闻学、秘书学 | 1 | 详细 | |
