岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011396 | 市委办公室职位A | 本科 | 计算机类 | 1 | 16 | 16 | 11 | 详细 | ||
1011397 | 市委办公室职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 22 | 22 | 12 | 详细 | ||
1011398 | 市委办公室职位C | 本科 | 1 | 58 | 38 | 25 | 详细 | |||
1011399 | 市委宣传部职位A | 本科 | 1 | 40 | 34 | 24 | 详细 | |||
1011400 | 市委宣传部职位B | 本科 | 1 | 49 | 46 | 37 | 详细 | |||
1011401 | 市委宣传部职位C | 本科 | 汉语言文学、哲学、历史学、法学、新闻学、艺术学 | 1 | 34 | 6 | 3 | 详细 | ||
1011402 | 市委政法委职位 | 本科 | 法学类、管理学类、文学类 | 1 | 28 | 28 | 15 | 详细 | ||
1011403 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 40 | 32 | 26 | 详细 | ||
1011404 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 2 | 38 | 30 | 23 | 详细 | ||
1011405 | 政府办公室职位 | 本科 | 法学类、管理学类、文学类 | 1 | 21 | 21 | 16 | 详细 | ||
1011406 | 公安局职位A | 本科 | 法学类、文学类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | ||
1011407 | 公安局职位B | 本科 | 法学类、文学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1011408 | 司法局职位A | 本科 | 新闻学、法学 | 1 | 11 | 11 | 8 | 详细 | ||
1011409 | 司法局职位B | 本科 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | ||
1011410 | 审计局职位 | 本科 | 审计学、财政学、资源与环境经济学 | 1 | 10 | 5 | 5 | 详细 | ||
1011411 | 教育局职位 | 本科 | 文学类、法学类、教育学类、管理学类 | 1 | 43 | 42 | 25 | 详细 | ||
1011412 | 文化广电体育和旅游局职位 | 本科 | 汉语言文学、计算机科学与技术、艺术学、广播影视编导 | 1 | 37 | 13 | 8 | 详细 | ||
1011413 | 城市管理综合行政执法局职位 | 本科 | 土木工程、城乡规划、风景园林、给水排水工程 | 3 | 61 | 50 | 43 | 详细 | ||
1011414 | 退役军人事务局办公室职位A | 本科 | 汉语言文学、哲学、历史学、法学 | 1 | 9 | 5 | 3 | 详细 | ||
1011415 | 退役军人事务局办公室职位B | 本科 | 金融学、财政学、税收学、统计学、会计学、法学、财务管理、审计学 | 1 | 37 | 29 | 22 | 详细 | ||
1011416 | 发展和改革局职位A | 本科 | 汉语言文学、秘书学、新闻学 | 1 | 13 | 5 | 3 | 详细 | ||
1011417 | 发展和改革局职位B | 本科 | 经济学类 | 1 | 15 | 14 | 8 | 详细 | ||
1011418 | 工业和信息化局职位A | 本科 | 新闻学、秘书学 | 1 | 9 | 6 | 2 | 详细 | ||
1011419 | 工业和信息化局职位B | 本科 | 管理学类 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | ||
1011420 | 工业和信息化局职位C | 本科 | 经济学类 | 1 | 13 | 13 | 7 | 详细 | ||
1011421 | 应急管理局职位 | 本科 | 化工与制药类、机械类、安全工程类 | 1 | 42 | 41 | 25 | 详细 | ||
1011422 | 自然资源和规划局职位A | 本科 | 汉语言文学、秘书学 | 1 | 4 | 4 | 1 | 详细 | ||
1011423 | 自然资源和规划局职位B | 研究生 | 城乡规划学 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | ||
1011424 | 市场监督管理局职位A | 本科 | 经济学类、法学类、管理学类、文学类、工学类、医学类 | 1 | 30 | 29 | 22 | 详细 | ||
1011425 | 市场监督管理局职位B | 本科 | 经济学类、法学类、管理学类、文学类、工学类、医学类 | 1 | 44 | 44 | 16 | 详细 | ||
1011426 | 市场监督管理局职位C | 本科 | 食品科学与工程类、仪器类、能源动力类、农业工程类 | 1 | 28 | 28 | 19 | 详细 | ||
1011427 | 市场监督管理局职位D | 本科 | 经济学类、法学类、工商管理类、中国语言文学类、计算机类、食品科学与工程类 | 1 | 38 | 38 | 18 | 详细 | ||
1011428 | 行政审批局职位A | 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 17 | 17 | 11 | 详细 | ||
1011429 | 行政审批局职位B | 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 23 | 23 | 16 | 详细 | ||
1011430 | 统计局职位 | 本科 | 经济学类、数学类 | 1 | 25 | 24 | 14 | 详细 | ||
1011431 | 卫生健康局职位A | 本科 | 秘书学、法学、金融学、汉语言文学 | 1 | 10 | 7 | 4 | 详细 | ||
1011432 | 卫生健康局职位B | 本科 | 秘书学、法学、金融学、汉语言文学 | 1 | 20 | 15 | 10 | 详细 | ||
1011433 | 乡镇(街道)职位A | 专科 | 2 | 21 | 16 | 15 | 详细 | |||
1011434 | 乡镇(街道)职位B | 专科 | 2 | 16 | 15 | 12 | 详细 | |||
1011435 | 乡镇(街道)职位C | 专科 | 3 | 120 | 94 | 74 | 详细 | |||
1011436 | 乡镇(街道)职位D | 专科 | 3 | 133 | 116 | 85 | 详细 | |||
共 41 条信息 |