岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011341 | 县委办公室职位 | 本科 | 5 | 152 | 84 | 72 | 详细 | |||
1011342 | 县委组织部职位 | 本科 | 1 | 35 | 12 | 8 | 详细 | |||
1011343 | 纪委监委职位 | 本科 | 4 | 129 | 79 | 66 | 详细 | |||
1011344 | 网信办职位 | 本科 | 1 | 31 | 14 | 4 | 详细 | |||
1011345 | 检察院检察官助理职位A | 本科 | 法学 | 1 | 6 | 5 | 5 | 详细 | ||
1011346 | 检察院检察官助理职位B | 本科 | 法学 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | ||
1011347 | 医疗保障局职位 | 本科 | 1 | 23 | 15 | 6 | 详细 | |||
1011348 | 政府办公室职位 | 本科 | 1 | 38 | 11 | 7 | 详细 | |||
1011349 | 交通运输局职位 | 本科 | 1 | 23 | 14 | 7 | 详细 | |||
1011350 | 应急管理局职位 | 本科 | 3 | 91 | 42 | 32 | 详细 | |||
1011351 | 乡镇职位A | 专科 | 8 | 381 | 349 | 291 | 详细 | |||
1011352 | 乡镇职位B | 专科 | 8 | 412 | 376 | 305 | 详细 | |||
1011353 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |||
1011354 | 乡镇职位D | 专科 | 1 | 8 | 4 | 2 | 详细 | |||
1011355 | 乡镇职位E | 专科 | 4 | 25 | 23 | 20 | 详细 | |||
1011356 | 乡镇职位F | 专科 | 2 | 28 | 19 | 18 | 详细 | |||
1011357 | 乡镇职位G | 专科 | 2 | 18 | 14 | 13 | 详细 | |||
1011358 | 乡镇职位H | 专科 | 2 | 30 | 24 | 21 | 详细 | |||
共 18 条信息 |