岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011317 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 汉语言文学、文化产业管理 | 1 | 21 | 18 | 15 | 详细 | ||
1011318 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 15 | 13 | 10 | 详细 | ||
1011319 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 18 | 13 | 11 | 详细 | ||
1011320 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 21 | 20 | 16 | 详细 | ||
1011321 | 住房和城乡建设局职位A | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 25 | 25 | 16 | 详细 | ||
1011322 | 住房和城乡建设局职位B | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 12 | 12 | 8 | 详细 | ||
1011323 | 统计局普查中心职位A | 本科 | 1 | 36 | 29 | 21 | 详细 | |||
1011324 | 统计局普查中心职位B | 本科 | 1 | 48 | 47 | 32 | 详细 | |||
1011325 | 乡镇职位A | 专科 | 9 | 324 | 313 | 245 | 详细 | |||
1011326 | 乡镇职位B | 专科 | 7 | 256 | 247 | 198 | 详细 | |||
1011327 | 乡镇职位C | 专科 | 2 | 17 | 16 | 14 | 详细 | |||
1011328 | 乡镇职位D | 专科 | 4 | 33 | 33 | 25 | 详细 | |||
1011329 | 乡镇职位E | 专科 | 3 | 41 | 40 | 32 | 详细 | |||
共 13 条信息 |