岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011285 | 纪委监委职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 7 | 7 | 6 | 详细 | ||
1011286 | 纪委监委职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 5 | 5 | 1 | 详细 | ||
1011287 | 纪委监委职位C | 本科 | 会计学 | 2 | 20 | 16 | 12 | 详细 | ||
1011288 | 纪委监委职位D | 本科 | 计算机类 | 1 | 6 | 6 | 4 | 详细 | ||
1011289 | 纪委监委职位E | 本科 | 计算机类 | 1 | 7 | 7 | 3 | 详细 | ||
1011290 | 纪委监委职位F | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1011291 | 县委办公室职位A | 本科 | 经济学类 | 1 | 11 | 11 | 7 | 详细 | ||
1011292 | 县委办公室职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1011293 | 县委办公室职位C | 本科 | 计算机类 | 1 | 11 | 11 | 7 | 详细 | ||
1011294 | 县委组织部(县公务员局)职位A | 本科 | 2 | 44 | 35 | 28 | 详细 | |||
1011295 | 县委组织部(县公务员局)职位B | 本科 | 2 | 50 | 45 | 37 | 详细 | |||
1011296 | 县委宣传部(县文明办、县新闻办、县新闻出版局、版权局)职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 5 | 5 | 1 | 详细 | ||
1011297 | 信访局职位A | 本科 | 1 | 22 | 16 | 11 | 详细 | |||
1011298 | 信访局职位B | 本科 | 1 | 23 | 21 | 14 | 详细 | |||
1011299 | 共青团深泽县委员会职位 | 本科 | 1 | 17 | 11 | 8 | 详细 | |||
1011300 | 政府办公室(县人防办、地方金融监督管理局、金融工作办公室)职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 8 | 8 | 2 | 详细 | ||
1011301 | 政府办公室(县人防办、地方金融监督管理局、金融工作办公室)职位B | 本科 | 工学类 | 1 | 25 | 25 | 16 | 详细 | ||
1011302 | 政府办公室(县人防办、地方金融监督管理局、金融工作办公室)职位C | 本科 | 工学类 | 1 | 17 | 17 | 9 | 详细 | ||
1011303 | 政府办公室(县人防办、地方金融监督管理局、金融工作办公室)职位D | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | ||
1011304 | 政府办公室(县人防办、地方金融监督管理局、金融工作办公室)职位E | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 4 | 4 | 2 | 详细 | ||
1011305 | 财政局职位 | 本科 | 经济学类、管理学类 | 1 | 31 | 31 | 17 | 详细 | ||
1011306 | 人力资源和社会保障局职位 | 本科 | 1 | 32 | 9 | 7 | 详细 | |||
1011307 | 退役军人事务局职位A | 本科 | 1 | 21 | 18 | 13 | 详细 | |||
1011308 | 退役军人事务局职位B | 本科 | 1 | 37 | 34 | 22 | 详细 | |||
1011309 | 应急管理局(地震局)职位 | 本科 | 计算机类、化学工程与技术类、化工与制药类 | 1 | 12 | 12 | 6 | 详细 | ||
1011310 | 医疗保障局职位 | 本科 | 医学类 | 1 | 9 | 9 | 1 | 详细 | ||
1011311 | 乡镇职位A | 专科 | 6 | 178 | 174 | 143 | 详细 | |||
1011312 | 乡镇职位B | 专科 | 6 | 140 | 133 | 96 | 详细 | |||
1011313 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |||
1011314 | 乡镇职位D | 专科 | 2 | 11 | 11 | 10 | 详细 | |||
1011315 | 乡镇职位E | 专科 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |||
1011316 | 乡镇职位F | 专科 | 4 | 27 | 25 | 18 | 详细 | |||
共 32 条信息 |