岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011237 | 县委办公室职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、公共管理类 | 1 | 9 | 3 | 3 | 详细 | ||
1011238 | 县委组织部职位A | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、公共管理类 | 1 | 8 | 6 | 3 | 详细 | ||
1011239 | 县委组织部职位B | 本科 | 1 | 38 | 29 | 19 | 详细 | |||
1011240 | 县委组织部职位C | 本科 | 1 | 41 | 32 | 23 | 详细 | |||
1011241 | 信访局职位 | 本科 | 法学类、哲学类、经济学类、管理学类 | 1 | 17 | 15 | 6 | 详细 | ||
1011242 | 残疾人联合会职位 | 本科 | 1 | 32 | 15 | 8 | 详细 | |||
1011243 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 汉语言文学 | 2 | 12 | 9 | 7 | 详细 | ||
1011244 | 检察院检察官助理职位 | 本科 | 法学 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | ||
1011245 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 14 | 13 | 8 | 详细 | ||
1011246 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 31 | 24 | 18 | 详细 | ||
1011247 | 检察院网管职位 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程 | 1 | 16 | 14 | 12 | 详细 | ||
1011248 | 政府办公室职位A | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类 | 1 | 12 | 10 | 7 | 详细 | ||
1011249 | 政府办公室职位B | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播类、历史学类、公共管理类 | 1 | 17 | 11 | 8 | 详细 | ||
1011250 | 政府办公室职位C | 本科 | 建筑类、土木类 | 1 | 22 | 16 | 13 | 详细 | ||
1011251 | 政府办公室职位D | 本科 | 建筑类、土木类 | 1 | 17 | 12 | 9 | 详细 | ||
1011252 | 发展和改革局职位A | 本科 | 经济学类、金融学类、公共管理类 | 1 | 17 | 10 | 7 | 详细 | ||
1011253 | 发展和改革局职位B | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、公共管理类 | 1 | 16 | 8 | 7 | 详细 | ||
1011254 | 教育局职位A | 本科 | 哲学类、文学类、教育学类、历史学类 | 1 | 16 | 10 | 8 | 详细 | ||
1011255 | 教育局职位B | 本科 | 戏剧与影视学类、音乐与舞蹈学类 | 1 | 54 | 36 | 25 | 详细 | ||
1011256 | 住房和城乡建设局职位 | 本科 | 理学类、工学类 | 1 | 33 | 20 | 15 | 详细 | ||
1011257 | 应急管理局职位 | 本科 | 工学类、管理学类 | 1 | 35 | 25 | 20 | 详细 | ||
1011258 | 行政审批局职位 | 本科 | 哲学类、法学类、管理学类 | 1 | 30 | 22 | 19 | 详细 | ||
1011259 | 扶贫开发办公室职位A | 本科 | 经济学类、理学类、工学类、农学类 | 1 | 33 | 18 | 11 | 详细 | ||
1011260 | 扶贫开发办公室职位B | 本科 | 经济学类、中国语言文学类、历史学类、管理学类 | 1 | 19 | 12 | 8 | 详细 | ||
1011261 | 扶贫开发办公室职位C | 本科 | 经济学类、中国语言文学类、历史学类、管理学类 | 1 | 29 | 16 | 11 | 详细 | ||
1011262 | 司法局乡镇司法所职位A | 专科 | 法学类 | 7 | 157 | 110 | 87 | 详细 | ||
1011263 | 司法局乡镇司法所职位B | 专科 | 法学类 | 7 | 105 | 80 | 59 | 详细 | ||
1011264 | 医疗保障局职位 | 本科 | 经济学类、医学类 | 1 | 20 | 15 | 12 | 详细 | ||
1011265 | 统计局普查中心职位A | 本科 | 经济学类、数学类 | 2 | 31 | 21 | 20 | 详细 | ||
1011266 | 统计局普查中心职位B | 本科 | 经济学类、数学类、计算机类 | 2 | 34 | 21 | 17 | 详细 | ||
1011267 | 统计局经济调查队职位 | 本科 | 经济学类、数学类、计算机类 | 2 | 37 | 22 | 14 | 详细 | ||
1011268 | 乡镇职位A | 专科 | 15 | 324 | 320 | 270 | 详细 | |||
1011269 | 乡镇职位B | 专科 | 11 | 327 | 325 | 260 | 详细 | |||
1011270 | 乡镇职位C | 专科 | 2 | 58 | 57 | 45 | 详细 | |||
1011271 | 乡镇职位D | 专科 | 2 | 65 | 65 | 41 | 详细 | |||
1011272 | 乡镇职位E | 专科 | 5 | 35 | 34 | 24 | 详细 | |||
1011273 | 乡镇职位F | 专科 | 6 | 38 | 37 | 33 | 详细 | |||
1011274 | 乡镇职位G | 专科 | 4 | 40 | 40 | 30 | 详细 | |||
共 38 条信息 |