岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011207 | 纪委、监委职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 16 | 14 | 7 | 详细 | ||
1011208 | 县委办公室职位 | 本科 | 1 | 101 | 66 | 46 | 详细 | |||
1011209 | 县委宣传部职位A | 本科 | 新闻传播学类、计算机类 | 1 | 52 | 30 | 22 | 详细 | ||
1011210 | 县委宣传部职位B | 本科 | 新闻传播学类、计算机类 | 1 | 82 | 62 | 46 | 详细 | ||
1011211 | 信访局职位A | 本科 | 1 | 48 | 38 | 25 | 详细 | |||
1011212 | 信访局职位B | 本科 | 1 | 82 | 71 | 51 | 详细 | |||
1011213 | 文学艺术界联合会职位 | 本科 | 2 | 248 | 211 | 150 | 详细 | |||
1011214 | 政府办公室职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 9 | 4 | 2 | 详细 | ||
1011215 | 政府办公室职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 24 | 15 | 13 | 详细 | ||
1011216 | 教育局职位 | 本科 | 教育学类、理学类 | 1 | 101 | 76 | 57 | 详细 | ||
1011217 | 司法局职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 6 | 5 | 详细 | ||
1011218 | 司法局职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 21 | 11 | 10 | 详细 | ||
1011219 | 住房和城乡建设局职位 | 本科 | 1 | 216 | 156 | 103 | 详细 | |||
1011220 | 城市管理综合行政执法局职位A | 本科 | 1 | 84 | 63 | 44 | 详细 | |||
1011221 | 城市管理综合行政执法局职位B | 本科 | 1 | 98 | 86 | 62 | 详细 | |||
1011222 | 城市管理综合行政执法局职位C | 本科 | 1 | 100 | 93 | 62 | 详细 | |||
1011223 | 文化广电体育和旅游局职位 | 本科 | 1 | 153 | 116 | 79 | 详细 | |||
1011224 | 医疗保障局职位 | 本科 | 医学类 | 1 | 49 | 39 | 30 | 详细 | ||
1011225 | 乡镇职位A | 专科 | 10 | 83 | 77 | 67 | 详细 | |||
1011226 | 乡镇职位B | 专科 | 10 | 114 | 97 | 85 | 详细 | |||
1011227 | 乡镇职位C | 专科 | 9 | 436 | 397 | 336 | 详细 | |||
1011228 | 乡镇职位D | 专科 | 9 | 502 | 463 | 362 | 详细 | |||
共 22 条信息 |