1001019 | 冀东分局所属监狱职位A | 本科 | 法学类 | 7 | 43 | 20 | 16 | 详细 |
1001020 | 冀东分局所属监狱职位B | 本科 | 教育学类、心理学类 | 7 | 41 | 27 | 22 | 详细 |
1001021 | 冀东分局所属监狱职位C | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 7 | 107 | 92 | 73 | 详细 |
1001022 | 冀东分局所属监狱职位D | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 4 | 39 | 30 | 22 | 详细 |
1001023 | 冀东分局所属监狱职位E | 本科 | | 6 | 245 | 201 | 169 | 详细 |
1001024 | 冀东分局所属监狱职位F | 本科 | | 11 | 56 | 42 | 39 | 详细 |
1001025 | 冀东分局所属监狱职位G | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 23 | 255 | 230 | 206 | 详细 |
1001026 | 冀东分局所属监狱职位H | 专科 | | 2 | 154 | 138 | 117 | 详细 |
1001027 | 石家庄监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 5 | 58 | 58 | 42 | 详细 |
1001028 | 石家庄监狱职位B | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 5 | 103 | 102 | 76 | 详细 |
1001029 | 石家庄监狱职位C | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 5 | 191 | 183 | 134 | 详细 |
1001030 | 石家庄监狱职位D | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 7 | 107 | 103 | 79 | 详细 |
1001031 | 石家庄监狱职位E | 本科 | | 4 | 345 | 335 | 264 | 详细 |
1001032 | 石家庄监狱职位F | 本科 | | 4 | 253 | 207 | 168 | 详细 |
1001033 | 石家庄监狱职位G | 本科 | | 5 | 48 | 36 | 34 | 详细 |
1001034 | 石家庄监狱职位H | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 12 | 234 | 196 | 172 | 详细 |
1001035 | 石家庄监狱职位I | 专科 | 心理咨询 | 2 | 46 | 43 | 22 | 详细 |
1001036 | 石家庄监狱职位J | 专科 | | 1 | 186 | 155 | 124 | 详细 |
1001037 | 保定监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 4 | 25 | 21 | 17 | 详细 |
1001038 | 保定监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 15 | 13 | 11 | 详细 |
1001039 | 保定监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 1 | 12 | 9 | 8 | 详细 |
1001040 | 保定监狱职位D | 本科 | | 3 | 93 | 66 | 51 | 详细 |
1001041 | 保定监狱职位E | 本科 | | 1 | 13 | 12 | 11 | 详细 |
1001042 | 保定监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 4 | 50 | 41 | 35 | 详细 |
1001043 | 深州监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 7 | 33 | 22 | 16 | 详细 |
1001044 | 深州监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 4 | 49 | 39 | 37 | 详细 |
1001045 | 深州监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 2 | 19 | 13 | 10 | 详细 |
1001046 | 深州监狱职位D | 本科 | | 3 | 88 | 74 | 63 | 详细 |
1001047 | 深州监狱职位E | 本科 | | 3 | 11 | 8 | 8 | 详细 |
1001048 | 深州监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 7 | 99 | 80 | 72 | 详细 |
1001049 | 深州监狱职位G | 专科 | | 1 | 52 | 41 | 37 | 详细 |
1001050 | 承德监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 5 | 19 | 13 | 11 | 详细 |
1001051 | 承德监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 36 | 30 | 27 | 详细 |
1001052 | 承德监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 2 | 11 | 9 | 8 | 详细 |
1001053 | 承德监狱职位D | 本科 | | 3 | 108 | 89 | 75 | 详细 |
1001054 | 承德监狱职位E | 本科 | | 2 | 9 | 8 | 3 | 详细 |
1001055 | 承德监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 5 | 50 | 38 | 32 | 详细 |
1001056 | 承德监狱职位G | 专科 | | 1 | 86 | 72 | 59 | 详细 |
1001057 | 隆尧监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 2 | 17 | 14 | 11 | 详细 |
1001058 | 隆尧监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 19 | 17 | 14 | 详细 |
1001059 | 隆尧监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 |
1001060 | 隆尧监狱职位D | 本科 | | 1 | 41 | 27 | 24 | 详细 |
1001061 | 隆尧监狱职位E | 本科 | | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 |
1001062 | 隆尧监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 2 | 29 | 25 | 24 | 详细 |
1001063 | 邢台监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 2 | 17 | 10 | 9 | 详细 |
1001064 | 邢台监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 21 | 18 | 15 | 详细 |
1001065 | 邢台监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 1 | 12 | 10 | 9 | 详细 |
1001066 | 邢台监狱职位D | 本科 | | 1 | 47 | 37 | 28 | 详细 |
1001067 | 邢台监狱职位E | 本科 | | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 |
1001068 | 邢台监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 1 | 16 | 13 | 11 | 详细 |
1001069 | 邢台监狱职位G | 专科 | | 1 | 109 | 94 | 73 | 详细 |
1001070 | 太行监狱职位A | 本科 | 法学类 | 5 | 23 | 12 | 10 | 详细 |
1001071 | 太行监狱职位B | 本科 | 教育学类、心理学类 | 4 | 18 | 14 | 12 | 详细 |
1001072 | 太行监狱职位C | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 5 | 62 | 47 | 40 | 详细 |
1001073 | 太行监狱职位D | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 3 | 18 | 14 | 13 | 详细 |
1001074 | 太行监狱职位E | 本科 | | 3 | 77 | 71 | 62 | 详细 |
1001075 | 太行监狱职位F | 本科 | | 3 | 17 | 15 | 13 | 详细 |
1001076 | 太行监狱职位G | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 9 | 117 | 104 | 84 | 详细 |
1001077 | 太行监狱职位H | 专科 | | 1 | 56 | 44 | 35 | 详细 |
1001078 | 沙河监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 3 | 24 | 12 | 10 | 详细 |
1001079 | 沙河监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 39 | 27 | 21 | 详细 |
1001080 | 沙河监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 1 | 12 | 8 | 7 | 详细 |
1001081 | 沙河监狱职位D | 本科 | | 2 | 90 | 76 | 58 | 详细 |
1001082 | 沙河监狱职位E | 本科 | | 1 | 4 | 3 | 3 | 详细 |
1001083 | 沙河监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 4 | 78 | 75 | 61 | 详细 |
1001084 | 沽源监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 4 | 4 | 3 | 2 | 详细 |
1001085 | 沽源监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 17 | 16 | 13 | 详细 |
1001086 | 沽源监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 2 | 4 | 3 | 3 | 详细 |
1001087 | 沽源监狱职位D | 本科 | 会计学 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 |
1001088 | 沽源监狱职位E | 本科 | | 2 | 43 | 37 | 31 | 详细 |
1001089 | 沽源监狱职位F | 本科 | | 2 | 3 | 1 | 1 | 详细 |
1001090 | 沽源监狱职位G | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 10 | 101 | 83 | 65 | 详细 |
1001091 | 上板城监狱职位A | 本科 | 法学类 | 5 | 13 | 7 | 7 | 详细 |
1001092 | 上板城监狱职位B | 本科 | 教育学类、心理学类 | 4 | 8 | 5 | 4 | 详细 |
1001093 | 上板城监狱职位C | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 4 | 57 | 43 | 39 | 详细 |
1001094 | 上板城监狱职位D | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 3 | 10 | 8 | 8 | 详细 |
1001095 | 上板城监狱职位E | 本科 | | 4 | 127 | 115 | 95 | 详细 |
1001096 | 上板城监狱职位F | 本科 | | 3 | 13 | 6 | 6 | 详细 |
1001097 | 上板城监狱职位G | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 9 | 83 | 73 | 68 | 详细 |
1001098 | 上板城监狱职位H | 专科 | | 1 | 69 | 60 | 50 | 详细 |
1001099 | 涿鹿监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 7 | 10 | 8 | 8 | 详细 |
1001100 | 涿鹿监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 20 | 19 | 17 | 详细 |
1001101 | 涿鹿监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 2 | 9 | 7 | 6 | 详细 |
1001102 | 涿鹿监狱职位D | 本科 | | 3 | 64 | 55 | 46 | 详细 |
1001103 | 涿鹿监狱职位E | 本科 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 详细 |
1001104 | 涿鹿监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 8 | 80 | 72 | 57 | 详细 |
1001105 | 涿鹿监狱职位G | 专科 | | 1 | 77 | 67 | 54 | 详细 |
1001106 | 张家口监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 7 | 14 | 12 | 9 | 详细 |
1001107 | 张家口监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 32 | 22 | 21 | 详细 |
1001108 | 张家口监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 2 | 19 | 16 | 12 | 详细 |
1001109 | 张家口监狱职位D | 本科 | | 4 | 114 | 95 | 69 | 详细 |
1001110 | 张家口监狱职位E | 本科 | | 3 | 8 | 6 | 6 | 详细 |
1001111 | 张家口监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 8 | 82 | 65 | 54 | 详细 |
1001112 | 张家口监狱职位G | 专科 | | 1 | 99 | 85 | 74 | 详细 |
1001113 | 定州监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 4 | 19 | 17 | 13 | 详细 |
1001114 | 定州监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 36 | 35 | 25 | 详细 |
1001115 | 定州监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 2 | 13 | 10 | 7 | 详细 |
1001116 | 定州监狱职位D | 本科 | | 3 | 101 | 97 | 75 | 详细 |
1001117 | 定州监狱职位E | 本科 | | 2 | 8 | 5 | 4 | 详细 |
1001118 | 定州监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 8 | 105 | 102 | 82 | 详细 |
1001119 | 定州监狱职位G | 专科 | | 1 | 62 | 59 | 41 | 详细 |
1001120 | 冀中监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 2 | 9 | 5 | 2 | 详细 |
1001121 | 冀中监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 10 | 4 | 4 | 详细 |
1001122 | 冀中监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 1 | 8 | 8 | 4 | 详细 |
1001123 | 冀中监狱职位D | 本科 | | 2 | 52 | 43 | 31 | 详细 |
1001124 | 冀中监狱职位E | 本科 | | 1 | 13 | 9 | 9 | 详细 |
1001125 | 冀中监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 3 | 34 | 28 | 17 | 详细 |
1001126 | 衡水监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 2 | 12 | 11 | 5 | 详细 |
1001127 | 衡水监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 26 | 22 | 20 | 详细 |
1001128 | 衡水监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 |
1001129 | 衡水监狱职位D | 本科 | | 2 | 67 | 61 | 44 | 详细 |
1001130 | 衡水监狱职位E | 本科 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 |
1001131 | 衡水监狱职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 4 | 51 | 49 | 36 | 详细 |
1001132 | 女子监狱职位A | 本科 | 法学类、教育学类、心理学类 | 6 | 90 | 77 | 58 | 详细 |
1001133 | 女子监狱职位B | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 98 | 78 | 68 | 详细 |
1001134 | 女子监狱职位C | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 3 | 150 | 126 | 97 | 详细 |
1001135 | 女子监狱职位D | 本科 | | 15 | 607 | 498 | 422 | 详细 |
1001136 | 女子监狱职位E | 专科 | | 3 | 274 | 244 | 191 | 详细 |
1001137 | 第二女子监狱职位A | 本科 | 法学类 | 9 | 57 | 41 | 34 | 详细 |
1001138 | 第二女子监狱职位B | 本科 | 教育学类、心理学类 | 9 | 104 | 87 | 70 | 详细 |
1001139 | 第二女子监狱职位C | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 7 | 124 | 96 | 73 | 详细 |
1001140 | 第二女子监狱职位D | 本科 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、护理学类 | 5 | 137 | 120 | 101 | 详细 |
1001141 | 第二女子监狱职位E | 本科 | | 22 | 604 | 490 | 413 | 详细 |
1001142 | 第二女子监狱职位F | 本科 | | 3 | 19 | 12 | 9 | 详细 |
1001143 | 第二女子监狱职位G | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 13 | 382 | 348 | 307 | 详细 |
1001144 | 第二女子监狱职位H | 专科 | | 1 | 65 | 60 | 41 | 详细 |
1001145 | 省保定强制隔离戒毒所职位A | 本科 | 临床医学类 | 1 | 12 | 10 | 9 | 详细 |
1001146 | 省保定强制隔离戒毒所职位B | 本科 | 财务管理 | 1 | 8 | 7 | 5 | 详细 |
1001147 | 省保定强制隔离戒毒所职位C | 本科 | 土木工程 | 1 | 21 | 14 | 8 | 详细 |
1001148 | 省保定强制隔离戒毒所职位D | 本科 | 法学类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 |
1001149 | 省保定强制隔离戒毒所职位E | 本科 | 教育学类、心理学类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 |
1001150 | 省保定强制隔离戒毒所职位F | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 2 | 17 | 14 | 11 | 详细 |
1001151 | 省保定强制隔离戒毒所职位G | 专科 | | 1 | 47 | 37 | 30 | 详细 |
1001152 | 省高阳强制隔离戒毒所职位A | 本科 | 中西医结合类、临床医学类、护理学类、药学类 | 1 | 17 | 15 | 13 | 详细 |
1001153 | 省高阳强制隔离戒毒所职位B | 本科 | 电子信息类 | 1 | 9 | 6 | 3 | 详细 |
1001154 | 省高阳强制隔离戒毒所职位C | 本科 | | 1 | 26 | 18 | 14 | 详细 |
1001155 | 省高阳强制隔离戒毒所职位D | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 1 | 9 | 8 | 7 | 详细 |
1001156 | 省高阳强制隔离戒毒所职位E | 专科 | | 1 | 52 | 41 | 36 | 详细 |
1001157 | 省女子强制隔离戒毒所职位A | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 55 | 49 | 38 | 详细 |
1001158 | 省女子强制隔离戒毒所职位B | 本科 | | 2 | 89 | 76 | 59 | 详细 |
1001159 | 省女子强制隔离戒毒所职位C | 本科 | 体育类 | 1 | 20 | 19 | 16 | 详细 |
1001160 | 省女子强制隔离戒毒所职位D | 本科 | 教育学类 | 1 | 15 | 11 | 9 | 详细 |
1001161 | 省女子强制隔离戒毒所职位E | 本科 | 法学类 | 1 | 10 | 7 | 4 | 详细 |
1001162 | 省女子强制隔离戒毒所职位F | 本科 | 财务管理 | 1 | 27 | 21 | 12 | 详细 |
1001163 | 省女子强制隔离戒毒所职位G | 专科 | 刑事执行、刑事侦查技术、司法警务、罪犯心理测量与矫正技术、司法信息安全、司法信息技术、安全防范技术 | 2 | 75 | 69 | 52 | 详细 |
1001164 | 省女子强制隔离戒毒所职位H | 专科 | 护理 | 1 | 62 | 55 | 44 | 详细 |
共 146 条信息 |