岗位代码 | 单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1041001 | 中共秦皇岛市纪律检查委员会、秦皇岛市监察委员会 | 职位A | 本科 | 法学类、公安学类、统计学类、公安技术类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1041002 | 中共秦皇岛市纪律检查委员会、秦皇岛市监察委员会 | 职位B | 本科 | 法学类、公安学类、统计学类、公安技术类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1041003 | 中共秦皇岛市委办公室 | 职位 | 本科 | 图书馆学、档案学、信息资源管理 | 1 | 详细 | |
1041004 | 中共秦皇岛市委社会工作部 | 职位A | 本科 | 财政学、金融、金融学、会计、会计学、财务管理、审计、审计学 | 1 | 详细 | |
1041005 | 中共秦皇岛市委社会工作部 | 职位B | 本科 | 社会学类、中国语言文学类、法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1041006 | 秦皇岛市教育局 | 职位A | 研究生 | 会计、会计学 | 1 | 详细 | |
1041007 | 秦皇岛市教育局 | 职位B | 研究生 | 法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1041008 | 秦皇岛市工业和信息化局 | 职位 | 本科 | 经济学类、理论经济学类、应用经济学类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1041009 | 秦皇岛市司法局 | 职位A | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1041010 | 秦皇岛市司法局 | 职位B | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1041011 | 秦皇岛市大中专毕业生就业指导中心 | 职位 | 本科 | 计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1045012 | 秦皇岛市生态环境综合执法支队 | 职位A | 本科 | 环境科学与工程类、大气科学、应用气象学、给排水科学与工程、法学 | 1 | 详细 | |
1045013 | 秦皇岛市生态环境综合执法支队 | 职位B | 本科 | 环境科学与工程类、大气科学、应用气象学、给排水科学与工程、法学 | 1 | 详细 | |
1041014 | 秦皇岛市生态环境局昌黎分局 | 职位 | 本科 | 环境科学与工程类、大气科学、应用气象学、法学 | 1 | 详细 | |
1041015 | 秦皇岛市生态环境局卢龙分局 | 职位 | 本科 | 环境科学与工程类、大气科学、应用气象学、法学 | 1 | 详细 | |
1041016 | 秦皇岛市生态环境局青龙分局 | 职位 | 本科 | 环境科学与工程类、大气科学、应用气象学、法学 | 1 | 详细 | |
1041017 | 秦皇岛市住房和城乡建设局 | 职位A | 本科 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、电气工程 | 1 | 详细 | |
1041018 | 秦皇岛市住房和城乡建设局 | 职位B | 本科 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、电气工程 | 1 | 详细 | |
1041019 | 秦皇岛市房地产事业发展中心 | 职位A | 本科 | 建筑学、智慧建筑与建造、建筑设计及其理论、建筑技术科学 | 1 | 详细 | |
1041020 | 秦皇岛市房地产事业发展中心 | 职位B | 本科 | 建筑学、智慧建筑与建造、建筑设计及其理论、建筑技术科学 | 1 | 详细 | |
1041021 | 秦皇岛市城市管理综合行政执法局 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、中国现当代文学 | 1 | 详细 | |
1041022 | 秦皇岛市新能源技术推广站 | 职位A | 本科 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、应用统计、应用统计学、农业生物环境与能源工程 | 1 | 详细 | |
1041023 | 秦皇岛市新能源技术推广站 | 职位B | 本科 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、应用统计、应用统计学、农业生物环境与能源工程 | 1 | 详细 | |
1041024 | 秦皇岛市外事和商务局 | 职位 | 本科 | 经济学类、理论经济学类、应用经济学类、经济与贸易类、电子商务类 | 1 | 详细 | |
1041025 | 秦皇岛市山海关军用饮食供应站 | 职位 | 本科 | 工商管理类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1041026 | 秦皇岛市应急管理局 | 职位 | 本科 | 采矿工程、智能采矿工程、化工安全工程、安全工程、安全科学与工程、应急技术与管理 | 1 | 详细 | |
1041027 | 秦皇岛市审计局 | 职位 | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、数据科学与大数据技术、大数据技术与工程 | 1 | 详细 | |
1041028 | 秦皇岛市基本建设审计中心 | 职位 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、土木工程、桥梁与隧道工程、市政工程 | 2 | 详细 | |
1041029 | 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 基层市场监管所职位A | 本科 | 药学、药事管理、化学、应用化学、化学工程与工艺、生物技术、药物化学、生药学 | 1 | 详细 | |
1041030 | 秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 基层市场监管所职位B | 本科 | 药学、药事管理、化学、应用化学、化学工程与工艺、生物技术、药物化学、生药学 | 1 | 详细 | |
1041031 | 秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局 | 基层市场监管所职位 | 本科 | 药学类、机械类、法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1041032 | 秦皇岛市数据和政务服务局 | 职位 | 本科 | 计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1043033 | 秦皇岛市公安局 | 执法勤务职位A | 本科 | 法学类、法律类、公安学类 | 3 | 详细 | |
1043034 | 秦皇岛市公安局 | 执法勤务职位B | 本科 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、网络工程、电子科学与技术、通信工程、密码科学与技术、保密技术 | 3 | 详细 | |
1043035 | 秦皇岛市公安局 | 执法勤务职位C | 本科 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、中国现当代文学、新闻学、传播学、网络与新媒体、交通工程 | 1 | 详细 | |
1043036 | 秦皇岛市公安局 | 执法勤务职位D | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、工商管理、财务管理 | 4 | 详细 | |
1043037 | 秦皇岛市公安局 | 执法勤务职位E | 本科 | 1 | 详细 | ||
1043038 | 秦皇岛市公安局 | 执法勤务职位F | 本科 | 1 | 详细 | ||
1043039 | 秦皇岛市公安局 | 执法勤务职位G | 本科 | 2 | 详细 | ||
1043040 | 秦皇岛市公安局 | 警务技术职位 | 本科 | 临床医学、法医学 | 1 | 详细 | |
1043041 | 秦皇岛市公安局海港分局 | 执法勤务职位A | 本科 | 法学类、法律类、公安学类 | 4 | 详细 | |
1043042 | 秦皇岛市公安局海港分局 | 执法勤务职位B | 本科 | 法学类、法律类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1043043 | 秦皇岛市公安局海港分局 | 执法勤务职位C | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、工商管理、财务管理、金融工程 | 2 | 详细 | |
1043044 | 秦皇岛市公安局海港分局 | 执法勤务职位D | 本科 | 计算机类、计算机科学与技术类、电子信息类 | 5 | 详细 | |
1043045 | 秦皇岛市公安局海港分局 | 执法勤务职位E | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、播音与主持艺术 | 4 | 详细 | |
1043046 | 秦皇岛市公安局海港分局 | 执法勤务职位F | 本科 | 4 | 详细 | ||
1043047 | 秦皇岛市公安局海港分局 | 执法勤务职位G | 本科 | 公安技术类、化学类、化学工程与技术类 | 2 | 详细 | |
1043048 | 秦皇岛市公安局山海关分局 | 执法勤务职位 | 本科 | 法学类、法律类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1043049 | 秦皇岛市公安局北戴河分局 | 执法勤务职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1043050 | 秦皇岛市公安局北戴河新区分局 | 执法勤务职位 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1041051 | 中国民主促进会秦皇岛市委员会 | 职位 | 本科 | 电子信息类、计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1041052 | 中国农工民主党秦皇岛市委员会 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1041053 | 共青团秦皇岛市委员会 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041054 | 秦皇岛市中级人民法院 | 法医职位 | 研究生 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
1041055 | 秦皇岛市中级人民法院 | 司法行政职位 | 研究生 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
1041056 | 秦皇岛市人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041057 | 秦皇岛市人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041058 | 秦皇岛市人民检察院 | 侦查员职位 | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1045059 | 秦皇岛市人民检察院 | 司法警察职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1041060 | 秦皇岛市海港区党史研究中心 | 职位 | 本科 | 历史学类、中国史类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1041061 | 中共秦皇岛市海港区委组织部党员教育中心 | 职位A | 本科 | 经济学类、理论经济学类、应用经济学类、金融学类、计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1041062 | 中共秦皇岛市海港区委组织部党员教育中心 | 职位B | 本科 | 经济学类、理论经济学类、应用经济学类、金融学类、计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1041063 | 中共秦皇岛市海港区委组织部党员教育中心 | 职位C | 本科 | 法学类、法律类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1041064 | 中共秦皇岛市海港区委组织部党员教育中心 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041065 | 秦皇岛市海港区事业单位登记服务中心 | 职位A | 本科 | 法学类、法律类、计算机类、计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
1041066 | 秦皇岛市海港区事业单位登记服务中心 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、工商管理类 | 2 | 详细 | |
1041067 | 秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 | 职位A | 本科 | 戏剧与影视学类、美术学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
1041068 | 秦皇岛市海港区文学艺术界联合会 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041069 | 秦皇岛市海港区人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041070 | 秦皇岛市海港区人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041071 | 秦皇岛市海港区人民法院 | 法官助理职位C | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041072 | 秦皇岛市海港区人民法院 | 法官助理职位D | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1041073 | 秦皇岛市海港区人民法院 | 法官助理职位E | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1041074 | 秦皇岛市海港区人民法院 | 法官助理职位F | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1041075 | 秦皇岛市海港区人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 会计学、财务管理、审计学、会计、审计、财务会计教育、税收学、财政学、经济学 | 1 | 详细 | |
1041076 | 秦皇岛市海港区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1041077 | 秦皇岛市海港区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1041078 | 秦皇岛市海港区人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041079 | 秦皇岛市海港区人民检察院 | 检察官助理职位D | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041080 | 秦皇岛市海港区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、人力资源管理、行政管理、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1041081 | 中共秦皇岛市山海关区委党史研究中心 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041082 | 中共秦皇岛市山海关区委党史研究中心 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041083 | 中共秦皇岛市山海关区委社会工作部 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1041084 | 中共秦皇岛市山海关区委社会工作部 | 职位B | 本科 | 会计、会计学、财务管理、社会工作、社会学 | 1 | 详细 | |
1041085 | 秦皇岛市山海关区事业信息中心 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041086 | 秦皇岛市山海关区事业信息中心 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041087 | 秦皇岛市山海关区人民政府办公室 | 职位A | 本科 | 计算机类、计算机科学与技术类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1041088 | 秦皇岛市山海关区人民政府办公室 | 职位B | 本科 | 法学类、法律类、经济学类、理论经济学类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
1041089 | 秦皇岛市山海关区发展和改革局 | 职位A | 本科 | 经济学类、理论经济学类、应用经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1041090 | 秦皇岛市山海关区发展和改革局 | 职位B | 本科 | 经济学类、理论经济学类、应用经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1041091 | 秦皇岛市山海关区司法局 | 职位A | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1041092 | 秦皇岛市山海关区司法局 | 职位B | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1041093 | 秦皇岛市山海关区商务局 | 职位A | 本科 | 法学类、法律类、经济学类、理论经济学类、应用经济学类、中国语言文学类、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
1041094 | 秦皇岛市山海关区商务局 | 职位B | 本科 | 财政学类、财务管理、会计、会计学 | 1 | 详细 | |
1041095 | 秦皇岛市山海关区数据和政务服务局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041096 | 秦皇岛市山海关区数据和政务服务局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041097 | 秦皇岛市山海关区人民法院 | 审判辅助职位 | 本科 | 2 | 详细 | ||
1041098 | 秦皇岛市山海关区人民法院 | 法医职位 | 本科 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
1045099 | 秦皇岛市山海关区人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类、体育学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1041100 | 秦皇岛市山海关区人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041101 | 中共秦皇岛市北戴河区纪律检查委员会、秦皇岛市北戴河区监察委员会 | 职位 | 本科 | 法学类、法律类、政治学类、经济学类、理论经济学类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
1041102 | 中共秦皇岛市北戴河区委社会工作部 | 职位 | 本科 | 社会学类、法学类、法律类、社会工作类 | 1 | 详细 | |
1041103 | 中共秦皇岛市北戴河区委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位 | 本科 | 政治学与行政学、国际政治、汉语言文学、汉语言、新闻学、传播学、网络与新媒体、语言学及应用语言学、广播电视编导 | 1 | 详细 | |
1041104 | 秦皇岛市北戴河区科技和工业信息化局 | 职位 | 本科 | 电子信息工程、通信工程、人工智能、电子信息 | 1 | 详细 | |
1041105 | 秦皇岛市北戴河区民政局 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041106 | 秦皇岛市北戴河区司法局 | 职位 | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1041107 | 秦皇岛市北戴河区财政局 | 职位 | 本科 | 审计、审计学、会计、会计学、财务管理、财务会计教育、财政学、税收学 | 1 | 详细 | |
1041108 | 秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局 | 职位 | 本科 | 城乡规划、建筑学、城市规划、城市设计、城乡规划学 | 1 | 详细 | |
1041109 | 秦皇岛市北戴河区城市管理综合行政执法局 | 职位 | 本科 | 法学、信用风险管理与法律防控、纪检监察、宪法学与行政法学、诉讼法学、环境与资源保护法学 | 1 | 详细 | |
1041110 | 秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局 | 职位 | 本科 | 俄语、俄语语言文学、俄语笔译、俄语口译 | 1 | 详细 | |
1041111 | 秦皇岛市北戴河区卫生健康局 | 职位 | 本科 | 会计、会计学、财务管理、审计学、审计 | 1 | 详细 | |
1041112 | 秦皇岛市北戴河区市场监督管理局 | 职位 | 本科 | 食品科学与工程类、药学类、法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1041113 | 秦皇岛市北戴河区人民法院 | 法官助理职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1045114 | 秦皇岛市北戴河区人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类、体育学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1041115 | 秦皇岛市北戴河区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、人力资源管理、行政管理、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1042116 | 秦皇岛市北戴河区海滨镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042117 | 秦皇岛市北戴河区海滨镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042118 | 秦皇岛市北戴河区戴河镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042119 | 秦皇岛市北戴河区戴河镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042120 | 秦皇岛市北戴河区戴河镇 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042121 | 秦皇岛市北戴河区牛头崖镇 | 职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1042122 | 秦皇岛市北戴河区牛头崖镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041123 | 秦皇岛市抚宁区发展和改革局 | 职位A | 本科 | 金融、金融学、经济学、国际经济与贸易、能源经济、产业经济学、国际贸易学 | 1 | 详细 | |
1041124 | 秦皇岛市抚宁区发展和改革局 | 职位B | 本科 | 金融、金融学、经济学、国际经济与贸易、能源经济、产业经济学、国际贸易学 | 1 | 详细 | |
1041125 | 秦皇岛市抚宁区科技和工业信息化局 | 职位 | 本科 | 经济学、经济与金融、金融科技、物联网工程、产业经济学、管理科学与工程、行政管理 | 1 | 详细 | |
1041126 | 秦皇岛市抚宁区财政局 | 职位A | 本科 | 经济学、财政学、金融、金融学、会计、会计学、审计、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1041127 | 秦皇岛市抚宁区财政局 | 职位B | 本科 | 经济学、财政学、金融、金融学、会计、会计学、审计、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1041128 | 秦皇岛市抚宁区自然资源和规划局 | 职位 | 本科 | 城乡规划、人居环境科学与技术、城市设计、城乡规划学、城市规划、风景园林学 | 1 | 详细 | |
1041129 | 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局 | 职位 | 本科 | 工程管理、市政工程、工程造价、土木工程、法学、法律、法律(法学)、法律(非法学) | 1 | 详细 | |
1041130 | 秦皇岛市抚宁区水务局 | 职位A | 本科 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水文学及水资源、水利工程、工程造价 | 1 | 详细 | |
1041131 | 秦皇岛市抚宁区水务局 | 职位B | 本科 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水文学及水资源、水利工程、工程造价 | 1 | 详细 | |
1041132 | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 | 职位A | 本科 | 动物医学、动物科学、动植物检疫、中兽医学、实验动物学、兽医公共卫生、基础兽医学、临床兽医学、动物营养与饲料科学、动物遗传育种与繁殖、畜牧、兽医 | 1 | 详细 | |
1041133 | 秦皇岛市抚宁区农业农村局 | 职位B | 本科 | 植物保护、农学、食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农产品加工及贮藏工程、食品加工与安全、食品与营养 | 1 | 详细 | |
1041134 | 秦皇岛市抚宁区城镇经济调查队 | 职位 | 本科 | 会计、会计学、统计学、应用统计、应用统计学、经济统计学 | 1 | 详细 | |
1041135 | 秦皇岛市抚宁区数据和政务服务局 | 职位 | 本科 | 数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、软件工程、大数据技术与工程、网络与信息安全 | 1 | 详细 | |
1043136 | 秦皇岛市公安局抚宁分局 | 执法勤务职位A | 本科 | 法学类、法律类、公安学类、公安技术类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1043137 | 秦皇岛市公安局抚宁分局 | 执法勤务职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041138 | 秦皇岛市抚宁区人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 档案学、图书馆学、法学类 | 1 | 详细 | |
1041139 | 秦皇岛市抚宁区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1041140 | 秦皇岛市抚宁区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1041141 | 秦皇岛市抚宁区人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041142 | 秦皇岛市抚宁区人民检察院 | 检察官助理职位D | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041143 | 秦皇岛市抚宁区人民检察院 | 会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1041144 | 秦皇岛市抚宁区人民检察院 | 信息技术职位 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术、网络空间安全、保密技术、电子信息工程、人工智能 | 1 | 详细 | |
1041145 | 秦皇岛市抚宁区人民检察院 | 法医职位 | 本科 | 临床医学、法医学 | 1 | 详细 | |
1042146 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042147 | 秦皇岛市抚宁区茶棚乡 | 职位B | 专科 | 会计、会计学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
1042148 | 秦皇岛市抚宁区坟坨镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042149 | 秦皇岛市抚宁区台营镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1042150 | 秦皇岛市抚宁区大新寨镇 | 职位A | 专科 | 法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1042151 | 秦皇岛市抚宁区大新寨镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1041152 | 中共青龙满族自治县纪律检查委员会、青龙满族自治县监察委员会 | 职位A | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、法学、法律、电子信息 | 2 | 详细 | |
1041153 | 中共青龙满族自治县纪律检查委员会、青龙满族自治县监察委员会 | 职位B | 本科 | 法学、法律、法律(法学)、诉讼法学、侦查学、犯罪学、电子信息 | 2 | 详细 | |
1041154 | 青龙满族自治县暑期工作服务中心 | 职位A | 本科 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、计算机软件与理论、计算机应用技术、通信工程、信息工程、行政管理、政治学与行政学、汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、语言学及应用语言学、法学 | 1 | 详细 | |
1041155 | 青龙满族自治县暑期工作服务中心 | 职位B | 本科 | 行政管理、政治学与行政学、汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、语言学及应用语言学、法学、经济学、社会学、历史学、马克思主义理论、秘书学 | 1 | 详细 | |
1041156 | 中共青龙满族自治县委党员干部现代远程教育中心 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041157 | 中共青龙满族自治县委党员干部现代远程教育中心 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041158 | 中共青龙满族自治县委宣传部 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041159 | 中共青龙满族自治县委统战部 | 职位 | 本科 | 宗教学、哲学、民族学、历史学、汉语言、汉语言文学、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 1 | 详细 | |
1041160 | 中共青龙满族自治县委社会工作部 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041161 | 青龙满族自治县发展和改革局 | 职位A | 本科 | 经济与贸易类、能源动力类、材料类、材料科学与工程类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1041162 | 青龙满族自治县发展和改革局 | 职位B | 本科 | 经济与贸易类、能源动力类、材料类、材料科学与工程类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1041163 | 青龙满族自治县司法局基层司法所 | 职位A | 本科 | 法学类、法律类、社会工作、治安学、公安管理学 | 2 | 详细 | |
1041164 | 青龙满族自治县司法局基层司法所 | 职位B | 本科 | 法学类、法律类、社会工作、治安学、公安管理学 | 2 | 详细 | |
1041165 | 青龙满族自治县财政局 | 职位A | 本科 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、网络工程 | 1 | 详细 | |
1041166 | 青龙满族自治县财政局 | 职位B | 本科 | 会计、会计学、财务管理、财政学、税收学、金融、金融学 | 1 | 详细 | |
1041167 | 青龙满族自治县财政局 | 职位C | 本科 | 会计、会计学、财务管理、财政学、税收学、金融、金融学 | 2 | 详细 | |
1041168 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | 职位A | 本科 | 采矿工程、智能采矿工程、地质工程、土地资源管理 | 1 | 详细 | |
1041169 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | 职位B | 本科 | 会计、会计学、财务管理、金融、金融学 | 1 | 详细 | |
1041170 | 青龙满族自治县农村经济工作中心 | 职位 | 本科 | 农林经济管理、农业经济管理、林业经济管理、农村区域发展、植物保护、农学、园艺、果树学、动物医学 | 1 | 详细 | |
1041171 | 青龙满族自治县旅游和文化广电局 | 职位 | 本科 | 汉语言、汉语言文学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、秘书学、新闻学、旅游管理 | 1 | 详细 | |
1041172 | 青龙满族自治县卫生健康局 | 职位A | 本科 | 预防医学、护理、护理学、临床医学、中西医临床医学、药学 | 2 | 详细 | |
1041173 | 青龙满族自治县卫生健康局 | 职位B | 本科 | 预防医学、护理、护理学、临床医学、中西医临床医学、药学 | 1 | 详细 | |
1041174 | 青龙满族自治县审计局 | 职位 | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1041175 | 青龙满族自治县市场监督管理局基层分局 | 职位A | 本科 | 仪器类、仪器科学与技术类、材料科学与工程类 | 3 | 详细 | |
1041176 | 青龙满族自治县市场监督管理局基层分局 | 职位B | 本科 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、网络工程、产品设计、食品科学与工程 | 1 | 详细 | |
1041177 | 青龙满族自治县市场监督管理局基层分局 | 职位C | 本科 | 法学、知识产权、工商管理、公共事业管理、人力资源管理、汉语言、汉语言文学、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 1 | 详细 | |
1041178 | 青龙满族自治县市场监督管理局基层分局 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041179 | 青龙满族自治县普查中心 | 职位 | 本科 | 经济学类、理论经济学类、应用经济学类、统计学类、工商管理类、计算机类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1043180 | 青龙满族自治县公安局派出所 | 执法勤务职位A | 本科 | 2 | 详细 | ||
1043181 | 青龙满族自治县公安局派出所 | 执法勤务职位B | 本科 | 4 | 详细 | ||
1043182 | 青龙满族自治县公安局 | 执法勤务职位C | 本科 | 公安技术类、计算机类、计算机科学与技术类、法学类、法律类、交通运输类 | 2 | 详细 | |
1043183 | 青龙满族自治县公安局 | 警务技术职位 | 本科 | 法医学、临床医学 | 1 | 详细 | |
1041184 | 共青团青龙满族自治县委员会 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1041185 | 共青团青龙满族自治县委员会 | 职位B | 本科 | 会计、会计学、财务管理、金融、金融学 | 1 | 详细 | |
1041186 | 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
1045187 | 青龙满族自治县人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类、体育学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1041188 | 青龙满族自治县人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041189 | 青龙满族自治县人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1041190 | 青龙满族自治县人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
