岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
130402101101 | 二分局职位A | 本科 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、会计与统计核算、财务管理 | 1 | 详细 | ||
130402101102 | 二分局职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
130402101103 | 二分局职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
130402101104 | 机关职位 | 本科 | 新闻学类、新闻类、新媒体与信息网络类 | 1 | 详细 | ||
130402101105 | 七分局职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
130402101106 | 七分局职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | ||
130402101107 | 七分局职位C | 本科 | 食品质量与安全、食品科学与工程、农产品质量与安全 | 1 | 详细 | ||
130402101108 | 七分局职位D | 本科 | 食品质量与安全、食品科学与工程、农产品质量与安全 | 1 | 详细 | ||
共 8 条信息 |