岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041034 | 区纪委监委职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 12 | 12 | 5 | 详细 | ||
1041035 | 区纪委监委职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 13 | 13 | 9 | 详细 | ||
1041036 | 区直机关工委职位 | 本科 | 汉语言文学类、哲学类、法学类、新闻传播学类 | 1 | 20 | 18 | 13 | 详细 | ||
1041037 | 区委宣传部职位A | 本科 | 中国语言文学类、计算机类 | 2 | 35 | 34 | 25 | 详细 | ||
1041038 | 区委宣传部职位B | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 24 | 21 | 14 | 详细 | ||
1041039 | 区委政法委员会职位 | 本科 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言、汉语言文学、中国语言文学、文秘、秘书学、文秘学、中文 | 1 | 14 | 13 | 10 | 详细 | ||
1041040 | 网络安全和信息化委员会办公室职位A | 本科 | 计算机类 | 1 | 19 | 15 | 10 | 详细 | ||
1041041 | 网络安全和信息化委员会办公室职位B | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 18 | 18 | 15 | 详细 | ||
1041042 | 区编办职位 | 本科 | 中国语言文学类、计算机类 | 1 | 14 | 13 | 11 | 详细 | ||
1041043 | 信访局职位 | 本科 | 1 | 96 | 93 | 68 | 详细 | |||
1041044 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 34 | 30 | 23 | 详细 | ||
1041045 | 检察院网管职位 | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程 | 1 | 18 | 18 | 14 | 详细 | ||
1041046 | 政府办公室职位A | 本科 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言、汉语言文学、中国语言文学、文秘、秘书学、文秘学、中文 | 1 | 13 | 11 | 9 | 详细 | ||
1041047 | 政府办公室职位B | 本科 | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |||
1041048 | 政府办公室职位C | 本科 | 3 | 342 | 335 | 254 | 详细 | |||
1041049 | 司法局职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 15 | 15 | 12 | 详细 | ||
1041050 | 财政局职位 | 本科 | 经济学、金融学、财政学、税收学、会计学、财务管理 | 2 | 84 | 77 | 57 | 详细 | ||
1041051 | 住房和城乡建设局职位A | 本科 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言、汉语言文学、中国语言文学、文秘、秘书学、文秘学、中文 | 1 | 13 | 13 | 5 | 详细 | ||
1041052 | 住房和城乡建设局职位B | 本科 | 财务管理、会计、会计学、审计学 | 1 | 33 | 33 | 18 | 详细 | ||
1041053 | 住房和城乡建设局职位C | 本科 | 市政工程、土木工程、道路与桥梁工程、给排水工程、城市地下空间工程、建筑工程 | 1 | 37 | 37 | 26 | 详细 | ||
1041054 | 交通运输局职位 | 本科 | 机械类 | 1 | 81 | 81 | 49 | 详细 | ||
1041055 | 城市管理综合执法局职位A | 本科 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言、汉语言文学、中国语言文学、文秘、秘书学、文秘学、中文 | 1 | 8 | 8 | 6 | 详细 | ||
1041056 | 城市管理综合执法局职位B | 本科 | 会计学、审计学、财务管理会计、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计 | 1 | 28 | 28 | 19 | 详细 | ||
1041057 | 城市管理综合执法局职位C | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 7 | 6 | 2 | 详细 | ||
1041058 | 城市管理综合执法局职位D | 本科 | 土木类 | 1 | 36 | 36 | 21 | 详细 | ||
1041059 | 城市管理综合执法局职位E | 本科 | 园林植物与观赏园艺、林业、风景园林、园林、园林工程 | 1 | 26 | 26 | 17 | 详细 | ||
1041060 | 城市管理综合执法局职位F | 本科 | 法学类 | 3 | 33 | 30 | 24 | 详细 | ||
1041061 | 卫生健康局职位A | 本科 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言、汉语言文学、中国语言文学、文秘、秘书学、文秘学、中文 | 1 | 8 | 8 | 6 | 详细 | ||
1041062 | 卫生健康局职位B | 本科 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言、汉语言文学、中国语言文学、文秘、秘书学、文秘学、中文 | 1 | 12 | 12 | 4 | 详细 | ||
1041063 | 卫生健康局职位C | 本科 | 中医学类、公共卫生与预防医学类、临床医学类 | 1 | 23 | 23 | 9 | 详细 | ||
1041064 | 卫生健康局职位D | 本科 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言、汉语言文学、中国语言文学、文秘、秘书学、文秘学、中文 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | ||
1041065 | 审计局职位A | 本科 | 会计学、审计学、财务管理会计、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计 | 1 | 31 | 31 | 20 | 详细 | ||
1041066 | 审计局职位B | 本科 | 管理科学与工程类 | 1 | 52 | 52 | 39 | 详细 | ||
1041067 | 医疗保障局职位 | 本科 | 1 | 100 | 100 | 74 | 详细 | |||
1041068 | 行政审批局职位A | 本科 | 计算机类 | 1 | 19 | 14 | 6 | 详细 | ||
1041069 | 行政审批局职位B | 本科 | 建筑类 | 1 | 18 | 11 | 11 | 详细 | ||
1041070 | 行政审批局职位C | 本科 | 工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理 | 1 | 43 | 32 | 23 | 详细 | ||
1041071 | 行政审批局职位D | 本科 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程 | 1 | 38 | 34 | 30 | 详细 | ||
1041072 | 行政审批局职位E | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 | ||
1041073 | 行政审批局职位F | 本科 | 电气类 | 1 | 52 | 39 | 32 | 详细 | ||
1041074 | 行政审批局职位G | 本科 | 法学、法律、法律事务、经济法学、诉讼法、行政诉讼法学 | 1 | 9 | 7 | 6 | 详细 | ||
1041075 | 市场监督管理局榆关分局职位A | 本科 | 计算机类 | 1 | 15 | 12 | 10 | 详细 | ||
1041076 | 市场监督管理局榆关分局职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 14 | 7 | 3 | 详细 | ||
1041077 | 市场监督管理局留守营分局职位A | 本科 | 计算机类 | 1 | 12 | 10 | 8 | 详细 | ||
1041078 | 市场监督管理局留守营分局职位B | 本科 | 仪器仪表类 | 1 | 16 | 15 | 14 | 详细 | ||
1041079 | 市场监督管理局台营分局职位A | 本科 | 药学类、中药学类 | 1 | 14 | 13 | 5 | 详细 | ||
1041080 | 市场监督管理局台营分局职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 18 | 12 | 1 | 详细 | ||
1041081 | 市场监督管理局曹东庄分局职位A | 本科 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | |||
1041082 | 市场监督管理局曹东庄分局职位B | 本科 | 药学类 | 1 | 13 | 12 | 10 | 详细 | ||
1041083 | 市场监督管理局城关分局职位A | 本科 | 金融学类 | 1 | 29 | 25 | 21 | 详细 | ||
1041084 | 市场监督管理局城关分局职位B | 本科 | 工商管理类 | 1 | 41 | 33 | 28 | 详细 | ||
1041085 | 市场监督管理局城关分局职位C | 本科 | 自动化类 | 1 | 41 | 32 | 26 | 详细 | ||
1041086 | 应急管理局职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 6 | 6 | 详细 | ||
1041087 | 应急管理局职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 10 | 10 | 9 | 详细 | ||
1041088 | 应急管理局职位C | 本科 | 1 | 97 | 85 | 65 | 详细 | |||
1041089 | 农村经济调查队职位 | 本科 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |||
1041090 | 公安局职位A | 本科 | 计算机类 | 3 | 4 | 4 | 3 | 详细 | ||
1041091 | 公安局职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | ||
1041092 | 公安局职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1041093 | 公安局职位D | 本科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |||
1041094 | 留守营镇职位A | 专科 | 1 | 117 | 117 | 89 | 详细 | |||
1041095 | 留守营镇职位B | 专科 | 1 | 134 | 133 | 95 | 详细 | |||
1041096 | 留守营镇职位C | 专科 | 2 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |||
1041097 | 茶棚乡职位A | 专科 | 1 | 16 | 16 | 14 | 详细 | |||
1041098 | 茶棚乡职位B | 专科 | 1 | 21 | 21 | 17 | 详细 | |||
1041099 | 茶棚乡职位C | 专科 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | |||
1041100 | 台营镇职位A | 专科 | 1 | 79 | 77 | 58 | 详细 | |||
1041101 | 台营镇职位B | 专科 | 1 | 70 | 70 | 57 | 详细 | |||
1041102 | 台营镇职位C | 专科 | 2 | 8 | 8 | 6 | 详细 | |||
1041103 | 大新寨镇职位A | 专科 | 法学类 | 1 | 5 | 4 | 2 | 详细 | ||
1041104 | 大新寨镇职位B | 专科 | 财政学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
共 71 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 6件关注117人
销量 3件关注48人
销量 2件关注40人
销量 43件关注116人
销量 48件关注113人
销量 10件关注163人
销量 4件关注107人
销量 3件关注25人
销量 4件关注88人
销量 20件关注172人
销量 7件关注337人
销量 3件关注100人
销量 3件关注164人
销量 3件关注116人
销量 26件关注456人
销量 38件关注681人
销量 108件关注608人
销量 180件关注1133人
销量 624件关注807人
销量 60件关注1282人