岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061128 | 市纪委、监委职位 | 本科 | 法律类、审计类、财会类 | 2 | 28 | 28 | 21 | 详细 | ||
1061129 | 市残疾人联合会职位 | 本科 | 1 | 49 | 48 | 37 | 详细 | |||
1061130 | 市工业和信息化局职位 | 本科 | 2 | 100 | 93 | 65 | 详细 | |||
1061131 | 市医疗保障局职位 | 本科 | 2 | 92 | 89 | 63 | 详细 | |||
1061132 | 市司法局职位 | 本科 | 2 | 86 | 86 | 68 | 详细 | |||
1061133 | 市政府办公室职位 | 本科 | 2 | 91 | 88 | 69 | 详细 | |||
1061134 | 市城市管理综合行政执法局职位 | 本科 | 2 | 83 | 80 | 61 | 详细 | |||
1061135 | 河北三河国家农业科技园区职位 | 本科 | 2 | 94 | 91 | 58 | 详细 | |||
1061136 | 市公安局职位A | 本科 | 英语 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | ||
1061137 | 市公安局职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | ||
1061138 | 市公安局职位C | 本科 | 法学类、法律类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1061139 | 乡镇职位A | 本科 | 2 | 70 | 67 | 48 | 详细 | |||
1061140 | 乡镇职位B | 本科 | 2 | 77 | 76 | 54 | 详细 | |||
1061141 | 乡镇职位C | 本科 | 2 | 37 | 36 | 32 | 详细 | |||
1061142 | 乡镇职位D | 本科 | 2 | 39 | 39 | 27 | 详细 | |||
1061143 | 乡镇职位E | 本科 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |||
1061144 | 乡镇职位F | 本科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |||
共 17 条信息 |