岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061068 | 县委办公室职位A | 本科 | 法学、思想政治教育、电子商务、通信工程 | 2 | 29 | 18 | 15 | 详细 | ||
1061069 | 县委办公室职位B | 本科 | 法学、思想政治教育、汉语言文学、政治学与行政学 | 1 | 16 | 10 | 5 | 详细 | ||
1061070 | 县委组织部职位A | 本科 | 经济学类、工学类、理学类、汉语言文学 | 2 | 56 | 46 | 38 | 详细 | ||
1061071 | 县委组织部职位B | 本科 | 工学类、广播电视编导、汉语言文学 | 1 | 26 | 19 | 16 | 详细 | ||
1061072 | 县委宣传部职位A | 本科 | 工商管理类 | 1 | 18 | 17 | 11 | 详细 | ||
1061073 | 县委宣传部职位B | 本科 | 新闻学、汉语言文学、编辑出版学 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | ||
1061074 | 县委宣传部职位C | 本科 | 工商管理类 | 1 | 46 | 35 | 28 | 详细 | ||
1061075 | 县委宣传部职位D | 本科 | 新闻学、汉语言文学、编辑出版学 | 1 | 15 | 13 | 11 | 详细 | ||
1061076 | 县委政法委员会职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 8 | 7 | 详细 | ||
1061077 | 县委政法委员会职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 15 | 11 | 8 | 详细 | ||
1061078 | 县委机构编制委员会办公室职位A | 本科 | 理学类、工学类 | 1 | 47 | 41 | 37 | 详细 | ||
1061079 | 县委机构编制委员会办公室职位B | 本科 | 理学类、工学类、文学类 | 1 | 55 | 52 | 40 | 详细 | ||
1061080 | 人民法院司法警察职位 | 专科 | 法学类、公安学类 | 2 | 37 | 37 | 27 | 详细 | ||
1061081 | 县政府办公室职位A | 本科 | 1 | 61 | 55 | 48 | 详细 | |||
1061082 | 县政府办公室职位B | 本科 | 1 | 78 | 68 | 64 | 详细 | |||
1061083 | 乡镇职位A | 专科 | 1 | 124 | 109 | 90 | 详细 | |||
1061084 | 乡镇职位B | 专科 | 1 | 109 | 101 | 92 | 详细 | |||
1061085 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |||
共 18 条信息 |