岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061037 | 县人民代表大会常务委员会办公室职位A | 本科 | 1 | 51 | 47 | 36 | 详细 | |||
1061038 | 县人民代表大会常务委员会办公室职位B | 本科 | 1 | 56 | 54 | 35 | 详细 | |||
1061039 | 县纪委、监委职位A | 本科 | 法学类、经济学类、审计学类 | 8 | 68 | 65 | 57 | 详细 | ||
1061040 | 县纪委、监委职位B | 本科 | 法学类、经济学类、审计学类 | 5 | 69 | 53 | 42 | 详细 | ||
1061041 | 县委组织部职位A | 本科 | 1 | 46 | 36 | 31 | 详细 | |||
1061042 | 县委组织部职位B | 本科 | 1 | 50 | 38 | 27 | 详细 | |||
1061043 | 县政府办公室职位 | 本科 | 经济管理类 | 1 | 42 | 30 | 22 | 详细 | ||
1061044 | 县委宣传部职位A | 本科 | 汉语言文学、新闻学 | 2 | 14 | 9 | 7 | 详细 | ||
1061045 | 县委宣传部职位B | 本科 | 汉语言文学、新闻学 | 2 | 37 | 21 | 18 | 详细 | ||
1061046 | 县委政法委员会职位 | 本科 | 1 | 52 | 37 | 28 | 详细 | |||
1061047 | 共青团固安县委员会职位A | 本科 | 1 | 43 | 36 | 29 | 详细 | |||
1061048 | 共青团固安县委员会职位B | 本科 | 1 | 54 | 33 | 28 | 详细 | |||
1061049 | 县妇女联合会职位 | 本科 | 1 | 50 | 36 | 27 | 详细 | |||
1061050 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 2 | 86 | 74 | 68 | 详细 | |||
1061051 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 2 | 95 | 86 | 57 | 详细 | |||
1061052 | 人民法院司法警察职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 2 | 11 | 10 | 9 | 详细 | ||
1061053 | 县行政审批局职位A | 本科 | 2 | 110 | 84 | 59 | 详细 | |||
1061054 | 县行政审批局职位B | 本科 | 2 | 116 | 89 | 68 | 详细 | |||
1061055 | 县城市管理综合行政执法局职位A | 本科 | 市政工程、城市管理、环境工程、信息管理与信息系统 | 1 | 22 | 15 | 14 | 详细 | ||
1061056 | 县城市管理综合行政执法局职位B | 本科 | 市政工程、城市管理、环境工程、信息管理与信息系统 | 1 | 21 | 14 | 12 | 详细 | ||
1061057 | 县司法局职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 27 | 15 | 12 | 详细 | ||
1061058 | 公安局职位A | 本科 | 计算机类 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | ||
1061059 | 公安局职位B | 本科 | 法学类 | 4 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1061060 | 公安局职位C | 本科 | 新闻传播学类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1061061 | 公安局职位D | 本科 | 心理学类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1061062 | 公安局职位E | 本科 | 法医学类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 详细 | ||
1061063 | 乡镇职位A | 专科 | 4 | 282 | 263 | 228 | 详细 | |||
1061064 | 乡镇职位B | 专科 | 3 | 200 | 179 | 149 | 详细 | |||
1061065 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 24 | 23 | 23 | 详细 | |||
1061066 | 乡镇职位D | 专科 | 1 | 28 | 23 | 18 | 详细 | |||
1061067 | 乡镇职位E | 专科 | 1 | 10 | 3 | 3 | 详细 | |||
共 31 条信息 |