岗位代码 | 单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1091001 | 衡水市人民代表大会常务委员会 | 职位A | 研究生 | 法学、法律、农业经济管理 | 1 | 详细 | |
1091002 | 衡水市人民代表大会常务委员会 | 职位B | 研究生 | 法学、法律、农业经济管理 | 1 | 详细 | |
1091003 | 政协衡水市委员会 | 职位A | 研究生 | 马克思主义发展史、国外马克思主义研究、博物馆 | 1 | 详细 | |
1091004 | 政协衡水市委员会 | 职位B | 本科 | 档案学、汉语言文学、财务管理、农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
1091005 | 中共衡水市委综合改革办公室 | 督查职位 | 本科 | 金融学、国民经济管理、经济与金融 | 1 | 详细 | |
1091006 | 中共衡水市委老干部局 | 市直机关休干所职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 1 | 详细 | |
1091007 | 中共衡水市委老干部局 | 老年大学职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 1 | 详细 | |
1091008 | 中共衡水市委市直机关工作委员会 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091009 | 衡水市商务局 | 职位 | 研究生 | 汉语言文字学、国际贸易学、英语语言文学、法学、法律 | 1 | 详细 | |
1091010 | 衡水市统计局 | 普查中心职位 | 本科 | 统计学、应用统计学、会计学、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1091011 | 衡水市文化广电和旅游局 | 职位 | 本科 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
1091012 | 衡水市发展和改革委员会 | 职位A | 研究生 | 经济学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类、交叉学科门类 | 2 | 详细 | |
1091013 | 衡水市发展和改革委员会 | 职位B | 研究生 | 经济学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类、交叉学科门类 | 2 | 详细 | |
1091014 | 衡水市农业农村局 | 职位A | 研究生 | 农业经济管理、农产品加工及贮藏工程、蔬菜学 | 1 | 详细 | |
1091015 | 衡水市农业农村局 | 职位B | 研究生 | 农业经济管理、农产品加工及贮藏工程、蔬菜学 | 1 | 详细 | |
1091016 | 衡水市数据和政务服务局 | 职位A | 本科 | 财务管理、会计学、经济学类 | 1 | 详细 | |
1091017 | 衡水市数据和政务服务局 | 职位B | 本科 | 大数据管理与应用、计算机类 | 1 | 详细 | |
1091018 | 衡水市住房和城乡建设局 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、法学、法律、新闻学 | 1 | 详细 | |
1091019 | 衡水市科学技术局 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、传播学、机械类、材料类、电子信息类、计算机类、金融学类、动物生产类、植物生产类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
1091020 | 衡水市科学技术局 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、新闻学、秘书学、传播学、机械类、材料类、电子信息类、计算机类、金融学类、动物生产类、植物生产类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
1091021 | 衡水市供销合作社联合社 | 职位 | 本科 | 农业经济管理类、自动化类、统计学类 | 1 | 详细 | |
1091022 | 衡水市生态环境局 | 生态环境综合执法支队职位A | 本科 | 环境科学与工程类 | 2 | 详细 | |
1091023 | 衡水市生态环境局 | 生态环境综合执法支队职位B | 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1093024 | 衡水市公安局桃城分局 | 执法勤务职位A | 本科 | 计算机科学与技术、通信工程、电子科学与技术、网络工程 | 2 | 详细 | |
1093025 | 衡水市公安局桃城分局 | 执法勤务职位B | 本科 | 数据科学与大数据技术、应用统计学、大数据管理与应用 | 1 | 详细 | |
1093026 | 衡水市公安局桃城分局 | 执法勤务职位C | 本科 | 金融学、金融工程、金融科技 | 2 | 详细 | |
1093027 | 衡水市公安局桃城分局 | 执法勤务职位D | 本科 | 法学类、体育学类 | 1 | 详细 | |
1093028 | 衡水市公安局桃城分局 | 执法勤务职位E | 本科 | 侦查学、治安学、数据警务技术、环境科学 | 1 | 详细 | |
1093029 | 衡水市公安局桃城分局 | 执法勤务职位F | 本科 | 汉语言文学、新闻学、社会工作 | 1 | 详细 | |
1093030 | 衡水市公安局高新技术产业开发区分局 | 执法勤务职位 | 本科 | 数据科学与大数据技术、电子科学与技术、制药工程 | 1 | 详细 | |
1093031 | 衡水市公安局滨湖新区分局 | 执法勤务职位 | 本科 | 警务指挥与战术、侦查学、治安学、秘书学、汉语言文学、应用语言学 | 1 | 详细 | |
1091032 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 职位 | 本科 | 标准化工程、物联网工程、质量管理工程、会计学、法学、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
1091033 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 河东市场监督管理所职位A | 本科 | 药学类、食品质量与安全、自动化、安全工程 | 1 | 详细 | |
1091034 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 河东市场监督管理所职位B | 本科 | 药学类、食品质量与安全、自动化、安全工程 | 1 | 详细 | |
1091035 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 河西市场监督管理所职位A | 本科 | 药学类、金融工程、安全工程、电子商务 | 1 | 详细 | |
1091036 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 河西市场监督管理所职位B | 本科 | 药学类、金融工程、安全工程、电子商务 | 1 | 详细 | |
1091037 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 河西市场监督管理所职位C | 本科 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、化学工程与工艺、质量管理工程 | 1 | 详细 | |
1091038 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 河西市场监督管理所职位D | 本科 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、化学工程与工艺、质量管理工程 | 1 | 详细 | |
1091039 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 中华市场监督管理所职位A | 本科 | 自动化、安全工程、食品质量与安全、药学类、金融学 | 1 | 详细 | |
1091040 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 中华市场监督管理所职位B | 本科 | 自动化、安全工程、食品质量与安全、药学类、金融学 | 1 | 详细 | |
1091041 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 路北市场监督管理所职位A | 本科 | 电气工程及其自动化、食品质量与安全、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
1091042 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 路北市场监督管理所职位B | 本科 | 电气工程及其自动化、食品质量与安全、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
1091043 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 何庄市场监督管理所职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091044 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 赵圈市场监督管理所职位A | 研究生 | 化学工程与技术、机械工程、食品科学与工程 | 1 | 详细 | |
1091045 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 赵圈市场监督管理所职位B | 研究生 | 化学工程与技术、机械工程、食品科学与工程 | 1 | 详细 | |
1091046 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 河沿市场监督管理所职位A | 研究生 | 计算机科学与技术、中药学、食品科学与工程、机械工程 | 1 | 详细 | |
1091047 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 河沿市场监督管理所职位B | 研究生 | 计算机科学与技术、中药学、食品科学与工程、机械工程 | 1 | 详细 | |
1091048 | 衡水市市场监督管理局桃城区分局 | 邓庄市场监督管理所职位 | 研究生 | 化学工程与技术、计算机科学与技术、法学 | 1 | 详细 | |
1091049 | 衡水市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 职位 | 本科 | 制药工程、会计学、财务管理、知识产权 | 1 | 详细 | |
1091050 | 衡水市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 永兴市场监督管理所职位 | 本科 | 药学、机械工程、机械设计制造及其自动化、电子商务、电子科学与技术 | 1 | 详细 | |
1091051 | 衡水市市场监督管理局滨湖新区分局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091052 | 衡水市市场监督管理局滨湖新区分局 | 职位B | 本科 | 食品质量与安全、会计学、知识产权 | 2 | 详细 | |
1091053 | 衡水市市场监督管理局滨湖新区分局 | 职位C | 本科 | 药学类、食品科学与工程类、机械设计制造及其自动化 | 1 | 详细 | |
1091054 | 衡水市市场监督管理综合执法支队 | 职位 | 本科 | 药学、机械电子工程、电子科学与技术、法学、食品质量与安全、知识产权 | 1 | 详细 | |
1091055 | 中国国际贸易促进会衡水市支会 | 职位 | 本科 | 法学类、经济与贸易类、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1091056 | 衡水市残疾人联合会 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091057 | 衡水市妇女联合会 | 职位 | 本科 | 社会工作、经济学、汉语言文学、财务管理、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1091058 | 衡水市中级人民法院 | 司法行政职位A | 研究生 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1091059 | 衡水市中级人民法院 | 司法行政职位B | 研究生 | 会计学、会计、审计 | 1 | 详细 | |
1091060 | 衡水市人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091061 | 衡水市人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091062 | 衡水市人民检察院 | 检察官助理职位C | 研究生 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091063 | 衡水市人民检察院 | 司法行政职位A | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、中国古代文学、中国现当代文学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091064 | 衡水市人民检察院 | 司法行政职位B | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、中国古代文学、中国现当代文学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091065 | 衡水市人民检察院 | 司法行政职位C | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、新闻学、行政管理、档案学、中国古代文学、中国现当代文学、新闻与传播、图书情报 | 1 | 详细 | |
1091066 | 衡水市人民检察院 | 司法行政职位D | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、新闻学、行政管理、档案学、中国古代文学、中国现当代文学、新闻与传播、图书情报 | 1 | 详细 | |
1095067 | 衡水市人民检察院 | 司法警察职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1092068 | 衡水市滨湖新区魏家屯镇 | 职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092069 | 衡水市滨湖新区魏家屯镇 | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092070 | 衡水市高新技术产业开发区大麻森乡 | 职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092071 | 衡水市高新技术产业开发区大麻森乡 | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1091072 | 中共衡水市桃城区纪律检查委员会、衡水市桃城区监察委员会 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091073 | 中共衡水市桃城区纪律检查委员会、衡水市桃城区监察委员会 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091074 | 衡水市桃城区人民代表大会常务委员会 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091075 | 衡水市桃城区人民法院 | 法官助理职位 | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091076 | 衡水市桃城区人民法院 | 法医职位 | 本科 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
1091077 | 衡水市桃城区人民检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091078 | 衡水市桃城区人民检察院 | 检察官助理职位B | 研究生 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091079 | 衡水市桃城区人民检察院 | 检察官助理职位C | 研究生 | 宪法学与行政法学、民商法学、经济法学 | 1 | 详细 | |
1091080 | 衡水市桃城区人民检察院 | 检察官助理职位D | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091081 | 衡水市桃城区人民检察院 | 检察官助理职位E | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1092082 | 衡水市桃城区赵家圈镇 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1092083 | 衡水市桃城区邓庄镇 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1092084 | 衡水市桃城区郑家河沿镇 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1092085 | 衡水市桃城区郑家河沿镇 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1092086 | 衡水市桃城区何家庄乡 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1091087 | 衡水市冀州区委办公室 | 职位 | 本科 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
1091088 | 中共衡水市冀州区纪律检查委员会、衡水市冀州区监察委员会 | 职位A | 本科 | 计算机类、会计学、会计、审计学、审计 | 1 | 详细 | |
1091089 | 中共衡水市冀州区纪律检查委员会、衡水市冀州区监察委员会 | 职位B | 本科 | 计算机类、会计学、会计、审计学、审计 | 1 | 详细 | |
1091090 | 中共衡水市冀州区委组织部 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、法学类、工商管理类、马克思主义理论、行政管理、公共事业管理 | 1 | 详细 | |
1091091 | 中共衡水市冀州区委组织部 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、法学类、工商管理类、马克思主义理论、行政管理、公共事业管理 | 2 | 详细 | |
1091092 | 中共衡水市冀州区委组织部 | 职位C | 本科 | 中国语言文学类、法学类、工商管理类、马克思主义理论、行政管理、公共事业管理 | 2 | 详细 | |
1091093 | 中共衡水市冀州区委社会工作部 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、历史学类、哲学类、管理学门类、新闻传播学类、社会工作 | 1 | 详细 | |
1091094 | 中共衡水市冀州区委社会工作部 | 职位B | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、新闻学、广播电视学 | 1 | 详细 | |
1091095 | 中共衡水市冀州区委社会工作部 | 职位C | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、电子与计算机工程、新闻学、广播电视学 | 1 | 详细 | |
1091096 | 衡水市冀州区政府办公室 | 职位A | 本科 | 软件工程、网络工程、土木工程、信息安全 | 1 | 详细 | |
1091097 | 衡水市冀州区政府办公室 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、新闻传播学类、法学类、哲学、政治学类 | 1 | 详细 | |
1091098 | 衡水市冀州区政府办公室 | 职位C | 本科 | 汉语言文学、新闻传播学类、法学类、哲学、政治学类 | 1 | 详细 | |
1091099 | 衡水市冀州区财政局 | 职位A | 本科 | 财政学、审计学、税收学、财务管理、工程造价 | 1 | 详细 | |
1091100 | 衡水市冀州区财政局 | 职位B | 本科 | 财政学、审计学、税收学、财务管理、工程造价 | 1 | 详细 | |
1091101 | 衡水市冀州区工业和信息化局 | 职位A | 本科 | 工学门类 | 1 | 详细 | |
1091102 | 衡水市冀州区工业和信息化局 | 职位B | 本科 | 工学门类 | 1 | 详细 | |
1091103 | 衡水市冀州区住房和城乡建设局 | 职位 | 本科 | 工程造价、风景园林、安全工程 | 1 | 详细 | |
1091104 | 衡水市冀州区卫生健康局 | 职位 | 本科 | 医学门类 | 1 | 详细 | |
1091105 | 衡水市冀州区文化广电和旅游局 | 职位 | 本科 | 文化产业管理、旅游管理、法学、广播电视编导、播音与主持艺术、动画、应用心理学 | 1 | 详细 | |
1091106 | 衡水市冀州区审计局 | 职位A | 本科 | 会计学、审计学、法学 | 1 | 详细 | |
1091107 | 衡水市冀州区审计局 | 职位B | 本科 | 会计学、审计学、法学 | 1 | 详细 | |
1091108 | 衡水市冀州区市场监督管理局 | 职位 | 本科 | 法学类、药学类、食品科学与工程类、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1091109 | 衡水市冀州区应急管理局 | 职位A | 本科 | 应用化学、化学生物学、化学工程与工艺、化工安全工程、精细化工、应急管理、应急技术与管理、安全工程 | 1 | 详细 | |
1091110 | 衡水市冀州区应急管理局 | 职位B | 本科 | 应用化学、化学生物学、化学工程与工艺、化工安全工程、精细化工、应急管理、应急技术与管理、安全工程 | 1 | 详细 | |
1091111 | 衡水市冀州区工商业联合会 | 职位 | 本科 | 经济学类、经济与贸易类、政治学类、中国语言文学类、法学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
1091112 | 衡水市冀州区人民法院 | 审判辅助职位 | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1091113 | 衡水市冀州区人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 会计学、审计学、财务管理、会计、审计 | 1 | 详细 | |
1091114 | 衡水市冀州区人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、人力资源管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1095115 | 衡水市冀州区人民法院 | 司法警察职位 | 专科 | 公安管理类、公安技术类、侦查类、法律实务类、司法技术类、公安学类、法学类 | 2 | 详细 | |
1091116 | 衡水市冀州区人民检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091117 | 衡水市冀州区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091118 | 衡水市冀州区人民检察院 | 司法行政职位A | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、中国古代文学、中国现当代文学、法律硕士、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1091119 | 衡水市冀州区人民检察院 | 司法行政职位B | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、中国古代文学、中国现当代文学、法律硕士、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1091120 | 衡水市冀州区人民检察院 | 司法行政职位C | 本科 | 新闻学、广播电视学、传播学、广播电视编导、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1092121 | 衡水市冀州区冀州镇 | 职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092122 | 衡水市冀州区冀州镇 | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092123 | 衡水市冀州区冀州镇 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092124 | 衡水市冀州区周村镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092125 | 衡水市冀州区周村镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092126 | 衡水市冀州区周村镇 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092127 | 衡水市冀州区徐家庄乡 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092128 | 衡水市冀州区徐家庄乡 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092129 | 衡水市冀州区南午村镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092130 | 衡水市冀州区南午村镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092131 | 衡水市冀州区北漳淮乡 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092132 | 衡水市冀州区北漳淮乡 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092133 | 衡水市冀州区北漳淮乡 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092134 | 衡水市冀州区小寨乡 | 职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092135 | 衡水市冀州区小寨乡 | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092136 | 衡水市冀州区小寨乡 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092137 | 衡水市冀州区码头李镇 | 职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092138 | 衡水市冀州区码头李镇 | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092139 | 衡水市冀州区码头李镇 | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092140 | 衡水市冀州区门家庄乡 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092141 | 衡水市冀州区门家庄乡 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092142 | 衡水市冀州区西王镇 | 职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092143 | 衡水市冀州区西王镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1091144 | 中共深州市委办公室 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091145 | 中共深州市委办公室 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091146 | 中共深州市委办公室 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091147 | 中共深州市委办公室 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091148 | 深州市政府办公室 | 职位A | 本科 | 经济学门类、法学门类、中国语言文学类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
1091149 | 深州市政府办公室 | 职位B | 本科 | 经济学门类、法学门类、中国语言文学类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
1091150 | 中共深州市纪律检查委员会、深州市监察委员会 | 职位A | 本科 | 法学、审计学、会计学、纪检监察 | 1 | 详细 | |
1091151 | 中共深州市纪律检查委员会、深州市监察委员会 | 职位B | 本科 | 法学、审计学、会计学、纪检监察 | 1 | 详细 | |
1091152 | 中共深州市委巡察组 | 职位A | 本科 | 法学、审计学、会计学 | 1 | 详细 | |
1091153 | 中共深州市委巡察组 | 职位B | 本科 | 法学、审计学、会计学 | 1 | 详细 | |
1091154 | 中共深州市委社会工作部 | 职位A | 研究生 | 社会学、人口学、社会工作 | 1 | 详细 | |
1091155 | 中共深州市委社会工作部 | 职位B | 研究生 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1091156 | 中共深州市委市直机关工作委员会 | 职位 | 本科 | 管理学门类、经济学门类、法学门类、汉语言文学、汉语言 | 1 | 详细 | |
1091157 | 深州市妇女联合会 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091158 | 共青团深州市委员会 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1091159 | 深州市工业和信息化局 | 职位 | 本科 | 经济学类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
1091160 | 深州市人力资源和社会保障局 | 职位 | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1091161 | 深州市农业农村局 | 职位A | 本科 | 农业经济管理类、法学门类、农学门类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
1091162 | 深州市农业农村局 | 职位B | 本科 | 农业经济管理类、法学门类、农学门类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
1091163 | 深州市卫生健康局 | 职位 | 本科 | 工学门类、会计学、财务管理、审计学 | 2 | 详细 | |
1091164 | 深州市退役军人事务局 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、新闻学、传播学 | 1 | 详细 | |
1091165 | 深州市退役军人事务局 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、新闻学、传播学 | 1 | 详细 | |
1091166 | 深州市市场监督管理局唐奉分局 | 职位A | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1091167 | 深州市市场监督管理局唐奉分局 | 职位B | 本科 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
1091168 | 深州市市场监督管理局榆科分局 | 职位C | 本科 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
1091169 | 深州市市场监督管理局榆科分局 | 职位D | 本科 | 机械类 | 1 | 详细 | |
1091170 | 深州市市场监督管理局魏桥分局 | 职位E | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091171 | 深州市数据和政务服务局 | 职位 | 本科 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
1091172 | 深州市司法局乡镇司法所 | 职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1093173 | 深州市公安局王家井派出所 | 执法勤务职位 | 本科 | 法学类 | 3 | 详细 | |
1091174 | 深州市人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1091175 | 深州市人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1091176 | 深州市人民法院 | 审判辅助职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091177 | 深州市人民法院 | 审判辅助职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091178 | 深州市人民法院 | 法医职位 | 本科 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
1091179 | 深州市人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1091180 | 深州市人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1091181 | 深州市人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、人力资源管理、行政管理、档案学、中国古代文学、中国现当代文学、法律硕士、新闻与传播、图书情报 | 1 | 详细 | |
1091182 | 深州市人民检察院 | 会计职位 | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1092183 | 深州市深州镇 | 职位 | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092184 | 深州市穆村镇 | 职位 | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092185 | 深州市兵曹乡 | 职位 | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092186 | 深州市王家井镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092187 | 深州市王家井镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092188 | 深州市大屯镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092189 | 深州市大冯营镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092190 | 深州市大冯营镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092191 | 深州市东安庄乡 | 职位 | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092192 | 深州市唐奉镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092193 | 深州市魏家桥镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092194 | 深州市大堤镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092195 | 深州市大堤镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092196 | 深州市北溪村镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092197 | 深州市高古庄镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1091198 | 枣强县委办公室 | 职位 | 本科 | 计算机科学与技术、电子信息工程、信息安全、通信工程 | 1 | 详细 | |
1093199 | 枣强县公安局 | 执法勤务职位 | 本科 | 法学类、治安学、汉语言文学、计算机科学与技术、网络安全与执法 | 4 | 详细 | |
1091200 | 枣强县住房和城乡建设局 | 职位 | 本科 | 城乡规划、工程造价、设计学类 | 2 | 详细 | |
1091201 | 枣强县发展和改革局 | 职位 | 本科 | 环境工程、英语、工程造价 | 1 | 详细 | |
1091202 | 枣强县人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091203 | 枣强县人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091204 | 枣强县人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091205 | 枣强县人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 新闻传播学类、汉语言文学、秘书学 | 1 | 详细 | |
1091206 | 枣强县人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、中国古代文学、中国现当代文学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1092207 | 枣强县马屯镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092208 | 枣强县恩察镇 | 职位 | 专科 | 2 | 详细 | ||
1092209 | 枣强县张秀屯镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092210 | 枣强县张秀屯镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092211 | 枣强县唐林镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092212 | 枣强县王均乡 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1092213 | 枣强县王常乡 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1093214 | 武邑县公安局 | 执法勤务职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1091215 | 武邑县人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1091216 | 武邑县人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1095217 | 武邑县人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1091218 | 武邑县人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091219 | 武邑县人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1091220 | 武邑县人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、人力资源管理、行政管理、档案学、中国古代文学、中国现当代文学、法律硕士、新闻与传播、图书情报 | 1 | 详细 | |
