岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111166 | 县委办公室职位 | 本科 | 计算机类 | 2 | 32 | 25 | 21 | 详细 | ||
1111167 | 县委网络安全和信息化委员会办公室职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 12 | 8 | 7 | 详细 | ||
1111168 | 县委机构编制委员会办公室职位 | 本科 | 2 | 148 | 112 | 95 | 详细 | |||
1111169 | 检察院会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 36 | 21 | 17 | 详细 | ||
1111170 | 城市管理综合行政执法局职位A | 本科 | 城市管理、公共事业管理、行政管理 | 1 | 10 | 8 | 8 | 详细 | ||
1111171 | 城市管理综合行政执法局职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言、中国文学、秘书学 | 1 | 12 | 8 | 7 | 详细 | ||
1111172 | 交通运输局职位 | 本科 | 1 | 61 | 41 | 31 | 详细 | |||
1111173 | 水利局职位A | 本科 | 水利类 | 1 | 14 | 10 | 9 | 详细 | ||
1111174 | 水利局职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 19 | 13 | 8 | 详细 | ||
1111175 | 司法局乡镇司法所职位 | 专科 | 法学类 | 2 | 63 | 49 | 42 | 详细 | ||
1111176 | 平安街道办事处职位A | 专科 | 1 | 57 | 40 | 35 | 详细 | |||
1111177 | 平安街道办事处职位B | 专科 | 1 | 13 | 5 | 1 | 详细 | |||
1111178 | 乡镇职位A | 专科 | 6 | 270 | 209 | 169 | 详细 | |||
1111179 | 乡镇职位B | 专科 | 6 | 202 | 153 | 110 | 详细 | |||
1111180 | 乡镇职位C | 专科 | 6 | 64 | 45 | 37 | 详细 | |||
1111181 | 乡镇职位D | 专科 | 2 | 18 | 13 | 11 | 详细 | |||
共 16 条信息 |