岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111116 | 政府办公室职位 | 本科 | 1 | 110 | 84 | 73 | 详细 | |||
1111117 | 应急管理局职位 | 本科 | 1 | 87 | 71 | 53 | 详细 | |||
1111118 | 审计局职位 | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、财务管理 | 1 | 40 | 28 | 22 | 详细 | ||
1111119 | 医疗保障局职位 | 本科 | 临床医学类 | 1 | 19 | 13 | 9 | 详细 | ||
1111120 | 公安局职位 | 本科 | 临床医学类、法医学类 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | ||
1111121 | 乡镇职位A | 专科 | 1 | 51 | 41 | 39 | 详细 | |||
1111122 | 乡镇职位B | 专科 | 1 | 53 | 38 | 27 | 详细 | |||
1111123 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 12 | 11 | 9 | 详细 | |||
1111124 | 乡镇职位D | 专科 | 1 | 14 | 11 | 10 | 详细 | |||
1111125 | 乡镇职位E | 专科 | 1 | 21 | 16 | 8 | 详细 | |||
共 10 条信息 |