岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111116 | 政府办公室职位 | 本科 | 1 | 110 | 84 | 73 | 详细 | |||
1111117 | 应急管理局职位 | 本科 | 1 | 87 | 71 | 53 | 详细 | |||
1111118 | 审计局职位 | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、财务管理 | 1 | 40 | 28 | 22 | 详细 | ||
1111119 | 医疗保障局职位 | 本科 | 临床医学类 | 1 | 19 | 13 | 9 | 详细 | ||
1111120 | 公安局职位 | 本科 | 临床医学类、法医学类 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | ||
1111121 | 乡镇职位A | 专科 | 1 | 51 | 41 | 39 | 详细 | |||
1111122 | 乡镇职位B | 专科 | 1 | 53 | 38 | 27 | 详细 | |||
1111123 | 乡镇职位C | 专科 | 1 | 12 | 11 | 9 | 详细 | |||
1111124 | 乡镇职位D | 专科 | 1 | 14 | 11 | 10 | 详细 | |||
1111125 | 乡镇职位E | 专科 | 1 | 21 | 16 | 8 | 详细 | |||
共 10 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 5浠�鍏虫敞93浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞59浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞43浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞48浜�
閿€閲� 11浠�鍏虫敞181浜�
閿€閲� 48浠�鍏虫敞347浜�
閿€閲� 10浠�鍏虫敞116浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞185浜�
閿€閲� 44浠�鍏虫敞341浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞35浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞7浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 26浠�鍏虫敞402浜�
閿€閲� 39浠�鍏虫敞595浜�
閿€閲� 180浠�鍏虫敞1071浜�
閿€閲� 109浠�鍏虫敞508浜�
閿€閲� 846浠�鍏虫敞717浜�
閿€閲� 59浠�鍏虫敞1081浜�
閿€閲� 50浠�鍏虫敞1030浜�