岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111060 | 执法勤务职位A | 本科 | 通信工程、网络工程、信息安全、物联网工程 | 4 | 16 | 16 | 15 | 详细 | ||
1111061 | 执法勤务职位B | 本科 | 财政学、金融学、会计、会计学、审计、审计学 | 3 | 27 | 24 | 21 | 详细 | ||
1111062 | 执法勤务职位C | 本科 | 化工与制药类 | 2 | 20 | 20 | 17 | 详细 | ||
1111063 | 执法勤务职位D | 本科 | 中国语言文学类 | 3 | 7 | 7 | 6 | 详细 | ||
1111064 | 第一看守所职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 2 | 2 | 0 | 详细 | ||
1111065 | 第一看守所职位B | 本科 | 临床医学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1111066 | 第三看守所职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | ||
1111067 | 第二拘留所职位 | 本科 | 财政学、金融学、会计、会计学、审计、审计学 | 2 | 13 | 13 | 9 | 详细 | ||
1111068 | 中华分局职位 | 本科 | 摄影、音乐学、数字媒体艺术 | 2 | 17 | 14 | 13 | 详细 | ||
1111069 | 矿山分局职位A | 本科 | 维吾尔语、越南语 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1111070 | 矿山分局职位B | 本科 | 弹药工程与爆炸技术、工程管理、安全工程 | 2 | 13 | 9 | 8 | 详细 | ||
1111071 | 梦城分局职位A | 本科 | 体育教育、体育教育训练学、运动科学、运动训练、运动康复 | 2 | 57 | 52 | 49 | 详细 | ||
1111072 | 梦城分局职位B | 本科 | 摄影、音乐学、数字媒体艺术 | 2 | 19 | 18 | 14 | 详细 | ||
1111073 | 梦城分局职位C | 本科 | 广播电视编导、播音与主持艺术、录音艺术、视觉传达设计 | 2 | 79 | 76 | 69 | 详细 | ||
1111074 | 先锋分局职位A | 本科 | 车辆工程、汽车服务工程、机械工程 | 1 | 8 | 8 | 8 | 详细 | ||
1111075 | 先锋分局职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | ||
1111076 | 丛台分局职位A | 本科 | 法学类 | 4 | 12 | 8 | 8 | 详细 | ||
1111077 | 丛台分局职位B | 本科 | 计算机类 | 4 | 14 | 12 | 12 | 详细 | ||
1111078 | 丛台分局职位C | 本科 | 心理学类 | 2 | 13 | 13 | 12 | 详细 | ||
1111079 | 复兴分局职位A | 本科 | 会计学、财政学、工商管理、财务管理 | 2 | 25 | 22 | 20 | 详细 | ||
1111080 | 复兴分局职位B | 本科 | 人力资源管理、图书情报与档案管理类 | 2 | 6 | 5 | 5 | 详细 | ||
1111081 | 峰峰矿区分局职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | ||
1111082 | 峰峰矿区分局职位B | 本科 | 信息安全、网络工程、数字媒体技术 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | ||
1111083 | 峰峰矿区分局职位C | 本科 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | ||
1111084 | 峰峰矿区分局职位D | 本科 | 数学与应用数学、信息与计算科学、计算数学及其应用软件 | 2 | 2 | 2 | 1 | 详细 | ||
共 25 条信息 |