岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1023306 | 职位A | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术、网络空间安全、电子信息工程、数字媒体技术、新媒体技术 | 1 | 详细 | ||
1023307 | 职位B | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术、网络空间安全、电子信息工程、数字媒体技术、新媒体技术 | 1 | 详细 | ||
1023308 | 职位C | 本科 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、思想政治教育、法学、法律、新闻、新闻学、历史学、马克思主义理论、网络与新媒体 | 1 | 详细 | ||
1023309 | 职位D | 本科 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、思想政治教育、法学、法律、新闻、新闻学、历史学、马克思主义理论、网络与新媒体 | 1 | 详细 | ||
1023310 | 职位E | 本科 | 数字媒体艺术、新媒体艺术、视觉传达设计、广播电视编导、广播影视编导 | 1 | 详细 | ||
1023311 | 职位F | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | ||
1023312 | 职位G | 本科 | 临床医学、法医学、基础医学 | 1 | 详细 | ||
1023313 | 职位H | 本科 | 2 | 详细 | |||
1023314 | 职位I | 本科 | 1 | 详细 | |||
1023315 | 职位J | 本科 | 1 | 详细 | |||
共 10 条信息 |