岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081525 | 市委办公室职位A | 本科 | 3 | 54 | 38 | 28 | 详细 | |||
1081526 | 市委办公室职位B | 本科 | 2 | 43 | 30 | 27 | 详细 | |||
1081527 | 市委组织部职位A | 本科 | 1 | 22 | 12 | 9 | 详细 | |||
1081528 | 市委组织部职位B | 本科 | 1 | 19 | 16 | 13 | 详细 | |||
1081529 | 市委编办职位 | 本科 | 1 | 54 | 46 | 37 | 详细 | |||
1081530 | 市委网信办职位 | 本科 | 通信工程、信息工程、通信与信息系统、计算机科学与技术、网络安全与执法 | 1 | 15 | 14 | 11 | 详细 | ||
1081531 | 共青团河间市委职位 | 本科 | 1 | 52 | 43 | 37 | 详细 | |||
1081532 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 图书馆学、档案学 | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 | ||
1081533 | 政府办公室职位A | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 13 | 10 | 9 | 详细 | ||
1081534 | 政府办公室职位B | 本科 | 公共管理类、金融学类、法律类、新闻学类、统计学类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | ||
1081535 | 政府办公室职位C | 本科 | 公共管理类、金融学类、法律类、新闻学类 | 1 | 9 | 6 | 2 | 详细 | ||
1081536 | 应急管理局职位A | 本科 | 化学工程与工艺、制药工程、化工与制药、化学工程与工业生物工程、安全工程 | 2 | 20 | 16 | 14 | 详细 | ||
1081537 | 应急管理局职位B | 本科 | 化学工程与工艺、制药工程、化工与制药、化学工程与工业生物工程、安全工程 | 1 | 18 | 6 | 2 | 详细 | ||
1081538 | 自然资源和规划局职位A | 本科 | 城乡规划、资源环境与城市规划管理、城市规划、人文地理与城乡规划、土地资源管理、自然地理与资源环境 | 1 | 11 | 10 | 9 | 详细 | ||
1081539 | 自然资源和规划局职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 15 | 10 | 10 | 详细 | ||
1081540 | 行政审批局职位 | 本科 | 中国语言文学类、计算机类、法律类、公共管理类 | 1 | 16 | 16 | 14 | 详细 | ||
1081541 | 城管理综合行政执法局职位 | 本科 | 土木类、建筑类、水利类 | 1 | 25 | 23 | 17 | 详细 | ||
1081542 | 统计局职位 | 本科 | 工商管理类、统计学类、公共管理类 | 1 | 27 | 22 | 20 | 详细 | ||
1081543 | 司法局乡镇司法所职位A | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | ||
1081544 | 司法局乡镇司法所职位B | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 | ||
1081545 | 米各庄镇职位 | 专科 | 1 | 13 | 10 | 10 | 详细 | |||
1081546 | 黎民居乡职位A | 专科 | 1 | 33 | 24 | 19 | 详细 | |||
1081547 | 黎民居乡职位B | 专科 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 | |||
1081548 | 故仙乡职位A | 专科 | 1 | 33 | 26 | 22 | 详细 | |||
1081549 | 故仙乡职位B | 专科 | 1 | 8 | 7 | 6 | 详细 | |||
1081550 | 束城镇职位A | 专科 | 1 | 12 | 9 | 8 | 详细 | |||
1081551 | 束城镇职位B | 专科 | 1 | 32 | 20 | 20 | 详细 | |||
1081552 | 束城镇职位C | 专科 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |||
1081553 | 卧佛堂镇职位A | 专科 | 1 | 39 | 27 | 22 | 详细 | |||
1081554 | 卧佛堂镇职位B | 专科 | 1 | 11 | 10 | 8 | 详细 | |||
1081555 | 卧佛堂镇职位C | 专科 | 2 | 6 | 4 | 3 | 详细 | |||
1081556 | 尊祖庄乡职位 | 专科 | 1 | 30 | 23 | 20 | 详细 | |||
1081557 | 北石槽乡职位A | 专科 | 1 | 31 | 25 | 22 | 详细 | |||
1081558 | 北石槽乡职位B | 专科 | 1 | 33 | 28 | 24 | 详细 | |||
共 34 条信息 |