岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081430 | 纪委、监委职位A | 本科 | 法律类、汉语言文学、计算机科学与技术、财务管理、会计学、审计学、新闻学 | 2 | 11 | 10 | 6 | 详细 | ||
1081431 | 纪委、监委职位B | 本科 | 法律类、汉语言文学、计算机科学与技术、财务管理、会计学、审计学、新闻学 | 1 | 16 | 9 | 7 | 详细 | ||
1081432 | 市委办公室职位A | 本科 | 2 | 42 | 30 | 21 | 详细 | |||
1081433 | 市委办公室职位B | 本科 | 1 | 23 | 17 | 11 | 详细 | |||
1081434 | 市委组织部职位A | 本科 | 3 | 57 | 47 | 37 | 详细 | |||
1081435 | 市委组织部职位B | 本科 | 2 | 52 | 43 | 39 | 详细 | |||
1081436 | 市委组织部职位C | 本科 | 1 | 6 | 4 | 3 | 详细 | |||
1081437 | 市委宣传部职位A | 本科 | 计算机类 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | ||
1081438 | 市委宣传部职位B | 本科 | 1 | 19 | 19 | 16 | 详细 | |||
1081439 | 市委宣传部职位C | 本科 | 1 | 20 | 15 | 10 | 详细 | |||
1081440 | 市委统战部职位 | 本科 | 1 | 22 | 18 | 13 | 详细 | |||
1081441 | 市委编办职位A | 本科 | 1 | 48 | 41 | 31 | 详细 | |||
1081442 | 市委编办职位B | 本科 | 1 | 50 | 39 | 33 | 详细 | |||
1081443 | 市委网信办职位A | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 1 | 17 | 14 | 11 | 详细 | ||
1081444 | 市委网信办职位B | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 1 | 12 | 8 | 6 | 详细 | ||
1081445 | 市委老干部局职位A | 本科 | 财务管理、会计学 | 2 | 43 | 36 | 29 | 详细 | ||
1081446 | 市委老干部局职位B | 本科 | 汉语言文学、新闻学 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | ||
1081447 | 市委老干部局职位C | 本科 | 汉语言文学、新闻学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1081448 | 市委党校职位A | 本科 | 汉语言文学、新闻学、历史学、哲学、政治学、经济学、社会学、法学 | 1 | 7 | 6 | 6 | 详细 | ||
1081449 | 市委党校职位B | 本科 | 计算机科学与技术、会计学、经济学 | 1 | 18 | 14 | 10 | 详细 | ||
1081450 | 人大常委会办公室职位 | 本科 | 经济学类、财政学类 | 1 | 21 | 17 | 12 | 详细 | ||
1081451 | 政协办公室职位 | 本科 | 经济学类、汉语言文学 | 2 | 43 | 36 | 31 | 详细 | ||
1081452 | 教育体育局职位 | 本科 | 2 | 109 | 89 | 73 | 详细 | |||
1081453 | 民族宗教事务局职位 | 本科 | 1 | 47 | 36 | 26 | 详细 | |||
1081454 | 司法局职位A | 本科 | 法律、法学 | 2 | 22 | 19 | 16 | 详细 | ||
1081455 | 司法局职位B | 本科 | 法律、法学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | ||
1081456 | 城市管理综合行政执法局职位A | 本科 | 汉语言文学、新闻学 | 1 | 11 | 10 | 6 | 详细 | ||
1081457 | 城市管理综合行政执法局职位B | 本科 | 法学、法律 | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 | ||
1081458 | 城市管理综合行政执法局职位C | 本科 | 植物保护 | 1 | 16 | 16 | 7 | 详细 | ||
1081459 | 交通运输局职位 | 本科 | 1 | 45 | 45 | 24 | 详细 | |||
1081460 | 水务局职位 | 本科 | 农业水利工程 | 1 | 8 | 8 | 7 | 详细 | ||
1081461 | 行政审批局职位A | 本科 | 会计学、财务管理 | 1 | 22 | 14 | 9 | 详细 | ||
1081462 | 行政审批局职位B | 本科 | 1 | 47 | 36 | 32 | 详细 | |||
1081463 | 行政审批局职位C | 本科 | 计算机类、给水排水科学与工程 | 1 | 19 | 16 | 12 | 详细 | ||
1081464 | 行政审批局职位D | 本科 | 中医学、卫生检验与检疫 | 1 | 18 | 15 | 12 | 详细 | ||
1081465 | 行政审批局职位E | 本科 | 勘查技术与工程 | 1 | 18 | 15 | 12 | 详细 | ||
1081466 | 行政审批局职位F | 本科 | 计算机类、给水排水科学与工程 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | ||
1081467 | 安全生产监察大队职位A | 本科 | 管理科学、信息管理与信息系统、信息资源管理 | 1 | 25 | 19 | 11 | 详细 | ||
1081468 | 安全生产监察大队职位B | 本科 | 计算机类 | 1 | 17 | 12 | 9 | 详细 | ||
1081469 | 安全生产监察大队职位C | 本科 | 消防工程 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | ||
1081470 | 普查中心职位 | 本科 | 统计学、会计学、经济学、财务管理 | 1 | 23 | 19 | 14 | 详细 | ||
1081471 | 公安局职位A | 本科 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程、信息与通信工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1081472 | 公安局职位B | 本科 | 法学类、法律类 | 5 | 25 | 21 | 21 | 详细 | ||
1081473 | 公安局职位C | 本科 | 文秘、汉语言文学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1081474 | 公安局职位D | 本科 | 新闻学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1081475 | 公安局职位E | 本科 | 财务会计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | ||
1081476 | 公安局职位F | 本科 | 计算机类 | 2 | 8 | 8 | 7 | 详细 | ||
1081477 | 中华路街道办事处职位A | 专科 | 2 | 32 | 30 | 18 | 详细 | |||
1081478 | 中华路街道办事处职位B | 专科 | 2 | 8 | 6 | 6 | 详细 | |||
1081479 | 梁召镇职位A | 专科 | 1 | 39 | 38 | 24 | 详细 | |||
1081480 | 梁召镇职位B | 专科 | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |||
1081481 | 新华路街道办事处职位 | 专科 | 1 | 17 | 17 | 11 | 详细 | |||
1081482 | 永丰路街道办事处职位 | 专科 | 1 | 14 | 14 | 10 | 详细 | |||
1081483 | 渤海路街道办事处职位A | 专科 | 3 | 92 | 91 | 72 | 详细 | |||
1081484 | 渤海路街道办事处职位B | 专科 | 3 | 88 | 88 | 55 | 详细 | |||
1081485 | 会战道街道办事处职位A | 专科 | 3 | 94 | 93 | 64 | 详细 | |||
1081486 | 会战道街道办事处职位B | 专科 | 3 | 85 | 66 | 55 | 详细 | |||
1081487 | 会战道街道办事处职位C | 专科 | 1 | 19 | 12 | 9 | 详细 | |||
1081488 | 油建路街道办事处职位A | 专科 | 3 | 106 | 63 | 57 | 详细 | |||
1081489 | 油建路街道办事处职位B | 专科 | 3 | 86 | 57 | 51 | 详细 | |||
1081490 | 吕公堡镇职位 | 专科 | 1 | 15 | 13 | 10 | 详细 | |||
1081491 | 辛中驿镇职位 | 专科 | 1 | 10 | 10 | 8 | 详细 | |||
共 62 条信息 |