岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081384 | 纪委、监委职位A | 本科 | 法学类、法律类 | 2 | 6 | 2 | 2 | 详细 | ||
1081385 | 纪委、监委职位B | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | ||
1081386 | 市委办公室职位A | 本科 | 哲学类、政治学类、经济学类、社会学类、法学、汉语言文学、新闻学类、教育学类、公关文秘 | 2 | 15 | 9 | 7 | 详细 | ||
1081387 | 市委办公室职位B | 本科 | 哲学类、政治学类、经济学类、社会学类、法学、汉语言文学、新闻学类、教育学类、公关文秘 | 1 | 14 | 10 | 4 | 详细 | ||
1081388 | 市委办公室职位C | 本科 | 网络工程、计算机信息管理、计算机科学与技术、历史学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | ||
1081389 | 市委组织部职位A | 本科 | 汉语言文学类、图书档案学类、新闻学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1081390 | 市委组织部职位B | 本科 | 汉语言文学类、图书档案学类、新闻学类 | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 | ||
1081391 | 市委宣传部职位A | 本科 | 思想政治教育、马克思主义思想政治教育、政治学与行政学 | 1 | 11 | 6 | 4 | 详细 | ||
1081392 | 市委宣传部职位B | 本科 | 汉语言文学、新闻学类 | 2 | 21 | 13 | 12 | 详细 | ||
1081393 | 市委网信办职位 | 本科 | 信息管理与信息系统、网络安全 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 | ||
1081394 | 市委政法委职位 | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 10 | 6 | 4 | 详细 | ||
1081395 | 市委统战部职位 | 本科 | 汉语言文学类、历史类、公共管理类、心理学 | 1 | 25 | 14 | 11 | 详细 | ||
1081396 | 人大常委会职位 | 本科 | 2 | 93 | 73 | 67 | 详细 | |||
1081397 | 工商业联合会职位 | 本科 | 财务管理、会计学 | 1 | 15 | 9 | 6 | 详细 | ||
1081398 | 政府办公室职位A | 本科 | 农林工程类、农业生产类、水利类 | 1 | 20 | 13 | 11 | 详细 | ||
1081399 | 政府办公室职位B | 本科 | 土建类 | 1 | 17 | 14 | 10 | 详细 | ||
1081400 | 政府办公室职位C | 本科 | 工业工程类、机械类、经济学类 | 1 | 46 | 32 | 28 | 详细 | ||
1081401 | 政府办公室职位D | 本科 | 汉语言文学类 | 1 | 8 | 8 | 5 | 详细 | ||
1081402 | 人力资源和社会保障局职位A | 本科 | 汉语言文学、通信工程、信息与计算科学 | 1 | 18 | 16 | 13 | 详细 | ||
1081403 | 人力资源和社会保障局职位B | 本科 | 会计学、信息与计算科学 | 1 | 18 | 12 | 9 | 详细 | ||
1081404 | 审计局职位A | 本科 | 计算机科学与技术、电子信息工程、电气工程与自动化 | 1 | 39 | 27 | 23 | 详细 | ||
1081405 | 审计局职位B | 本科 | 审计学、财务管理、会计学 | 1 | 16 | 9 | 5 | 详细 | ||
1081406 | 财政局职位 | 本科 | 财政学、会计学、工商管理 | 1 | 24 | 12 | 10 | 详细 | ||
1081407 | 市委党校职位 | 本科 | 教育学类、会计学 | 1 | 17 | 10 | 8 | 详细 | ||
1081408 | 科学技术协会职位 | 本科 | 财务管理、会计学 | 1 | 22 | 6 | 5 | 详细 | ||
1081409 | 安全生产监察大队职位 | 本科 | 3 | 107 | 75 | 62 | 详细 | |||
1081410 | 城市经济调查队职位 | 本科 | 统计学类、会计学、经济学 | 1 | 15 | 7 | 3 | 详细 | ||
1081411 | 西辛店乡职位 | 专科 | 2 | 64 | 37 | 23 | 详细 | |||
1081412 | 富镇职位A | 专科 | 1 | 11 | 9 | 8 | 详细 | |||
1081413 | 富镇职位B | 专科 | 1 | 18 | 12 | 9 | 详细 | |||
1081414 | 营子镇职位 | 专科 | 1 | 8 | 5 | 4 | 详细 | |||
1081415 | 寺门村镇职位A | 专科 | 1 | 41 | 14 | 12 | 详细 | |||
1081416 | 寺门村镇职位B | 专科 | 1 | 12 | 4 | 4 | 详细 | |||
1081417 | 王武镇职位A | 专科 | 1 | 31 | 17 | 15 | 详细 | |||
1081418 | 王武镇职位B | 专科 | 1 | 8 | 5 | 4 | 详细 | |||
1081419 | 齐桥镇职位A | 专科 | 1 | 8 | 6 | 6 | 详细 | |||
1081420 | 齐桥镇职位B | 专科 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |||
1081421 | 文庙镇职位A | 专科 | 1 | 34 | 24 | 20 | 详细 | |||
1081422 | 文庙镇职位B | 专科 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |||
1081423 | 泊镇职位A | 专科 | 1 | 13 | 9 | 7 | 详细 | |||
1081424 | 泊镇职位B | 专科 | 1 | 64 | 48 | 38 | 详细 | |||
1081425 | 交河镇职位A | 专科 | 1 | 26 | 18 | 15 | 详细 | |||
1081426 | 交河镇职位B | 专科 | 1 | 42 | 32 | 26 | 详细 | |||
1081427 | 交河镇职位C | 专科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |||
1081428 | 洼里王镇职位 | 专科 | 1 | 35 | 18 | 14 | 详细 | |||
1081429 | 河东街道办事处职位 | 专科 | 会计学 | 1 | 33 | 19 | 15 | 详细 | ||
共 46 条信息 |