岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081339 | 县委办公室职位 | 本科 | 1 | 29 | 24 | 22 | 详细 | |||
1081340 | 县委组织部职位A | 本科 | 政治类、法律类、新闻学类、经济学类、汉语言文学类 | 2 | 14 | 9 | 7 | 详细 | ||
1081341 | 县委组织部职位B | 本科 | 政治类、法律类、新闻学类、经济学类、汉语言文学类 | 1 | 16 | 10 | 8 | 详细 | ||
1081342 | 县委网信办职位 | 本科 | 1 | 39 | 31 | 20 | 详细 | |||
1081343 | 人民法院司法行政职位A | 本科 | 法学类(不含监狱学、监所管理) | 2 | 11 | 9 | 6 | 详细 | ||
1081344 | 人民法院司法行政职位B | 本科 | 计算机科学与技术、秘书学 | 1 | 12 | 12 | 8 | 详细 | ||
1081345 | 人民法院司法行政职位C | 本科 | 财务管理、会计 | 1 | 22 | 20 | 15 | 详细 | ||
1081346 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 11 | 6 | 4 | 详细 | ||
1081347 | 政府办公室职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 4 | 2 | 0 | 详细 | ||
1081348 | 应急管理局职位 | 本科 | 1 | 50 | 47 | 38 | 详细 | |||
1081349 | 公安局职位 | 本科 | 情报学、计算机应用、法医学、临床医学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1081350 | 于集镇职位 | 专科 | 1 | 22 | 19 | 14 | 详细 | |||
1081351 | 何庄乡职位 | 专科 | 1 | 68 | 62 | 49 | 详细 | |||
共 13 条信息 |
缂冩垹绮堕崷銊у殠閸忓彉闊╁蹇擃劅娑旓拷 閼板啫澧犳稉顏呪偓褍瀵查弫娆忣劅鏉堝懎顕�
闁库偓闁诧拷 6娴狅拷閸忚櫕鏁�117娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�48娴滐拷
闁库偓闁诧拷 2娴狅拷閸忚櫕鏁�40娴滐拷
闁库偓闁诧拷 43娴狅拷閸忚櫕鏁�116娴滐拷
闁库偓闁诧拷 48娴狅拷閸忚櫕鏁�113娴滐拷
闁库偓闁诧拷 10娴狅拷閸忚櫕鏁�163娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�107娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�25娴滐拷
闁库偓闁诧拷 4娴狅拷閸忚櫕鏁�88娴滐拷
闁库偓闁诧拷 20娴狅拷閸忚櫕鏁�172娴滐拷
闁库偓闁诧拷 7娴狅拷閸忚櫕鏁�337娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�100娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�164娴滐拷
闁库偓闁诧拷 3娴狅拷閸忚櫕鏁�116娴滐拷
闁库偓闁诧拷 26娴狅拷閸忚櫕鏁�456娴滐拷
闁库偓闁诧拷 38娴狅拷閸忚櫕鏁�681娴滐拷
闁库偓闁诧拷 108娴狅拷閸忚櫕鏁�608娴滐拷
闁库偓闁诧拷 180娴狅拷閸忚櫕鏁�1133娴滐拷
闁库偓闁诧拷 624娴狅拷閸忚櫕鏁�807娴滐拷
闁库偓闁诧拷 60娴狅拷閸忚櫕鏁�1282娴滐拷