岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081297 | 县委办公室职位A | 本科 | 汉语言文学类 | 2 | 3 | 2 | 2 | 详细 | ||
1081298 | 县委办公室职位B | 本科 | 汉语言文学类 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | ||
1081299 | 县委办公室职位C | 本科 | 计算机类 | 1 | 7 | 6 | 6 | 详细 | ||
1081300 | 政府办公室职位A | 本科 | 汉语言文学类 | 2 | 2 | 1 | 1 | 详细 | ||
1081301 | 政府办公室职位B | 本科 | 计算机类 | 2 | 14 | 12 | 12 | 详细 | ||
1081302 | 县委组织部职位A | 本科 | 汉语言文学类 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | ||
1081303 | 县委组织部职位B | 本科 | 汉语言文学类 | 1 | 8 | 3 | 2 | 详细 | ||
1081304 | 县委宣传部职位 | 本科 | 汉语言文学类、新闻学类 | 2 | 11 | 10 | 8 | 详细 | ||
1081305 | 县委党校职位A | 本科 | 教育学类、汉语言文学类 | 2 | 9 | 6 | 4 | 详细 | ||
1081306 | 县委党校职位B | 本科 | 教育学类、汉语言文学类 | 1 | 17 | 13 | 8 | 详细 | ||
1081307 | 信访局职位 | 本科 | 法律类、汉语言文学类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | ||
1081308 | 人民法院司法行政职位 | 本科 | 汉语言文学类、中文类 | 2 | 9 | 9 | 3 | 详细 | ||
1081309 | 检察院检察官助理职位 | 本科 | 法学 | 4 | 15 | 11 | 10 | 详细 | ||
1081310 | 检察院司法行政职位 | 本科 | 法学类、人力资源管理、行政管理、新闻学、汉语言文学、汉语言 | 1 | 18 | 11 | 6 | 详细 | ||
1081311 | 人力资源和社会保障局职位 | 本科 | 汉语言文学类、法律类、计算机类、财务管理、会计学 | 2 | 30 | 25 | 21 | 详细 | ||
1081312 | 民政局职位 | 本科 | 汉语言文学类 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | ||
1081313 | 城市管理综合行政执法局职位A | 本科 | 园艺学类、林学、园林 | 2 | 19 | 13 | 13 | 详细 | ||
1081314 | 城市管理综合行政执法局职位B | 本科 | 土木工程、市政工程 | 1 | 19 | 16 | 15 | 详细 | ||
1081315 | 城市管理综合行政执法局职位C | 本科 | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |||
1081316 | 农业农村局职位A | 本科 | 汉语言文学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1081317 | 农业农村局职位B | 本科 | 汉语言文学类 | 2 | 8 | 6 | 1 | 详细 | ||
1081318 | 农业农村局职位C | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | ||
1081319 | 农业农村局职位D | 本科 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |||
1081320 | 卫生健康局职位 | 本科 | 汉语言文学类、公关文秘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | ||
1081321 | 统计局职位 | 本科 | 统计类、工商管理类、会计学类、计算机类 | 3 | 64 | 48 | 33 | 详细 | ||
1081322 | 行政审批局职位 | 本科 | 环境与科学工程类 | 1 | 8 | 4 | 4 | 详细 | ||
1081323 | 文化广电和旅游局职位A | 本科 | 旅游管理类 | 1 | 26 | 20 | 18 | 详细 | ||
1081324 | 文化广电和旅游局职位B | 本科 | 体育学类 | 1 | 27 | 16 | 11 | 详细 | ||
1081325 | 医疗保障局职位A | 本科 | 会计学、财务管理、会计电算化 | 1 | 17 | 8 | 7 | 详细 | ||
1081326 | 医疗保障局职位B | 本科 | 计算机类、通信工程 | 1 | 17 | 9 | 6 | 详细 | ||
1081327 | 市场监督管理局职位A | 本科 | 汉语言文学类 | 1 | 4 | 2 | 0 | 详细 | ||
1081328 | 市场监督管理局职位B | 本科 | 法学类、法律类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1081329 | 市场监督管理局职位C | 本科 | 1 | 53 | 37 | 27 | 详细 | |||
1081330 | 寨子镇职位A | 专科 | 1 | 46 | 41 | 29 | 详细 | |||
1081331 | 寨子镇职位B | 专科 | 1 | 43 | 33 | 20 | 详细 | |||
1081332 | 寨子镇职位C | 专科 | 1 | 19 | 17 | 15 | 详细 | |||
1081333 | 寨子镇职位D | 专科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |||
1081334 | 鲍官屯镇职位A | 专科 | 1 | 45 | 40 | 33 | 详细 | |||
1081335 | 鲍官屯镇职位B | 专科 | 1 | 37 | 33 | 26 | 详细 | |||
1081336 | 鲍官屯镇职位C | 专科 | 1 | 47 | 38 | 29 | 详细 | |||
1081337 | 鲍官屯镇职位D | 专科 | 1 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |||
1081338 | 王寺镇职位 | 专科 | 1 | 48 | 40 | 33 | 详细 | |||
共 42 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 6件关注117人
销量 3件关注48人
销量 2件关注40人
销量 43件关注116人
销量 48件关注113人
销量 10件关注163人
销量 4件关注107人
销量 3件关注25人
销量 4件关注88人
销量 20件关注172人
销量 7件关注337人
销量 3件关注100人
销量 3件关注164人
销量 3件关注116人
销量 26件关注456人
销量 38件关注681人
销量 108件关注608人
销量 180件关注1133人
销量 624件关注807人
销量 60件关注1282人