岗位代码 | 单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1071001 | 中共保定市纪律检查委员会、保定市监察委员会派驻纪检监察组 | 职位A | 本科 | 本科:审计学、会计学、财务管理。研究生:审计、会计、会计学 | 4 | 详细 | |
1071002 | 中共保定市纪律检查委员会、保定市监察委员会派驻纪检监察组 | 职位B | 本科 | 本科:审计学、会计学、财务管理。研究生:审计、会计、会计学 | 4 | 详细 | |
1071003 | 中共保定市纪律检查委员会、保定市监察委员会派驻纪检监察组 | 职位C | 本科 | 本科:法学、经济犯罪侦查、技术侦查学、侦查学。研究生:法律类、法学类、公安学、侦查学 | 3 | 详细 | |
1071004 | 中共保定市纪律检查委员会、保定市监察委员会派驻纪检监察组 | 职位D | 本科 | 本科:法学、经济犯罪侦查、技术侦查学、侦查学。研究生:法律类、法学类、公安学、侦查学 | 3 | 详细 | |
1071005 | 中共保定市纪律检查委员会、保定市监察委员会派驻纪检监察组 | 职位E | 本科 | 本科:计算机类。研究生:电子信息类、计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类 | 1 | 详细 | |
1071006 | 中共保定市纪律检查委员会、保定市监察委员会派驻纪检监察组 | 职位F | 本科 | 本科:计算机类。研究生:电子信息类、计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类 | 1 | 详细 | |
1071007 | 中共保定市纪律检查委员会、保定市监察委员会派驻纪检监察组 | 职位G | 研究生 | 图书情报、信息资源管理、图书馆学、情报学、档案学 | 2 | 详细 | |
1071008 | 中共保定市纪律检查委员会、保定市监察委员会派出纪检监察工委 | 职位A | 本科 | 本科:审计学、会计学、财务管理、法学。研究生:审计、会计、法律类、法学类、会计学 | 1 | 详细 | |
1071009 | 中共保定市纪律检查委员会、保定市监察委员会派出纪检监察工委 | 职位B | 本科 | 本科:审计学、会计学、财务管理、法学。研究生:审计、会计、法律类、法学类、会计学 | 1 | 详细 | |
1071010 | 中共保定市委办公室 | 通信保障岗职位 | 本科 | 本科:电气类、电子信息类。研究生:电子科学与技术类、信息与通信工程类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
1071011 | 中共保定市委巡察工作领导小组办公室 | 职位A | 本科 | 本科:审计学、会计学、财务管理、法学类、计算机类。研究生:审计、会计、会计学、法学类、法律类、电子信息类、计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类 | 1 | 详细 | |
1071012 | 中共保定市委巡察工作领导小组办公室 | 职位B | 本科 | 本科:审计学、会计学、财务管理、法学类、计算机类。研究生:审计、会计、会计学、法学类、法律类、电子信息类、计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类 | 1 | 详细 | |
1071013 | 保定市信访局 | 职位 | 研究生 | 1 | 详细 | ||
1071014 | 中共保定市委党校 | 职位A | 本科 | 本科:新闻学、历史学、秘书学、会计学。研究生:新闻学、新闻与传播、史学理论及史学史、会计学、会计 | 1 | 详细 | |
1071015 | 中共保定市委党校 | 职位B | 本科 | 本科:新闻学、历史学、秘书学、会计学。研究生:新闻学、新闻与传播、史学理论及史学史、会计学、会计 | 1 | 详细 | |
1071016 | 保定市人民政府办公室 | 综合文字岗职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071017 | 保定市人民政府办公室 | 综合文字岗职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071018 | 保定市地方志编纂委员会办公室 | 综合管理岗职位 | 本科 | 本科:人力资源管理、行政管理、财务管理。研究生:工商管理学类、工商管理类、公共管理学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1071019 | 保定市发展和改革委员会 | 职位A | 本科 | 本科:经济学类。研究生:理论经济学类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
1071020 | 保定市发展和改革委员会 | 职位B | 本科 | 本科:经济学类。研究生:理论经济学类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
1071021 | 保定市发展和改革委员会 | 职位C | 本科 | 本科:金融学类。研究生:金融类、金融学 | 1 | 详细 | |
1071022 | 保定市发展和改革委员会 | 职位D | 本科 | 本科:金融学类。研究生:金融类、金融学 | 1 | 详细 | |
1071023 | 保定市发展和改革委员会 | 职位E | 本科 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学。研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1071024 | 保定市发展和改革委员会 | 职位F | 本科 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学。研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1071025 | 保定市价格认定中心 | 职位 | 本科 | 本科:财务管理、审计学、资产评估。研究生:资产评估类、审计类 | 1 | 详细 | |
1071026 | 保定市科学技术局 | 职位 | 本科 | 经济学门类、法学门类、工学门类 | 2 | 详细 | |
1071027 | 保定市山区技术开发服务中心 | 职位 | 本科 | 农学门类 | 1 | 详细 | |
1071028 | 保定市预算编审中心 | 职位A | 本科 | 本科:财政学、金融学、保险学、市场营销、会计学。研究生:金融、金融学、会计、会计学、财政学、保险 | 2 | 详细 | |
1071029 | 保定市预算编审中心 | 职位B | 本科 | 本科:财政学、金融学、保险学、市场营销、会计学。研究生:金融、金融学、会计、会计学、财政学、保险 | 2 | 详细 | |
1071030 | 保定市人力资源和社会保障局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071031 | 保定市人力资源和社会保障局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071032 | 保定市人力资源和社会保障局 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071033 | 保定市人力资源和社会保障局参公 | 职位 | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071034 | 保定市自然资源和规划局 | 职位A | 本科 | 本科:地质工程、采矿工程、矿物资源工程。研究生:矿产普查与勘探、采矿工程、地质工程 | 1 | 详细 | |
1071035 | 保定市自然资源和规划局 | 职位B | 本科 | 本科:地质工程、采矿工程、矿物资源工程。研究生:矿产普查与勘探、采矿工程、地质工程 | 1 | 详细 | |
1071036 | 保定市自然资源和规划局 | 职位C | 本科 | 本科:土地资源管理、林学、森林保护、环境科学。研究生:林业类、森林培育、森林保护学、土地资源管理、环境科学 | 1 | 详细 | |
1075037 | 保定市生态环境局涿州市分局 | 职位A | 本科 | 本科:环境科学与工程类、法学类、化学类、生物科学类、土木类、马克思主义理论类。研究生:法律类、环境科学与工程类、法学类、马克思主义理论、化学类、生物学类、生物工程、土木工程类 | 1 | 详细 | |
1075038 | 保定市生态环境局涿州市分局 | 职位B | 本科 | 本科:环境科学与工程类、法学类、化学类、生物科学类、土木类、马克思主义理论类。研究生:法律类、环境科学与工程类、法学类、马克思主义理论、化学类、生物学类、生物工程、土木工程类 | 1 | 详细 | |
1075039 | 保定市生态环境局高碑店市分局 | 职位A | 本科 | 本科:环境科学与工程类、法学类、化学类、生物科学类、土木类、马克思主义理论类。研究生:法律类、环境科学与工程类、法学类、马克思主义理论、化学类、生物学类、生物工程、土木工程类 | 1 | 详细 | |
1075040 | 保定市生态环境局高碑店市分局 | 职位B | 本科 | 本科:环境科学与工程类、法学类、化学类、生物科学类、土木类、马克思主义理论类。研究生:法律类、环境科学与工程类、法学类、马克思主义理论、化学类、生物学类、生物工程、土木工程类 | 1 | 详细 | |
1075041 | 保定市生态环境局涞源县分局 | 职位 | 本科 | 本科:环境科学与工程类、法学类、化学类、生物科学类。研究生:法律类、环境科学与工程类、法学类、化学类、生物学类、生物工程 | 1 | 详细 | |
1075042 | 保定市生态环境局蠡县分局 | 职位 | 本科 | 本科:环境科学与工程类、法学类、化学类、生物科学类。研究生:法律类、环境科学与工程类、法学类、化学类、生物学类、生物工程 | 1 | 详细 | |
1075043 | 保定市生态环境局满城区分局 | 职位 | 本科 | 本科:环境科学与工程类、法学类、化学类、生物科学类、土木类。研究生:法律类、环境科学与工程类、法学类、化学类、生物学类、生物工程、土木工程类 | 1 | 详细 | |
1075044 | 保定市生态环境局易县分局 | 职位 | 本科 | 本科:环境科学与工程类、法学类、化学类、生物科学类。研究生:法律类、环境科学与工程类、法学类、化学类、生物学类、生物工程 | 1 | 详细 | |
1075045 | 保定市生态环境局高阳县分局 | 职位 | 本科 | 本科:环境科学与工程类、法学类、化学类、生物科学类、土木类。研究生:法律类、环境科学与工程类、法学类、化学类、生物学类、生物工程、土木工程类 | 1 | 详细 | |
1075046 | 保定市生态环境局涞水县分局 | 职位 | 本科 | 本科:环境科学与工程类、法学类、化学类、生物科学类。研究生:法律类、环境科学与工程类、法学类、化学类、生物学类、生物工程 | 1 | 详细 | |
1075047 | 保定市生态环境局定兴县分局 | 职位 | 本科 | 本科:环境科学与工程类、法学类、化学类、生物科学类。研究生:法律类、环境科学与工程类、法学类、化学类、生物学类、生物工程 | 1 | 详细 | |
1075048 | 保定市生态环境局博野县分局 | 职位 | 本科 | 本科:环境科学与工程类、法学类、化学类、生物科学类。研究生:法律类、环境科学与工程类、法学类、化学类、生物学类、生物工程 | 1 | 详细 | |
1071049 | 保定市水资源服务中心 | 职位A | 本科 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、水利科学与工程、农业水利工程。研究生:水利工程、水利水电工程、水文学及水资源 | 2 | 详细 | |
1071050 | 保定市水资源服务中心 | 职位B | 本科 | 本科:会计学、财务管理、审计学。研究生:会计学、会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
1071051 | 保定市商务局 | 职位A | 本科 | 本科:经济学、经济统计学、商务经济学、数字经济、国际经济与贸易、贸易经济、汉语言文学、汉语言、应用语言学。研究生:国际贸易学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、数字经济类 | 1 | 详细 | |
1071052 | 保定市商务局 | 职位B | 本科 | 本科:经济学、经济统计学、商务经济学、数字经济、国际经济与贸易、贸易经济、汉语言文学、汉语言、应用语言学。研究生:国际贸易学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、数字经济类 | 1 | 详细 | |
1071053 | 保定市商务局 | 职位C | 本科 | 本科:会计学、财务管理、审计学。研究生:会计学、会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
1071054 | 保定市文化广电和旅游局 | 职位A | 研究生 | 博物馆、博物馆学、文化遗产、文物保护、文物、考古学及博物馆学、新闻与传播、新闻传播学、新闻学、传播学、建筑历史与理论 | 1 | 详细 | |
1071055 | 保定市文化广电和旅游局 | 职位B | 研究生 | 博物馆、博物馆学、文化遗产、文物保护、文物、考古学及博物馆学、新闻与传播、新闻传播学、新闻学、传播学、建筑历史与理论 | 1 | 详细 | |
1071056 | 保定市卫生健康委员会 | 职位A | 本科 | 本科:临床医学、中医学、中西医临床医学、数据科学与大数据技术。研究生:临床医学、中医、中西医结合临床、大数据与数据科学 | 1 | 详细 | |
1071057 | 保定市卫生健康委员会 | 职位B | 本科 | 本科:临床医学、中医学、中西医临床医学、数据科学与大数据技术。研究生:临床医学、中医、中西医结合临床、大数据与数据科学 | 1 | 详细 | |
1071058 | 保定市审计局 | 职位A | 本科 | 本科:会计学、审计学、财务管理、工程管理、土木工程、工程造价、工程审计。研究生:会计、审计、工程管理、土木工程、会计学 | 1 | 详细 | |
1071059 | 保定市审计局 | 职位B | 本科 | 本科:会计学、审计学、财务管理、工程管理、土木工程、工程造价、工程审计。研究生:会计、审计、工程管理、土木工程、会计学 | 1 | 详细 | |
1071060 | 保定市审计局 | 职位C | 研究生 | 金融、应用统计、财政学、金融学、统计学 | 1 | 详细 | |
1071061 | 保定市审计局 | 职位D | 研究生 | 金融、应用统计、财政学、金融学、统计学 | 1 | 详细 | |
1071062 | 保定市审计局 | 职位E | 研究生 | 档案学、人力资源管理、电子政务 | 1 | 详细 | |
1071063 | 保定市审计局 | 职位F | 研究生 | 档案学、人力资源管理、电子政务 | 1 | 详细 | |
1071064 | 保定市政府国有资产监督管理委员会 | 职位A | 本科 | 本科:数字经济、投资学、金融学。研究生:数字经济类、数字经济学、投资学、金融类、金融学 | 1 | 详细 | |
1071065 | 保定市政府国有资产监督管理委员会 | 职位B | 本科 | 本科:数字经济、投资学、金融学。研究生:数字经济类、数字经济学、投资学、金融类、金融学 | 1 | 详细 | |
1071066 | 保定市政府国有资产监督管理委员会 | 职位C | 本科 | 本科:财务管理、会计学、审计学、资产评估。研究生:会计、会计学、审计、资产评估 | 1 | 详细 | |
1071067 | 保定市市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 本科:土木类。研究生:土木水利类、土木工程类 | 1 | 详细 | |
1071068 | 保定市市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 本科:机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程。研究生:机械工程、机械制造及其自动化、机械电子工程 | 1 | 详细 | |
1071069 | 保定市市场监督管理局高新区分局 | 职位C | 本科 | 本科:食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测、药学、药物制剂、化妆品科学与技术、广播电视编导。研究生:食品与营养类、药学类、中药类、食品科学与工程类、中药学类 | 1 | 详细 | |
1071070 | 保定市市场监督管理局白沟新城分局 | 职位D | 本科 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、动植物检疫、公共事业管理。研究生:计算机技术、软件工程、网络与信息安全、计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1071071 | 保定市市场监督管理局白沟新城分局 | 职位E | 本科 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、动植物检疫、公共事业管理。研究生:计算机技术、软件工程、网络与信息安全、计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1071072 | 保定市统计调查中心 | 职位A | 本科 | 本科:经济学类、经济与贸易类、统计学类、计算机类、会计学、审计学、财务管理。研究生:理论经济学类、应用经济学类、统计学类、应用统计、数字经济、计算机科学与技术类、电子信息类、会计学、会计、审计 | 1 | 详细 | |
1071073 | 保定市统计调查中心 | 职位B | 本科 | 本科:经济学类、经济与贸易类、统计学类、计算机类、会计学、审计学、财务管理。研究生:理论经济学类、应用经济学类、统计学类、应用统计、数字经济、计算机科学与技术类、电子信息类、会计学、会计、审计 | 1 | 详细 | |
1071074 | 保定市行政审批局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071075 | 保定市行政审批局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071076 | 保定市数据局 | 职位A | 本科 | 本科:计算机类、电子信息类。研究生:电子信息类、电子科学与技术类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1071077 | 保定市数据局 | 职位B | 本科 | 本科:计算机类、电子信息类。研究生:电子信息类、电子科学与技术类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1071078 | 保定市供销合作社 | 职位 | 本科 | 本科:贸易经济、市场营销、工商管理、电子商务、电子商务及法律、商务经济学、投资学、经济与金融。研究生:工商管理类、工商管理学类、产业经济学、国际贸易学 | 1 | 详细 | |
1073079 | 保定市公安局 | 执法勤务职位A | 本科 | 本科:法学类。研究生:法律类、法学类 | 1 | 详细 | |
1073080 | 保定市公安局 | 执法勤务职位B | 研究生 | 法律类、法学类 | 1 | 详细 | |
1073081 | 保定市公安局 | 执法勤务职位C | 本科 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术、网络空间安全。研究生:大数据技术与工程、网络与信息安全、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、网络空间安全 | 2 | 详细 | |
1073082 | 保定市公安局 | 执法勤务职位D | 本科 | 本科:会计学、财务管理、审计学、税收学、金融学类。研究生:会计、审计、税务、金融、会计学、金融学 | 1 | 详细 | |
1073083 | 保定市公安局 | 执法勤务职位E | 本科 | 本科:体育学类。研究生:体育、体育教学、运动训练、竞赛组织、社会体育指导、体育学、体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学、民族传统体育学 | 1 | 详细 | |
1073084 | 保定市公安局 | 执法勤务职位F | 本科 | 本科:英语、日语、法语、俄语、朝鲜语、缅甸语。研究生:英语笔译、英语口译、日语笔译、日语口译、法语笔译、法语口译、俄语笔译、俄语口译、朝鲜语笔译、朝鲜语口译、英语语言文学、日语语言文学、法语语言文学、俄语语言文学 | 1 | 详细 | |
1073085 | 保定市公安局 | 执法勤务职位G | 本科 | 本科:新闻传播学类、艺术设计学、数字媒体艺术。研究生:新闻与传播、艺术设计、新闻传播学、新闻学、传播学、艺术学、设计学 | 1 | 详细 | |
1073086 | 保定市公安局 | 执法勤务职位H | 本科 | 本科:医学检验技术、化学类、生物工程类。研究生:临床检验诊断学、化学、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、生物工程 | 1 | 详细 | |
1073087 | 保定市公安局 | 执法勤务职位I | 专科 | 1 | 详细 | ||
1073088 | 保定市公安局 | 执法勤务职位J | 专科 | 1 | 详细 | ||
1073089 | 保定市公安局 | 执法勤务职位K | 本科 | 本科:航空航天类、交通运输类。研究生:航空交通运输、航空工程 | 1 | 详细 | |
1073090 | 保定市公安局 | 执法勤务职位L | 本科 | 3 | 详细 | ||
1073091 | 保定市公安局 | 执法勤务职位M | 本科 | 3 | 详细 | ||
1073092 | 保定市公安局 | 执法勤务职位N | 本科 | 4 | 详细 | ||
1073093 | 保定市公安局 | 警务技术职位 | 本科 | 本科:法医学类、临床医学。研究生:法医学、临床医学 | 1 | 详细 | |
1071094 | 政协保定市委员会机关事务服务中心 | 职位 | 本科 | 本科:汉语言文学、哲学、法学。研究生:法律(法学)、汉语言文字学、中国哲学、法学理论 | 1 | 详细 | |
1071095 | 中国民主同盟保定市委员会 | 办公室职位A | 本科 | 本科:中国语言文学类、经济学类、计算机类、电子信息类、工商管理类。研究生:中国语言文学类、理论经济学类、应用经济学类、计算机科学与技术类、工商管理类、工商管理学类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1071096 | 中国民主同盟保定市委员会 | 办公室职位B | 本科 | 本科:中国语言文学类、经济学类、计算机类、电子信息类、工商管理类。研究生:中国语言文学类、理论经济学类、应用经济学类、计算机科学与技术类、工商管理类、工商管理学类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1071097 | 保定市中级人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1071098 | 保定市中级人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1071099 | 保定市中级人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 本科:文物与博物馆学、文物保护技术、文化遗产。研究生:博物馆 | 1 | 详细 | |
1071100 | 保定市人民检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 法学、法学理论、宪法学与行政法学、民商法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1071101 | 保定市人民检察院 | 检察官助理职位B | 研究生 | 法学、法学理论、宪法学与行政法学、民商法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1071102 | 保定市人民检察院 | 检察官助理职位C | 研究生 | 刑法学、诉讼法学、经济犯罪侦查、知识产权 | 2 | 详细 | |
1071103 | 保定市人民检察院 | 检察官助理职位D | 研究生 | 刑法学、诉讼法学、经济犯罪侦查、知识产权 | 2 | 详细 | |
1071104 | 保定市人民检察院 | 司法行政职位 | 研究生 | 中国古代文学、中国现当代文学、新闻学、行政管理、档案学、法律硕士、新闻与传播、图书情报 | 1 | 详细 | |
1075105 | 保定市人民检察院 | 司法警察职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1071106 | 保定市冀中地区人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查 | 1 | 详细 | |
1071107 | 中共保定市竞秀区纪律检查委员会、保定市竞秀区监察委员会 | 职位A | 本科 | 本科:法学类、公安学类、中国语言文学类、会计学、审计学。研究生:法学类、法律类、公安学类、中国语言文学类、会计类、会计学、审计类 | 1 | 详细 | |
1071108 | 中共保定市竞秀区纪律检查委员会、保定市竞秀区监察委员会 | 职位B | 本科 | 本科:法学类、公安学类、中国语言文学类、会计学、审计学。研究生:法学类、法律类、公安学类、中国语言文学类、会计类、会计学、审计类 | 1 | 详细 | |
1071109 | 中共保定市竞秀区委统战部 | 职位A | 本科 | 本科:法学类、经济学类、中国语言文学类、宗教学。研究生:法学类、法律类、应用经济学类、中国语言文学类、宗教学 | 1 | 详细 | |
1071110 | 中共保定市竞秀区委统战部 | 职位B | 本科 | 本科:法学类、经济学类、中国语言文学类、宗教学。研究生:法学类、法律类、应用经济学类、中国语言文学类、宗教学 | 1 | 详细 | |
1071111 | 中共保定市竞秀区委巡察工作领导小组办公室 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071112 | 中共保定市竞秀区委巡察工作领导小组办公室 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071113 | 保定市竞秀区发展和改革局 | 职位A | 本科 | 本科:经济学、国民经济管理、数字经济、数据科学与大数据技术。研究生:国民经济学、区域经济学、产业经济学、大数据技术与工程 | 1 | 详细 | |
1071114 | 保定市竞秀区发展和改革局 | 职位B | 本科 | 本科:经济学、国民经济管理、数字经济、数据科学与大数据技术。研究生:国民经济学、区域经济学、产业经济学、大数据技术与工程 | 1 | 详细 | |
1071115 | 保定市竞秀区司法局 | 职位A | 本科 | 本科:法学类。研究生:法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1071116 | 保定市竞秀区司法局 | 职位B | 本科 | 本科:法学类。研究生:法学类、法律类 | 1 | 详细 | |
1071117 | 保定市竞秀区商务局 | 职位A | 本科 | 本科:电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、金融学类、商务英语。研究生:电子科学与技术类、电子信息类、智能制造技术、人工智能、机器人工程、控制科学与工程类、智能科学与技术类、计算机科学与技术类、计算机技术、工商管理类、工商管理学类、国际商务类、应用经济学类、金融类 | 1 | 详细 | |
1071118 | 保定市竞秀区商务局 | 职位B | 本科 | 本科:电子信息类、自动化类、计算机类、工商管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、金融学类、商务英语。研究生:电子科学与技术类、电子信息类、智能制造技术、人工智能、机器人工程、控制科学与工程类、智能科学与技术类、计算机科学与技术类、计算机技术、工商管理类、工商管理学类、国际商务类、应用经济学类、金融类 | 1 | 详细 | |
1071119 | 保定市竞秀区卫生健康局 | 职位A | 本科 | 本科:医学门类、健康服务与管理。研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
1071120 | 保定市竞秀区卫生健康局 | 职位B | 本科 | 本科:医学门类、健康服务与管理。研究生:医学门类 | 1 | 详细 | |
1071121 | 保定市竞秀区退役军人事务局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071122 | 保定市竞秀区退役军人事务局 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071123 | 保定市竞秀区市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 本科:法学门类、医学门类、计算机类、自动化类、机械类、工商管理类。研究生:法学门类、医学门类、计算机科学与技术类、计算机技术、机械工程类、机械类、工商管理类、工商管理学类 | 2 | 详细 | |
1071124 | 保定市竞秀区市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 本科:法学门类、医学门类、计算机类、自动化类、机械类、工商管理类。研究生:法学门类、医学门类、计算机科学与技术类、计算机技术、机械工程类、机械类、工商管理类、工商管理学类 | 2 | 详细 | |
1071125 | 共青团保定市竞秀区委员会 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071126 | 共青团保定市竞秀区委员会 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071127 | 保定市竞秀区人民法院 | 法官助理职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1071128 | 保定市竞秀区人民法院 | 法医职位 | 本科 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
1071129 | 保定市竞秀区人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 本科:会计学、审计学、财务管理。研究生:会计、审计、会计学 | 1 | 详细 | |
1075130 | 保定市竞秀区人民法院 | 司法警察职位 | 本科 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1071131 | 保定市竞秀区人民检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 刑法学、诉讼法学、民商法学 | 1 | 详细 | |
1071132 | 保定市竞秀区人民检察院 | 检察官助理职位B | 研究生 | 刑法学、诉讼法学、民商法学 | 1 | 详细 | |
1071133 | 保定市竞秀区人民检察院 | 检察官助理职位C | 研究生 | 刑法学、诉讼法学、民商法学 | 1 | 详细 | |
1071134 | 保定市竞秀区人民检察院 | 司法行政职位 | 研究生 | 中国现当代文学、新闻学、行政管理、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1071135 | 保定市竞秀区人民检察院 | 会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1072136 | 保定市竞秀区(乡镇、街道) | 职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1072137 | 保定市竞秀区(乡镇、街道) | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1071138 | 中共保定市莲池区纪律检查委员会、保定市莲池区监察委员会 | 职位A | 本科 | 本科:法学类。研究生:法律类、法学类 | 1 | 详细 | |
1071139 | 中共保定市莲池区纪律检查委员会、保定市莲池区监察委员会 | 职位B | 本科 | 本科:法学类。研究生:法律类、法学类 | 1 | 详细 | |
1071140 | 中共保定市莲池区委组织部 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071141 | 中共保定市莲池区委组织部 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1071142 | 保定市莲池区发展和改革局 | 职位A | 本科 | 本科:财政学、国民经济管理、计算机科学与技术。研究生:计算机技术、应用经济学类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1071143 | 保定市莲池区发展和改革局 | 职位B | 本科 | 本科:财政学、国民经济管理、计算机科学与技术。研究生:计算机技术、应用经济学类、计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
1071144 | 保定市莲池区教育和体育局 | 职位 | 本科 | 本科:教育学类。研究生:教育类、教育学类 | 1 | 详细 | |
1071145 | 保定市莲池区农业农村局 | 职位 | 本科 | 本科:食品科学与工程类、植物生产类。研究生:食品工程、食品加工与安全、农艺与种业、资源利用与植物保护、食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1071146 | 保定市莲池区审计局 | 职位A | 本科 | 本科:审计学、会计学、财务管理、财政学、工程造价、工程审计。研究生:审计类、会计类、财政学、会计学、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1071147 | 保定市莲池区审计局 | 职位B | 本科 | 本科:审计学、会计学、财务管理、财政学、工程造价、工程审计。研究生:审计类、会计类、财政学、会计学、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1071148 | 保定市莲池区市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 本科:网络与新媒体、数字媒体艺术、新媒体艺术。研究生:新闻与传播类、艺术设计、新闻传播学类、设计学类 | 1 | 详细 | |
1071149 | 保定市莲池区市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 本科:法学、知识产权、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、计算机科学与技术、生物医学工程、食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测。研究生:法律类、机械工程、计算机技术、生物医学工程、食品工程、法学类、机械工程类、计算机科学与技术类、生物医学工程类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1071150 | 保定市莲池区人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1071151 | 保定市莲池区人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1071152 | 保定市莲池区人民检察院 | 检察官助理职位A | 研究生 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1071153 | 保定市莲池区人民检察院 | 检察官助理职位B | 研究生 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1071154 | 保定市莲池区人民检察院 | 会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1075155 | 保定市莲池区人民检察院 | 司法警察职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
1072156 | 保定市莲池区乡镇(街道) | 职位A | 专科 | 4 | 详细 | ||
1072157 | 保定市莲池区乡镇(街道) | 职位B | 专科 | 4 | 详细 | ||
1072158 | 保定市莲池区乡镇(街道) | 职位C | 专科 | 1 | 详细 | ||
1072159 | 保定市莲池区乡镇(街道) | 职位D | 专科 | 1 | 详细 | ||
1071160 | 中共保定市满城区纪律检查委员会、保定市满城区监察委员会 | 职位A | 本科 | 本科:法学类。研究生:法律类 | 1 | 详细 | |
1071161 | 中共保定市满城区纪律检查委员会、保定市满城区监察委员会 | 职位B | 本科 | 本科:法学类。研究生:法律类 | 1 | 详细 | |
1071162 | 中共保定市满城区纪律检查委员会、保定市满城区监察委员会 | 职位C | 本科 | 本科:法学类。研究生:法律类 | 1 | 详细 | |
