岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1071686 | 纪律检查委员会、监察委员会职位 | 本科 | 法学类 | 3 | 4 | 3 | 3 | 详细 | ||
1071687 | 市委办公室职位A | 本科 | 法学类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 8 | 7 | 5 | 详细 | ||
1071688 | 市委办公室职位B | 本科 | 法学类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 | ||
1071689 | 市委办公室职位C | 本科 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子信息工程、汉语言文学、秘书学、文秘与档案 | 1 | 14 | 6 | 5 | 详细 | ||
1071690 | 市委组织部职位A | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | ||
1071691 | 市委组织部职位B | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | ||
1071692 | 市委统一战线工作部职位 | 本科 | 2 | 77 | 75 | 53 | 详细 | |||
1071693 | 市委机构编制委员会办公室职位 | 本科 | 计算机类 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | ||
1071694 | 信访局职位A | 本科 | 秘书学、文秘、文秘学、汉语言文学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1071695 | 信访局职位B | 本科 | 秘书学、文秘、文秘学、汉语言文学 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 | ||
1071696 | 市委党校职位 | 本科 | 马克思主义理论类 | 1 | 8 | 8 | 4 | 详细 | ||
1071697 | 人大常委会机关职位A | 本科 | 会计、会计学、财会 | 1 | 23 | 22 | 14 | 详细 | ||
1071698 | 人大常委会机关职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 9 | 7 | 详细 | ||
1071699 | 老干部局关心下一代委员会办公室职位 | 本科 | 1 | 38 | 37 | 34 | 详细 | |||
1071700 | 政府办公室职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 3 | 25 | 23 | 15 | 详细 | ||
1071701 | 发展和改革局职位A | 本科 | 经济学类、金融学类 | 1 | 10 | 10 | 7 | 详细 | ||
1071702 | 发展和改革局职位B | 本科 | 经济学类、金融学类 | 1 | 22 | 22 | 17 | 详细 | ||
1071703 | 教育和体育局职位A | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | ||
1071704 | 教育和体育局职位B | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 10 | 10 | 7 | 详细 | ||
1071705 | 教育和体育局职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | ||
1071706 | 公安局职位A | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1071707 | 公安局职位B | 本科 | 秘书学、文秘、文秘学、汉语言文学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1071708 | 公安局职位C | 本科 | 法学类 | 3 | 1 | 1 | 1 | 详细 | ||
1071709 | 公安局职位D | 本科 | 法学类 | 3 | 5 | 5 | 5 | 详细 | ||
1071710 | 公安局职位E | 本科 | 计算机类 | 2 | 3 | 3 | 3 | 详细 | ||
1071711 | 民政局职位 | 本科 | 1 | 47 | 46 | 36 | 详细 | |||
1071712 | 司法局基层司法所职位A | 本科 | 法学类、公安学类、计算机类 | 1 | 10 | 8 | 7 | 详细 | ||
1071713 | 司法局基层司法所职位B | 本科 | 法学类、公安学类、计算机类 | 1 | 15 | 15 | 11 | 详细 | ||
1071714 | 财政局职位A | 本科 | 经济学、金融学、会计学、财务管理、税收学 | 1 | 30 | 29 | 20 | 详细 | ||
1071715 | 财政局职位B | 本科 | 自动化、办公自动化技术、电气工程及其自动化、电气工程与自动化 | 1 | 41 | 40 | 32 | 详细 | ||
1071716 | 人社局就业服务局职位A | 本科 | 计算机类 | 1 | 13 | 12 | 8 | 详细 | ||
1071717 | 人社局就业服务局职位B | 本科 | 经济学类、法学类 | 1 | 9 | 7 | 3 | 详细 | ||
1071718 | 人社局就业服务局职位C | 本科 | 公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 15 | 14 | 10 | 详细 | ||
1071719 | 住房和城乡建设局职位A | 本科 | 建筑类、土木类 | 1 | 24 | 24 | 21 | 详细 | ||
1071720 | 住房和城乡建设局职位B | 本科 | 中国语言文学类、政治学类 | 1 | 7 | 5 | 1 | 详细 | ||
1071721 | 水利局职位 | 本科 | 1 | 46 | 45 | 32 | 详细 | |||
1071722 | 农业农村局职位A | 本科 | 计算机类、农业经济管理类、法学类 | 2 | 18 | 18 | 12 | 详细 | ||
1071723 | 农业农村局职位B | 本科 | 计算机类、农业经济管理类、法学类 | 2 | 27 | 22 | 16 | 详细 | ||
1071724 | 农业农村局职位C | 本科 | 食品工程类、农业工程类 | 1 | 13 | 13 | 7 | 详细 | ||
1071725 | 农业农村局职位D | 本科 | 食品工程类、农业工程类 | 1 | 14 | 12 | 11 | 详细 | ||
1071726 | 商务局职位 | 本科 | 经济学类 | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 | ||
1071727 | 卫生健康局职位 | 本科 | 汉语言文学、应用语言学、预防医学 | 2 | 10 | 8 | 7 | 详细 | ||
1071728 | 应急管理局职位A | 本科 | 计算机科学技术、计算机网络工程、计算机信息管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | ||
1071729 | 应急管理局职位B | 本科 | 秘书学、文秘、文秘学、汉语言文学 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | ||
1071730 | 应急管理局安全生产监察大队职位 | 本科 | 法学类 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | ||
1071731 | 市场监督管理局职位A | 本科 | 工商管理类、工业工程类 | 1 | 18 | 18 | 15 | 详细 | ||
1071732 | 市场监督管理局职位B | 本科 | 工商管理类、工业工程类 | 1 | 28 | 26 | 21 | 详细 | ||
1071733 | 市场监督管理局职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 15 | 13 | 7 | 详细 | ||
1071734 | 市场监督管理局职位D | 本科 | 药学类 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | ||
1071735 | 市场监督管理局职位E | 本科 | 食品工程类 | 1 | 10 | 10 | 8 | 详细 | ||
1071736 | 统计局职位 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 5 | 5 | 2 | 详细 | ||
1071737 | 统计局城市经济调查队职位 | 本科 | 农业经济管理类 | 1 | 7 | 6 | 4 | 详细 | ||
1071738 | 行政审批局职位A | 本科 | 经济学类 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | ||
1071739 | 行政审批局职位B | 本科 | 行政管理、公共事业管理、行政管理学 | 1 | 8 | 8 | 7 | 详细 | ||
1071740 | 行政审批局职位C | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | ||
1071741 | 退役军人事务局职位 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 13 | 13 | 10 | 详细 | ||
1071742 | 文化广电和旅游局职位A | 本科 | 历史学类 | 1 | 11 | 10 | 7 | 详细 | ||
1071743 | 文化广电和旅游局职位B | 本科 | 旅游管理、文化产业管理、法学 | 1 | 20 | 20 | 6 | 详细 | ||
1071744 | 乡镇职位A | 专科 | 4 | 118 | 110 | 90 | 详细 | |||
1071745 | 乡镇职位B | 专科 | 4 | 124 | 119 | 105 | 详细 | |||
1071746 | 乡镇职位C | 专科 | 8 | 70 | 70 | 61 | 详细 | |||
1071747 | 乡镇职位D | 专科 | 3 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |||
1071748 | 乡镇职位E | 专科 | 3 | 3 | 3 | 2 | 详细 | |||
1071749 | 乡镇职位F | 专科 | 3 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |||
共 64 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 5浠�鍏虫敞93浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞59浜�
閿€閲� 6浠�鍏虫敞43浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞48浜�
閿€閲� 11浠�鍏虫敞181浜�
閿€閲� 48浠�鍏虫敞347浜�
閿€閲� 10浠�鍏虫敞116浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞185浜�
閿€閲� 44浠�鍏虫敞341浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞35浜�
閿€閲� 2浠�鍏虫敞7浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 26浠�鍏虫敞402浜�
閿€閲� 39浠�鍏虫敞595浜�
閿€閲� 180浠�鍏虫敞1071浜�
閿€閲� 109浠�鍏虫敞508浜�
閿€閲� 846浠�鍏虫敞717浜�
閿€閲� 59浠�鍏虫敞1081浜�
閿€閲� 50浠�鍏虫敞1030浜�