岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1071264 | 纪律检查委员会、监察委员会职位A | 本科 | 法学类、中国语言文学类、经济学类 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | ||
1071265 | 纪律检查委员会、监察委员会职位B | 本科 | 法学类、中国语言文学类、经济学类 | 1 | 11 | 3 | 2 | 详细 | ||
1071266 | 纪律检查委员会、监察委员会职位C | 本科 | 法学类、中国语言文学类、经济学类 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | ||
1071267 | 县委办公室职位A | 本科 | 1 | 17 | 17 | 12 | 详细 | |||
1071268 | 县委办公室职位B | 本科 | 1 | 15 | 11 | 10 | 详细 | |||
1071269 | 机构编制委员会办公室职位 | 本科 | 1 | 31 | 30 | 18 | 详细 | |||
1071270 | 县委党史研究室职位A | 本科 | 1 | 17 | 16 | 8 | 详细 | |||
1071271 | 县委党史研究室职位B | 本科 | 1 | 15 | 12 | 6 | 详细 | |||
1071272 | 县委党校职位A | 本科 | 哲学类、政治学类、社会学类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | ||
1071273 | 县委党校职位B | 本科 | 哲学类、政治学类、社会学类 | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 | ||
1071274 | 关心下一代工作委员会办公室职位A | 本科 | 1 | 21 | 21 | 12 | 详细 | |||
1071275 | 关心下一代工作委员会办公室职位B | 本科 | 1 | 28 | 10 | 5 | 详细 | |||
1071276 | 政府办公室职位A | 本科 | 金融学类、经济学类 | 1 | 4 | 4 | 2 | 详细 | ||
1071277 | 政府办公室职位B | 本科 | 金融学类、经济学类 | 1 | 10 | 6 | 6 | 详细 | ||
1071278 | 发展和改革局职位 | 本科 | 经济学类、工商管理类、金融学类 | 1 | 19 | 18 | 10 | 详细 | ||
1071279 | 教育和体育局职位 | 本科 | 1 | 20 | 20 | 12 | 详细 | |||
1071280 | 退役军人事务局职位 | 本科 | 1 | 39 | 39 | 29 | 详细 | |||
1071281 | 市场监督管理局职位A | 本科 | 法学类、金融学类 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | ||
1071282 | 市场监督管理局职位B | 本科 | 1 | 13 | 11 | 10 | 详细 | |||
1071283 | 市场监督管理局职位C | 本科 | 1 | 19 | 17 | 14 | 详细 | |||
1071284 | 司法局职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | ||
1071285 | 司法局职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | ||
1071286 | 司法局职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 8 | 6 | 1 | 详细 | ||
1071287 | 公安局职位A | 本科 | 法医学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1071288 | 公安局职位B | 本科 | 电子信息类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1071289 | 公安局职位C | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1071290 | 公安局职位D | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
1071291 | 农业农村和水利局水政执法大队职位 | 本科 | 法学类、水利类 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | ||
1071292 | 卫生健康局职位 | 本科 | 公共卫生与预防医学类、临床医学类 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 | ||
1071293 | 统计局农村社会经济调查队职位 | 本科 | 2 | 28 | 23 | 21 | 详细 | |||
1071294 | 统计局普查中心职位 | 本科 | 1 | 20 | 19 | 10 | 详细 | |||
1071295 | 应急管理局安监大队职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 18 | 13 | 13 | 详细 | ||
1071296 | 应急管理局安监大队职位B | 本科 | 建筑工程管理、建筑工程、建筑工程教育 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | ||
1071297 | 应急管理局安监大队职位C | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 9 | 9 | 9 | 详细 | ||
1071298 | 应急管理局安监大队职位D | 本科 | 1 | 15 | 13 | 13 | 详细 | |||
1071299 | 乡镇职位A | 专科 | 3 | 139 | 139 | 115 | 详细 | |||
1071300 | 乡镇职位B | 专科 | 3 | 104 | 99 | 87 | 详细 | |||
1071301 | 乡镇职位C | 专科 | 2 | 7 | 6 | 5 | 详细 | |||
1071302 | 乡镇职位D | 专科 | 2 | 13 | 6 | 4 | 详细 | |||
1071303 | 乡镇职位E | 专科 | 2 | 6 | 6 | 4 | 详细 | |||
1071304 | 乡镇职位F | 专科 | 3 | 28 | 26 | 22 | 详细 | |||
1071305 | 乡镇职位G | 专科 | 1 | 10 | 9 | 7 | 详细 | |||
1071306 | 乡镇职位H | 专科 | 1 | 8 | 8 | 6 | 详细 | |||
共 43 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 15件关注118人
销量 36件关注288人
销量 4件关注65人
销量 2件关注86人
销量 4件关注37人
销量 46件关注111人
销量 43件关注62人
销量 16件关注169人
销量 7件关注154人
销量 2件关注144人
销量 9件关注625人
销量 3件关注196人
销量 6件关注252人
销量 10件关注286人
销量 6件关注266人
销量 26件关注538人
销量 110件关注744人
销量 37件关注929人
销量 564件关注1056人
销量 854件关注4822人